Cart0items

Compatible vehicles

MakeRangeModelVariantYearsFuelBodyDriveEngine
LexusGSGS 250 F Sport Auto250 F Sport2012–2014PetrolSaloon4x22500cc 154KW 206HP
LexusGSGS 250 Luxury Auto250 Luxury2012–2014PetrolSaloon4x22500cc 154KW 206HP
LexusGSGS 250 SE Auto250 SE2012–2014PetrolSaloon4x22500cc 154KW 206HP
LexusGSGS 3003001993–1996PetrolSaloon4x22997cc 115KW 155HP
LexusGSGS 3003001996–1997PetrolSaloon4x22997cc 155KW 209HP
LexusGSGS 300 Auto3002000–2003PetrolSaloon4x22997cc 157KW 210HP
LexusGSGS 300 Auto3002005–2008PetrolSaloon4x22995cc 182KW 245HP
LexusGSGS 300 AutoGS 3002008–2009PetrolSaloon4x22995cc 183KW 245HP
LexusGSGS 300 Auto3002012–2020PetrolSaloon4x22995cc 183KW 245HP
LexusGSGS 300 S Auto300 S1997–2001PetrolSaloon4x22997cc 163KW 219HP
LexusGSGS 300 SE Auto300 SE1998–2005PetrolSaloon4x22997cc 157KW 210HP
LexusGSGS 300 SE Auto300 Limited Edition1998–2007PetrolSaloon4x22995cc 182KW 245HP
LexusGSGS 300 SE Auto300 SE1998–2009PetrolSaloon4x22995cc 183KW 245HP
LexusGSGS 300 SE Auto300 SE1998–2009PetrolSaloon4x22995cc 182KW 245HP
LexusGSGS 300 SE AutoGS 300 SE2007–2009PetrolSaloon4x22995cc 183KW 245HP
LexusGSGS 300 SE-L Auto300 SE-L2005–2008PetrolSaloon4x22995cc 182KW 245HP
LexusGSGS 300 SE-L AutoGS 300 SE-L2008–2009PetrolSaloon4x22995cc 183KW 245HP
LexusGSGS 300 SE-L Auto300 SE-L2009–0000PetrolSaloon4x22995cc 183KW 245HP
LexusGSGS 300 Sport Auto300 Sport1982–1997PetrolSaloon4x22997cc 155KW 209HP
LexusGSGS 300h Executive Edition CVT300H Executive Edition2016–2019Petrol/ElectricSaloon4x22494cc 164KW 219HP
LexusGSGS 300H F Sport CVT300H F Sport2013–2016Petrol/ElectricSaloon4x22494cc 164KW 219HP
LexusGSGS 300H F Sport CVT300H F Sport2014–0000Petrol/ElectricSaloon4x22494cc 164KW 219HP
LexusGSGS 300H F Sport CVT300H F Sport2016–2018Petrol/ElectricSaloon4x22494cc 164KW 219HP
LexusGSGS 300H Luxury CVT300H Luxury2013–2016Petrol/ElectricSaloon4x22494cc 164KW 219HP
LexusGSGS 300H Luxury CVT300H Luxury2014–0000Petrol/ElectricSaloon4x22494cc 164KW 219HP
LexusGSGS 300H Luxury CVT300H Luxury2016–2019Petrol/ElectricSaloon4x22494cc 164KW 219HP
LexusGSGS 300H Premier CVT300H Premier2013–2015Petrol/ElectricSaloon4x22494cc 164KW 219HP
LexusGSGS 300H Premier CVT300H Premier2014–0000Petrol/ElectricSaloon4x22494cc 164KW 219HP
LexusGSGS 300H Premier CVT300H Premier2016–2019Petrol/ElectricSaloon4x22494cc 164KW 219HP
LexusGSGS 300h SE CVT300H SE2013–2016Petrol/ElectricSaloon4x22494cc 164KW 219HP
LexusGSGS 300h SE CVT300H SE2014–0000Petrol/ElectricSaloon4x22494cc 164KW 219HP
LexusGSGS 430 Auto4302005–2007PetrolSaloon4x24293cc 223KW 300HP
LexusGSGS 430 SE Auto430 SE2000–2005PetrolSaloon4x24293cc
LexusGSGS 430 Sport Auto430 Sport2000–2004PetrolSaloon4x24293cc
LexusGSGS 450h Auto450H2006–2007Petrol/ElectricSaloon4x23456cc 220KW 295HP
LexusGSGS 450h AutoGS 450H2008–2010Petrol/ElectricSaloon4x23456cc 220KW 295HP
LexusGSGS 450h CVT450H2009–2010Petrol/ElectricSaloon4x23456cc 220KW 295HP
LexusGSGS 450H F Sport CVT450H F Sport2012–2014Petrol/ElectricSaloon4x23456cc 254KW 340HP
LexusGSGS 450H F Sport CVT450H F Sport2013–2015Petrol/ElectricSaloon4x23456cc 254KW 340HP
LexusGSGS 450H F Sport CVT450H F Sport2014–0000Petrol/ElectricSaloon4x23456cc 254KW 340HP
LexusGSGS 450H F Sport CVT450H F Sport2016–2018Petrol/ElectricSaloon4x23456cc 254KW 340HP
LexusGSGS 450H Luxury CVT450H Luxury2012–2014Petrol/ElectricSaloon4x23456cc 254KW 340HP
LexusGSGS 450H Luxury CVT450H Luxury2013–2016Petrol/ElectricSaloon4x23456cc 254KW 340HP
LexusGSGS 450H Luxury CVT450H Luxury2014–0000Petrol/ElectricSaloon4x23456cc 254KW 340HP
LexusGSGS 450H Premier CVT450H Premier2012–2014Petrol/ElectricSaloon4x23456cc 254KW 340HP
LexusGSGS 450H Premier CVT450H Premier2014–0000Petrol/ElectricSaloon4x23456cc 254KW 340HP
LexusGSGS 450H Premier CVT450H Premier2014–2016Petrol/ElectricSaloon4x23456cc 254KW 340HP
LexusGSGS 450H Premier CVT450H Premier2016–2018Petrol/ElectricSaloon4x23456cc 254KW 340HP
LexusGSGS 450h SE Auto450H2006–2009Petrol/ElectricSaloon4x23456cc 220KW 295HP
LexusGSGS 450h SE AutoGS 450H SE2008–2009Petrol/ElectricSaloon4x23456cc 220KW 295HP
LexusGSGS 450H SE CVT450H SE2009–2010Petrol/ElectricSaloon4x23456cc 220KW 295HP
LexusGSGS 450H SE CVT450H SE2009–2012Petrol/ElectricSaloon4x23456cc 220KW 295HP
LexusGSGS 450H SE CVT450H SE2010–0000Petrol/ElectricSaloon4x23456cc 220KW 295HP
LexusGSGS 450H SE CVT450H SE2010–2012Petrol/ElectricSaloon4x23456cc 220KW 295HP
LexusGSGS 450h SE-L Auto450H1999–2009Petrol/ElectricSaloon4x23456cc 220KW 295HP
LexusGSGS 450h SE-L CVT450H SE-L2009–2011Petrol/ElectricSaloon4x23456cc 220KW 295HP
LexusGSGS 450h SE-L CVT450H SE-L2010–2012Petrol/ElectricSaloon4x23456cc 220KW 295HP
LexusGSGS 450h Sport AutoGS 450H Sport2008–2009Petrol/ElectricSaloon4x23456cc 220KW 295HP
LexusGSGS 450h Sport CVT450H Sport2009–2010Petrol/ElectricSaloon4x23456cc 220KW 295HP
LexusGSGS 460 AutoGS 4602007–2009PetrolSaloon4x24608cc 255KW 342HP
LexusGSGS F AutoF2016–2019PetrolSaloon4x24969cc 351KW 470HP
LexusGSGS450h SE-L Auto.2007–2010Petrol/ElectricSaloon4x23456cc 220KW 295HP
LexusISIS 200t F Sport Auto200T F Sport2015–2017PetrolSaloon4x21998cc 180KW 241HP
LexusISIS 200t F Sport Premier Auto200T F Sport Premier2017–2017PetrolSaloon4x21998cc 180KW 241HP
LexusISIS 200t Premier Auto200T Premier2015–2017PetrolSaloon4x21998cc 180KW 241HP
LexusISIS 200t Premier Auto200T Premier2017–2017PetrolSaloon4x21998cc 180KW 241HP
LexusISIS 200t Sport Auto200T Sport2015–2017PetrolSaloon4x21998cc 180KW 241HP
LexusISIS 250 Luxury Auto250 Luxury2013–2015PetrolSaloon4x22499cc 152KW 203HP
LexusISIS 250 SE Auto250 SE2013–2015PetrolSaloon4x22499cc 152KW 203HP
LexusISIS 300h Advance CVT300H Advance2015–2017Petrol/ElectricSaloon4x22494cc 164KW 219HP
LexusISIS 300h Advance CVT300H Advance2016–2019Petrol/ElectricSaloon4x22494cc 164KW 219HP
LexusISIS 300h Advance CVT300H Advance2018–2019Petrol/ElectricSaloon4x22494cc 164KW 219HP
LexusISIS 300h CVT300H2019–2021Petrol/ElectricSaloon4x22494cc 164KW 219HP
LexusISIS 300h F Sport CVT300H F Sport2013–2016Petrol/ElectricSaloon4x22494cc 164KW 219HP
LexusISIS 300h F Sport CVT300H F Sport2015–2017Petrol/ElectricSaloon4x22494cc 164KW 219HP
LexusISIS 300h F Sport CVT300H F Sport2016–2019Petrol/ElectricSaloon4x22494cc 164KW 219HP
LexusISIS 300h F Sport CVT300H F Sport2019–2021Petrol/ElectricSaloon4x22494cc 164KW 219HP
LexusISIS 300h F Sport Takumi CVT300H F Sport Takumi2019–2019Petrol/ElectricSaloon4x22494cc 164KW 219HP
LexusISIS 300h Luxury CVT300H Luxury2015–2017Petrol/ElectricSaloon4x22494cc 164KW 219HP
LexusISIS 300h Premier CVT300H Premier2016–2019Petrol/ElectricSaloon4x22494cc 164KW 219HP
LexusISIS 300h Premier CVT300H Premier2018–2019Petrol/ElectricSaloon4x22494cc 164KW 219HP
LexusISIS 300h SE CVT300H SE2017–2018Petrol/ElectricSaloon4x22494cc 164KW 219HP
LexusISIS 300h Sport CVT300H Sport2018–2019Petrol/ElectricSaloon4x22494cc 164KW 219HP
LexusISIS 300h Sport CVT300H Sport2019–2019Petrol/ElectricSaloon4x22494cc 164KW 219HP
LexusISIS 300h Takumi CVT300H Takumi2019–2020Petrol/ElectricSaloon4x22494cc 164KW 219HP
LexusRCRC 200t F Sport Auto200T F Sport2015–2018PetrolCoupe4x21998cc 180KW 241HP
LexusRCRC 200t Premier Auto200T Premier2016–2017PetrolCoupe4x21998cc 180KW 241HP
LexusRCRC 300h CVT300H2018–2021Petrol/ElectricCoupe4x22494cc 164KW 219HP
LexusRCRC 300h F Sport Black Edition LSS+ CVT300H F Sport Black Edition LSS Plus2018–2018Petrol/ElectricCoupe4x22494cc 164KW 219HP
LexusRCRC 300h F Sport Black Edition LSS+ CVT300H F Sport Black Edition LSS Plus2018–2019Petrol/ElectricCoupe4x22494cc 164KW 219HP
LexusRCRC 300h F Sport CVT300H F Sport2015–2018Petrol/ElectricCoupe4x22494cc 164KW 219HP
LexusRCRC 300h F Sport CVT300H F Sport2018–2021Petrol/ElectricCoupe4x22494cc 164KW 219HP
LexusRCRC 300h F Sport LSS+ CVT300H F Sport LSS Plus2018–2019Petrol/ElectricCoupe4x22494cc 164KW 219HP
LexusRCRC 300h F Sport Premier LSS+ CVT300H F Sport Premier LSS Plus2018–2018Petrol/ElectricCoupe4x22494cc 164KW 219HP
LexusRCRC 300h F Sport Premier LSS+ CVT300H F Sport Premier LSS Plus2018–2019Petrol/ElectricCoupe4x22494cc 164KW 219HP
LexusRCRC 300h Luxury CVT300H Luxury2015–2018Petrol/ElectricCoupe4x22494cc 164KW 219HP
LexusRCRC 300h Luxury LSS+ CVT300H Luxury LSS Plus2018–2019Petrol/ElectricCoupe4x22494cc 164KW 219HP
LexusRCRC 300h Luxury LSS+ CVT300H Luxury LSS Plus2018–2019Petrol/ElectricCoupe4x22494cc 164KW 219HP
LexusRCRC 300h Premier CVT300H Premier2015–2018Petrol/ElectricCoupe4x22494cc 164KW 219HP
LexusRCRC 300h Premier LSS+ CVT300H Premier LSS Plus2018–2018Petrol/ElectricCoupe4x22494cc 164KW 219HP
LexusRCRC 300h Premier LSS+ CVT300H Premier LSS Plus2018–2018Petrol/ElectricCoupe4x22494cc 164KW 219HP
LexusRCRC 300h Takumi CVT300H Takumi2018–2020Petrol/ElectricCoupe4x22494cc 164KW 219HP
LexusRCRC F 10th Anniversary AutoF 10th Anniversary2018–2019PetrolCoupe4x24969cc 351KW 470HP
LexusRCRC F AutoF2019–2021PetrolCoupe4x24969cc 341KW 457HP
LexusRCRC F Carbon AutoF Carbon2015–2017PetrolCoupe4x24969cc 351KW 471HP
LexusRCRC F Carbon LSS+ AutoF Carbon LSS Plus2018–2019PetrolCoupe4x24969cc 351KW 470HP
LexusRCRC F LSS+ AutoF LSS Plus2018–2019PetrolCoupe4x24969cc 351KW 470HP
LexusRCRC F Track AutoF Track2019–2021PetrolCoupe4x24969cc 341KW 457HP
LexusRCRC F Track Edition AutoF Track Edition2019–2021PetrolCoupe4x24969cc 341KW 457HP

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Borg & Beck Brake Pad Set – BBP2153”

Your email address will not be published. Required fields are marked *