Add to wishlistAdd to compare
SKU: 0986461145
£24.44
Out of stock
Out of stock
Add to wishlistAdd to compare| EAN | 3165143659786 |
|---|---|
| Product type | Brake Pad Set, disc brake |
| Width | 107.9 mm |
| Height | 41 mm |
| Function | Brake Pad Set, disc brake |
| Material | Low-Metallic |
| Thickness | 15.5 mm |
| WVA Number | 21706 |
| Unit Quantity | 1 |
| Inspection Tag | ECE-R90 |
| Placement on Vehicle | Rear Axle |
| Wear Warning Contact | with acoustic wear warning |
| Manufacturer Restriction | AKEBONO System |
| Part number of recommended accessories | 1987474357, 1987474616, 1987474617 |
| Brand | Bosch |
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Cordia | Unspecified | Turbo | 1985–1987 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1795cc 59KW 80HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant 2000 Turbo | Turbo | 2006–2006 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1997cc 82KW 110HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant GDI Elegance | GDI Elegance | 2000–2001 | Petrol | Estate | 4x2 | 2351cc 106KW 142HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant GDI Elegance | GDI Elegance | 2001–2003 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2351cc 106KW 142HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant GDI Elegance Auto | GDI Elegance | 2000–2001 | Petrol | Estate | 4x2 | 2351cc 106KW 142HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant GDI Elegance Auto | GDI Elegance | 2001–2001 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2351cc 106KW 142HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant GLI | GLI | 1996–1999 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1834cc 93KW 125HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant GLI | GLI | 1997–1997 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1834cc 93KW 125HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant GLS | GLS | 1986–2016 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1997cc 75KW 105HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant GLS | GLS | 1988–2011 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1755cc 49KW 66HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant GLS Auto | GLS | 1986–1998 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1997cc 78KW 105HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant GLS Auto | GLS | 1988–1998 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1755cc 49KW 66HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant GLS GDI | GLS GDI | 2000–2001 | Petrol | Estate | 4x2 | 2351cc 110KW 148HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant GLS GDI | GLS GDI | 2000–2001 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2351cc 110KW 148HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant GLS GDI Auto | GLS GDI | 2000–2000 | Petrol | Estate | 4x2 | 2351cc 110KW 148HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant GLS GDI Auto | GLS GDI | 2000–2001 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2351cc 110KW 148HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant GLS I | GLS I | 1988–1991 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1997cc 61KW 82HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant GLS I | GLS Coupe | 1989–0000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1755cc 47KW 63HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant GLS I | GLSI Coupe | 1989–1993 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1997cc 59KW 80HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant GLS i Auto | GLS I | 1989–1990 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1997cc 61KW 82HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant GLS i Auto | GLSI Coupe | 1989–1991 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1997cc 59KW 80HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant GLS Turbo Diesel | GLS TD | 1988–1998 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1795cc 41KW 55HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant GLSI | GLSI | 1993–1997 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1834cc 69KW 93HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant GLSI | GLSI | 1994–1997 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1834cc 69KW 93HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant GLSI | GLSI | 1995–1997 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1997cc 75KW 101HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant GLSI | GLSI | 1996–1997 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1997cc 75KW 101HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant GLSI A | GLSI | 1969–1997 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1997cc 75KW 101HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant GLSI A | GLSI | 1979–1996 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1834cc 69KW 93HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant GLSI A | GLSI | 1993–1996 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1834cc 69KW 93HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant GLSI A | GLSI | 2000–2000 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1997cc 75KW 101HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant GTi 16v DOHC | GTI 16V DOH | 1988–2002 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1997cc 79KW 106HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant GTi 4WD/4WS | GTI 4WD/S | 1989–0000 | Petrol | Saloon | 4x4 | 1997cc 107KW 144HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant GTi 4WD/4WS | CGTI16 4DS | 1991–1992 | Petrol | Hatchback | 4x4 | 1997cc 82KW 110HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant Turbo DSL Auto | Turbo | 1986–1988 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1795cc 44KW 60HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant V6 Sport | V6 Sport | 2000–2002 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2498cc 118KW 158HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant V6 Sport | V6 Sport | 2000–2003 | Petrol | Estate | 4x2 | 2498cc 118KW 158HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant V6 Sport Auto | V6 Sport | 2000–2002 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2498cc 118KW 158HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant V6 Sport Auto | V6 Sport | 2001–2002 | Petrol | Estate | 4x2 | 2498cc 118KW 158HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant V6-24 | V6-24 | 1992–1996 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1999cc 82KW 110HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant V6-24 | V6-24 | 1994–1997 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1999cc 82KW 110HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant V6-24 | V6 24V | 1998–2001 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2498cc 120KW 161HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant V6-24 | V6 24V | 1998–2001 | Petrol | Estate | 4x2 | 2498cc 120KW 161HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant V6-24 4x4 | V6-24 4WDS | 1993–1994 | Petrol | Hatchback | 4x4 | 2497cc 93KW 125HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant V6-24 Auto | V6-24 | 1993–1997 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1999cc 82KW 110HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant V6-24 Auto | V6-24 | 1996–1997 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1999cc 82KW 110HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant V6-24 Auto | V6 24V | 1997–2001 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2498cc 120KW 161HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant V6-24 Auto | V6 24V | 1997–2001 | Petrol | Estate | 4x2 | 2498cc 120KW 161HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant V6-24 Auto | V6-24V | 2000–2003 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2498cc 118KW 158HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant V6-24 Auto | V6-24V | 2001–2002 | Petrol | Estate | 4x2 | 2498cc 118KW 158HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant V6-24 Sport | Sport V6 24V | 2000–2001 | Petrol | Estate | 4x2 | 2498cc 120KW 160HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant V6-24 Sport | Sport V6 24V | 2000–2001 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2498cc 120KW 160HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant V6-24 Sport Auto | Sport V6 24V | 1999–2001 | Petrol | Estate | 4x2 | 2498cc 120KW 160HP |
| Mitsubishi | Galant | Galant V6-24 Sport Auto | Sport V6 24V | 2000–2001 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2498cc 120KW 160HP |
| Mitsubishi | Sigma | Unspecified | GL | 1984–0000 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1597cc 55KW 74HP |
Reviews
There are no reviews yet.