Ridex Brake Pad Set – 402B0481
SKU: 402B0481Product information
- Brand
Ridex
- Fitting Position
Rear Axle
- Thickness
17.2
- Wear Warning Contact
Excl. Wear Warning Contact, Prepared For Wear Warning Indicator
- Width
114.3
- Quantity Unit
Axle Set
SKU: P30064
£49.73
Out of stock
Out of stock
Add to wishlistAdd to compare| Product type | Brake Pad Set, disc brake |
|---|---|
| Width | 131 mm |
| Height | 61 mm |
| Function | Brake Pad Set, disc brake |
| Thickness | 19 mm |
| WVA Number | 25184, 25185, 25186 |
| Brake System | TRW-Lucas |
| Unit Quantity | 1 |
| Extra Description | PRIME LINE |
| Placement on Vehicle | Front Axle |
| Wear Warning Contact | with acoustic wear warning |
| Additional Information | with accessories |
| Additional Information 2 | with anti-squeak plate, with brake caliper screws |
| Number of wear indicators | 2 Per Axle |
| Brand | Brembo |
| Key Compatible Vehicles | Kia |
37841, BPKI1003, AN8205WK, AN8205WKE, 1050966, PAD1787, PD3706, KD9003, 13046027722, 602772, 511131, 572657B, BPD1490, ADG042117, BBP2233, 0986494552, 0986495307, 0986TB3156, PA2161, BP3486, PNT3261, 572657CH, 8229130, ADB36047, CBP36047, ADP0543, ADP054301, DBP2203, LP2203, PCP1363, DPX2099, 5502223438, 1623056280, 116321, FDB4339, FSL4339, FO250981, FBP1848, 9310, 9002052, 9010885, BL2643A1, B1G12013012, 6135091, 355015331, 8DB355015331, J3600538, SP1515, 181985, PAK22AF, JCP4339, 572657J, BP4025, KBP4028, 143502, 581011PA00, 05P1623, 6089, 13046027722NSETMS, 192915, 2209130, 0252518419W, MDB3097, LVXL1679, FD7504A, PN0703, N3600331, NP6100, 223438, 12575, BP12575, T1973, T1973N, BP1783, RB1985, RA10510, 2143502, 1501223438, 33106393, 2518401, 811043040, GDB3509, 302588, 302588A, 601141, 671141, 6261623, P1535302, 251841951, P30064
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia | Venga | Venga 1 CRDi | CRDI 1 | 2011–2015 | Diesel | MPV | 4x2 | 1396cc 66KW 89HP |
| Kia | Venga | Venga 1 EcoDynamics CRDI | CRDI 1 EcoDynamics | 2010–2012 | Diesel | MPV | 4x2 | 1396cc 66KW 88HP |
| Kia | Venga | Venga 2 CRDi | CRDI 2 | 2015–2016 | Diesel | MPV | 4x2 | 1396cc 66KW 89HP |
| Kia | Venga | Venga 2 CRDi | CRDI 2 | 2015–2018 | Diesel | MPV | 4x2 | 1396cc 66KW 89HP |
| Kia | Venga | Venga 2 EcoDynamics CRDI | CRDI 2 EcoDynamics | 2010–… | Diesel | MPV | 4x2 | 1396cc 66KW 88HP |
| Kia | Venga | Venga 3 CRDi ISG | CRDI 3 ISG | 2015–2016 | Diesel | MPV | 4x2 | 1582cc 85KW 114HP |
| Kia | Venga | Venga 3 CRDi ISG | CRDI 3 ISG | 2015–2019 | Diesel | MPV | 4x2 | 1582cc 85KW 114HP |
| Kia | Venga | Venga 3 EcoDynamics CRDI | CRDI 3 EcoDynamics | 2009–2012 | Diesel | MPV | 4x2 | 1396cc 66KW 88HP |
| Kia | Venga | Venga 3 EcoDynamics CRDI | CRDI 3 EcoDynamics | 2010–… | Diesel | MPV | 4x2 | 1396cc 66KW 88HP |
| Kia | Venga | Venga 3 EcoDynamics CRDI | CRDI 3 EcoDynamics | 2011–2015 | Diesel | MPV | 4x2 | 1582cc 85KW 114HP |
| Kia | Venga | Venga 3 Sat Nav EcoDynamics CRDi | CRDI 3 Sat Nav EcoDynamics | 2012–2015 | Diesel | MPV | 4x2 | 1582cc 85KW 114HP |
| Kia | Venga | Venga 4 CRDi ISG | CRDI 4 ISG | 2015–2016 | Diesel | MPV | 4x2 | 1582cc 85KW 114HP |
| Kia | Venga | Venga 4 CRDi ISG | CRDI 4 ISG | 2015–2019 | Diesel | MPV | 4x2 | 1582cc 85KW 114HP |
| Kia | Venga | Venga SR7 CRDi | CRDI SR7 | 2015–2016 | Diesel | MPV | 4x2 | 1396cc 66KW 89HP |
| Kia | Venga | Venga SR7 CRDi | CRDI SR7 | 2015–2017 | Diesel | MPV | 4x2 | 1396cc 66KW 89HP |
Reviews
There are no reviews yet.