SKU: NBD5712
£142.03
In stock
In stock (0 available)
| Brand | NAPA |
|---|---|
| Product type | Brake Disc Rotor |
| Height | 62 mm |
| Function | Brake Disc |
| Machining: | High-carbon |
| Rotor Style | Vented |
| Unit Quantity | 1 |
| Outer Diameter | 349 mm |
| Brake Disc Type | Vented |
| Number of Holes: | 5 |
| Centering Diameter | 79 mm |
| Brake Disc Thickness | 34 mm |
| Bolt Hole Circle Diameter | 120 mm |
| Placement on Vehicle | Front Axle |
| Key Compatible Vehicles | Land Rover |
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport Autobiography Dynamic Hybrid Auto | Autobiography Dynamic | 2013–2015 | Diesel/Electric | SUV | 4x4 | 2993cc 250KW 335HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport Autobiography Dynamic Hybrid Auto | Autobiography Dynamic | 2015–2017 | Diesel/Electric | SUV | 4x4 | 2993cc 250KW 335HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport Autobiography Dynamic Hybrid Auto | Autobiography Dynamic | 2015–2017 | Diesel/Electric | SUV | 4x4 | 2993cc 250KW 335HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport Autobiography Dynamic P400e Auto | Autobiography Dynamic | 2017–2019 | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1997cc 297KW 398HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport Autobiography Dynamic P400e Auto | Autobiography Dynamic | 2018–2021 | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1997cc 297KW 398HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport Autobiography Dynamic PHEV Auto | Autobiography Dynamic | 2020–2022 | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1997cc 297KW 398HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport Autobiography Dynamic SDV6 Auto | SDV6 Autobiography Dynamic | 2013–2015 | Diesel | SUV | 4x4 | 2993cc 215KW 288HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport Autobiography Dynamic SDV6 Auto | SDV6 Autobiography Dynamic | 2015–2018 | Diesel | SUV | 4x4 | 2993cc 225KW 306HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport Autobiography Dynamic SDV6 Auto | SDV6 Autobiography Dynamic | 2015–2018 | Diesel | SUV | 4x4 | 2993cc 225KW 306HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport Autobiography Dynamic SDV6 Auto | SDV6 Autobiography Dynamic | 2017–2018 | Diesel | SUV | 4x4 | 2993cc 225KW 306HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport Autobiography Dynamic SDV6 Auto | SDV6 Autobiography Dynamic | 2018–2018 | Diesel | SUV | 4x4 | 2993cc 225KW 306HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport Autobiography Dynamic SDV6 Auto | SDV6 Autobiography Dynamic | 2018–2021 | Diesel | SUV | 4x4 | 2993cc 225KW 306HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport Autobiography Dynamic SDV6 Auto | SDV6 Autobiography Dynamic | 2018–2021 | Diesel | SUV | 4x4 | 2993cc 225KW 306HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport HSE Auto | HSE | 2020–2021 | Petrol | SUV | 4x4 | 1997cc 221KW 295HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport HSE Dynamic Black P400e Auto | HSE Dynamic Black | 2020–2022 | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1997cc 297KW 398HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport HSE Dynamic P400e Auto | HSE Dynamic | 2017–2019 | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1997cc 297KW 398HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport HSE Dynamic P400e Auto | HSE Dynamic | 2018–2021 | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1997cc 297KW 398HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport HSE Dynamic PHEV Auto | HSE Dynamic | 2020–2022 | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1997cc 297KW 398HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport HSE Dynamic SDV6 Auto | SDV6 HSE Dynamic | 2013–2014 | Diesel | SUV | 4x4 | 2993cc 215KW 288HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport HSE Dynamic SDV6 Auto | SDV6 HSE Dynamic | 2014–2016 | Diesel | SUV | 4x4 | 2993cc 225KW 306HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport HSE Dynamic SDV6 Auto | SDV6 HSE Dynamic | 2015–2018 | Diesel | SUV | 4x4 | 2993cc 225KW 306HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport HSE Dynamic SDV6 Auto | SDV6 HSE Dynamic | 2015–2019 | Diesel | SUV | 4x4 | 2993cc 225KW 306HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport HSE Dynamic SDV6 Auto | SDV6 HSE Dynamic | 2018–2018 | Diesel | SUV | 4x4 | 2993cc 225KW 306HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport HSE Dynamic SDV6 Auto | SDV6 HSE Dynamic | 2018–2021 | Diesel | SUV | 4x4 | 2993cc 225KW 306HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport HSE Dynamic SDV6 HEV Auto | SDV6 HEV HSE Dynamic | 2017–2017 | Diesel/Electric | SUV | 4x4 | 2993cc 260KW 348HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport HSE P400e Auto | HSE | 2017–2019 | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1997cc 297KW 398HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport HSE P400e Auto | HSE | 2018–2021 | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1997cc 297KW 398HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport HSE SD4 Auto | SD4 HSE | 2016–2019 | Diesel | SUV | 4x4 | 1999cc 176KW 237HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport HSE SD4 Auto | SD4 HSE | 2017–2019 | Diesel | SUV | 4x4 | 1999cc 176KW 237HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport HSE SD4 Auto | SD4 HSE | 2018–2018 | Diesel | SUV | 4x4 | 1999cc 176KW 237HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport HSE SDV6 Auto | SDV6 HSE | 2013–2016 | Diesel | SUV | 4x4 | 2993cc 215KW 288HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport HSE SDV6 Auto | SDV6 HSE | 2014–2014 | Diesel | SUV | 4x4 | 2993cc 215KW 288HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport HSE SDV6 Auto | SDV6 HSE | 2015–2015 | Diesel | SUV | 4x4 | 2993cc 225KW 306HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport HSE SDV6 Auto | SDV6 HSE | 2015–2015 | Diesel | SUV | 4x4 | 2993cc 225KW 306HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport HSE SDV6 Auto | SDV6 HSE | 2017–2019 | Diesel | SUV | 4x4 | 2993cc 225KW 306HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport HSE SDV6 Auto | SDV6 HSE | 2018–2021 | Diesel | SUV | 4x4 | 2993cc 225KW 306HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport HSE SDV6 Auto | SDV6 HSE | 2018–2021 | Diesel | SUV | 4x4 | 2993cc 225KW 306HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport HSE SI4 Auto | SI4 HSE | 2018–2020 | Petrol | SUV | 4x4 | 1997cc 221KW 295HP |
| Land Rover | Range Rover Sport | Range Rover Sport HSE Silver P400e Auto | HSE Silver | 2020–2022 | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1997cc 297KW 398HP |
Reviews
There are no reviews yet.