SKU: 213574
£59.60
In stock
In stock (0 available)
| Brand | NK |
|---|---|
| EAN | 5703858931834 |
| Product type | Brake Caliper |
| Function | Brake Caliper |
| Material | Cast Iron |
| Net weight | 1.55 kg |
| Unit Quantity | 1 |
| Brake Disc Type | solid |
| Piston Diameter | 34 mm |
| Brake Caliper Type | Brake Caliper (1 piston), Floating Caliper |
| Placement on Vehicle | behind the axle, Rear Axle Right |
| Paired article numbers | 213573 |
| for brake disc diameter | 262 mm |
| Manufacturer Restriction | MANDO |
| for brake disc thickness | 10 mm |
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia | Soul | Soul 1 | 1 | 2009–2012 | Petrol | SUV | 4x2 | 1591cc 92KW 124HP |
| Kia | Soul | Soul 1 | 1 | 2010–0000 | Petrol | SUV | 4x2 | 1591cc 92KW 124HP |
| Kia | Soul | Soul 1 | 1 | 2011–2014 | Petrol | SUV | 4x2 | 1591cc 103KW 138HP |
| Kia | Soul | Soul 1 | 1 | 2017–2019 | Petrol | SUV | 4x2 | 1591cc 97KW 130HP |
| Kia | Soul | Soul 1 Auto | 1 | 2010–2011 | Petrol | SUV | 4x2 | 1591cc 92KW 124HP |
| Kia | Soul | Soul 2 | 2 | 2009–2012 | Petrol | SUV | 4x2 | 1591cc 92KW 124HP |
| Kia | Soul | Soul 2 | 2 | 2010–0000 | Petrol | SUV | 4x2 | 1591cc 92KW 124HP |
| Kia | Soul | Soul 2 | 2 | 2011–2014 | Petrol | SUV | 4x2 | 1591cc 103KW 138HP |
| Kia | Soul | Soul 2 CRDI Auto | CRDI 2 | 2009–2011 | Diesel | SUV | 4x2 | 1582cc 94KW 126HP |
| Kia | Soul | Soul 2 CRDI Auto | CRDI 2 | 2011–2014 | Diesel | SUV | 4x2 | 1582cc 94KW 126HP |
| Kia | Soul | Soul Burner CRDI | CRDI Burner | 2009–2011 | Diesel | SUV | 4x2 | 1582cc 94KW 126HP |
| Kia | Soul | Soul Burner CRDI | CRDI Burner | 2010–0000 | Diesel | SUV | 4x2 | 1582cc 94KW 126HP |
| Kia | Soul | Soul Echo | Echo | 2010–0000 | Petrol | SUV | 4x2 | 1591cc 92KW 124HP |
| Kia | Soul | Soul Echo | Echo | 2010–2012 | Petrol | SUV | 4x2 | 1591cc 93KW 124HP |
| Kia | Soul | Soul Echo CRDI | CRDI Echo | 2010–2012 | Diesel | SUV | 4x2 | 1582cc 94KW 126HP |
| Kia | Soul | Soul Hunter | Hunter | 2011–2013 | Petrol | SUV | 4x2 | 1591cc 103KW 138HP |
| Kia | Soul | Soul Hunter CRDi | CRDI Hunter | 2011–2013 | Diesel | SUV | 4x2 | 1582cc 94KW 126HP |
| Kia | Soul | Soul Hunter CRDi Auto | CRDI Hunter | 2011–2013 | Diesel | SUV | 4x2 | 1582cc 94KW 126HP |
| Kia | Soul | Soul Inferno CRDi | CRDI Inferno | 2012–2014 | Diesel | SUV | 4x2 | 1582cc 94KW 126HP |
| Kia | Soul | Soul Quantum | Quantum | 2012–2014 | Petrol | SUV | 4x2 | 1591cc 103KW 138HP |
| Kia | Soul | Soul Quantum CRDi | CRDI Quantum | 2012–2014 | Diesel | SUV | 4x2 | 1582cc 94KW 126HP |
| Kia | Soul | Soul Samba | Samba | 2009–0000 | Petrol | SUV | 4x2 | 1591cc 92KW 124HP |
| Kia | Soul | Soul Samba | Samba | 2009–2010 | Petrol | SUV | 4x2 | 1591cc 92KW 124HP |
| Kia | Soul | Soul Searcher CRDi Auto | CRDI Searcher | 2011–2011 | Diesel | SUV | 4x2 | 1582cc 94KW 126HP |
| Kia | Soul | Soul Shaker | Shaker | 2013–2014 | Petrol | SUV | 4x2 | 1591cc 103KW 138HP |
| Kia | Soul | Soul Shaker CRDI | CRDI Shaker | 2009–2012 | Diesel | SUV | 4x2 | 1582cc 94KW 126HP |
| Kia | Soul | Soul Shaker CRDI | CRDI Shaker | 2010–0000 | Diesel | SUV | 4x2 | 1582cc 94KW 126HP |
| Kia | Soul | Soul Shaker CRDI | CRDI Shaker | 2013–2014 | Diesel | SUV | 4x2 | 1582cc 94KW 126HP |
| Kia | Soul | Soul Tempest | Tempest | 2009–2011 | Petrol | SUV | 4x2 | 1591cc 92KW 124HP |
| Kia | Soul | Soul Tempest | Tempest | 2010–0000 | Petrol | SUV | 4x2 | 1591cc 92KW 124HP |
| Kia | Soul | Soul Tempest CRDI | CRDI Tempest | 2001–2012 | Diesel | SUV | 4x2 | 1582cc 94KW 126HP |
| Kia | Soul | Soul Tempest CRDI Auto | CRDI Tempest | 2010–0000 | Diesel | SUV | 4x2 | 1582cc 94KW 126HP |
Reviews
There are no reviews yet.