RIDEX Brake Pad Set – 402B0584
SKU: 402B0584Product information
- Brand
Ridex
- Fitting Position
Front Axle
- Thickness
18.2
- Wear Warning Contact
Prepared For Wear Warning Indicator
- Width
155.7
- Quantity Unit
Axle Set

SKU: PD3406
£25.96
Out of stock
Out of stock
Add to wishlistAdd to compare| EAN | 5028906128906 |
|---|---|
| Product type | Brake Pad Set, disc brake |
| Width | 107 mm |
| Width 2 | 99 mm |
| Function | Brake Pad Set, disc brake |
| Height 1 | 47 mm |
| Thickness | 15 mm |
| Brake System | Akebono |
| Unit Quantity | 1 |
| Inspection Tag | 90R-02A01399/42793 |
| Extra Description | Apec Blue |
| Placement on Vehicle | Rear Axle |
| Thickness/Strength 1 | 16 mm |
| Wear Warning Contact | with acoustic wear warning |
| Number of wear indicators | 2 Per Axle |
| Brand | Apec Blue |
| Key Compatible Vehicles | Toyota |
36605, ABP470, ADB3756, PAD499, PD3406, DP425, 572175, ADT34222, ADT34238, ADT34238AF, ADT34282, BBP1504, 0986424383, 0986494412, PA502, BW166, BBP0052, P218, CBP3756, LP574, LUP574, NDB148, PCP1861, DBPPAD574, DPAD574, DP1107, DP602, 116383, FDB470, FSL470, TAR470, FBP1336, J3612009, 180612, JCP478, 2841172, 572175J, 05P1024, 2207540, MDB1325, MDB2350, MDP470, LVXL431, VBP431, VXL431, NBP1848, PBP7233, NP3096, T3046, BP413, MBP413, VKBP91120A, T104044, 2007601, 2175901, 0446532010, 0446612020, 0446617010, 0446617020, 0446617030, 0446617040, 0446617050, 0446617051, 0446617060, 0446617070, 0446617080, 0446617090, 0446617100, 0446622030, 04466YZZC3, 0449117010, 0449212042, 0449212050, 0449212051, 0449212052, 0449212070, 0449217010, 0449217011, 0449217020, 0449217030, 0449217040, 0449217050, 0449217051, 0449222090, 446617020, 446617030, 446617051, 446617080, 446617100, 449217010, 449217030, 449217040, 449217050, 449217051, GDB3058, GDB384, GBP1044, VA400
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | MR2 | MR2 | Base | 1985–2000 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1587cc 91KW 122HP |
| Toyota | MR2 | MR2 | 1986–2020 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1998cc 88KW 119HP | |
| Toyota | MR2 | MR2 GT 16v | 10th Anniversary Edition | 1995–1996 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1998cc 129KW 173HP |
| Toyota | MR2 | MR2 GT 16v | GT T-Bar Coupe | 1996–2000 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1998cc 125KW 168HP |
| Toyota | MR2 | MR2 GT 16v | GT Coupe | 1996–2000 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1998cc 125KW 168HP |
| Toyota | MR2 | MR2 Roadster TF300 VVT-I | Roadster VVTI TF300 | 1990–2007 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1794cc 103KW 138HP |
| Toyota | MR2 | MR2 Roadster TF300 VVT-I | Roadster VVTI TF300 | 2006–… | Petrol | Convertible | 4x2 | 1794cc 103KW 138HP |
| Toyota | MR2 | MR2 Roadster VVT-i | Roadster VVTI HT | 2004–2007 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1794cc 103KW 138HP |
| Toyota | MR2 | MR2 Roadster VVTi | Roadster VVT-I | 2000–2001 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1794cc 103KW 138HP |
| Toyota | MR2 | MR2 Roadster VVTi | Roadster | 2000–2006 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1794cc 103KW 138HP |
| Toyota | MR2 | MR2 Roadster VVTi | Roadster H/T | 2000–2006 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1794cc 103KW 138HP |
| Toyota | MR2 | MR2 Roadster VVTi Auto SMT | Roadster SMT | 2000–2005 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1794cc 103KW 138HP |
| Toyota | MR2 | MR2 Roadster VVTi Auto SMT | Roadster SMT H/T | 2000–2005 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1794cc 103KW 138HP |
| Toyota | MR2 | MR2 Roadster VVTi Auto SMT | Roadster VVT-I SMT | 2002–2002 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1794cc 103KW 138HP |
| Toyota | MR2 | MR2 VVT-I Red | Roadster VVTI Red | 2004–2005 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1794cc 103KW 138HP |
Reviews
There are no reviews yet.