SKU: LCA1569N
€100.84
In stock
In stock (3 available)
| Product type | Brake Caliper |
|---|---|
| Function | Brake Caliper |
| Material | Grey Cast Iron |
| Brake System | Mobis |
| Unit Quantity | 1 |
| Brake Disc Type | solid |
| Number of Poles | 2 -pin connector |
| Piston diameter 1 | 38 mm |
| Brake Caliper Type | Brake Caliper (1 piston) |
| Placement on Vehicle | behind the axle |
| for brake disc diameter | 284 mm. 300 mm |
| for brake disc thickness | 10 mm |
| Part number of recommended accessories | BBS6, BSC1 |
| Brand | Apec |
| Key Compatible Vehicles | Kia |
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia | Proceed | ProCeed GT ISG Semi-Auto | GT ISG | 2019–2021 | Petrol | Estate | 4x2 | 1591cc 150KW 201HP |
| Kia | Proceed | ProCeed GT ISG Semi-Auto | GT ISG | 2021–2023 | Petrol | Estate | 4x2 | 1591cc 150KW 201HP |
| Kia | Proceed | ProCeed GT Line Lunar Edition ISG Semi-Auto | GT-Line Lunar Edition ISG | 2019–2021 | Petrol | Estate | 4x2 | 1353cc 103KW 138HP |
| Kia | Proceed | Proceed GT-Line | GT-Line | 2024–… | Petrol | Estate | 4X2 | 1482cc 116KW 158HP |
| Kia | Proceed | ProCeed GT-Line CRDi ISG | CRDI GT-Line ISG | 2018–2020 | Diesel | Estate | 4x2 | 1598cc 99KW 134HP |
| Kia | Proceed | ProCeed GT-Line CRDi ISG | CRDI GT-Line ISG | 2019–2021 | Diesel | Estate | 4x2 | 1598cc 99KW 134HP |
| Kia | Proceed | ProCeed GT-Line CRDi ISG Semi-Auto | CRDI GT-Line ISG | 2019–2021 | Diesel | Estate | 4x2 | 1598cc 100KW 134HP |
| Kia | Proceed | ProCeed GT-Line ISG Semi-Auto | GT-Line ISG | 2019–2019 | Petrol | Estate | 4x2 | 1353cc 103KW 138HP |
| Kia | Proceed | ProCeed GT-Line ISG Semi-Auto | GT-Line ISG | 2019–2021 | Petrol | Estate | 4x2 | 1353cc 103KW 138HP |
| Kia | Proceed | ProCeed GT-Line ISG Semi-Auto | GT-Line ISG | 2021–2023 | Petrol | Estate | 4x2 | 1482cc 117KW 157HP |
| Kia | Proceed | ProCeed GT-Line Lunar Edition ISG | GT-Line Lunar Edition ISG | 2019–2021 | Petrol | Estate | 4x2 | 1353cc 103KW 138HP |
| Kia | Proceed | ProCeed GT-Line S ISG Semi-Auto | GT-Line S ISG | 2019–2020 | Petrol | Estate | 4x2 | 1353cc 103KW 138HP |
| Kia | Proceed | ProCeed GT-Line S ISG Semi-Auto | GT-Line S ISG | 2019–2021 | Petrol | Estate | 4x2 | 1353cc 103KW 138HP |
| Kia | Proceed | ProCeed GT-Line S ISG Semi-Auto | GT-Line S ISG | 2021–2022 | Petrol | Estate | 4x2 | 1482cc 117KW 157HP |
| Kia | Proceed | ProCeed GT-Line S S-A | GT-Line S | 2023–2024 | Petrol | Estate | 4x2 | 1482cc 117KW 157HP |
| Kia | Proceed | ProCeed GT-Line S S-A | GT-Line S | 2024–… | Petrol | Estate | 4X2 | 1482cc 115KW 157HP |
| Kia | Proceed | Proceed GT-Line S-A | GT-Line | 2024–… | Petrol | Estate | 4X2 | 1482cc 115KW 157HP |
| Kia | Proceed | Professional Ceed 2 CRDi | CRDI Pro Ceed 2 | 2008–2009 | Diesel | Coupe | 4x2 | 1582cc 66KW 88HP |
| Kia | Proceed | Professional Ceed 2 CRDi | CRDI Pro Ceed 2 | 2008–2010 | Diesel | Coupe | 4x2 | 1582cc 66KW 88HP |
| Kia | Proceed | Professional Ceed 2 CRDi | CRDI Pro Ceed 2 | 2010–2013 | Diesel | Coupe | 4x2 | 1582cc 85KW 112HP |
| Kia | Proceed | Professional Ceed 2 CRDi Semi-Auto | Pro Ceed CRDI 2 | 2017–2017 | Diesel | Coupe | 4x2 | 1582cc 100KW 134HP |
| Kia | Proceed | Professional Ceed 2 Eco CRDi Semi-Auto | Pro Ceed CRDI 2 ISG | 2016–2018 | Diesel | Coupe | 4x2 | 1582cc 100KW 134HP |
| Kia | Proceed | Professional Ceed 2 EcoDynamics CRDi | CRDI Pro Ceed 2 EcoDynamics | 2010–2012 | Diesel | Coupe | 4x2 | 1582cc 66KW 88HP |
| Kia | Proceed | Professional Ceed 2 EcoDynamics CRDi | CRDI Pro Ceed 2 EcoDynamics | 2011–2013 | Diesel | Coupe | 4x2 | 1582cc 66KW 88HP |
| Kia | Proceed | Professional Ceed 2 ISG CRDi | Pro Ceed CRDI 2 ISG | 2015–2018 | Diesel | Coupe | 4x2 | 1582cc 100KW 134HP |
| Kia | Proceed | Professional Ceed 3 CRDi | CRDI Pro Ceed 3 | 2009–2011 | Diesel | Coupe | 4x2 | 1582cc 85KW 113HP |
| Kia | Proceed | Professional Ceed 3 CRDi | CRDI Pro Ceed 3 | 2010–2013 | Diesel | Coupe | 4x2 | 1582cc 85KW 112HP |
| Kia | Proceed | Professional Ceed GT-Line ISG | GT-Line ISG | 2019–2020 | Petrol | Estate | 4x2 | 1353cc 103KW 138HP |
| Kia | Proceed | Professional Ceed GT-Line ISG | GT-Line ISG | 2019–2021 | Petrol | Estate | 4x2 | 1353cc 103KW 138HP |
| Kia | Proceed | Professional Ceed GT-Line ISG | GT-Line ISG | 2021–2023 | Petrol | Estate | 4x2 | 1482cc 117KW 157HP |
| Kia | Proceed | Professional Ceed GT-Line ISG | GT-Line ISG | 2023–2024 | Petrol | Estate | 4x2 | 1482cc 117KW 157HP |
| Kia | Proceed | Professional Ceed GT-Line ISG CRDi | Pro Ceed CRDI GT-Line ISG | 2015–2018 | Diesel | Coupe | 4x2 | 1582cc 100KW 134HP |
| Kia | Proceed | Professional Ceed GT-Line S ISG CRDi | Pro Ceed CRDI GT-Line S ISG | 2017–2018 | Diesel | Coupe | 4x2 | 1582cc 100KW 134HP |
| Kia | Proceed | Professional Ceed GT-Line S ISG CRDi Sa | Pro Ceed CRDI GT-Line S ISG | 2017–2018 | Diesel | Coupe | 4x2 | 1582cc 100KW 134HP |
| Kia | Proceed | Professional Ceed SE Semi-Auto | Pro Ceed SE | 2013–… | Petrol | Coupe | 4x2 | 1396cc 99KW 133HP |
Reviews
There are no reviews yet.