Add to wishlistAdd to compare
| Product type | Bolt, brake disc |
|---|---|
| Length | 16 mm |
| Function | Bolt, Brake Disc |
| Thread Size | M8x1.25 |
| Manufacturer | BMW |
| Unit Quantity | 1 |
| Bolt Head/Nut Design | Hexagon Socket |
| Brand | Apec |
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series | 323i | 323I CPE | 1981–1999 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2494cc 125KW 168HP |
| BMW | 3 Series | 323i | 323I | 1982–2000 | Petrol | Convertible | 4x2 | 2494cc 125KW 168HP |
| BMW | 3 Series | 323i | 323I | 1984–1998 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2494cc 125KW 168HP |
| BMW | 3 Series | 323I Touring | 323I Touring | 1991–1998 | Petrol | Estate | 4x2 | 2494cc 125KW 168HP |
| BMW | 3 Series | 325 I | 1986–2022 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2494cc 143KW 192HP | |
| BMW | 3 Series | 325 I | 325I CPE | 1988–1996 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2494cc 105KW 141HP |
| BMW | 3 Series | 325 I | 1991–2021 | Petrol | Convertible | 4x2 | 2494cc 105KW 141HP | |
| BMW | 3 Series | 325 i Auto | 1986–2008 | Petrol | Convertible | 4x2 | 2494cc 105KW 141HP | |
| BMW | 3 Series | 325 i Auto | 1988–2017 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2494cc 143KW 192HP | |
| BMW | 3 Series | 325 i Auto | 325I CPE | 1989–2003 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2494cc 105KW 141HP |
| BMW | 3 Series | 325 i Sport | 1986–2013 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2494cc 127KW 171HP | |
| BMW | 3 Series | 325 i Sport Auto | 1986–2021 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2494cc 127KW 171HP | |
| BMW | 3 Series | 325I | 325I | 1985–1990 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2494cc 94KW 126HP |
| BMW | 3 Series | 325I | 325I | 1985–1990 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2494cc 94KW 126HP |
| BMW | 3 Series | 325I | 325I Authorities | 1986–2010 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2497cc 160KW 214HP |
| BMW | 3 Series | 325I Auto | 325I | 1985–1986 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2494cc 94KW 126HP |
| BMW | 3 Series | 325I Auto | 325I | 1986–1987 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2494cc 94KW 126HP |
| BMW | 3 Series | 325I Auto | 325I Authorities | 1990–2019 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2497cc 160KW 214HP |
| BMW | 3 Series | 325I Cabriolet | 325I CabRI | 1986–1989 | Petrol | Convertible | 4x2 | 2494cc 94KW 126HP |
| BMW | 3 Series | 325I Cabriolet | 325I Convertible | 1990–1992 | Petrol | Convertible | 4x2 | 2494cc 127KW 171HP |
| BMW | 3 Series | 325I Cabriolet Auto | 325I CabRI | 1986–1995 | Petrol | Convertible | 4x2 | 2494cc 94KW 126HP |
| BMW | 3 Series | 325I Cabriolet Auto | 325I Convertible | 1990–1993 | Petrol | Convertible | 4x2 | 2494cc 127KW 171HP |
| BMW | 3 Series | 325i SE | 325I SE | 1986–1993 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2494cc 127KW 171HP |
| BMW | 3 Series | 325i SE | 325I SE | 1987–1988 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2494cc 127KW 171HP |
| BMW | 3 Series | 325i SE | 325I SE | 1990–2014 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2497cc 160KW 214HP |
| BMW | 3 Series | 325I SE Auto | 325I SE | 1987–1989 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2494cc 127KW 171HP |
| BMW | 3 Series | 325I SE Auto | 325I SE | 1987–1991 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2494cc 127KW 171HP |
| BMW | 3 Series | 325I Sport Auto | 325I Sport | 1991–2005 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2494cc 141KW 189HP |
| BMW | 3 Series | 325I Touring | 325I Authorities Touring | 1988–2005 | Petrol | Estate | 4x2 | 2494cc 141KW 189HP |
| BMW | 3 Series | 325I Touring | 325I Touring | 1988–2022 | Petrol | Estate | 4x2 | 2494cc 126KW 170HP |
| BMW | 3 Series | 325I Touring | 325I Touring | 1990–1990 | Petrol | Estate | 4x2 | 2494cc 141KW 189HP |
| BMW | 3 Series | 325I Touring Auto | 325I Touring | 1988–2022 | Petrol | Estate | 4x2 | 2494cc 126KW 170HP |
| BMW | 3 Series | 325I Touring Auto | 325I Touring | 2003–0000 | Petrol | Estate | 4x2 | 2494cc 141KW 189HP |
| BMW | 3 Series | 325I X | 325 IX | 1988–1989 | Petrol | Saloon | 4x4 | 2494cc 127KW 171HP |
| BMW | 3 Series | 325I X | 325 IX | 2005–2005 | Petrol | Saloon | 4x4 | 2494cc 127KW 171HP |
| BMW | 3 Series | 325I X Auto | 325 IX | 1987–0000 | Petrol | Saloon | 4x4 | 2494cc 127KW 171HP |
| BMW | 3 Series | 325I X Auto | 325 IX | 1989–1989 | Petrol | Saloon | 4x4 | 2494cc 127KW 171HP |
| BMW | 3 Series | M3 I | M3 Evolution 90 | 1981–1990 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2467cc 177KW 238HP |
Reviews
There are no reviews yet.