SKU: PD3973
£19.50
In stock
In stock (0 available)
| Product type | Brake Shoe Set |
|---|---|
| Width | 32 mm |
| Function | Brake Shoe Set |
| Brake System | Bendix |
| Manufacturer | CITROEN PEUGEOT |
| Unit Quantity | 1 |
| Placement on Vehicle | Rear Axle |
| Additional Information | with adjuster |
| Inner Brake Drum Diameter | 180 mm |
| Brand | Apec |
| Key Compatible Vehicles | Peugeot |
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 106 | 106 Aztec | Aztec | 1995–1995 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 106 | 106 Escapade | 1.1 Escapade LEV 3 | 1995–1997 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 106 | 106 Escapade | 1.1 Escapade LEV 2 | 1996–1996 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 106 | 106 Escapade | 1.1 Escapade LEV 3 | 1996–1999 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 106 | 106 Extra Time | Extra Time | 1996–1999 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 60HP |
| Peugeot | 106 | 106 Independence | Independence | 1997–2004 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 106 | 106 Key West | Key West | 1993–1993 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 32KW 44HP |
| Peugeot | 106 | 106 Look2 | XL Look 2 | 1997–1998 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 60HP |
| Peugeot | 106 | 106 Mardi Gras | Mardi Gras | 1994–1997 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 41KW 55HP |
| Peugeot | 106 | 106 Ski | Ski | 1995–1995 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 32KW 44HP |
| Peugeot | 106 | 106 Slalom | Slalom | 1995–1995 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 32KW 44HP |
| Peugeot | 106 | 106 XL | XL | 1996–1998 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 106 | 106 XL | XL | 1996–1999 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 106 | 106 XL Independence | XL Independence | 1997–2000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 60HP |
| Peugeot | 106 | 106 XL Independence | XL Independence | 1997–2000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 60HP |
| Peugeot | 106 | 106 XL Zest 3 | Zest 3 | 2000–2002 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 106 | 106 XN | Graduate | 1993–1994 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 106 | 106 XN Independence | XN Independence | 1997–1999 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 60HP |
| Peugeot | 106 | 106 XN Zest 2 | XN Zest2 | 1998–2001 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 60HP |
| Peugeot | 106 | 106 XN Zest 2 | Zest 2 | 2000–2003 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 106 | 106 XN Zest 2 | Zest 2 | 2000–2003 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 106 | 106 XR | XR | 1992–1994 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 32KW 44HP |
| Peugeot | 106 | 106 XR | XR | 1993–1996 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 106 | 106 XT | XT | 1991–1994 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
Borg &Amp; Beck
Front Axle
With Acoustic Wear Warning
Reviews
There are no reviews yet.