SKU: RCA216
£99.70
In stock
In stock (0 available)
| Brand | Apec |
|---|---|
| Product type | Brake Caliper |
| Model | 9-3 900 VECTRA |
| Function | Brake Caliper |
| Material | Grey Cast Iron |
| Brake System | ATE |
| Manufacturer | OPEL SAAB VAUXHALL |
| Unit Quantity | 1 |
| Brake Disc Type | solid |
| Piston diameter 1 | 35 mm |
| Brake Caliper Type | Brake Caliper (2 pistons) |
| Placement on Vehicle | behind the axle |
| for brake disc thickness | 10 mm |
| Part number of recommended accessories | BBS8, BSC1 |
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Vectra | Astra Convertible | CDX V6 | 2001–0000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 2498cc 125KW 167HP |
| Opel | Vectra | Vectra CD 16v Auto | CD 16V | 2001–0000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 2198cc 108KW 144HP |
| Opel | Vectra | Vectra CDX 16v | CDX 16V | 2000–2015 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 2198cc 108KW 144HP |
| Opel | Vectra | Vectra CDX V6 | CDX V6 | 2001–0000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 2597cc 125KW 167HP |
| Opel | Vectra | Vectra CDX V6 | CDX V6 | 2001–0000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 2498cc 125KW 167HP |
| Opel | Vectra | Vectra Dti CD | CD DTI 16V | 2006–2017 | Diesel | Estate | 4x2 | 2172cc 92KW 123HP |
| Opel | Vectra | Vectra Dti CDX | CDX DTI 16V | 2002–0000 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 74KW 99HP |
| Opel | Vectra | Vectra Dti CDX | CDX DTI 16V | 2002–0000 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1995cc 74KW 99HP |
| Opel | Vectra | Vectra Dti CDX | CDX DTI 16V | 2006–2006 | Diesel | Estate | 4x2 | 2172cc 92KW 123HP |
| Opel | Vectra | Vectra Dti GLS | GLS DTI 16V | 2000–2016 | Diesel | Estate | 4x2 | 2172cc 92KW 123HP |
| Opel | Vectra | Vectra Dti LS | LS DTI 16V | 2000–2015 | Diesel | Estate | 4x2 | 2172cc 92KW 123HP |
| Opel | Vectra | Vectra Dti SRI 130 | SRI DTI 16V | 2002–0000 | Diesel | Estate | 4x2 | 2172cc 92KW 123HP |
| Opel | Vectra | Vectra LS 16v | LS 16V | 2007–2016 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1796cc 92KW 123HP |
| Opel | Vectra | Vectra SRI 16v | SRI 16V | 2001–0000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1796cc 92KW 123HP |
| Opel | Vectra | Vectra SRI 16v | SRI 16V | 2003–2003 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1796cc 92KW 123HP |
| Saab | 900 | 900 Auto | Base | 1995–1998 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1985cc 96KW 129HP |
| Saab | 900 | 900 GL CM | 1.9 | 1979–0000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1985cc |
| Saab | 900 | 900 i Aero | I Aero | 1992–2005 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1985cc 95KW 128HP |
| Saab | 900 | 900 S 16v Auto | S16V | 1989–1995 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1985cc 99KW 133HP |
| Saab | 900 | 900 S Auto | SI | 1994–1998 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1985cc 98KW 131HP |
| Saab | 900 | 900 S Turbo Auto | S TBO CPE | 1997–1998 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1985cc 136KW 182HP |
| Saab | 900 | 900 SE Sensonic | SE TB SCCV | 1995–1998 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1985cc 136KW 182HP |
| Saab | 900 | 900 SE Sensonic | SE TB SCCP | 1995–1998 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1985cc 136KW 182HP |
| Saab | 900 | 900 SE T Talladega | 1997–1998 | Petrol | Convertible | 4X2 | 1985cc 136KW 182HP | |
| Saab | 900 | 900 SE T Talladega | 1997–1998 | Petrol | Hatchback | 4X2 | 1985cc 136KW 182HP | |
| Saab | 900 | 900 SE T Talladega Semi-Auto | 1997–1998 | Petrol | Hatchback | 4X2 | 1985cc 136KW 182HP | |
| Saab | 900 | 900 SE Turbo | S SE TBO | 1992–1993 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1985cc 108KW 145HP |
| Saab | 900 | 900 SE Turbo | SE Turbo | 1994–1998 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1985cc 101KW 136HP |
| Saab | 900 | 900 T16 | T16 185 | 1993–2018 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1985cc 101KW 136HP |
| Saab | 900 | 900 Turbo Carlsson Auto | Carlsson | 1990–0000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1985cc 119KW 160HP |
| Saab | 900 | 900 XS | XS | 1995–1999 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1985cc 73KW 98HP |
| Saab | 900 | Unspecified | Combi | 1979–0000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1985cc |
| Saab | 900 | Unspecified | GLS TM | 1980–0000 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1985cc 80KW 108HP |
| Saab | 900 | Unspecified | Turbo | 1980–0000 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1985cc 108KW 145HP |
| Saab | 900 | Unspecified | GLI | 1982–0000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1985cc 88KW 118HP |
| Saab | 900 | Unspecified | Saloon | 1984–0000 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1985cc 74KW 100HP |
| Saab | 900 | Unspecified | Saloon | 1984–0000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1985cc 74KW 100HP |
| Saab | 900 | Unspecified | Carb | 1985–0000 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1985cc 74KW 100HP |
Reviews
There are no reviews yet.