Add to wishlistAdd to compare
SKU: ADBP410034
£166.00
In stock
Only 4 left in stock
| Brand | Blue Print |
|---|---|
| Product type | Brake Disc Rotor |
| Surface | Coated |
| Function | Brake Disc |
| Machining: | High-carbon |
| Thickness | 63 mm |
| Rotor Style | internally vented, two-piece brake disc |
| Outer Diameter | 305 mm |
| Brake Disc Type | internally vented, two-piece brake disc |
| Rim Hole Number | 5 -Hole |
| Minimum thickness | 25.4 mm |
| Centering Diameter | 69 mm |
| Brake Disc Thickness | 28 mm |
| Number of mounting bores: | 1 |
| Bolt Hole Circle Diameter | 112 mm |
| Placement on Vehicle | Front Axle |
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | C-Class | C 200 AMG Line | C 200 AMG Line | 2016–2018 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1991cc 135KW 181HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 200 AMG Line 4Matic Auto | C 200 4Matic AMG Line | 2017–2018 | Petrol | Estate | 4x4 | 1991cc 135KW 184HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 200 AMG Line Auto | C 200 AMG Line | 2016–2018 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1991cc 135KW 181HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 200 AMG Line Auto | C 200 AMG Line | 2016–2019 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1991cc 135KW 181HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 200 AMG Line Premium+ Auto | C 200 AMG Line Premium Plus | 2015–2017 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1991cc 135KW 181HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 200 AMG Line Premium+ Auto | C 200 AMG Line Premium Plus | 2016–2018 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1991cc 135KW 181HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 200 AMG Line Premium+ Auto | C 200 AMG Line Premium Plus | 2016–2019 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1991cc 135KW 181HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 200 AMG Line Premium+ Auto | C 200 AMG Line Premium Plus | 2017–2018 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1991cc 135KW 184HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 200 AMG Line Premium+ Auto | C 200 AMG Line Premium Plus | 2017–2019 | Petrol | Estate | 4x2 | 1991cc 135KW 184HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 200 SE Executive Auto | C 200 SE Executive | 2016–2018 | Petrol | Estate | 4x2 | 1991cc 135KW 184HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 200 SE Executive Auto | C 200 SE Executive | 2017–2018 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1991cc 135KW 184HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 200 SE Executive Edition Auto | C 200 SE Executive Edition | 2016–2016 | Petrol | Estate | 4x2 | 1991cc 135KW 184HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 200 SE Executive Edition Auto | C 200 SE Executive Edition | 2016–2017 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1991cc 135KW 184HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 200 Sport | C 200 Sport | 2016–2018 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1991cc 135KW 181HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 200 Sport 4Matic Auto | C 200 4Matic Sport | 2016–2018 | Petrol | Coupe | 4x4 | 1991cc 135KW 181HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 200 Sport Auto | C 200 Sport | 2016–2018 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1991cc 135KW 181HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 200 Sport Auto | C 200 Sport | 2016–2018 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1991cc 135KW 181HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 200 Sport Premium 4Matic A | C 200 4Matic Sport Premium | 2016–0000 | Petrol | Coupe | 4x4 | 1991cc 135KW 181HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 200 Sport Premium 4Matic Auto | C 200 4Matic Sport Premium | 2017–2018 | Petrol | Estate | 4x4 | 1991cc 135KW 184HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 200 Sport Premium 4Matic Auto | C 200 4Matic Sport Premium | 2017–2019 | Petrol | Saloon | 4x4 | 1991cc 135KW 184HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 200 Sport Premium+ Auto | C 200 Sport Premium Plus | 2016–2018 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1991cc 135KW 181HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 200 Sport Premium+ Auto | C 200 Sport Premium Plus | 2017–2018 | Petrol | Estate | 4x2 | 1991cc 135KW 184HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 220 AMG Line D 4Matic Auto | C 220 D 4Matic AMG Line | 2018–2019 | Diesel | Estate | 4x4 | 1950cc 143KW 191HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 220 AMG Line D 4Matic Auto | C 220 D 4Matic AMG Line | 2018–2021 | Diesel | Convertible | 4x4 | 1950cc 143KW 191HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 220 AMG Line D Auto | C 220 D AMG Line | 2017–2019 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 125KW 170HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 220 AMG Line D Auto | C 220 D AMG Line | 2017–2019 | Diesel | Estate | 4x2 | 2143cc 125KW 170HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 220 AMG Line D Auto | C 220 D AMG Line | 2018–2020 | Diesel | Estate | 4x2 | 1950cc 143KW 191HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 220 AMG Line D Auto | C 220 D AMG Line | 2018–2021 | Diesel | Convertible | 4x2 | 1950cc 143KW 191HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 220 AMG Line D Auto | C 220 D AMG Line | 2018–2021 | Diesel | Coupe | 4x2 | 1950cc 143KW 191HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 220 AMG Line Edition Premium D Auto | C 220 D AMG Line Edition Premium | 2020–2023 | Diesel | Convertible | 4x2 | 1950cc 143KW 191HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 220 AMG Line Night Edition Premium+ D Auto | C 220 D AMG Line Night Edition Premium Plus | 2020–2022 | Diesel | Convertible | 4x2 | 1950cc 143KW 191HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 220 AMG Line Premium D 4Matic Auto | C 220 D 4Matic AMG Line Premium | 2018–2019 | Diesel | Saloon | 4x4 | 1950cc 143KW 191HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 220 AMG Line Premium D 4Matic Auto | C 220 D 4Matic AMG Line Premium | 2018–2019 | Diesel | Convertible | 4x4 | 1950cc 143KW 191HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 220 AMG Line Premium D 4Matic Auto | C 220 D 4Matic AMG Line Premium | 2018–2020 | Diesel | Estate | 4x4 | 1950cc 143KW 191HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 220 AMG Line Premium D 4Matic Auto | C 220 D 4Matic AMG Line Premium | 2018–2021 | Diesel | Coupe | 4x4 | 1950cc 143KW 191HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 220 AMG Line Premium D Auto | C 220 D AMG Line Premium | 2018–2021 | Diesel | Convertible | 4x2 | 1950cc 143KW 191HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 220 AMG Line Premium+ D 4Matic Auto | C 220 D 4Matic AMG Line Premium Plus | 2018–2019 | Diesel | Estate | 4x4 | 1950cc 143KW 191HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 220 AMG Line Premium+ D 4Matic Auto | C 220 D 4Matic AMG Line Premium Plus | 2018–2020 | Diesel | Convertible | 4x4 | 1950cc 143KW 191HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 220 AMG Line Premium+ D Auto | C 220 D AMG Line Premium Plus | 2018–2019 | Diesel | Estate | 4x2 | 1950cc 143KW 191HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 220 AMG Line Premium+ D Auto | C 220 D AMG Line Premium Plus | 2018–2021 | Diesel | Convertible | 4x2 | 1950cc 143KW 191HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 220 Nightfall Edition Premium D 4Matic Auto | C 220 D 4Matic Nightfall Edition Premium | 2018–2018 | Diesel | Saloon | 4x4 | 2143cc 125KW 170HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 220 SE D Auto | C 220 D SE | 2018–2020 | Diesel | Estate | 4x2 | 1950cc 143KW 191HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 220 Sport D Auto | C 220 D Sport | 2017–2018 | Diesel | Estate | 4x2 | 2143cc 125KW 170HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 220 Sport D Auto | C 220 D Sport | 2018–2021 | Diesel | Estate | 4x2 | 1950cc 143KW 191HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 220 Sport D Auto | C 220 D Sport | 2018–2021 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1950cc 143KW 191HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 220 Sport Premium D 4Matic Auto | C 220 D 4Matic Sport Premium | 2016–2019 | Diesel | Estate | 4x4 | 2143cc 125KW 170HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 220 Sport Premium+ D Auto | C 220 D Sport Premium Plus | 2018–2019 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1950cc 143KW 191HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 250 AMG Line D 4Matic Auto | C 250 D 4Matic AMG Line | 2016–2018 | Diesel | Saloon | 4x4 | 2143cc 150KW 204HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 250 AMG Line Premium D Auto | C 250 D AMG Line Premium | 2017–2018 | Diesel | Estate | 4x2 | 2143cc 150KW 204HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 250 SE D Auto | C 250 D SE | 2016–0000 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 150KW 204HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 250 Sport Premium D 4Matic Auto | C 250 D 4Matic Sport Premium | 2016–2018 | Diesel | Saloon | 4x4 | 2143cc 150KW 204HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 250 Sport Premium+ D Auto | C 250 D Sport Premium Plus | 2017–2018 | Diesel | Estate | 4x2 | 2143cc 150KW 204HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 300 AMG Line Auto | C 300 AMG Line | 2015–2017 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1991cc 180KW 241HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 300 AMG Line Auto | C 300 AMG Line | 2018–2021 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1991cc 190KW 254HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 300 AMG Line Auto | C 300 AMG Line | 2018–2021 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1991cc 190KW 254HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 300 AMG Line Auto | C 300 AMG Line | 2018–2021 | Petrol | Estate | 4x2 | 1991cc 190KW 254HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 300 AMG Line Edition Premium D Auto | C 300 D AMG Line Edition Premium | 2020–2023 | Diesel | Convertible | 4x2 | 1950cc 180KW 241HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 300 AMG Line Premium Auto | C 300 AMG Line Premium | 2015–2017 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1991cc 180KW 241HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 300 AMG Line Premium Auto | C 300 AMG Line Premium | 2018–2020 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1991cc 190KW 254HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 300 AMG Line Premium Auto | C 300 AMG Line Premium | 2018–2021 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1991cc 190KW 254HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 300 AMG Line Premium D Auto | C 300 D AMG Line Premium | 2018–2020 | Diesel | Estate | 4x2 | 1950cc 180KW 241HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 300 AMG Line Premium D Auto | C 300 D AMG Line Premium | 2018–2021 | Diesel | Convertible | 4x2 | 1950cc 180KW 241HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 300 AMG Line Premium+ Auto | C 300 AMG Line Premium Plus | 2016–2019 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1991cc 180KW 241HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 300 AMG Line Premium+ Auto | C 300 AMG Line Premium Plus | 2018–2020 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1991cc 190KW 254HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 300 AMG Line Premium+ Auto | C 300 AMG Line Premium Plus | 2018–2021 | Petrol | Estate | 4x2 | 1991cc 190KW 254HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 300 AMG Line Premium+ Auto | C 300 AMG Line Premium Plus | 2018–2021 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1991cc 190KW 254HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 300 AMG Line Premium+ D 4Matic Auto | C 300 D 4Matic AMG Line Premium Plus | 2018–2020 | Diesel | Coupe | 4x4 | 1950cc 180KW 241HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 300 AMG Line Premium+ D Auto | C 300 D AMG Line Premium Plus | 2018–2019 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1950cc 180KW 241HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 300 AMG Line Premium+ D Auto | C 300 D AMG Line Premium Plus | 2018–2021 | Diesel | Convertible | 4x2 | 1950cc 180KW 241HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 300 AMG Line Premium+ D Auto | C 300 D AMG Line Premium Plus | 2018–2021 | Diesel | Coupe | 4x2 | 1950cc 180KW 241HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 300 Sport Auto | C 300 Sport | 2016–0000 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1991cc 180KW 241HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 300 Sport Auto | C 300 Sport | 2016–2017 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1991cc 180KW 241HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 300 Sport Auto | C 300 Sport | 2016–2017 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1991cc 180KW 241HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 300 Sport Auto | C 300 Sport | 2017–2018 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1991cc 180KW 241HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 300 Sport Auto | C 300 Sport | 2018–2019 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1991cc 190KW 254HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 300 Sport Premium Auto | C 300 Sport Premium | 2015–2016 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1991cc 180KW 241HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 300 Sport Premium Auto | C 300 Sport Premium | 2016–0000 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1991cc 180KW 241HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 300 Sport Premium Auto | C 300 Sport Premium | 2017–2018 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1991cc 180KW 241HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 300 Sport Premium+ Auto | C 300 Sport Premium Plus | 2016–2016 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1991cc 180KW 241HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 300 Sport Premium+ Auto | C 300 Sport Premium Plus | 2017–2018 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1991cc 180KW 241HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 350 E AMG Line Auto | C 350 E AMG Line | 2017–2018 | Petrol/Electric | Estate | 4x2 | 1991cc 205KW 274HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 350 E AMG Line Premium Auto | C 350 E AMG Line Premium | 2017–2018 | Petrol/Electric | Saloon | 4x2 | 1991cc 205KW 274HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 350 E AMG Line Premium Auto | C 350 E AMG Line Premium | 2017–2018 | Petrol/Electric | Estate | 4x2 | 1991cc 205KW 274HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C 350 E AMG Line Premium+ Auto | C 350 E AMG Line Premium Plus | 2017–2018 | Petrol/Electric | Saloon | 4x2 | 1991cc 205KW 274HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C200 AMG Line | C200 AMG Line | 2014–2018 | Petrol | Estate | 4x2 | 1991cc 135KW 184HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C200 AMG Line Auto | C200 AMG Line | 2014–2017 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1991cc 135KW 184HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C200 AMG Line Auto | C200 AMG Line | 2014–2017 | Petrol | Estate | 4x2 | 1991cc 135KW 184HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C200 AMG Line Premium 4Matic Auto | C 200 4Matic AMG Line Premium | 2016–2018 | Petrol | Coupe | 4x4 | 1991cc 135KW 181HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C200 AMG Line Premium Auto | C200 AMG Line Premium | 2014–2017 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1991cc 135KW 184HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C200 AMG Line Premium+ 4Matic Auto | C 200 4Matic AMG Line Premium Plus | 2016–2018 | Petrol | Coupe | 4x4 | 1991cc 135KW 181HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C200 AMG Line Premium+ Auto | C200 AMG Line Premium Plus | 2014–2017 | Petrol | Estate | 4x2 | 1991cc 135KW 184HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C200 SE Executive | C200 SE Executive | 2014–2016 | Petrol | Estate | 4x2 | 1991cc 135KW 184HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C220 AMG Line Bluetec | C220 BlueTec AMG Line | 2014–2016 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 125KW 170HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C220 AMG Line Bluetec Auto | C220 BlueTec AMG Line | 2014–2016 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 125KW 170HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C220 AMG Line Premium+ Bluetec Auto | C220 BlueTec AMG Line Premium Plus | 2014–2015 | Diesel | Estate | 4x2 | 2143cc 125KW 170HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C220 D AMG Line Premium Auto | C220 D AMG Line Premium | 2015–2017 | Diesel | Estate | 4x2 | 2143cc 125KW 170HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C220 D AMG Line Premium Auto | C220 D AMG Line Premium | 2015–2017 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 125KW 170HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C220 D SE Auto | C220 D SE | 2015–2017 | Diesel | Estate | 4x2 | 2143cc 125KW 170HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C220 D Sport Auto | C220 D Sport | 2015–2017 | Diesel | Estate | 4x2 | 2143cc 125KW 170HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C220 D Sport Premium Auto | C220 D Sport Premium | 2015–2017 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 125KW 170HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C220 SE Executive Bluetec | C220 BlueTec SE Executive | 2014–2016 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 125KW 170HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C220 Sport Bluetec | C220 BlueTec Sport | 2014–2015 | Diesel | Estate | 4x2 | 2143cc 125KW 170HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C220 Sport Bluetec BlueEfficiency Edition Auto | C220 BlueTec Sport BlueEfficiency ED | 2014–2015 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 120KW 163HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C220 Sport Premium Bluetec Auto | C220 BlueTec Sport Premium | 2014–2016 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 125KW 170HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C220 Sport Premium+ Bluetec Auto | C220 BlueTec Sport Premium Plus | 2014–2015 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 125KW 170HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C250 AMG Line Premium+ Bluetec Auto | C250 BlueTec AMG Line Premium Plus | 2014–2015 | Diesel | Estate | 4x2 | 2143cc 150KW 204HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C250 D AMG Line Premium Auto | C250 D AMG Line Premium | 2015–2017 | Diesel | Estate | 4x2 | 2143cc 150KW 204HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C250 D AMG Line Premium+ Auto | C250 D AMG Line Premium Plus | 2015–2017 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 150KW 204HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C250 D Sport Premium Auto | C250 D Sport Premium | 2015–2017 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 150KW 204HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C250 SE Bluetec Auto | C250 BlueTec SE | 2014–2016 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 150KW 204HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C250 Sport Premium Bluetec Auto | C250 BlueTec Sport Premium | 2014–2015 | Diesel | Estate | 4x2 | 2143cc 150KW 204HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C250 Sport Premium Bluetec Auto | C250 BlueTec Sport Premium | 2014–2016 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 150KW 204HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C300 AMG Line Bluetec Hybrid Auto | C300 BlueTec Hybrid AMG Line | 2015–2015 | Diesel/Electric | Estate | 4x2 | 2143cc 170KW 228HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C300 AMG Line Night Edition Premium+ MHEV Auto | C 300 AMG Line Night Edition Premium Plus | 2021–2023 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1991cc 190KW 254HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C300 AMG Line Premium+ Bluetec Hybrid Auto | C300 BT Hybrid AMG Line Premium Plus | 2014–2015 | Diesel/Electric | Saloon | 4x2 | 2143cc 170KW 228HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C300 H AMG Line Auto | C300 H AMG Line | 2015–2018 | Diesel/Electric | Saloon | 4x2 | 2143cc 170KW 228HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C300 H AMG Line Auto | C300 H AMG Line | 2015–2018 | Diesel/Electric | Estate | 4x2 | 2143cc 170KW 228HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C300 H AMG Line Premium Auto | C300 H AMG Line Premium | 2015–2018 | Diesel/Electric | Saloon | 4x2 | 2143cc 170KW 228HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C300 H SE Executive Auto | C300 H SE Executive | 2015–2017 | Diesel/Electric | Saloon | 4x2 | 2143cc 170KW 228HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C300 SE BlueTec Hybrid Auto | C300 BlueTec Hybrid SE | 2015–2015 | Diesel/Electric | Saloon | 4x2 | 2143cc 170KW 228HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C300 Sport Premium Bluetec Hybrid Auto | C300 BlueTec Hybrid Sport Premium | 2014–2015 | Diesel/Electric | Saloon | 4x2 | 2143cc 170KW 228HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C350 Sport E Auto | C350 E Sport | 2015–2019 | Petrol/Electric | Saloon | 4x2 | 1991cc 205KW 274HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C350 Sport Premium E Auto | C350 E Sport Premium | 2015–2018 | Petrol/Electric | Estate | 4x2 | 1991cc 205KW 274HP |
| Mercedes-Benz | C-Class | C350 Sport Premium+ E Auto | C350 E Sport Premium Plus | 2015–2018 | Petrol/Electric | Estate | 4x2 | 1991cc 205KW 274HP |
Reviews
There are no reviews yet.