Apec Blue Brake Disc Rotors – SDK6674
SKU: SDK6674Product information
- Brand
Apec Blue
- Fitting Position
Front Axle
- Brake Disc Type
Vented
- EAN
5028906136833
- Product type
Brake Disc Rotor
- Height
48 mm
SKU: ADS74323
£154.30
Out of stock
Out of stock
Add to wishlistAdd to compare| Brand | Blue Print |
|---|---|
| EAN | 5050063743234 |
| Product type | Brake Disc Rotor |
| Surface | Coated |
| Function | Brake Disc |
| Thickness | 68 mm |
| Rotor Style | internally vented |
| Unit Quantity | 2 |
| Outer Diameter | 316 mm |
| Brake Disc Type | internally vented |
| Rim Hole Number | 5 -Hole |
| Minimum thickness | 18 mm |
| Centering Diameter | 58 mm |
| Brake Disc Thickness | 20 mm |
| Placement on Vehicle | Rear Axle |
| Number of mounting bores: | 2 |
| Bolt Hole Circle Diameter | 100 mm |
| Key Compatible Vehicles | Subaru |
RJR-015, EST-61-07-714C, 17657, AZMT-44-024-1771, BD1210V, BN-1289, BN-1289E, AND6387, 25125V, 25125X, S4001V, DSK2372, 61-07-714C, 290BK01643, 521513, BBD4440, F026A09577, DI956319, AE0763, BV8734, 09.7813.11, 09.7813.1S, 09.7813.1X, 59.E114.23, BDR90101EV, B010885, 142.046, HPD046, ADC0816V, DR11899, DBA4655TS-10, DBA655-10, BG3819, BD2460, DBD1750, 5815204423, 1684324880, DDF1750, DDF1750-1, DDF1750C-1, BD-5904, 9071347, BS7610, GM21680, 6060005, DP-714C, 61714C, 563101JC, CBR256, BR-8225, BR-8225-C, BN-1916, 360406067000, 360406067001, 360406067002, MBC035951, 24011038181SE-SET-MS, 24011038181SE-SET-MSP, 19-2723, 19-2723SPORT, MDC1880, B02-SUB-18010022, NBD1203, RN2168, N3317010, S331U06, BS-9830HC, DBA655SL, DBA655SR, 54737, PBD6000, PRD5252, 58234, HP58234, BDC5647, BSF5647, MBD5647, RD01380, R-D0198, 26SU015, 82B1159, RT20124, RT20124-2HP, RT20124-2HP-GL
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | Impreza | Impreza GX AWD | GX AWD | 2001–2003 | Petrol | Saloon | 4x4 | 1994cc 92KW 123HP |
| Subaru | Impreza | Impreza GX AWD Auto | GX AWD | 2001–2003 | Petrol | Saloon | 4x4 | 1994cc 92KW 123HP |
| Subaru | Impreza | Impreza GX Sport AWD | GX Sport | 2003–2005 | Petrol | Saloon | 4x4 | 1994cc 92KW 123HP |
| Subaru | Impreza | Impreza GX Sport AWD A | GX Sport | 2002–2004 | Petrol | Saloon | 4x4 | 1994cc 92KW 123HP |
| Subaru | Impreza | Impreza Sport AWD | Sport AWD | 1996–2001 | Petrol | Estate | 4x4 | 1994cc 85KW 114HP |
| Subaru | Impreza | Impreza TS AWD | TS | 2003–2006 | Petrol | Saloon | 4x4 | 1597cc 70KW 93HP |
| Subaru | Impreza | Impreza WRX | WRX Turbo AWD | 1993–2003 | Petrol | Saloon | 4x4 | 1994cc 160KW 214HP |
| Subaru | Impreza | Impreza WRX STi | WRX STI Type UK | 1995–2007 | Petrol | Saloon | 4x4 | 2457cc 206KW 276HP |
| Subaru | Impreza | Impreza WRX STi Type UK | WRX STI Type UK | 2003–2009 | Petrol | Saloon | 4x4 | 2457cc 206KW 276HP |
| Subaru | Impreza | Impreza WRX Sti WR1 | WR1 | 1999–2005 | Petrol | Saloon | 4x4 | 1994cc 195KW 261HP |
| Subaru | Impreza | Impreza WRX Turbo | WRX Turbo | 2002–2006 | Petrol | Saloon | 4x4 | 1994cc 165KW 221HP |
| Subaru | Impreza | Impreza WRX UK 300 | WRX UK300 | 2001–2002 | Petrol | Saloon | 4x4 | 1994cc 160KW 214HP |
| Subaru | Impreza | Impreza WRX-Sti ProDrive | WRX-STI Type UK ProDrive Style | 2000–2003 | Petrol | Saloon | 4x4 | 1994cc 195KW 261HP |
| Subaru | Impreza | Impreza WRX-Sti Type UK | WRX-STI Type UK | 1995–2003 | Petrol | Saloon | 4x4 | 1994cc 195KW 261HP |
| Subaru | Impreza | Impreza WRX-Sti Type UK | WRX STI Type UK | 1997–2006 | Petrol | Saloon | 4x4 | 1994cc 195KW 261HP |
Reviews
There are no reviews yet.