Brembo Brake Disc Rotors – P83009
SKU: P83009Product information
- Brand
Brembo
- Fitting Position
Front Axle
- Brake Disc Type
Perforated/Vented
- Surface
Coated
- Machining
High-Carbon
- Product type
Brake Disc Rotor
SKU: ADT34363
£106.86
Out of stock
Out of stock
Add to wishlistAdd to compare| Brand | Blue Print |
|---|---|
| Product type | Brake Disc Rotor |
| Surface | Coated |
| Function | Brake Disc |
| Thickness | 47 mm |
| Rotor Style | internally vented |
| Unit Quantity | 2 |
| Outer Diameter | 320 mm |
| Brake Disc Type | internally vented |
| Rim Hole Number | 5 -Hole |
| Minimum thickness | 30 mm |
| Centering Diameter | 64.1 mm |
| Brake Disc Thickness | 32 mm |
| Number of mounting bores: | 4 |
| Bolt Hole Circle Diameter | 114 mm |
| Placement on Vehicle | Front Axle |
RJH-175, EST-60-04-417, EST-60-04-417C, SV03D0408, 17974, AZMT-44-024-1855, C34060ABE, C34060ABE-P, A26-80018, C6F154B, BN-0689, BN-0689E, AND6680, 25308, 25308V, 25308X, H1034V, DSK2650, 60-04-417, 60-04-417C, 24.0132-0172.1, 290BK01877, BDS2010, BBD5892S, 0986479741, DI956822, AD1069, BS8918, BV8918, 09.B269.10, 09.B269.11, 09.B269.1X, CD7777V, BDR10038TL, BDR21201TL, 11765V, B011156, 142.1481, 800-1325C, ADC0566V, GD0144, 601203, DR12068, DBA2521, BG4225, B130635, BD2694, PCD14761, DBD1777C, 19-2592, 5815202651, 5815312651, TB219329, DDF1777C, DDF1777C-1, FR0516V, BD1347, 9071263, 9081160, BS7430, BS7430B, GM21160, 6064371, 262116, 8DD355116-091, J3304059, SD4136, 45251-TL0-G50, 45251-TL0-G51, DI-417, DI-417C, 60417, 60417C, MFD-2417, MFD-2417EBC, MFD-2417RP, 30H4057-JPN, 562703JC, 562703JC-1, 37-1210, 37-1363, CBR416, 103318, BR-2272, BR-2272-C, 6160710, BN-1492, ADH243110
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | Accord | Accord ES GT i-DTec | I-DTec ES GT | 2008–2010 | Diesel | Estate | 4x2 | 2199cc 110KW 148HP |
| Honda | Accord | Accord ES GT i-DTec | I-DTec ES GT | 2009–2011 | Diesel | Estate | 4x2 | 2199cc 110KW 148HP |
| Honda | Accord | Accord ES GT i-DTec | I-DTec ES GT | 2009–2012 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2199cc 110KW 148HP |
| Honda | Accord | Accord ES GT i-DTec | I-DTec ES GT | 2011–2015 | Diesel | Estate | 4x2 | 2199cc 110KW 148HP |
| Honda | Accord | Accord ES GT i-DTec | I-DTec ES GT | 2011–2015 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2199cc 110KW 148HP |
| Honda | Accord | Accord ES GT i-DTec Auto | I-DTec ES GT | 2011–2015 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2199cc 110KW 148HP |
| Honda | Accord | Accord ES i-DTec | I-DTec ES | 2008–2009 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2199cc 110KW 148HP |
| Honda | Accord | Accord ES i-DTec | I-DTec ES | 2008–2009 | Diesel | Estate | 4x2 | 2199cc 110KW 148HP |
| Honda | Accord | Accord ES i-DTec | I-DTec ES | 2009–2011 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2199cc 110KW 148HP |
| Honda | Accord | Accord ES i-DTec | I-DTec ES | 2010–2011 | Diesel | Estate | 4x2 | 2199cc 110KW 148HP |
| Honda | Accord | Accord ES i-DTec | I-DTec ES | 2011–2015 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2199cc 110KW 148HP |
| Honda | Accord | Accord ES i-DTec | I-DTec ES | 2011–2015 | Diesel | Estate | 4x2 | 2199cc 110KW 148HP |
| Honda | Accord | Accord ES i-DTec Auto | I-DTec ES | 2011–2012 | Diesel | Estate | 4x2 | 2199cc 110KW 148HP |
| Honda | Accord | Accord ES i-DTec Auto | I-DTec ES | 2011–2015 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2199cc 110KW 148HP |
| Honda | Accord | Accord EX GT i-DTec | I-DTec EX GT | 2009–2010 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2199cc 110KW 148HP |
| Honda | Accord | Accord EX GT i-DTec | I-DTec EX GT | 2009–… | Diesel | Estate | 4x2 | 2199cc 110KW 148HP |
| Honda | Accord | Accord EX GT i-DTec Auto | I-DTec EX GT | 2009–2010 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2199cc 110KW 148HP |
| Honda | Accord | Accord EX i-DTec | I-DTec EX | 2008–2010 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2199cc 110KW 148HP |
| Honda | Accord | Accord EX i-DTec | I-DTec EX | 2009–2011 | Diesel | Estate | 4x2 | 2199cc 110KW 148HP |
| Honda | Accord | Accord EX i-DTec | I-DTec EX | 2011–2015 | Diesel | Estate | 4x2 | 2199cc 110KW 148HP |
| Honda | Accord | Accord EX i-DTec Auto | I-DTec EX | 2009–2012 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2199cc 110KW 148HP |
| Honda | Accord | Accord EX i-DTec Auto | I-DTec EX | 2009–2013 | Diesel | Estate | 4x2 | 2199cc 110KW 148HP |
| Honda | Accord | Accord EX i-DTec Auto | I-DTec EX | 2011–2015 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2199cc 110KW 148HP |
| Honda | Accord | Accord EX i-DTec Auto | I-DTec EX | 2011–2015 | Diesel | Estate | 4x2 | 2199cc 110KW 148HP |
| Honda | Accord | Accord S I-DTec | I-DTec S | 2008–… | Diesel | Saloon | 4x2 | 2199cc 110KW 148HP |
| Honda | Accord | Accord S I-DTec | I-DTec S | 2009–… | Diesel | Saloon | 4x2 | 2199cc 110KW 148HP |
| Honda | Accord | Accord S I-DTec | I-DTec S | 2009–… | Diesel | Estate | 4x2 | 2199cc 110KW 148HP |
| Honda | Accord | Accord S I-DTec Auto | I-DTec S | 2009–… | Diesel | Estate | 4x2 | 2199cc 110KW 148HP |
| Honda | Accord | Accord Type S i-DTec | I-DTec Type S | 2009–2011 | Diesel | Estate | 4x2 | 2199cc 132KW 177HP |
| Honda | Accord | Accord Type S i-DTec | I-DTec Type S | 2009–2011 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2199cc 132KW 177HP |
Reviews
There are no reviews yet.