| Jaguar | E-Pace | E-Pace D 4x2 | Core | 2019–2021 | Diesel | SUV | 4x2 | 1999cc 110KW 147HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace D AWD Auto | Core | 2019–2020 | Diesel | SUV | 4x4 | 1999cc 132KW 177HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace D MHEV AWD Auto | Core | 2021–… | Diesel | SUV | 4x4 | 1997cc 120KW 160HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace HSE D AWD Auto | HSE | 2018–2019 | Diesel | SUV | 4x4 | 1999cc 110KW 147HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic Black D MHEV AWD Auto | R-Dynamic Black | 2021–2022 | Diesel | SUV | 4x4 | 1997cc 120KW 160HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic Black PHEV AWD A | R-Dynamic Black | 2022–2024 | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1497cc 227KW 304HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic D 4X2 | R-Dynamic | 2018–2018 | Diesel | SUV | 4x2 | 1999cc 110KW 147HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic D 4X2 | R-Dynamic | 2019–2021 | Diesel | SUV | 4x2 | 1999cc 110KW 147HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic D 4X2 | R-Dynamic | 2021–2021 | Diesel | SUV | 4x2 | 1997cc 120KW 160HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic HSE Black PHEV AWD A | R-Dynamic HSE Black | 2024–… | Petrol/Electric | SUV | 4X4 | 1497cc 198KW 265HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic HSE D MHEV AWD Auto | R-Dynamic HSE | 2021–2022 | Diesel | SUV | 4x4 | 1997cc 150KW 201HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic HSE PHEV AWD A | R-Dynamic HSE | 2022–2024 | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1497cc 227KW 304HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic HSE PHEV AWD Auto | R-Dynamic HSE | 2021–2021 | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1497cc 227KW 304HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic HSE PHEV AWD Auto | R-Dynamic HSE | 2021–2022 | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1497cc 227KW 304HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic S D 4X2 | R-Dynamic S | 2019–2021 | Diesel | SUV | 4x2 | 1999cc 110KW 147HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic S D 4X2 | R-Dynamic S | 2021–2022 | Diesel | SUV | 4x2 | 1997cc 120KW 160HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic S D 4X2 | R-Dynamic S | 2022–2022 | Diesel | SUV | 4x2 | 1997cc 120KW 160HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic S D 4X2 | R-Dynamic S | 2022–… | Diesel | SUV | 4x2 | 1997cc 120KW 160HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic S D MHEV AWD A | R-Dynamic S | 2024–2024 | Diesel | SUV | 4X4 | 1998cc 150KW 201HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic S D MHEV AWD Auto | R-Dynamic S | 2021–2022 | Diesel | SUV | 4x4 | 1997cc 150KW 201HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic S MHEV AWD Auto | R-Dynamic S | 2021–2021 | Petrol | SUV | 4x4 | 1997cc 147KW 197HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic S MHEV AWD Auto | R-Dynamic S | 2021–2022 | Petrol | SUV | 4x4 | 1997cc 147KW 197HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic S PHEV AWD A | R-Dynamic S | 2022–2024 | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1497cc 227KW 304HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic S PHEV AWD A | R-Dynamic S | 2023–2024 | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1497cc 227KW 304HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic S PHEV AWD A | R-Dynamic S | 2024–… | Petrol/Electric | SUV | 4X4 | 1497cc 198KW 265HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic S PHEV AWD Auto | R-Dynamic S | 2021–2022 | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1497cc 227KW 304HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic S PHEV AWD Auto | R-Dynamic S | 2021–2022 | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1497cc 227KW 304HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic SE Black D 4x2 | R-Dynamic SE Black | 2022–… | Diesel | SUV | 4x2 | 1997cc 120KW 160HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic SE Black D MHEV AWD A | R-Dynamic SE Black | 2024–2024 | Diesel | SUV | 4X4 | 1998cc 150KW 201HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic SE Black PHEV AWD A | R-Dynamic SE Black | 2023–2024 | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1497cc 227KW 304HP |
| Jaguar | E-Pace | E-PACE R-Dynamic SE Black PHEV AWD A | R-Dynamic SE Black | 2024–… | Petrol/Electric | SUV | 4X4 | 1497cc 198KW 265HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic SE D 4X2 | R-Dynamic SE | 2021–2021 | Diesel | SUV | 4x2 | 1997cc 120KW 160HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic SE D 4X2 | R-Dynamic SE | 2021–2021 | Diesel | SUV | 4x2 | 1997cc 120KW 160HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic SE D 4X2 | R-Dynamic SE | 2022–2022 | Diesel | SUV | 4x2 | 1997cc 120KW 160HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic SE D MHEV AWD Auto | R-Dynamic SE | 2021–2021 | Diesel | SUV | 4x4 | 1997cc 120KW 160HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic SE i AWD Auto | R-Dynamic SE | 2017–2019 | Petrol | SUV | 4x4 | 1997cc 221KW 296HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic SE MHEV AWD Auto | R-Dynamic SE | 2021–2022 | Petrol | SUV | 4x4 | 1997cc 147KW 197HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic SE PHEV AWD A | R-Dynamic SE | 2022–2024 | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1497cc 227KW 304HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic SE PHEV AWD Auto | R-Dynamic SE | 2021–2022 | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1497cc 227KW 304HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace R-Dynamic SE PHEV AWD Auto | R-Dynamic SE | 2021–2022 | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1497cc 227KW 304HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace S D 4x2 | S | 2018–2020 | Diesel | SUV | 4x2 | 1999cc 110KW 147HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace S D 4x2 | S | 2019–2021 | Diesel | SUV | 4x2 | 1999cc 110KW 147HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace S D 4x2 | S | 2021–… | Diesel | SUV | 4x2 | 1997cc 120KW 160HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace S D MHEV AWD Auto | S | 2021–2022 | Diesel | SUV | 4x4 | 1997cc 150KW 201HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace SE D 4x2 | SE | 2021–2021 | Diesel | SUV | 4x2 | 1997cc 120KW 160HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace SE D MHEV AWD Auto | SE | 2021–2021 | Diesel | SUV | 4x4 | 1997cc 150KW 201HP |
| Jaguar | E-Pace | E-Pace SE MHEV AWD Auto | SE | 2021–2021 | Petrol | SUV | 4x4 | 1997cc 183KW 245HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport Black HSE SD4 A | SD4 HSE Black | 2015–… | Diesel | SUV | 4x4 | 2179cc 140KW 190HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport Black MHEV Auto | Black | 2020–2023 | Petrol | SUV | 4x4 | 1997cc 213KW 285HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport D 4x2 | Core | 2019–2021 | Diesel | SUV | 4x2 | 1999cc 110KW 147HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport D 4x2 | Core | 2019–2021 | Diesel | SUV | 4x2 | 1999cc 110KW 147HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport D 4x2 | Core | 2021–2021 | Diesel | SUV | 4x2 | 1997cc 120KW 160HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport D 4x2 | Core | 2021–2022 | Diesel | SUV | 4x2 | 1997cc 120KW 160HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport Dynamic HSE D MHEV A | Dynamic HSE | 2024–… | Diesel | SUV | 4X4 | 1998cc 150KW 201HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport Dynamic HSE PHEV A | Dynamic HSE | 2023–… | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1497cc 227KW 305HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport Dynamic HSE PHEV A | Dynamic HSE | 2024–… | Petrol/Electric | SUV | 4X4 | 1497cc 198KW 265HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport Dynamic Luxury HSE Si4 Auto | SI4 HSE Dynamic Luxury | 2017–2019 | Petrol | SUV | 4x4 | 1997cc 213KW 285HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport Dynamic Luxury HSE Si4 Auto | SI4 HSE Dynamic Lux | 2018–2019 | Petrol | SUV | 4x4 | 1999cc 213KW 285HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport Dynamic SE D MHEV A | Dynamic SE | 2024–2024 | Diesel | SUV | 4x4 | 1997cc 120KW 160HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport Dynamic SE D MHEV A | Dynamic SE | 2024–… | Diesel | SUV | 4X4 | 1998cc 150KW 201HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport Dynamic SE D MHEV A | Dynamic SE | 2024–… | Diesel | SUV | 4X4 | 1998cc 120KW 160HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport Dynamic SE PHEV A | Dynamic SE | 2023–… | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1497cc 227KW 305HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport Dynamic SE PHEV A | Dynamic SE | 2024–… | Petrol/Electric | SUV | 4X4 | 1497cc 198KW 265HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport HSE D MHEV Auto | HSE | 2020–2021 | Diesel | SUV | 4x4 | 1997cc 150KW 201HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport HSE Edition4 | ED4 HSE | 2017–2018 | Diesel | SUV | 4x2 | 1999cc 110KW 150HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport HSE MHEV Auto | HSE | 2021–2021 | Petrol | SUV | 4x4 | 1997cc 183KW 245HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport HSE SD4 | SD4 HSE | 2014–2016 | Diesel | SUV | 4x4 | 2179cc 140KW 190HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport HSE SD4 | SD4 HSE | 2014–… | Diesel | SUV | 4x4 | 2179cc 140KW 190HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport HSE SD4 Auto | SD4 HSE | 2014–2015 | Diesel | SUV | 4x4 | 2179cc 140KW 190HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport HSE SD4 Auto | SD4 HSE | 2014–2016 | Diesel | SUV | 4x4 | 2179cc 140KW 190HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport HSE SD4 Auto | SD4 HSE | 2018–2019 | Diesel | SUV | 4x4 | 1999cc 176KW 237HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport HSE SI4 Auto | SI4 HSE | 2015–… | Petrol | SUV | 4x4 | 1999cc 177KW 240HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport HSE SI4 Auto | SI4 HSE | 2017–2018 | Petrol | SUV | 4x4 | 1998cc 177KW 237HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport HSE TD4 | TD4 HSE | 2015–2018 | Diesel | SUV | 4x4 | 1999cc 110KW 150HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport HSE TD4 | TD4 HSE | 2019–2019 | Diesel | SUV | 4x4 | 1999cc 110KW 147HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport HSE TD4 Auto | TD4 HSE | 2015–2018 | Diesel | SUV | 4x4 | 1999cc 132KW 177HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport Luxury Black HSE SD4 Auto | SD4 HSE Luxury Black | 2014–2015 | Diesel | SUV | 4x4 | 2179cc 140KW 190HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport Luxury HSE SD4 | SD4 HSE Luxury | 2014–2016 | Diesel | SUV | 4x4 | 2179cc 140KW 190HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport Luxury HSE SD4 Auto | SD4 HSE Luxury | 2006–2017 | Diesel | SUV | 4x4 | 2179cc 140KW 190HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport Pure Edition4 | ED4 Pure | 2017–2018 | Diesel | SUV | 4x2 | 1999cc 110KW 150HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport R-Dynamic HSE D MHEV Auto | R-Dynamic HSE | 2020–2024 | Diesel | SUV | 4x4 | 1997cc 150KW 201HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport R-Dynamic HSE P300e Auto | R-Dynamic HSE | 2020–2022 | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1497cc 227KW 305HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport R-Dynamic HSE PHEV Auto | R-Dynamic HSE | 2021–… | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1497cc 227KW 305HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport R-Dynamic S P300e Auto | R-Dynamic S | 2020–2022 | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1497cc 227KW 305HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport R-Dynamic S+ D MHEV Auto | R-Dynamic S Plus | 2020–2022 | Diesel | SUV | 4x4 | 1997cc 150KW 201HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport R-Dynamic SE Auto | R-Dynamic SE | 2019–2021 | Petrol | SUV | 4x4 | 1997cc 147KW 197HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport R-Dynamic SE D MHEV Auto | R-Dynamic SE | 2020–2022 | Diesel | SUV | 4x4 | 1997cc 120KW 160HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport R-Dynamic SE MHEV Auto | R-Dynamic SE | 2021–2022 | Petrol | SUV | 4x4 | 1997cc 147KW 197HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport R-Dynamic SE MHEV Auto | R-Dynamic SE | 2021–2023 | Petrol | SUV | 4x4 | 1997cc 183KW 245HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport R-Dynamic SE P300e Auto | R-Dynamic SE | 2020–2022 | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1497cc 227KW 305HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport R-Dynamic SE PHEV Auto | R-Dynamic SE | 2021–2024 | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1497cc 227KW 305HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport S D 4x2 | S | 2019–2021 | Diesel | SUV | 4x2 | 1999cc 110KW 147HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport S D 4x2 | S | 2019–2021 | Diesel | SUV | 4x2 | 1999cc 110KW 147HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport S D 4x2 | S | 2021–2021 | Diesel | SUV | 4x2 | 1997cc 120KW 160HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport S D 4x2 | S | 2021–2022 | Diesel | SUV | 4x2 | 1997cc 120KW 160HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport S D MHEV Auto | S | 2020–2022 | Diesel | SUV | 4x4 | 1997cc 150KW 201HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport S D MHEV Auto | S | 2020–2022 | Diesel | SUV | 4x4 | 1997cc 120KW 160HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport S D MHEV Auto | S | 2024–… | Diesel | SUV | 4X4 | 1998cc 120KW 160HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport S D MHEV Auto | S | 2024–… | Diesel | SUV | 4X4 | 1998cc 150KW 201HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport S D MHEV Auto | S | 2024–… | Diesel | SUV | 4X4 | 1998cc 120KW 160HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport S PHEV Auto | S | 2023–… | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1497cc 227KW 305HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport S PHEV Auto | S | 2024–… | Petrol/Electric | SUV | 4X4 | 1497cc 198KW 265HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport S Si4 Auto | SI4 S | 2015–… | Petrol | SUV | 4x4 | 1999cc 177KW 240HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport S Si4 Auto | SI4 S | 2015–… | Petrol | SUV | 4x4 | 1999cc 177KW 240HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport SE D 4x2 | SE | 2019–2020 | Diesel | SUV | 4x2 | 1999cc 110KW 147HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport SE D 4x2 | SE | 2019–2021 | Diesel | SUV | 4x2 | 1999cc 110KW 147HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport SE D 4x2 | SE | 2021–2021 | Diesel | SUV | 4x2 | 1997cc 120KW 160HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport SE D 4x2 | SE | 2021–2021 | Diesel | SUV | 4x2 | 1997cc 120KW 160HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport SE SD4 | SD4 SE | 2015–2016 | Diesel | SUV | 4x4 | 2179cc 140KW 190HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport SE SD4 Auto | SD4 SE | 2015–2016 | Diesel | SUV | 4x4 | 2179cc 140KW 190HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport SE Si4 Auto | SI4 SE | 2018–2019 | Petrol | SUV | 4x4 | 1998cc 177KW 237HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport SE TD4 Auto | TD4 SE | 2014–2015 | Diesel | SUV | 4x4 | 2179cc 110KW 150HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport SE Tech SD4 | SD4 SE Tech | 2014–2016 | Diesel | SUV | 4x4 | 2179cc 140KW 190HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport SE Tech SD4 | SD4 SE Tech | 2014–… | Diesel | SUV | 4x4 | 2179cc 140KW 190HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport SE Tech SD4 A | SD4 SE Tech | 2014–… | Diesel | SUV | 4x4 | 2179cc 140KW 190HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport SE Tech SD4 Auto | SD4 SE Tech | 2014–2016 | Diesel | SUV | 4x4 | 2179cc 140KW 190HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport SE Tech SI4 A | SI4 SE Tech | 2014–… | Petrol | SUV | 4x4 | 1999cc 177KW 240HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport SE Tech Si4 Auto | SI4 SE Tech | 2017–2018 | Petrol | SUV | 4x4 | 1998cc 177KW 237HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport SE Tech TD4 Auto | TD4 SE Tech | 2018–2020 | Diesel | SUV | 4x4 | 1999cc 132KW 177HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport Urban Edition PHEV A | Urban Edition | 2022–2024 | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1497cc 227KW 305HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport Urban Edition PHEV Auto | Urban Edition | 2021–2022 | Petrol/Electric | SUV | 4x4 | 1497cc 227KW 305HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque Autobiography Si4 290 Auto | SI4 Autobiography | 2017–2017 | Petrol | SUV | 4x4 | 1997cc 213KW 285HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque Autobiography Si4 290 Auto | SI4 Autobiography | 2017–2018 | Petrol | SUV | 4x4 | 1997cc 213KW 285HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque Autobiography TD4 Auto | TD4 Autobiography | 2015–… | Diesel | SUV | 4x4 | 1999cc 132KW 177HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque Autobiography TD4 Auto | TD4 Autobiography | 2016–2018 | Diesel | SUV | 4x4 | 1999cc 132KW 177HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque D 4x2 | Standard | 2019–2020 | Diesel | SUV | 4x2 | 1999cc 110KW 147HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque Dynamic SI4A | SI4 Dynamic | 2014–… | Petrol | SUV Coupe | 4x4 | 1999cc 177KW 240HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque Dynamic-Luxury SI4A | SI4 Dynamic Lux | 2013–… | Petrol | SUV Coupe | 4x4 | 1999cc 177KW 240HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury Si4 240 Auto | SI4 HSE Dynamic Lux | 2017–2018 | Petrol | SUV | 4x4 | 1998cc 177KW 237HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury Si4 240 Auto | SI4 HSE Dynamic Lux | 2017–2019 | Petrol | SUV Convertible | 4x4 | 1998cc 177KW 237HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury Si4 290 Auto | SI4 HSE Dynamic Lux | 2017–2018 | Petrol | SUV | 4x4 | 1997cc 213KW 285HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury Si4 290 Auto | SI4 HSE Dynamic Lux | 2017–2018 | Petrol | SUV | 4x4 | 1997cc 213KW 285HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury Si4 Auto | SI4 HSE Dynamic Lux | 2016–2018 | Petrol | SUV Convertible | 4x4 | 1999cc 177KW 237HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury TD4 | TD4 HSE Dynamic Lux | 2015–2018 | Diesel | SUV | 4x4 | 1999cc 132KW 177HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury TD4 Auto | TD4 HSE Dynamic Lux | 2015–2018 | Diesel | SUV | 4x4 | 1999cc 132KW 177HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury TD4 Auto | TD4 HSE Dynamic Lux | 2015–2018 | Diesel | SUV | 4x4 | 1999cc 132KW 177HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury TD4 Auto | TD4 HSE Dynamic Lux | 2018–2019 | Diesel | SUV Convertible | 4x4 | 1999cc 132KW 177HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque HSE Dynamic SD4 Auto | SD4 HSE Dynamic | 2017–2019 | Diesel | SUV Convertible | 4x4 | 1999cc 176KW 237HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque HSE Dynamic SD4 Auto | SD4 HSE Dynamic | 2017–2019 | Diesel | SUV | 4x4 | 1999cc 176KW 237HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque HSE Dynamic Si4 240 Auto | SI4 HSE Dynamic | 2017–2019 | Petrol | SUV | 4x4 | 1998cc 177KW 237HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque HSE Dynamic Si4 240 Auto | SI4 HSE Dynamic | 2017–2019 | Petrol | SUV Convertible | 4x4 | 1998cc 177KW 237HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque HSE Dynamic Si4 290 Auto | SI4 HSE Dynamic | 2017–2018 | Petrol | SUV | 4x4 | 1997cc 213KW 285HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque HSE Dynamic Si4 290 Auto | SI4 HSE Dynamic | 2017–2019 | Petrol | SUV | 4x4 | 1997cc 213KW 285HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque HSE Dynamic Si4 Auto | SI4 HSE Dynamic | 2016–2018 | Petrol | SUV Convertible | 4x4 | 1999cc 177KW 237HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque HSE Dynamic TD4 | TD4 HSE Dynamic | 2015–2019 | Diesel | SUV | 4x4 | 1999cc 132KW 177HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque HSE Dynamic TD4 | TD4 HSE Dynamic | 2018–2019 | Diesel | SUV | 4x4 | 1999cc 132KW 177HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque Pure eD4 4x2 | ED4 Pure | 2012–2013 | Diesel | SUV | 4x2 | 2179cc 110KW 150HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque R-Dynamic D 4x2 | R-Dynamic | 2019–2021 | Diesel | SUV | 4x2 | 1999cc 110KW 147HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque R-Dynamic S D 4x2 | R-Dynamic S | 2019–2021 | Diesel | SUV | 4x2 | 1999cc 110KW 147HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque S D 4x2 | S | 2019–2021 | Diesel | SUV | 4x2 | 1999cc 110KW 147HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque SE Dynamic TD4 Auto | TD4 SE Dynamic | 2018–2019 | Diesel | SUV Convertible | 4x4 | 1999cc 132KW 177HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque SE eD4 | ED4 SE | 2015–2019 | Diesel | SUV | 4x2 | 1999cc 110KW 147HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque SE eD4 | ED4 SE | 2018–2019 | Diesel | SUV | 4x2 | 1999cc 110KW 147HP |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Range Rover Evoque SE Tech eD4 | ED4 SE Tech | 2018–2019 | Diesel | SUV | 4x2 | 1999cc 110KW 147HP |
Reviews
There are no reviews yet.