SKU: 0986479606
£91.79
In stock
In stock (4 available)
| Brand | Bosch |
|---|---|
| Product type | Brake Disc Rotor |
| Height | 62 mm |
| Surface | Oiled |
| Function | Brake Disc |
| Rotor Style | Vented |
| Unit Quantity | 2 |
| Outer Diameter | 307.8 mm |
| Brake Disc Type | Vented |
| Number of Holes: | 5 |
| Minimum thickness | 14 mm |
| Centering Diameter | 68 mm |
| Brake Disc Thickness | 16 mm |
| Drill Diameter, up to | 12.8 mm |
| Bolt Hole Circle Diameter | 114.3 mm |
| Placement on Vehicle | Rear Axle |
| EAN | 4047024685857 |
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infiniti | FX | EX37 GT Auto | FX37 GT | 2009–… | Petrol | SUV | 4x4 | 3696cc 235KW 320HP |
| Infiniti | FX | FX30D Auto | FX30D | 2010–2014 | Diesel | SUV | 4x4 | 2993cc 175KW 235HP |
| Infiniti | FX | FX37 Auto | FX37 | 2009–2014 | Petrol | SUV | 4x4 | 3696cc 235KW 320HP |
| Infiniti | FX | FX37 S Auto | FX37S | 2009–… | Petrol | SUV | 4x4 | 3696cc 235KW 320HP |
| Infiniti | FX | FX37 S Auto | FX37S | 2009–… | Petrol | SUV | 4x4 | 3696cc 235KW 320HP |
| Infiniti | FX | FX50 S Auto | FX50S | 2009–2014 | Petrol | SUV | 4x4 | 5026cc 287KW 390HP |
| Infiniti | FX | FX50 S Auto | FX50S | 2009–… | Petrol | SUV | 4x4 | 5026cc 287KW 390HP |
| Infiniti | FX | FX50 Vettel Auto | FX50 Vettel | 2013–2014 | Petrol | SUV | 4x4 | 5026cc 309KW 414HP |
| Infiniti | M | M30D Auto | M30D | 2010–2015 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2993cc 175KW 235HP |
| Infiniti | M | M35h Auto | M35H | 2011–2014 | Petrol/Electric | Saloon | 4x2 | 3498cc 279KW 374HP |
| Infiniti | M | M37 Auto | M37 | 2010–2012 | Petrol | Saloon | 4x2 | 3696cc 235KW 315HP |
| Infiniti | M | M37 Auto | M37 | 2010–2013 | Petrol | Saloon | 4x2 | 3696cc 235KW 315HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Business Executive HEV A | Business Executive | 2019–… | Petrol/Electric | Saloon | 4x2 | 3498cc 268KW 359HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Executive D Auto | Executive D | 2016–2018 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 125KW 168HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Luxe HEV Auto | Luxe | 2019–… | Petrol/Electric | Saloon | 4x2 | 3498cc 268KW 359HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Premium Auto | Premium | 2014–2015 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1991cc 155KW 208HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Premium Auto | Premium | 2018–2018 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1991cc 155KW 208HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Premium Auto | Premium | 2018–2018 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1991cc 155KW 208HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Premium Bose Auto | Premium Bose | 2015–… | Petrol | Saloon | 4x2 | 1991cc 155KW 208HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Premium Bose D Auto | Premium Bose D | 2015–… | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 125KW 168HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Premium D Auto | Premium D | 2013–2017 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 125KW 168HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Premium D Auto | Premium D | 2015–2017 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 125KW 168HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Premium Executive Auto | Premium Executive | 2016–2016 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1991cc 155KW 208HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Premium Executive Hybrid Auto | Premium Executive Hybrid | 2015–2015 | Petrol/Electric | Saloon | 4x2 | 3498cc 268KW 359HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Premium Executive Hybrid Auto | Premium Executive Hybrid | 2016–2016 | Petrol/Electric | Saloon | 4x2 | 3498cc 268KW 359HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Premium Exeutive D | Premium Executive D | 2014–2016 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 125KW 168HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Premium Tech Auto | Premium Tech | 2015–… | Petrol | Saloon | 4x2 | 1991cc 155KW 208HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Premium Tech Auto | Premium Tech | 2015–… | Petrol | Saloon | 4x2 | 1991cc 155KW 208HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Premium Tech Auto | Premium Tech | 2015–… | Petrol | Saloon | 4x2 | 1991cc 155KW 208HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Premium Tech D | Premium Tech D | 2015–… | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 125KW 168HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Premium Tech D | Premium Tech D | 2015–… | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 125KW 168HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 S Sport HEV Auto | S Sport | 2019–… | Petrol/Electric | Saloon | 4x2 | 3498cc 268KW 359HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 S Sport HEV AWD Auto | S Sport | 2019–2019 | Petrol/Electric | Saloon | 4x4 | 3498cc 268KW 359HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 S Sport Tech HEV AWD Auto | S Sport Tech | 2019–2019 | Petrol/Electric | Saloon | 4x4 | 3498cc 268KW 359HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 S Sport Tech Hybrid Auto | S Sport Tech Hybrid | 2015–2015 | Petrol/Electric | Saloon | 4x2 | 3498cc 268KW 359HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 S Sport Tech Hybrid AWD Auto | S Sport Tech Hybrid AWD | 2015–2016 | Petrol/Electric | Saloon | 4x4 | 3498cc 268KW 359HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 SE D Auto | SE D | 2015–2018 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 125KW 168HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 SE Executive D | SE Executive D | 2014–2016 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 125KW 168HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 SE Executive D Auto | SE Executive D | 2014–2017 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 125KW 168HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Sport Auto | Sport | 2014–2016 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1991cc 155KW 208HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Sport Auto | Sport | 2016–2016 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1991cc 155KW 208HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Sport Bose Auto | Sport Bose | 2015–… | Petrol | Saloon | 4x2 | 1991cc 155KW 208HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Sport D | Sport D | 2013–2018 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 125KW 168HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Sport D | Sport D | 2015–2017 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 125KW 168HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Sport Executive Auto | Sport Executive | 2016–2017 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1991cc 155KW 208HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Sport Executive D Auto | Sport Executive D | 2016–2018 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 125KW 168HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Sport Hybrid Auto | Sport Hybrid | 2016–2018 | Petrol/Electric | Saloon | 4x2 | 3498cc 268KW 359HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Sport Hybrid AWD Auto | Sport Hybrid AWD | 2016–2017 | Petrol/Electric | Saloon | 4x4 | 3498cc 268KW 359HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Sport Tech Auto | Sport Tech | 2015–2018 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1991cc 155KW 208HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Sport Tech Auto | Sport Tech | 2016–2018 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1991cc 155KW 208HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Sport Tech D | Sport Tech D | 2015–2015 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 125KW 168HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Sport Tech D | Sport Tech D | 2015–… | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 125KW 168HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Sport Tech Hybrid Auto | Sport Tech Hybrid | 2015–2017 | Petrol/Electric | Saloon | 4x2 | 3498cc 268KW 359HP |
| Infiniti | Q50 | Q50 Sport Tech Hybrid AWD Auto | Sport Tech Hybrid AWD | 2015–2018 | Petrol/Electric | Saloon | 4x4 | 3498cc 268KW 359HP |
| Infiniti | Q50 | Q50s Hybrid Auto | S Hybrid | 2013–2017 | Petrol/Electric | Saloon | 4x2 | 3498cc 268KW 359HP |
| Infiniti | Q50 | Q50s Hybrid AWD Auto | S Hybrid AWD | 2013–2018 | Petrol/Electric | Saloon | 4x4 | 3498cc 268KW 359HP |
| Infiniti | Q60 | Q60 GT Auto | GT | 2013–… | Petrol | Coupe | 4x2 | 3696cc 235KW 315HP |
| Infiniti | Q60 | Q60 GT Premium Auto | GT Premium | 2014–2015 | Petrol | Convertible | 4x2 | 3696cc 235KW 315HP |
| Infiniti | Q60 | Q60 Premium Auto | Premium | 2017–2018 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1991cc 155KW 208HP |
| Infiniti | Q60 | Q60 Premium Tech Auto | Premium Tech | 2016–2018 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1991cc 155KW 208HP |
| Infiniti | Q60 | Q60 S Auto | S | 2014–2014 | Petrol | Coupe | 4x2 | 3696cc 235KW 315HP |
| Infiniti | Q60 | Q60 S Premium Auto | S Premium | 2014–2014 | Petrol | Coupe | 4x2 | 3696cc 235KW 315HP |
| Infiniti | Q60 | Q60 S Sport Auto | S Sport | 2017–2018 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1991cc 155KW 208HP |
| Infiniti | Q60 | Q60 S Sport AWD Auto | S Sport | 2017–2019 | Petrol | Coupe | 4x4 | 2997cc 298KW 399HP |
| Infiniti | Q60 | Q60 S Sport Tech Auto | S Sport Tech | 2017–2019 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1991cc 155KW 208HP |
| Infiniti | Q60 | Q60 S Sport Tech AWD Auto | S Sport Tech | 2017–2019 | Petrol | Coupe | 4x4 | 2997cc 298KW 399HP |
| Infiniti | Q70 | Q70 GT Auto | GT | 2013–… | Petrol | Saloon | 4x2 | 3696cc 235KW 320HP |
| Infiniti | Q70 | Q70 GT D Auto | GT D | 2013–… | Diesel | Saloon | 4x2 | 2993cc 175KW 235HP |
| Infiniti | Q70 | Q70 GT Hybrid Auto | GT Hybrid | 2014–2015 | Petrol/Electric | Saloon | 4x2 | 3498cc 268KW 359HP |
| Infiniti | Q70 | Q70 GT Premium Auto | GT Premium | 2013–… | Petrol | Saloon | 4x2 | 3696cc 235KW 320HP |
| Infiniti | Q70 | Q70 GT Premium D Auto | GT Premium D | 2013–… | Diesel | Saloon | 4x2 | 2993cc 175KW 235HP |
| Infiniti | Q70 | Q70 GT Premium Hybrid Auto | GT Premium Hybrid | 2014–2016 | Petrol/Electric | Saloon | 4x2 | 3498cc 268KW 359HP |
| Infiniti | Q70 | Q70 Premium D Auto | Premium D | 2015–2017 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 125KW 168HP |
| Infiniti | Q70 | Q70 Premium D Auto | Premium D | 2015–2018 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 125KW 168HP |
| Infiniti | Q70 | Q70 Premium Hybrid Auto | Premium Hybrid | 2015–… | Petrol/Electric | Saloon | 4x2 | 3498cc 268KW 359HP |
| Infiniti | Q70 | Q70 Premium Hybrid Auto | Premium Hybrid | 2016–2016 | Petrol/Electric | Saloon | 4x2 | 3498cc 268KW 359HP |
| Infiniti | Q70 | Q70 Premium Tech D Auto | Premium Tech D | 2015–2015 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 125KW 168HP |
| Infiniti | Q70 | Q70 Premium Tech D Auto | Premium Tech D | 2016–2016 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 125KW 168HP |
| Infiniti | Q70 | Q70 Premium Tech Hybrid Auto | Premium Tech Hybrid | 2015–2016 | Petrol/Electric | Saloon | 4x2 | 3498cc 268KW 359HP |
| Infiniti | Q70 | Q70 Premium Tech Hybrid Auto | Premium Tech Hybrid | 2015–2017 | Petrol/Electric | Saloon | 4x2 | 3498cc 268KW 359HP |
| Infiniti | Q70 | Q70 S D Auto | S D | 2013–… | Diesel | Saloon | 4x2 | 2993cc 175KW 235HP |
| Infiniti | Q70 | Q70 S Premium Auto | S Premium | 2014–2014 | Petrol | Saloon | 4x2 | 3696cc 235KW 320HP |
| Infiniti | Q70 | Q70 S Premium D Auto | S Premium D | 2013–… | Diesel | Saloon | 4x2 | 2993cc 175KW 235HP |
| Infiniti | Q70 | Q70 Sport D Auto | Sport D | 2015–2017 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 125KW 168HP |
| Infiniti | Q70 | Q70 Sport D Auto | Sport D | 2015–2019 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 125KW 168HP |
| Infiniti | Q70 | Q70 Sport Tech Auto | Sport Tech | 2015–… | Petrol | Saloon | 4x2 | 3696cc 235KW 315HP |
| Infiniti | Q70 | Q70 Sport Tech Auto | Sport Tech | 2016–2016 | Petrol | Saloon | 4x2 | 3696cc 235KW 315HP |
| Infiniti | Q70 | Q70 Sport Tech D Auto | Sport Tech D | 2015–2016 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 125KW 168HP |
| Infiniti | Q70 | Q70 Sport Tech D Auto | Sport Tech D | 2016–2018 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2143cc 125KW 168HP |
| Nissan | Murano | Murano Auto | V6 E4 | 2006–2011 | Petrol | SUV | 4x4 | 3498cc 172KW 230HP |
| Nissan | Murano | Murano Crossover V6 CVT | Crossover | 2008–… | Petrol | SUV | 4x4 | 3498cc 188KW 252HP |
| Nissan | Murano | Murano CVT | V6 | 2005–2006 | Petrol | SUV | 4x4 | 3498cc 172KW 230HP |
| Nissan | Murano | Murano dCi Auto | DCI | 2010–2011 | Diesel | SUV | 4x4 | 2488cc 139KW 187HP |
| Nissan | Murano | Murano V6 CVT | V6 | 2008–2011 | Petrol | SUV | 4x4 | 3498cc 188KW 252HP |
Blue Print
Rear Axle
Internally Vented
Coated
Reviews
There are no reviews yet.