SKU: 0986477126
£128.86
Out of stock
Out of stock
Add to wishlistAdd to compare| Brand | Bosch |
|---|---|
| EAN | 3165141011715 |
| Product type | Brake Drum |
| Function | Brake Drum |
| Unit Quantity | 1 |
| Number of Holes: | 4 |
| Centering Diameter | 52 mm |
| Total Br. Drum Height | 81 mm |
| Br. Drum outer diameter | 247 mm |
| Inner Brake Drum Height | 46 mm |
| Additional Information 2 | without wheel bearing |
| Bolt Hole Circle Diameter | 108 mm |
| Inner Brake Drum Diameter | 203 mm |
| Placement on Vehicle | Rear Axle |
| Key Compatible Vehicles | Peugeot |
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 306 | 306 Cabriolet Auto | 8V Cabriolet | 2002–2003 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1587cc 75KW 101HP |
| Peugeot | 306 | 306 GLX | 1997–2000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 65KW 87HP | |
| Peugeot | 306 | 306 GLX | 1998–1999 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 67KW 90HP | |
| Peugeot | 306 | 306 GLX Auto | GLX | 1999–2001 | Petrol | Estate | 4x2 | 1587cc 67KW 90HP |
| Peugeot | 306 | 306 GLX Auto | 1999–2001 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 67KW 90HP | |
| Peugeot | 306 | 306 GLX Auto | GLX | 2001–2001 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 75KW 101HP |
| Peugeot | 306 | 306 GLX Auto | GLX | 2001–2002 | Petrol | Estate | 4x2 | 1587cc 75KW 101HP |
| Peugeot | 306 | 306 L | L | 1997–2000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 67KW 90HP |
| Peugeot | 306 | 306 L | L | 1999–2000 | Petrol | Estate | 4x2 | 1587cc 67KW 90HP |
| Peugeot | 306 | 306 LX | LX | 1997–1998 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 65KW 87HP |
| Peugeot | 306 | 306 LX | LX | 1997–1998 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1587cc 65KW 87HP |
| Peugeot | 306 | 306 LX | LX | 1997–1999 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1587cc 65KW 87HP |
| Peugeot | 306 | 306 LX | 1997–1999 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 65KW 87HP | |
| Peugeot | 306 | 306 LX | LX | 1998–1999 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1587cc 67KW 90HP |
| Peugeot | 306 | 306 LX | LX | 1998–2000 | Petrol | Estate | 4x2 | 1587cc 67KW 90HP |
| Peugeot | 306 | 306 LX | 1998–2002 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 67KW 90HP | |
| Peugeot | 306 | 306 LX | LX | 2000–2001 | Petrol | Estate | 4x2 | 1587cc 75KW 101HP |
| Peugeot | 306 | 306 LX | LX | 2000–2002 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 75KW 101HP |
| Peugeot | 306 | 306 LX Auto | LX | 1999–2001 | Petrol | Estate | 4x2 | 1587cc 67KW 90HP |
| Peugeot | 306 | 306 LX Auto | LX | 2001–2001 | Petrol | Estate | 4x2 | 1587cc 75KW 101HP |
| Peugeot | 306 | 306 LX Auto | LX | 2001–2002 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 75KW 101HP |
| Peugeot | 306 | 306 Meridian | Meridian | 1997–1998 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 65KW 87HP |
| Peugeot | 306 | 306 Meridian | 1998–2001 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 67KW 90HP | |
| Peugeot | 306 | 306 Meridian | Meridian | 2000–2000 | Petrol | Estate | 4x2 | 1587cc 65KW 87HP |
| Peugeot | 306 | 306 Meridian Auto | Meridian | 2001–2002 | Petrol | Estate | 4x2 | 1587cc 75KW 101HP |
| Peugeot | 306 | 306 Roland Garros | Roland Garros | 1994–0000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 65KW 87HP |
| Peugeot | 306 | 306 Roland Garros | Roland Garros | 1994–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 65KW 87HP |
| Peugeot | 306 | 306 Select XS | 1995–1996 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 65KW 87HP | |
| Peugeot | 306 | 306 SL | SL | 1994–1996 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1587cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 306 | 306 SL | SL | 1996–1997 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1587cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 306 | 306 Spinnaker | 1996–1998 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 65KW 87HP | |
| Peugeot | 306 | 306 Vivant | Vivant | 1999–1999 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 67KW 90HP |
| Peugeot | 306 | 306 XL | XL | 1994–1994 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 306 | 306 XL | 1994–1997 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 65KW 87HP | |
| Peugeot | 306 | 306 XR | 1993–1998 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 48KW 65HP | |
| Peugeot | 306 | 306 XR | XR | 1999–1999 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 306 | 306 XS | XS | 1995–2000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 306 | 306 XS | 1997–1998 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 65KW 87HP | |
| Peugeot | 306 | 306 XS | 1997–1999 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 65KW 87HP | |
| Peugeot | 306 | 306 XS S | XS S | 1996–1999 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 65KW 87HP |
Reviews
There are no reviews yet.