SKU: 0986487734
£31.90
Out of stock
Out of stock
Add to wishlistAdd to compare| Product type | Brake Shoe Set, parking brake |
|---|---|
| Width | 32 mm |
| Function | Brake Shoe Set, parking brake |
| Unit Quantity | 1 |
| Placement on Vehicle | Rear Axle |
| Inner Brake Drum Diameter | 172 mm |
| Brand | Bosch |
| EAN | 4047024337220 |
| Key Compatible Vehicles | Nissan, Renault, Toyota |
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | Cube | Cube 16v | 16V | 2008–2011 | Petrol | MPV | 4x2 | 1598cc 81KW 108HP |
| Nissan | Cube | Cube 16v CVT | 16V | 2010–2011 | Petrol | MPV | 4x2 | 1598cc 81KW 108HP |
| Nissan | Cube | Cube dCi | DCI | 2015–2021 | Diesel | MPV | 4x2 | 1461cc 81KW 108HP |
| Nissan | Cube | Cube Kaizen | Kaizen | 2009–2011 | Petrol | MPV | 4x2 | 1598cc 81KW 108HP |
| Nissan | Cube | Cube Kaizen CVT | Kaizen | 2009–2011 | Petrol | MPV | 4x2 | 1598cc 81KW 108HP |
| Nissan | Cube | Cube Kaizen dCi | DCI Kaizen | 2009–… | Diesel | MPV | 4x2 | 1461cc 81KW 108HP |
| Nissan | Cube | Cube Ldn | LDN | 2009–2012 | Petrol | MPV | 4x2 | 1598cc 81KW 108HP |
| Nissan | Cube | Cube Ldn CVT | LDN | 2009–2010 | Petrol | MPV | 4x2 | 1598cc 81KW 108HP |
| Nissan | Cube | Cube LDN dCi | DCI LDN | 2009–… | Diesel | MPV | 4x2 | 1461cc 81KW 108HP |
| Nissan | Juke | Juke Acenta | Acenta | 2010–2012 | Petrol | SUV | 4x2 | 1598cc 86KW 117HP |
| Nissan | Juke | Juke Acenta | Acenta | 2011–2015 | Petrol | SUV | 4x2 | 1598cc 86KW 117HP |
| Nissan | Juke | Juke Acenta | Acenta | 2018–2020 | Petrol | SUV | 4x2 | 1598cc 83KW 111HP |
| Nissan | Juke | Juke Acenta CVT | Acenta Xtronic | 2014–2015 | Petrol | SUV | 4x2 | 1598cc 86KW 117HP |
| Nissan | Juke | Juke Acenta CVT | Acenta Xtronic | 2015–2018 | Petrol | SUV | 4x2 | 1598cc 86KW 117HP |
| Nissan | Juke | Juke Acenta dCi | Acenta DCI | 2011–2013 | Diesel | SUV | 4x2 | 1461cc 81KW 110HP |
| Nissan | Juke | Juke Acenta dCi | Acenta DCI | 2013–2014 | Diesel | SUV | 4x2 | 1461cc 81KW 109HP |
| Nissan | Juke | Juke Acenta dCi | Acenta DCI | 2018–2018 | Diesel | SUV | 4x2 | 1461cc 81KW 110HP |
| Nissan | Juke | Juke Acenta DiG-T | Acenta DIG-T | 2014–2015 | Petrol | SUV | 4x2 | 1197cc 85KW 115HP |
| Nissan | Juke | Juke Acenta DiG-T | Acenta DIG-T | 2015–2018 | Petrol | SUV | 4x2 | 1197cc 85KW 115HP |
| Nissan | Juke | Juke Acenta DiG-T | Acenta DIG-T | 2018–2019 | Petrol | SUV | 4x2 | 1197cc 85KW 115HP |
| Nissan | Juke | Juke Acenta Premium | Acenta Premium | 2010–2012 | Petrol | SUV | 4x2 | 1598cc 86KW 117HP |
| Nissan | Juke | Juke Acenta Premium CVT | Acenta Premium Xtronic | 2015–2017 | Petrol | SUV | 4x2 | 1598cc 86KW 117HP |
| Nissan | Juke | Juke Acenta Premium dCi | Acenta Premium DCI | 2012–2014 | Diesel | SUV | 4x2 | 1461cc 81KW 110HP |
| Nissan | Juke | Juke Acenta Premium dCi | Acenta Premium DCI | 2013–2014 | Diesel | SUV | 4x2 | 1461cc 81KW 109HP |
| Nissan | Juke | Juke Acenta Premium dCi | Acenta Premium DCI | 2015–2017 | Diesel | SUV | 4x2 | 1461cc 81KW 110HP |
| Nissan | Juke | Juke Acenta Premium DiG-T | Acenta Premium DIG-T | 2015–2017 | Petrol | SUV | 4x2 | 1197cc 85KW 115HP |
| Nissan | Juke | Juke Acenta Premium DiG-T 4x4 CVT | Acenta Premium DIG-T Xtronic | 2015–2015 | Petrol | SUV | 4x4 | 1618cc 140KW 190HP |
| Nissan | Juke | Juke Acenta Premium DiG-T 4x4 CVT | Acenta Premium DIG-T Xtronic | 2015–2015 | Petrol | SUV | 4x4 | 1618cc 140KW 190HP |
| Nissan | Juke | Juke Acenta Sport dCi | Acenta Sport DCI | 2010–2012 | Diesel | SUV | 4x2 | 1461cc 81KW 110HP |
| Nissan | Juke | Juke Bose Personal Edition CVT | Bose Personal Edition Xtronic | 2018–2019 | Petrol | SUV | 4x2 | 1598cc 86KW 117HP |
| Nissan | Juke | Juke Bose Personal Edition DiG-T | Bose Personal Edition DIG-T | 2018–2019 | Petrol | SUV | 4x2 | 1197cc 85KW 115HP |
| Nissan | Juke | Juke Envy dCi | DCI Envy | 2017–2018 | Diesel | SUV | 4x2 | 1461cc 81KW 110HP |
| Nissan | Juke | Juke Ministry of Sound CVT | Ministry Of Sound | 2012–2012 | Petrol | SUV | 4x2 | 1598cc 86KW 117HP |
| Nissan | Juke | Juke N-Connecta CVT | N-Connecta Xtronic | 2015–2018 | Petrol | SUV | 4x2 | 1598cc 86KW 117HP |
| Nissan | Juke | Juke N-Connecta dCi | N-Connecta DCI | 2015–2018 | Diesel | SUV | 4x2 | 1461cc 81KW 110HP |
| Nissan | Juke | Juke N-Connecta DiG-T | N-Connecta DIG-T | 2015–2018 | Petrol | SUV | 4x2 | 1197cc 85KW 115HP |
| Nissan | Juke | Juke N-Connecta DiG-T | N-Connecta DIG-T | 2015–2019 | Petrol | SUV | 4x2 | 1197cc 85KW 115HP |
| Nissan | Juke | Juke N-Connecta Style | N-Connecta Style | 2017–2018 | Petrol | SUV | 4x2 | 1197cc 85KW 115HP |
| Nissan | Juke | Juke N-Tec CVT | N-Tec | 2013–2014 | Petrol | SUV | 4x2 | 1598cc 86KW 115HP |
| Nissan | Juke | Juke N-Tec dCi | DCI N-TEC | 2013–2014 | Diesel | SUV | 4x2 | 1461cc 81KW 109HP |
| Nissan | Juke | Juke N-Tec is | N-Tec IS | 2013–2014 | Petrol | SUV | 4x2 | 1598cc 86KW 115HP |
| Nissan | Juke | Juke N-Vision DiG-T | N-Vision DIG-T | 2016–2017 | Petrol | SUV | 4x2 | 1197cc 85KW 115HP |
| Nissan | Juke | Juke Nismo RS DiG-T | Nismo RS DIG-T | 2014–2016 | Petrol | SUV | 4x2 | 1618cc 160KW 218HP |
| Nissan | Juke | Juke Nismo RS DiG-T | Nismo RS DIG-T | 2015–2019 | Petrol | SUV | 4x2 | 1618cc 160KW 215HP |
| Nissan | Juke | Juke Nismo RS DiG-T 4x4 CVT | Nismo RS DIG-T | 2015–2018 | Petrol | SUV | 4x4 | 1618cc 157KW 211HP |
| Nissan | Juke | Juke Nismo TDKR DiG-T | Nismo DIG-T The Dark Knight Rises | 2013–… | Petrol | SUV | 4x2 | 1618cc 147KW 200HP |
| Nissan | Juke | Juke Shiro | Shiro | 2012–2013 | Petrol | SUV | 4x2 | 1598cc 86KW 117HP |
| Nissan | Juke | Juke Shiro DiG-T | Shiro DIG-T | 2012–2013 | Petrol | SUV | 4x2 | 1618cc 140KW 190HP |
| Nissan | Juke | Juke Team GB DiG-T | Team GB DIG-T | 2016–… | Petrol | SUV | 4x2 | 1197cc 85KW 115HP |
| Nissan | Juke | Juke Tekna | Tekna | 2018–2019 | Petrol | SUV | 4x2 | 1598cc 83KW 111HP |
| Nissan | Juke | Juke Tekna CVT | Tekna | 2010–2014 | Petrol | SUV | 4x2 | 1598cc 86KW 117HP |
| Nissan | Juke | Juke Tekna CVT | Tekna XTronic | 2015–2018 | Petrol | SUV | 4x2 | 1598cc 86KW 117HP |
| Nissan | Juke | Juke Tekna CVT | Tekna XTronic | 2018–2019 | Petrol | SUV | 4x2 | 1598cc 83KW 111HP |
| Nissan | Juke | Juke Tekna dCi | Tekna DCI | 2011–2013 | Diesel | SUV | 4x2 | 1461cc 81KW 110HP |
| Nissan | Juke | Juke Tekna dCi | Tekna DCI | 2014–2016 | Diesel | SUV | 4x2 | 1461cc 81KW 110HP |
| Nissan | Juke | Juke Tekna dCi | Tekna DCI | 2015–2018 | Diesel | SUV | 4x2 | 1461cc 81KW 110HP |
| Nissan | Juke | Juke Tekna DiG-T | Tekna DIG-T | 2014–2016 | Petrol | SUV | 4x2 | 1197cc 85KW 115HP |
| Nissan | Juke | Juke Tekna DiG-T | Tekna DIG-T | 2015–2018 | Petrol | SUV | 4x2 | 1618cc 140KW 190HP |
| Nissan | Juke | Juke Tekna DiG-T | Tekna DIG-T | 2015–2018 | Petrol | SUV | 4x2 | 1197cc 85KW 115HP |
| Nissan | Juke | Juke Tekna DiG-T | Tekna DIG-T | 2015–2019 | Petrol | SUV | 4x2 | 1197cc 85KW 115HP |
| Nissan | Juke | Juke Tekna DiG-T | Tekna DIG-T | 2018–2019 | Petrol | SUV | 4x2 | 1197cc 85KW 115HP |
| Nissan | Juke | Juke Tekna DiG-T 4x4 CVT | Tekna DIG-T | 2012–2014 | Petrol | SUV | 4x4 | 1618cc 140KW 190HP |
| Nissan | Juke | Juke Tekna DiG-T 4x4 CVT | Tekna DIG-T XTronic | 2014–2015 | Petrol | SUV | 4x4 | 1618cc 140KW 190HP |
| Nissan | Juke | Juke Tekna DiG-T 4x4 CVT | Tekna DIG-T XTronic | 2015–2018 | Petrol | SUV | 4x4 | 1618cc 140KW 190HP |
| Nissan | Juke | Juke Tekna DiG-T 4x4 CVT | Tekna DIG-T XTronic | 2015–2018 | Petrol | SUV | 4x4 | 1618cc 140KW 190HP |
| Nissan | Juke | Juke Tekna DiG-T CVT | Tekna DIG-T | 2010–2012 | Petrol | SUV | 4x4 | 1618cc 140KW 190HP |
| Nissan | Juke | Juke Tekna is | Tekna IS | 2012–2013 | Petrol | SUV | 4x2 | 1598cc 86KW 117HP |
| Nissan | Juke | Juke Tekna Pulse | Tekna Pulse | 2017–2018 | Petrol | SUV | 4x2 | 1197cc 85KW 115HP |
| Nissan | Juke | Juke Visia | Visia | 2015–2018 | Petrol | SUV | 4x2 | 1598cc 69KW 92HP |
| Nissan | Juke | Juke Visia | Visia | 2018–2019 | Petrol | SUV | 4x2 | 1598cc 83KW 111HP |
| Nissan | Juke | Juke Visia dCi | Visia DCI | 2015–2020 | Diesel | SUV | 4x2 | 1461cc 81KW 110HP |
| Nissan | Juke | Juke Visia dCi | Visia DCI | 2018–… | Diesel | SUV | 4x2 | 1461cc 81KW 110HP |
| Nissan | Leaf | Leaf | Leaf | 2011–2013 | Electric | Hatchback | 4x2 | 80KW 107HP |
| Nissan | Leaf | Leaf 10 | 10 | 2021–2021 | Electric | Hatchback | 4x2 | 110KW 147HP |
| Nissan | Leaf | Leaf Acenta | Acenta | 2013–2017 | Electric | Hatchback | 4x2 | 80KW 107HP |
| Nissan | Leaf | Leaf Acenta | Acenta | 2019–2020 | Electric | Hatchback | 4x2 | 110KW 147HP |
| Nissan | Leaf | Leaf Acenta | Acenta | 2019–2022 | Electric | Hatchback | 4x2 | 110KW 147HP |
| Nissan | Leaf | Leaf Acenta | Acenta | 2022–2024 | Electric | Hatchback | 4x2 | 110KW 147HP |
| Nissan | Leaf | Leaf Acenta 24kWh | Acenta | 2012–2018 | Electric | Hatchback | 4x2 | 80KW 107HP |
| Nissan | Leaf | Leaf Acenta Flex | Acenta Flex | 2013–2013 | Electric | Hatchback | 4x2 | 80KW 107HP |
| Nissan | Leaf | Leaf Acenta Flex | Acenta Flex | 2013–… | Electric | Hatchback | 4x2 | 80KW 107HP |
| Nissan | Leaf | Leaf Acenta Flex 30KWH | Acenta Flex | 2015–… | Electric | Hatchback | 4x2 | 80KW 107HP |
| Nissan | Leaf | Leaf Acenta+ | Acenta Plus | 2015–2016 | Electric | Hatchback | 4x2 | 80KW 107HP |
| Nissan | Leaf | Leaf E + N-Connecta | E Plus N-Connecta | 2022–… | Electric | Hatchback | 4x2 | 160KW 214HP |
| Nissan | Leaf | Leaf E + Tekna | E Plus Tekna | 2022–2024 | Electric | Hatchback | 4x2 | 160KW 214HP |
| Nissan | Leaf | Leaf E+ 3.zero | E Plus Launch Edition | 2019–2021 | Electric | Hatchback | 4x2 | 160KW 214HP |
| Nissan | Leaf | Leaf E+ N-Connecta | E Plus N-Connecta | 2020–2022 | Electric | Hatchback | 4x2 | 160KW 214HP |
| Nissan | Leaf | Leaf E+ N-Tec | E Plus N-TEC | 2020–2021 | Electric | Hatchback | 4x2 | 160KW 214HP |
| Nissan | Leaf | Leaf E+ Tekna | E Plus Tekna | 2019–2022 | Electric | Hatchback | 4x2 | 160KW 214HP |
| Nissan | Leaf | Leaf N-Connecta | N-Connecta | 2018–2020 | Electric | Hatchback | 4x2 | 110KW 147HP |
| Nissan | Leaf | Leaf N-Connecta | N-Connecta | 2019–2022 | Electric | Hatchback | 4x2 | 110KW 147HP |
| Nissan | Leaf | Leaf N-Connecta | N-Connecta | 2022–… | Electric | Hatchback | 4x2 | 110KW 147HP |
| Nissan | Leaf | Leaf Takna | Tekna | 2013–2016 | Electric | Hatchback | 4x2 | 80KW 107HP |
| Nissan | Leaf | Leaf Tekna | Tekna | 2018–2020 | Electric | Hatchback | 4x2 | 110KW 147HP |
| Nissan | Leaf | Leaf Tekna | Tekna | 2022–… | Electric | Hatchback | 4x2 | 110KW 147HP |
| Nissan | Leaf | Leaf Tekna 30kWh | Tekna | 2015–2018 | Electric | Hatchback | 4x2 | 80KW 107HP |
| Nissan | Leaf | Leaf Tekna FLEX | Tekna Flex | 2013–… | Electric | Hatchback | 4x2 | 80KW 107HP |
| Nissan | Leaf | Leaf Tekna Flex 30kWh | Tekna Flex | 2015–2015 | Electric | Hatchback | 4x2 | 80KW 107HP |
| Nissan | Leaf | Leaf Visia | Visia | 2013–2016 | Electric | Hatchback | 4x2 | 80KW 107HP |
| Nissan | Leaf | Leaf Visia | Visia | 2018–2018 | Electric | Hatchback | 4x2 | 110KW 147HP |
| Nissan | Leaf | Leaf Visia 24kWh | Visia | 2015–2017 | Electric | Hatchback | 4x2 | 80KW 107HP |
| Nissan | Leaf | Leaf Visia Flex | Visia Flex | 2013–… | Electric | Hatchback | 4x2 | 80KW 107HP |
| Nissan | Leaf | Leaf Visia Flex 24KWH | Visia Flex | 2015–… | Electric | Hatchback | 4x2 | 80KW 107HP |
| Nissan | NV200 | e-NV200 Acenta | E Acenta | 2014–2018 | Electric | Panel Van | 4x2 | 80KW 107HP |
| Nissan | NV200 | e-NV200 Acenta FLEX | E Acenta Flex | 2016–… | Electric | Panel Van | 4x2 | 80KW 107HP |
| Nissan | NV200 | e-NV200 Acenta Rapid | E Acenta Rapid | 2014–2018 | Electric | Panel Van | 4x2 | 80KW 107HP |
| Nissan | NV200 | e-NV200 Acenta Rapid+ | E Acenta Rapid Plus | 2014–2018 | Electric | Panel Van | 4x2 | 80KW 107HP |
| Nissan | NV200 | e-NV200 Dynamo Taxi | Dynamo Taxi | 2020–2021 | Electric | Taxi Cab | 4x2 | 80KW 107HP |
| Nissan | NV200 | e-NV200 Tekna | E Tekna | 2018–2022 | Electric | Panel Van | 4x2 | 80KW 107HP |
| Nissan | NV200 | e-NV200 Tekna Rapid | E Tekna Rapid | 2014–2018 | Electric | Panel Van | 4x2 | 80KW 107HP |
| Nissan | NV200 | e-NV200 Tekna Rapid+ | E Tekna Rapid Plus | 2014–2018 | Electric | Panel Van | 4x2 | 80KW 107HP |
| Nissan | NV200 | e-NV200 Visia | E Visia | 2018–2022 | Electric | Panel Van | 4x2 | 80KW 107HP |
| Nissan | NV200 | NV200 N-Tec dCi | DCI N-TEC | 2011–2014 | Diesel | Panel Van | 4x2 | 1461cc 81KW 110HP |
| Nissan | NV200 | NV200 Tekna dCi | DCI Tekna | 2014–2015 | Diesel | Panel Van | 4x2 | 1461cc 81KW 110HP |
| Nissan | NV200 | NV200 Tekna dCi | DCI Tekna | 2014–2017 | Diesel | Panel Van | 4x2 | 1461cc 66KW 90HP |
| Nissan | NV200 | NV200 Tekna dCi | DCI Tekna | 2016–2019 | Diesel | Panel Van | 4x2 | 1461cc 66KW 90HP |
| Nissan | NV200 | NV200 Tekna dCi | DCI Tekna | 2016–2020 | Diesel | Panel Van | 4x2 | 1461cc 81KW 110HP |
| Nissan | NV200 | NV200 Visia dCi | DCI Visia | 2013–2014 | Diesel | Panel Van | 4x2 | 1461cc 67KW 90HP |
| Nissan | NV200 Combi | e-NV200 Acenta | E Acenta | 2018–2022 | Electric | Panel Van | 4x2 | 80KW 107HP |
| Nissan | NV200 Combi | e-NV200 Acenta Rapid + FLEX | E Acenta Rapid Plus Flex | 2016–… | Electric | Panel Van | 4x2 | 80KW 107HP |
| Nissan | NV200 Combi | e-NV200 Acenta Rapid FLEX | E Acenta Rapid Flex | 2016–… | Electric | Panel Van | 4x2 | 80KW 107HP |
| Nissan | NV200 Combi | e-NV200 Tekna Rapid + FLEX | E Tekna Rapid Plus Flex | 2016–… | Electric | Panel Van | 4x2 | 80KW 107HP |
| Nissan | NV200 Combi | e-NV200 Tekna Rapid FLEX | E Tekna Rapid Flex | 2016–… | Electric | Panel Van | 4x2 | 80KW 107HP |
| Nissan | NV200 Combi | NV200 Acenta dCi | DCI Acenta | 2014–2014 | Diesel | Panel Van | 4x2 | 1461cc 67KW 90HP |
| Nissan | NV200 Combi | NV200 Acenta dCi | DCI Acenta | 2014–2017 | Diesel | Panel Van | 4x2 | 1461cc 66KW 90HP |
| Nissan | NV200 Combi | NV200 Acenta dCi | DCI Acenta | 2014–2017 | Diesel | Panel Van | 4x2 | 1461cc 81KW 110HP |
| Nissan | NV200 Combi | NV200 Acenta dCi | DCI Acenta | 2015–2015 | Diesel | Panel Van | 4x2 | 1461cc 66KW 90HP |
| Nissan | NV200 Combi | NV200 SE DCI | DCI SE | 2011–2014 | Diesel | Panel Van | 4x2 | 1461cc 81KW 110HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar Acenta dCi | Acenta DCI | 2014–2016 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1461cc 82KW 110HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar Acenta dCi | Acenta DCI | 2015–2018 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1461cc 81KW 110HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar Acenta DiG-T | Acenta DIG-T | 2014–2015 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1197cc 85KW 115HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar Acenta DiG-T | Acenta DIG-T | 2015–2016 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1618cc 140KW 188HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar Acenta DiG-T | Acenta DIG-T | 2016–2018 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1618cc 140KW 188HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar Acenta DiG-T CVT | Acenta DIG-T Xtronic | 2014–2016 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1197cc 85KW 115HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar Acenta DiG-T CVT | Acenta DIG-T Xtronic | 2015–2018 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1197cc 85KW 115HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar Business Edition dCi | Business Edition DCI | 2016–… | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1461cc 81KW 110HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar Business Edition DiG-T | Business Edition DIG-T | 2016–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1618cc 140KW 188HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar N-Connecta dCi | N-Connecta DCI | 2016–2018 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1461cc 81KW 110HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar N-Connecta dCi | N-Connecta DCI | 2016–2018 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1461cc 81KW 110HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar N-Connecta DiG-T | N-Connecta DIG-T | 2016–2016 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1197cc 85KW 115HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar N-Connecta DiG-T | N-Connecta DIG-T | 2016–2017 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1618cc 140KW 188HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar N-Connecta DiG-T | N-Connecta DIG-T | 2016–2018 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1618cc 140KW 188HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar N-Connecta DiG-T CVT | N-Connecta DIG-T Xtronic | 2016–2018 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1197cc 85KW 115HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar N-Connecta Style dCi | N-Connecta Style DCI | 2017–2018 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1461cc 81KW 110HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar N-Connecta Style DiG-T | N-Connecta Style DIG-T | 2017–2018 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1197cc 85KW 115HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar N-Tec dCi | N-Tec DCI | 2014–2016 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1461cc 82KW 110HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar N-Tec dCi | N-Tec DCI | 2014–2017 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1461cc 81KW 110HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar N-Tec DiG-T | N-Tec DIG-T | 2015–2017 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1197cc 85KW 115HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar N-Tec DiG-T | N-Tec DIG-T | 2015–2017 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1618cc 140KW 188HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar N-Tec DiG-T CVT | N-Tec DIG-T Xtronic | 2014–2016 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1197cc 85KW 115HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar N-Tec DiG-T CVT | N-Tec DIG-T Xtronic | 2015–2016 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1197cc 85KW 115HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar Tekna dCi | Tekna DCI | 2014–2016 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1461cc 82KW 110HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar Tekna dCi | Tekna DCI | 2015–2018 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1461cc 81KW 110HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar Tekna dCi | Tekna DCI | 2016–2018 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1461cc 81KW 110HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar Tekna DIG-T | Tekna DIG-T | 2014–2016 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1197cc 85KW 115HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar Tekna DIG-T | Tekna DIG-T | 2015–2017 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1618cc 140KW 188HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar Tekna DIG-T | Tekna DIG-T | 2016–2017 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1618cc 140KW 188HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar Tekna DIG-T | Tekna DIG-T | 2016–2018 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1197cc 85KW 115HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar Tekna DIG-T | Tekna DIG-T | 2016–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1618cc 140KW 188HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar Tekna DiG-T CVT | Tekna DIG-T XTronic | 2014–2016 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1197cc 85KW 115HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar Visia dCi | Visia DCI | 2014–2015 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1461cc 82KW 110HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar Visia dCi | Visia DCI | 2015–2018 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1461cc 81KW 110HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar Visia DiG-T | Visia DIG-T | 2015–2018 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1197cc 85KW 115HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar Visia DiG-T CVT | Visia DIG-T XTronic | 2015–2015 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1197cc 85KW 115HP |
| Nissan | Pulsar | Pulsar Visia Limited Edition DiG-T | Visia Limited Edition DIG-T | 2016–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1197cc 85KW 115HP |
| Nissan | Qashqai | Qashqai 360 | 360 | 2013–2013 | Petrol | SUV | 4x2 | 1997cc 104KW 139HP |
| Nissan | Qashqai | Qashqai 360 | 360 | 2013–2014 | Petrol | SUV | 4x2 | 1598cc 86KW 117HP |
| Nissan | Qashqai | Qashqai 360 4x4 dCi Auto | DCI 360 | 2013–2014 | Diesel | SUV | 4x4 | 1995cc 110KW 147HP |
| Nissan | Qashqai | Qashqai 360 CVT | 360 | 2013–2014 | Petrol | SUV | 4x2 | 1598cc 86KW 117HP |
| Nissan | Qashqai | Qashqai 360 CVT | 360 | 2013–2014 | Petrol | SUV | 4x2 | 1997cc 104KW 139HP |
| Nissan | Qashqai | Qashqai 360 dCi | DCI 360 | 2013–2015 | Diesel | SUV | 4x2 | 1461cc 81KW 110HP |
| Nissan | Qashqai | Qashqai 360 Is | 360 IS | 2013–2013 | Petrol | SUV | 4x2 | 1598cc 86KW 117HP |
| Nissan | Qashqai | Qashqai 360 Is 4x4 dCi | DCI 360 IS | 2013–2013 | Diesel | SUV | 4x4 | 1598cc 96KW 130HP |
| Nissan | Qashqai | Qashqai 360 Is dCi | DCI 360 IS | 2013–2014 | Diesel | SUV | 4x2 | 1598cc 96KW 130HP |
| Nissan | Qashqai | Qashqai Acenta 2WD CVT | Acenta | 2007–2008 | Petrol | SUV | 4x2 | 1997cc 104KW 139HP |
| Nissan | Qashqai | Qashqai Acenta dCi | Acenta DCI | 2008–2010 | Diesel | SUV | 4x2 | 1461cc 78KW 104HP |
| Nissan | Qashqai | Qashqai Acenta dCi | DCI Acenta | 2010–2010 | Diesel | SUV | 4x2 | 1994cc 110KW 147HP |
| Nissan | Qashqai | Qashqai Acenta dCi | DCI Acenta | 2010–2011 | Diesel | SUV | 4x2 | 1461cc 78KW 106HP |
| Nissan | Qashqai | Qashqai Acenta dCi | DCI Acenta | 2010–2013 | Diesel | SUV | 4x2 | 1461cc 81KW 110HP |
| Nissan | Qashqai | Qashqai Acenta dCi | DCI Acenta | 2011–2012 | Diesel | SUV | 4x2 | 1598cc 96KW 130HP |
| Nissan | Qashqai | Qashqai Acenta dCi 2WD | Acenta DCI | 2007–2008 | Diesel | SUV | 4x2 | 1461cc 78KW 104HP |
| Nissan | Qashqai | Qashqai Acenta dCi CVT | DCI Acenta | 2013–2015 | Diesel | SUV | 4x2 | 1598cc 96KW 128HP |
| Nissan | Qashqai | Qashqai Acenta dCi+ 2 | DCI Acenta Plus 2 | 2011–2012 | Diesel | SUV | 4x2 | 1598cc 96KW 130HP |
| Nissan | Qashqai | Qashqai Acenta is+2 dCi | DCI Acenta IS Plus 2 | 2012–2014 | Diesel | SUV | 4x2 | 1598cc 96KW 130HP |
| Nissan | Qashqai | Qashqai Acenta+ 2 | Acenta Plus 2 | 2010–2010 | Petrol | SUV | 4x2 | 1997cc 104KW 139HP |
| Nissan | Qashqai | Qashqai Acenta+ 2 dCi | Acenta Plus 2 DCI | 2008–2010 | Diesel | SUV | 4x2 | 1461cc 78KW 106HP |
| Nissan | Qashqai | Qashqai Acenta+ 2 dCi | DCI Acenta Plus 2 | 2010–2011 | Diesel | SUV | 4x2 | 1461cc 78KW 106HP |
| Nissan | Qashqai | Qashqai Acenta+ 2 dCi | DCI Acenta Plus 2 | 2010–2013 | Diesel | SUV | 4x2 | 1461cc 81KW 110HP |
| Nissan | Qashqai | Qashqai Acenta+ 2 dCi | DCI Acenta Plus 2 | 2012–2014 | Diesel | SUV | 4x2 | 1461cc 81KW 110HP |
| Nissan | Qashqai | Qashqai Acenta+2 dCi 4WD Auto | Acenta Plus 2 DCI | 2008–2009 | Diesel | SUV | 4x4 | 1994cc 110KW 147HP |
