Apec Blue Rotors – 0986479S93
SKU: 0986479S93Product information
- Rotor Style
Discs: Vented
- Unit Quantity
1
- Brand
Apec Blue
- Extra Description
Discs: Apec Blue; Pads: Apec Blue
SKU: 09.D770.11
£291.12
Out of stock
Out of stock
Add to wishlistAdd to compare| EAN | 4054224075159 |
|---|---|
| Type | Brake Disc Rotor |
| Brand | Febi |
| Surface | Coated |
| Function | Brake Disc |
| Thickness | 51.1 mm |
| Rotor Style | Internally Vented |
| Unit Quantity | 1 |
| Outer diameter | 330 mm |
| Brake Disc Type | Internally Vented |
| Rim Hole Number | 5 -Hole |
| Minimum thickness | 27.4 mm |
| Centering Diameter | 67 mm |
| Brake Disc Thickness | 30 mm |
| Placement on Vehicle | Front Axle |
| Number of mounting bores | 1 |
| Bolt Hole Circle Diameter | 112 mm |
18851, AND7510, RDZ-343, RDZ-343.1, 20190V, 20190X, M4030V, DSK3436, ADR-6122703DR, ADR-6122788DR, 24.0130-0262.1, BF0320110485, BDS1927HC, ADU1743118, BBD6250S, 0986479H34, BV9466, 09.D770.11, 09.D770.1X, CD9109V, BDR21358EL, BDR41024EL, B011484, 142.2043, ADC5225V, DR14145MS, DBA3686E, DBA3686S, BG9402C, PCD20541, 58153433181, DDF3109C-1, BD-0158, 9082863, 1363109400, MER382, 563754JC-1, BR-10071-C, 360406174901, 360406178902, 19-4834, 2474211912, 247421191207, A2474211912, A247421191207, MDC2978C, MDC82978C, LVBD2259, NBD2322, RN2444, RN2444D, 3433181, BDR2943.20, BS-9950HC, 56233HC, 56233NHC, T2799N-56233N-00, T2800N-56233N-00, BNXBDS1927HC, V1045, RD01591, R-D1327C, DBD109V, 33105061, 92323305, DF6896S, DF8714S, 628.3264, 400.5542.20, 400.5542.52, 107515
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | EQA | EQA 250 AMG Line | EQA 250 AMG Line | 2021–2023 | Electric | SUV | 4x2 | 140KW 188HP |
| Mercedes-Benz | EQA | EQA 250 AMG Line Premium | EQA 250 AMG Line Premium | 2021–2023 | Electric | SUV | 4x2 | 140KW 188HP |
| Mercedes-Benz | EQA | EQA 250 AMG Line Premium+ | EQA 250 AMG Line Premium Plus | 2021–2022 | Electric | SUV | 4x2 | 140KW 188HP |
| Mercedes-Benz | EQA | EQA 250+ AMG Line | EQA 250Plus AMG Line | 2022–2024 | Electric | SUV | 4x2 | 140KW 187HP |
| Mercedes-Benz | EQA | EQA 250+ AMG Line Premium | EQA 250Plus AMG Line Premium | 2022–2024 | Electric | SUV | 4x2 | 140KW 187HP |
| Mercedes-Benz | EQA | EQA 250+ AMG Line Premium + | EQA 250Plus AMG Line Premium Plus | 2023–2024 | Electric | SUV | 4x2 | 140KW 187HP |
| Mercedes-Benz | EQA | EQA 250+ Launch Edition | EQA 250Plus Launch Edition | 2022–2022 | Electric | SUV | 4x2 | 140KW 187HP |
| Mercedes-Benz | EQA | EQA 250+ Sport | EQA 250Plus Sport | 2022–2024 | Electric | SUV | 4x2 | 140KW 187HP |
| Mercedes-Benz | EQA | EQA 250+ Sport Night Edition | EQA 250 Plus Sport Night Edition | 2024–2024 | Electric | SUV | 4x2 | 140KW 187HP |
| Mercedes-Benz | EQA | EQA 300 AMG Line 4Matic | EQA 300 4Matic AMG Line | 2021–2024 | Electric | SUV | 4x4 | 168KW 225HP |
| Mercedes-Benz | EQA | EQA 300 AMG Line Premium 4Matic | EQA 300 4Matic AMG Line Premium | 2021–2024 | Electric | SUV | 4x4 | 168KW 225HP |
| Mercedes-Benz | EQA | EQA 300 AMG Line Premium+ 4Matic | EQA 300 4Matic AMG Line Premium Plus | 2021–2021 | Electric | SUV | 4x4 | 168KW 225HP |
| Mercedes-Benz | EQA | EQA 350 AMG Line 4Matic | EQA 350 4Matic AMG Line | 2021–2024 | Electric | SUV | 4x4 | 215KW 288HP |
| Mercedes-Benz | EQA | EQA 350 AMG Line Premium 4Matic | EQA 350 4Matic AMG Line Premium | 2021–2024 | Electric | SUV | 4x4 | 215KW 288HP |
| Mercedes-Benz | EQA | EQA 350 AMG Line Premium+ 4Matic | EQA 350 4Matic AMG Line Premium Plus | 2021–2021 | Electric | SUV | 4x4 | 215KW 288HP |
Reviews
There are no reviews yet.