RIDEX Brake Pad Set – 402B0510
SKU: 402B0510Product information
- Brand
Ridex
- Fitting Position
Front Axle
- Thickness
19.2
- Wear Warning Contact
Excl. Wear Warning Contact, Prepared For Wear Warning Indicator
- Width
148
- Quantity Unit
Axle Set
SKU: P30014
£30.01
In stock
Only 1 left in stock
| Product type | Brake Pad Set, disc brake |
|---|---|
| Width | 99 mm |
| Height | 41 mm |
| Function | Brake Pad Set, disc brake |
| Thickness | 15 mm |
| WVA Number | 23543, 23544, 23545 |
| Brake System | Mando |
| Unit Quantity | 1 |
| Extra Description | PRIME LINE |
| Placement on Vehicle | Rear Axle |
| Wear Warning Contact | with acoustic wear warning |
| Additional Information | without accessories |
| Additional Information 2 | with anti-squeak plate |
| Number of wear indicators | 2 Per Axle |
| Brand | Brembo |
| Key Compatible Vehicles | Hyundai |
37247, 37252, ASN2179, BPHY2001, ACT863, ACT863A, AN7036K, 1050331, 1050952, 1050955, PAD1121, PAD1245, PAD1528, PD3307, PD3812, KD0203, KD0203S, KD9112, KD9704, 13046058332, 605833, 55670780, BA2291, 510419, 510870, 511795, 572557B, DB1451, DB14514WD, DB1451GCT, DB1451HD, BPD1386, ADG04221, ADG04249, ADG04250, BBP1787, BBP1790, BBP2163, 0986424728, 0986494417, 0986494635, 0986AB1020, 0986AB1247, 0986AB1719, 0986AB3066, 0986AB9150, 0986BB0780, 0986TB2369, 0986TB2370, 0986TB2804, PA1494, PA1709, PA1910, 235430070410, BP2966, PNT748, PNT848, 572557CH, 573676CH, 8223650, N1233, ADB31126, ADB3879, ADB3935, CBP31126, CBP3879, CBP3935, ADP0107, DBP1539, DBP15393, LP1539, LP1539N18B1, PCP1093, BM335021, DP1392, DP21392, DP41392R, DP42031R, DP62031, 5502223411, 5502223415, 5502223456, 1617286780, 1623065180, 1635146080, 1636488680, 1681209280, 1682318280, 16674, 16675, 16678, FDB1606, FDB1606D, FDB1606S, FDB4247, FSL1606, FSL4247, FO931781, FBP1615, FBP1741, 3740, 9010520, BL1930A2, 3520004BAD0000, B1G10214192, 6132589, 6132829, 6132849, 6132989, 6133879, 6134329, 355009971, 355016131, 355024171, 355027661, 355035721, 8DB355009971, 8DB355016131, 8DB355024171, 8DB355027661, 8DB355035721, J3610507, P30014
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | GETZ | Getz Atlantic | Atlantic | 2006–2007 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1086cc 48KW 64HP |
| Hyundai | GETZ | Getz CDX | CDX | 2002–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1086cc 46KW 62HP |
| Hyundai | GETZ | Getz CDX | CDX | 2005–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1086cc 48KW 65HP |
| Hyundai | GETZ | Getz CDX | CDX | 2005–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1399cc 71KW 95HP |
| Hyundai | GETZ | Getz CDX | CDX | 2006–2007 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1599cc 78KW 104HP |
| Hyundai | GETZ | Getz CDX CRTD | CRTD CDX | 2006–2009 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1493cc 81KW 108HP |
| Hyundai | GETZ | Getz GSi | GSI | 2002–2005 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1086cc 46KW 62HP |
| Hyundai | GETZ | Getz GSi | GSI | 2002–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1086cc 46KW 62HP |
| Hyundai | GETZ | Getz GSi | GSI | 2002–2008 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1341cc 60KW 80HP |
| Hyundai | GETZ | Getz GSi | GSI | 2002–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1341cc 60KW 80HP |
| Hyundai | GETZ | Getz GSi | GSI | 2005–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1086cc 48KW 65HP |
| Hyundai | GETZ | Getz GSi | GSI | 2005–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1086cc 48KW 65HP |
| Hyundai | GETZ | Getz GSI Auto | GSI | 2006–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1399cc 71KW 95HP |
| Hyundai | GETZ | Getz GSI CRTD | CRTD GSI | 2004–2005 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1493cc 60KW 81HP |
| Hyundai | GETZ | Getz GSI CRTD | CRTD GSI | 2005–2009 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1493cc 65KW 87HP |
| Hyundai | GETZ | Getz GSi SE | GSI SE | 2005–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1086cc 48KW 65HP |
| Hyundai | GETZ | Getz Sport | Sport | 2002–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1599cc 77KW 103HP |
| Hyundai | GETZ | Getz Sport | Sport | 2004–2005 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1341cc 62KW 83HP |
Reviews
There are no reviews yet.