RIDEX Brake Pad Set – 402B0071
SKU: 402B0071Product information
- Brand
Ridex
- Fitting Position
Rear Axle
- Thickness
17,3
- Wear Warning Contact
Prepared For Wear Warning Indicator
- Width
123
- Quantity Unit
Axle Set
SKU: P44026
£57.25
In stock
Only 5 left in stock
| Type | Brake Pad Set, disc brake |
|---|---|
| Brand | Brembo |
| Width | 193 mm |
| Height | 66 mm |
| Function | Brake Pad Set, disc brake |
| WVA Number | 22145, 22146 |
| Brake System | Teves |
| Unit Quantity | 1 |
| Extra Description | PRIME LINE |
| Placement on Vehicle | Front |
| Thickness/Strength 1 | 18 mm |
| Thickness/Strength 2 | 19 mm |
| Wear Warning Contact | prepared for wear warning indicator |
| Additional Information | with accessories |
| Additional Information 2 | with piston clip, with anti-squeak plate |
35101, BPLR1004, 1051300, PAD2061, PAD2061B, PAD2295B, PD3833, PD4295, KD6161, 13046073302, 607330, LD7330, 511241, DB2511EURO, BPD1480, BBP2518, 0986494818, PA2026, BP3667CE, PNT5691, 573694CH, 82211230, ADB02253, ADB02852, CBP02253, CBP02852, ADP0660, LP3166, LP3166N18B1, LP3166ND19B1, PCP2159, 5502224037, 1654492380, 1681231880, 1697648480, FDB4926, FDB4926D, FDB4926S, FBP2616, 11230, 9001913, 9011206, BL2963A1, B1G12013532, 6121002, 355025701, 8DB355025701, J3600854, SP4279, 182236, C2C41984, J9C17007, J9C18522, J9C33357, PAL12AF, 573694J, 573694JD, 163300, LR061373, LR072681, LR118006, LR128263, LR160435, LR160486, LR160540, 05P1965, 13046073302NSETMS, 2211230, MDB3775, MDB83775, LVXL1849, 224037, BPA163300, BP12862, T2452, T2452N, BP1908, RB2236, RB2236203, 2163300, 689014SX, 22116327, 2214601, T2R69707, 811010795, GDB2100, TRH1838, 302461, 610440, 671731, QC1838, WBP22145AD, WZD1838D, PW264, P1733300, 221461801, P44026
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport Black HSE SD4 A | SD4 HSE Black | 2015–… | Diesel | SUV | 4x4 | 2179cc 140KW 190HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport HSE SD4 | SD4 HSE | 2014–2016 | Diesel | SUV | 4x4 | 2179cc 140KW 190HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport HSE SD4 | SD4 HSE | 2014–… | Diesel | SUV | 4x4 | 2179cc 140KW 190HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport HSE SD4 Auto | SD4 HSE | 2014–2015 | Diesel | SUV | 4x4 | 2179cc 140KW 190HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport HSE SD4 Auto | SD4 HSE | 2014–2016 | Diesel | SUV | 4x4 | 2179cc 140KW 190HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport Luxury Black HSE SD4 Auto | SD4 HSE Luxury Black | 2014–2015 | Diesel | SUV | 4x4 | 2179cc 140KW 190HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport Luxury HSE SD4 | SD4 HSE Luxury | 2014–2016 | Diesel | SUV | 4x4 | 2179cc 140KW 190HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport Luxury HSE SD4 Auto | SD4 HSE Luxury | 2006–2017 | Diesel | SUV | 4x4 | 2179cc 140KW 190HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport SE SD4 | SD4 SE | 2015–2016 | Diesel | SUV | 4x4 | 2179cc 140KW 190HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport SE SD4 Auto | SD4 SE | 2015–2016 | Diesel | SUV | 4x4 | 2179cc 140KW 190HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport SE TD4 Auto | TD4 SE | 2014–2015 | Diesel | SUV | 4x4 | 2179cc 110KW 150HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport SE Tech SD4 | SD4 SE Tech | 2014–2016 | Diesel | SUV | 4x4 | 2179cc 140KW 190HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport SE Tech SD4 | SD4 SE Tech | 2014–… | Diesel | SUV | 4x4 | 2179cc 140KW 190HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport SE Tech SD4 A | SD4 SE Tech | 2014–… | Diesel | SUV | 4x4 | 2179cc 140KW 190HP |
| Land Rover | Discovery Sport | Discovery Sport SE Tech SD4 Auto | SD4 SE Tech | 2014–2016 | Diesel | SUV | 4x4 | 2179cc 140KW 190HP |
Reviews
There are no reviews yet.