
SKU: SS20052
£29.36
In stock
In stock (5 available)
| Type | Sensor, wheel speed |
|---|---|
| Brand | Delphi |
| Function | Sensor, wheel speed |
| Sensor Type | Active sensor |
| Cable Length | 520 mm |
| Unit Quantity | 1 |
| Number of Poles | 2 -pin connector |
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Focus | Focus CL TD DI | CL TDDI | 1998–2005 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 66KW 89HP |
| Ford | Focus | Focus CL TD DI | CL TDDI | 1999–2005 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 66KW 89HP |
| Ford | Focus | Focus CL TD DI | CL TDDI | 1999–2005 | Diesel | Estate | 4x2 | 1753cc 66KW 89HP |
| Ford | Focus | Focus CL TD DI | CL TDI | 2000–2005 | Diesel | Estate | 4x2 | 1753cc 66KW 88HP |
| Ford | Focus | Focus Edge Diesel | Edge TDCI | 2003–2005 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | Focus | Focus Edge Diesel | Edge TDCI | 2003–2007 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | Focus | Focus Edge TDCi | Edge TDCI | 2004–2007 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | Focus | Focus Ghia TD DI | Ghia TDDI | 1999–2004 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 66KW 89HP |
| Ford | Focus | Focus Ghia TD DI | Ghia TDDI | 1999–2005 | Diesel | Estate | 4x2 | 1753cc 66KW 89HP |
| Ford | Focus | Focus Ghia TD DI | Ghia TDDI | 1999–2005 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1753cc 66KW 89HP |
| Ford | Focus | Focus Ghia TD DI | Ghia TDDI | 1999–2005 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 66KW 89HP |
| Ford | Focus | Focus Ghia TD DI | Ghia TDI | 2000–2005 | Diesel | Estate | 4x2 | 1753cc 66KW 88HP |
| Ford | Focus | Focus Ghia TDCI | Ghia TDCI | 2001–2004 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | Focus | Focus Ghia TDCI | Ghia TDCI | 2001–2006 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | Focus | Focus Ghia TDCI | Ghia TDCI (100bhp) | 2002–2004 | Diesel | Estate | 4x2 | 1753cc 74KW 99HP |
| Ford | Focus | Focus Ghia TDCI | Ghia TDCI (100bhp) | 2002–2004 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 74KW 99HP |
| Ford | Focus | Focus Ghia TDCI | Ghia TDCI | 2002–2005 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1753cc 74KW 99HP |
| Ford | Focus | Focus Ghia TDCI | Ghia TDCI | 2002–2005 | Diesel | Estate | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | Focus | Focus Ghia TDCI | Ghia TDCI | 2002–2005 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | Focus | Focus Ghia TDCI | Ghia TDCI | 2003–2005 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 74KW 99HP |
| Ford | Focus | Focus Ghia TDCI | Ghia TDCI | 2003–2005 | Diesel | Estate | 4x2 | 1753cc 74KW 99HP |
| Ford | Focus | Focus Ghia TDCI | Ghia TDCI | 2003–2008 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1753cc 85KW 114HP |
| Ford | Focus | Focus Ghia TDCI | Ghia TDCI | 2005–… | Diesel | Saloon | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | Focus | Focus LX TD DI | LX TDDI | 1999–2005 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 66KW 89HP |
| Ford | Focus | Focus LX TD DI | LX TDDI | 1999–2005 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 66KW 89HP |
| Ford | Focus | Focus LX TD DI | LX TDDI | 1999–2005 | Diesel | Estate | 4x2 | 1753cc 66KW 89HP |
| Ford | Focus | Focus LX TD DI | LX TDI | 2000–2005 | Diesel | Estate | 4x2 | 1753cc 66KW 88HP |
| Ford | Focus | Focus LX TDCi | LX TDCI | 2001–2004 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | Focus | Focus LX TDCi | LX TDCI | 2001–2005 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | Focus | Focus LX TDCi | LX TDCI | 2001–2005 | Diesel | Estate | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | Focus | Focus LX TDCi | LX TDCI | 2002–2004 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | Focus | Focus LX TDCi | LX TDCI | 2002–2005 | Diesel | Estate | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | Focus | Focus LX TDCi | LX TDCI | 2002–2005 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 74KW 99HP |
| Ford | Focus | Focus LX TDCi | LX TDCI | 2002–2005 | Diesel | Estate | 4x2 | 1753cc 74KW 99HP |
| Ford | Focus | Focus LX TDCi | LX TDCI (100bhp) | 2003–2003 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1753cc 74KW 99HP |
| Ford | Focus | Focus LX TDCi | LX TDCI | 2003–2005 | Diesel | Estate | 4x2 | 1753cc 74KW 99HP |
| Ford | Focus | Focus LX TDCi | LX TDCI | 2003–2005 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 74KW 99HP |
| Ford | Focus | Focus LX TDCi | LX TDCI | 2005–2008 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 85KW 114HP |
| Ford | Focus | Focus LX TDI | LX TDI | 2000–2005 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1753cc 66KW 88HP |
| Ford | Focus | Focus Sport TDCi | Sport TDCI | 2003–2004 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | Focus | Focus Sport TDCi | Sport TDCI | 2003–2005 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | Focus | Focus Sport TDCi | Sport TDCI | 2005–2007 | Diesel | Estate | 4x2 | 1753cc 85KW 114HP |
| Ford | Focus | Focus Sport TDCi | Sport TDCI | 2005–2008 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 85KW 114HP |
| Ford | Focus | Focus Style 125 | Style 125 | 2007–2008 | Petrol | Estate | 4x2 | 1798cc 92KW 123HP |
| Ford | Focus | Focus Style 125 | Style 125 | 2007–… | Petrol | Estate | 4x2 | 1798cc 92KW 123HP |
| Ford | Focus | Focus Style 125 FFV | Style | 2007–… | Petrol/Alcohol | Estate | 4x2 | 1798cc 92KW 123HP |
| Ford | Focus | Focus Style TD 115 | Style | 2007–2011 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | Focus | Focus Style TD 115 | Style | 2007–… | Diesel | Estate | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | Focus | Focus Titanium 125 | Titanium | 2007–… | Petrol | Estate | 4x2 | 1798cc 93KW 125HP |
| Ford | Focus | Focus Titanium 125 FFV | Titanium | 2007–… | Petrol/Alcohol | Estate | 4x2 | 1798cc 92KW 123HP |
| Ford | Focus | Focus Titanium TD 115 | Titanium | 2007–… | Diesel | Estate | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | Focus | Focus Titanium TD 115 | Titanium TDCI | 2008–2009 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | Focus | Focus Titanium TD 115 | Titanium | 2008–2010 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | Focus | Focus Titanium TD 115 | Titanium | 2008–2010 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | Focus | Focus Titanium TDCI | Titanium TDCI | 2005–2006 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 85KW 114HP |
| Ford | Focus | Focus Titanium TDCI | Titanium TDCI | 2005–2008 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 85KW 114HP |
| Ford | Focus | Focus Titanium TDCI | Titanium TDCI | 2005–2008 | Diesel | Estate | 4x2 | 1753cc 85KW 114HP |
| Ford | Focus | Focus Titanium TDCI | Titanium TDCI | 2005–2008 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1753cc 85KW 114HP |
| Ford | Focus | Focus Titanium TDCI | Titanium TDCI | 2005–2008 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 85KW 114HP |
| Ford | Focus | Focus Zetec 125 | Zetec | 2007–… | Petrol | Estate | 4x2 | 1798cc 93KW 125HP |
| Ford | Focus | Focus Zetec 125 FFV | Zetec | 2007–… | Petrol/Alcohol | Estate | 4x2 | 1798cc 92KW 123HP |
| Ford | Focus | Focus Zetec S 115 TDCi | Zetec S TDCI | 2008–2010 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 85KW 114HP |
| Ford | Focus | Focus Zetec TD 115 | Zetec | 2008–2011 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | Focus | Focus Zetec TD DI | Zetec TDDI | 1999–2004 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 66KW 89HP |
| Ford | Focus | Focus Zetec TD DI | Zetec TDDI | 1999–2005 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 66KW 89HP |
| Ford | Focus | Focus Zetec TD DI | Zetec TDDI | 1999–2005 | Diesel | Estate | 4x2 | 1753cc 66KW 89HP |
| Ford | Focus | Focus Zetec TD DI | Zetec TDI | 2000–2006 | Diesel | Estate | 4x2 | 1753cc 66KW 88HP |
| Ford | Focus | Focus Zetec TDCI | Zetec TDCI | 2001–2004 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | Focus | Focus Zetec TDCI | Zetec TDCI | 2001–2005 | Diesel | Estate | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | Focus | Focus Zetec TDCI | Zetec TDCI | 2002–2002 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | Focus | Focus Zetec TDCI | Zetec TDCI (100bhp) | 2002–2004 | Diesel | Estate | 4x2 | 1753cc 74KW 99HP |
| Ford | Focus | Focus Zetec TDCI | Zetec TDCI | 2002–2005 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | Focus | Focus Zetec TDCI | Zetec TDCI | 2002–2005 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 74KW 99HP |
| Ford | Focus | Focus Zetec TDCI | Zetec TDCI | 2002–2005 | Diesel | Estate | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | Focus | Focus Zetec TDCI | Zetec TDCI (100bhp) | 2002–… | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 74KW 99HP |
| Ford | Focus | Focus Zetec TDCI | Zetec TDCI | 2003–2003 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | Focus | Focus Zetec TDCI | Zetec TDCI | 2003–2005 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 74KW 99HP |
| Ford | Focus | Focus Zetec TDCI | Zetec TDCI | 2003–2005 | Diesel | Estate | 4x2 | 1753cc 74KW 99HP |
| Ford | Focus | Focus Zetec TDCI | Zetec TDCI | 2005–2010 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 85KW 114HP |
| Ford | Focus | Focus Zetec TDI | Zetec TDI | 1999–2005 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 66KW 88HP |
| Ford | Focus | Focus ZINC Diesel | Zinc TDCI | 2003–… | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | Focus | Focus ZINC Diesel | Zinc TDCI | 2003–… | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
Reviews
There are no reviews yet.