Brembo Brake Disc Rotors – P83009
SKU: P83009Product information
- Brand
Brembo
- Fitting Position
Front Axle
- Brake Disc Type
Perforated/Vented
- Surface
Coated
- Machining
High-Carbon
- Product type
Brake Disc Rotor
| Type | Brake Disc Rotor |
|---|---|
| Brand | Febi |
| Surface | Coated |
| Function | Brake Disc |
| Thickness | 30 mm |
| Rotor Style | Solid |
| Unit Quantity | 2 |
| Outer diameter | 259 mm |
| Brake Disc Type | Solid |
| Rim Hole Number | 4 -Hole |
| Minimum thickness | 7.5 mm |
| Centering Diameter | 55 mm |
| Brake Disc Thickness | 9 mm |
| Placement on Vehicle | Rear Axle |
| Bolt Hole Circle Diameter | 100 mm |
RJT-241, EST-61-02-232, EST-61-02-232C, SV03D0288, 17750, AZMT-44-024-2258, 231-04-129, 231-04-129-2, C42079ABE, BD1437S, 19521389, A70-40010, A6R244, A6R244S, BN-0345, BN-0345E, AND6502, 14960, 14960V, 14960X, T2033P, DSK2525, SDK6511, 61-02-232, 61-02-232C, 0993-9502, 42431-52080, ADR-2178, 24.0109-0156.1, 290BK01703, 521631, BDS1524, BR9408, ADT343218, BBD4561, 0986479420, 0986AB5587, DI956410, AE0327, BS7751, BV7751, 08.A534.10, 08.A534.11, 08.A534.1X, CD7781S, 11665, B010564, 142.1301, ADC01127, C220R0618, 603942, DR10453, BG4055, B130272, N7061, BD1989, PCD14912, BD1558, DBD1781, 19-1621, 410611cEGT, 410611EGT, 58152045109, 58153145109, 1642769480, 1686323480, FBD6511, BD251, FPBD1104, DDF1781, DDF1781-1, DDF1781C, FBD439, FR0421, 5481FB0029898, 5481FB0033825, 9072284, 9082232, BS7143, BS7143B, B1.G209-0156.1, GM10777, 6048324, 8DD355113-601, 29982
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | iQ | iQ VVT-i | VVT-I IQ | 2008–2011 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 50KW 67HP |
| Toyota | iQ | iQ VVT-i | VVT-I IQ | 2010–2014 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 50KW 67HP |
| Toyota | iQ | iQ VVT-i CVT | VVT-I IQ | 2009–2010 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 50KW 67HP |
| Toyota | iQ | iQ VVT-i CVT | VVT-I IQ | 2010–2014 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 50KW 67HP |
| Toyota | iQ | iQ2 VVT-i | VVT-I IQ2 | 2008–2011 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 50KW 67HP |
| Toyota | iQ | iQ2 VVT-i | VVT-I IQ2 | 2010–2015 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 50KW 67HP |
| Toyota | iQ | iQ2 VVT-i CVT | VVT-I IQ2 | 2008–2011 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 50KW 67HP |
| Toyota | iQ | iQ2 VVT-i CVT | VVT-I IQ2 | 2010–2015 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 50KW 67HP |
| Toyota | iQ | iQ3 VVT-i | VVT-I IQ3 | 2009–2011 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1329cc 72KW 96HP |
| Toyota | iQ | iQ3 VVT-i | VVT-I IQ3 | 2010–2012 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1329cc 72KW 96HP |
| Toyota | iQ | iQ3 VVT-i | VVT-I IQ3 | 2012–2015 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1329cc 72KW 96HP |
| Toyota | iQ | iQ3 VVT-i CVT | VVT-I IQ3 | 2009–2010 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1329cc 72KW 96HP |
| Toyota | iQ | iQ3 VVT-i CVT | VVT-I IQ3 | 2010–2015 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1329cc 72KW 96HP |
Reviews
There are no reviews yet.