Ridex Brake Pad Set – 402B0481
SKU: 402B0481Product information
- Brand
Ridex
- Fitting Position
Rear Axle
- Thickness
17.2
- Wear Warning Contact
Excl. Wear Warning Contact, Prepared For Wear Warning Indicator
- Width
114.3
- Quantity Unit
Axle Set
SKU: 116350
£24.82
In stock
Only 5 left in stock
| Length | 116.2 mm |
|---|---|
| Brand | Febi |
| EAN | 4054224163504 |
| Product type | Brake Pad Set, disc brake |
| Width | 50.9 mm. 54.1 mm |
| Function | Brake Pad Set, disc brake |
| Unit Quantity | 1 |
| Inspection Tag | ECE R90 Approved |
| Thickness/Strength 1 | 15.8 mm |
| Wear Warning Contact | with acoustic wear warning |
| Placement on Vehicle | Front Axle |
| Key Compatible Vehicles | Toyota |
4UP03769, EST-50-02-275, SVP24620, SVP24621, 37738, P83097, AZMT-44-022-2669, 231-01-092, PLU3739, A70-0086, SN956P, BPTO-1028, AN-760WK, AN-8203WK, 1050097, 1051017, ADB31155, ADB31790, 138284AAL, 181926, X41377, X41488, 5AP1602, PAD1722, PD3581, 50-02-203, 50-02-275, T113-10, 04465-74020, 13.0460-5810.2, 13.0465-5810.2, 290BK09570, 10245F, BA2294, 511492, BPD2195, ADT342177, 0986494333, 0986AB1165, 0986AB2503, 0986T10201, PA1879, AB0257, P83097N, BP3393, B020554, PNT2061, 50275, 572618CH, 822-877-0, CBP31155, CBP31790, GK1022, C11CR1090, 324558, Q3317, Z3317, DB1422SS, DB1422SSEV, BP80220, LP1896, LP1896-18B1, LX0447, B110978, B111000, N09590, BP1648, BP2235, PCP1515, DBP4236, 12-1393, DPX2061, 321665EGT, 321665IEGT, 421528EGT, EA8650, EP2443, 5502224588, 1617268480, FBP3581, BP562, FPBP286, FD2173M, FD2863M, BP43042, FBP4021, FP0822, 116350
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | iQ | iQ VVT-i | VVT-I IQ | 2008–2011 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 50KW 67HP |
| Toyota | iQ | iQ VVT-i | VVT-I IQ | 2010–2014 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 50KW 67HP |
| Toyota | iQ | iQ VVT-i CVT | VVT-I IQ | 2009–2010 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 50KW 67HP |
| Toyota | iQ | iQ VVT-i CVT | VVT-I IQ | 2010–2014 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 50KW 67HP |
| Toyota | iQ | iQ2 VVT-i | VVT-I IQ2 | 2008–2011 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 50KW 67HP |
| Toyota | iQ | iQ2 VVT-i | VVT-I IQ2 | 2010–2015 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 50KW 67HP |
| Toyota | iQ | iQ2 VVT-i CVT | VVT-I IQ2 | 2008–2011 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 50KW 67HP |
| Toyota | iQ | iQ2 VVT-i CVT | VVT-I IQ2 | 2010–2015 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 50KW 67HP |
| Toyota | iQ | iQ3 VVT-i | VVT-I IQ3 | 2009–2011 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1329cc 72KW 96HP |
| Toyota | iQ | iQ3 VVT-i | VVT-I IQ3 | 2010–2012 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1329cc 72KW 96HP |
| Toyota | iQ | iQ3 VVT-i | VVT-I IQ3 | 2012–2015 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1329cc 72KW 96HP |
| Toyota | iQ | iQ3 VVT-i CVT | VVT-I IQ3 | 2009–2010 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1329cc 72KW 96HP |
| Toyota | iQ | iQ3 VVT-i CVT | VVT-I IQ3 | 2010–2015 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1329cc 72KW 96HP |
Reviews
There are no reviews yet.