RIDEX Brake Pad Set – 402B1093
SKU: 402B1093Product information
- Brand
Ridex
- Fitting Position
Rear Axle
- Thickness
18,8
- Wear Warning Contact
With Integrated Wear Warning Contact
- Width
137,1
- Quantity Unit
Axle Set
SKU: 16998
£29.01
In stock
Only 5 left in stock
| Product type | Brake Pad Set, disc brake |
|---|---|
| Width | 62 mm |
| Length | 131 mm |
| Function | Brake Pad Set, disc brake |
| Unit Quantity | 1 |
| Inspection Tag | ECE R90 Approved |
| Placement on Vehicle | Front Axle |
| Thickness/Strength 1 | 18 mm |
| Wear Warning Contact | incl. wear warning contact |
| Brand | Febi |
| Key Compatible Vehicles | Skoda |
22477VV, EST-50-00-0956, SVP21751, 37338, P85077, AZMT-44-022-1189, 231-01-236, C1S004ABE, BPVG-7023, AN-4100WK, AN-4100WKE, 1050784, 1050790, ADB11147, 181597-701, X40823, 5AP973, PAD1252, PD3538, 55448, 50-00-0956, 13.0460-2884.2, 13.0470-2884.2, 290BK08301, 250151010, BA2298, 510234, DB2032, BPD2014, ADV184203, A8210169, BOL-E071038, BBP1855, 0986494105, 0986TB2382, PA1499, AB0124, 235810070210, 07.B314.56, DP85031, P85077N, BP3013, 10729, BVC206-016, B020425, PNT379, 573127CH, 822-547-1, N-284, CBP11147, C11CR0075, 324779, ADP0508, DB510234, Q1472, BP55220, LP1754, B110925, N09164, BP2651, PCP1348, RBP230, DP1010.10.0875, DBP1662, 12-1013, DP1479, DP21479, DP41479R, 321085cEGT, 321085EGT, 321085iEGT, 5502224779, 1617271180, FBP3538, BP550, FPBP366, FD39301, FD39301M, BP43177, FDB1662, FSL1662, FBP4110, FP1437, FO922881, 5481FB0032962, 5481FB0033559, 563.1, PD10.517, 9001275, 9010455, 9010456, BL1873A4, 16998
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skoda | Roomster | Roomster 1 16v 85 | Roomster1 16V | 2006–2008 | Petrol | MPV | 4x2 | 1390cc 63KW 85HP |
| Skoda | Roomster | Roomster 1 16v Tiptronic Auto | 1 16V Tiptronic | 2008–2009 | Petrol | MPV | 4x2 | 1598cc 77KW 105HP |
| Skoda | Roomster | Roomster 1 TDI 70 | Roomster1 TDI | 2006–2009 | Diesel | MPV | 4x2 | 1422cc 52KW 70HP |
| Skoda | Roomster | Roomster 2 16v 105 | Roomster2 16V | 2006–2009 | Petrol | MPV | 4x2 | 1598cc 78KW 105HP |
| Skoda | Roomster | Roomster 2 16v 105 Auto | Roomster2 16V | 2007–2010 | Petrol | MPV | 4x2 | 1598cc 78KW 105HP |
| Skoda | Roomster | Roomster 3 16v 105 | Roomster3 16V | 2006–2009 | Petrol | MPV | 4x2 | 1598cc 78KW 105HP |
| Skoda | Roomster | Roomster 3 16v 105 Auto | Roomster3 16V | 2007–2009 | Petrol | MPV | 4x2 | 1598cc 78KW 105HP |
| Skoda | Roomster | Roomster Scout 16v | Roomster Scout 16V | 2007–2010 | Petrol | MPV | 4x2 | 1598cc 78KW 105HP |
| Skoda | Roomster | Roomster Scout 16v Auto | Roomster Scout 16V | 2007–2010 | Petrol | MPV | 4x2 | 1598cc 78KW 105HP |
| Skoda | Roomster | Roomster Scout TDI CR 105 | Scout TDI CR | 2010–2015 | Diesel | MPV | 4x2 | 1598cc 77KW 105HP |
| Skoda | Roomster | Roomster Scout TSi 105 | Scout TSI | 2010–2015 | Petrol | MPV | 4x2 | 1197cc 77KW 105HP |
| Skoda | Roomster | Roomster SE TDI 105 | SE TDI | 2009–2010 | Diesel | MPV | 4x2 | 1896cc 77KW 103HP |
| Skoda | Roomster | Roomster SE TDI CR 105 | SE TDI CR | 2010–2014 | Diesel | MPV | 4x2 | 1598cc 77KW 105HP |
| Skoda | Roomster | Roomster SE TSi 105 | SE TSI | 2010–2015 | Petrol | MPV | 4x2 | 1197cc 77KW 105HP |
| Skoda | Roomster | Roomster SE TSi 105 Semi-Auto | SE TSI DSG | 2010–2014 | Petrol | MPV | 4x2 | 1197cc 77KW 105HP |
Reviews
There are no reviews yet.