SKU: 182924
£16.88
In stock
In stock (4 available)
| Product type | Brake Hose |
|---|---|
| Length | 511 mm |
| Function | Brake Hose |
| Unit Quantity | 1 |
| Placement on Vehicle | Front Axle Left |
| Paired article numbers | 182923 |
| Brand | Febi |
| Key Compatible Vehicles | Toyota |
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Aygo | Aygo S-Sense X-Clusive VVT-i CVT | VVT-I X-Clusiv 3 X-Shift Safety SENSE | 2017–2018 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 51KW 69HP |
| Toyota | Aygo | Aygo S-Sense X-Style VVT-i | VVT-I X-Style Safety Sense | 2017–2018 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 51KW 69HP |
| Toyota | Aygo | Aygo X VVT-i | VVT-I X | 2017–2018 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 51KW 69HP |
| Toyota | Aygo | Aygo X-Cite 4 TSS VVT-i | VVT-I X-Cite 4 TSS | 2017–2018 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 51KW 69HP |
| Toyota | Aygo | Aygo X-Cite 4 VVT-i | VVT-I X-Cite 4 | 2017–2018 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 51KW 69HP |
| Toyota | Aygo | Aygo X-Cite 4 VVT-i CVT | VVT-I X-Cite 4 X-Shift | 2017–2018 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 51KW 69HP |
| Toyota | Aygo | Aygo X-Cite TSS VVT-i | VVT-I X-Cite TSS | 2019–2021 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 51KW 69HP |
| Toyota | Aygo | Aygo X-Cite TSS VVT-i CVT | VVT-I X-Cite X-Shift TSS | 2018–2019 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 51KW 69HP |
| Toyota | Aygo | Aygo X-Cite VVT-I | VVT-I X-Cite | 2014–2015 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 51KW 69HP |
| Toyota | Aygo | Aygo X-Cite VVT-I | VVT-I X-Cite | 2019–2020 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 51KW 69HP |
| Toyota | Aygo | Aygo X-Clusiv VVT-I | VVT-I X-Clusiv | 2014–2015 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 51KW 69HP |
| Toyota | Aygo | Aygo X-Clusiv VVT-i CVT | VVT-I X-Clusiv X-Shift | 2014–2016 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 51KW 69HP |
| Toyota | Aygo | Aygo X-Clusiv VVT-i CVT | VVT-I X-Clusiv X-Shift | 2018–2022 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 51KW 69HP |
| Toyota | Aygo | Aygo X-Play TSS VVT-I | VVT-I X-Play TSS | 2016–2018 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 51KW 69HP |
| Toyota | Aygo | Aygo X-Play TSS VVT-i CVT | VVT-I X-Play X-Shift TSS | 2016–2018 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 51KW 69HP |
| Toyota | Aygo | Aygo X-Play TSS VVT-i CVT | VVT-I X-Play X-Shift TSS | 2018–2022 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 51KW 69HP |
| Toyota | Aygo | Aygo X-Play VVT-i | VVT-I X-Play | 2014–2017 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 51KW 69HP |
| Toyota | Aygo | Aygo X-Play VVT-i | VVT-I X-Play | 2014–2017 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 51KW 69HP |
| Toyota | Aygo | Aygo X-Play VVT-i | VVT-I X-Play | 2016–2019 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 51KW 69HP |
| Toyota | Aygo | Aygo X-Play VVT-i | VVT-I X-Play | 2016–2019 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 51KW 69HP |
| Toyota | Aygo | Aygo X-Plore VVT-i CVT | VVT-I X-Plore X-Shift | 2018–2019 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 51KW 69HP |
| Toyota | Aygo | Aygo X-Pression TSS VVT-i | VVT-I X-Pression TSS | 2016–2017 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 51KW 69HP |
| Toyota | Aygo | Aygo X-Trend VVT-i | VVT-I X-Trend | 2018–2021 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 51KW 69HP |
Reviews
There are no reviews yet.