| Brand | Febi |
|---|---|
| Product type | Brake Disc Rotor |
| Surface | Coated |
| Function | Brake Disc |
| Thickness | 61.2 mm |
| Rotor Style | Solid |
| Inner Diameter | 168 mm |
| Outer Diameter | 262 mm |
| Brake Disc Type | solid |
| Rim Hole Number | 5 -Hole |
| Minimum thickness | 8.4 mm |
| Centering Diameter | 76 mm |
| Brake Disc Thickness | 10 mm |
| Number of mounting bores: | 2 |
| Bolt Hole Circle Diameter | 114.3 mm |
| Placement on Vehicle | Rear Axle |
| Key Compatible Vehicles | Hyundai |
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | XG30 | XG 30 | 24V | 2000–2003 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2972cc 137KW 183HP |
| Hyundai | XG30 | XG30 Auto | V6 24V | 2000–2005 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2972cc 138KW 185HP |
Reviews
There are no reviews yet.