
SKU: JCA1041L
£55.93
Out of stock
Out of stock
Add to wishlistAdd to compare| Brand | Juratek |
|---|---|
| Product type | Brake Caliper |
| Weight | 3.93 kg |
| Function | Brake Caliper |
| Material | Cast Iron |
| Diameter 1 | 57 mm |
| Brake System | ATE |
| Unit Quantity | 1 |
| Brake Caliper Type | Floating Caliper |
| Additional Information | without accessories |
| Paired article numbers | FOR137, FOR142, JCA1041R, JCP1594, MAZ124, MAZ126, VOL144 |
| Placement on Vehicle | Front Axle |
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | C-Max | C-Max Style TD 109 | Style 109 | 2007–2010 | Diesel | MPV | 4x2 | 1560cc 80KW 107HP |
| Ford | C-Max | C-Max Style TD 115 | Style 115 | 2007–2010 | Diesel | MPV | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | C-Max | C-Max Style TD 90 | Style 90 | 2007–2009 | Diesel | MPV | 4x2 | 1560cc 66KW 88HP |
| Ford | C-Max | C-Max Style TDCi | Style TDCI | 2009–2010 | Diesel | MPV | 4x2 | 1560cc 80KW 107HP |
| Ford | C-Max | C-Max Titanium | Titanium 145 | 2007–2009 | Petrol | MPV | 4x2 | 1998cc 108KW 145HP |
| Ford | C-Max | C-Max Titanium Auto | Titanium 145 | 2007–2010 | Petrol | MPV | 4x2 | 1998cc 108KW 145HP |
| Ford | C-Max | C-Max Titanium TD 109 | Titanium 109 | 2007–2011 | Diesel | MPV | 4x2 | 1560cc 80KW 107HP |
| Ford | C-Max | C-Max Titanium TD 115 | Titanium 115 | 2007–2011 | Diesel | MPV | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | C-Max | C-Max Titanium TD 136 | Titanium 136 | 2007–2011 | Diesel | MPV | 4x2 | 1997cc 101KW 136HP |
| Ford | C-Max | C-Max Titanium TDCI | Titanium TDCI | 2009–2010 | Diesel | MPV | 4x2 | 1560cc 80KW 107HP |
| Ford | C-Max | C-Max Titanium TDCI | Titanium TDCI | 2010–2015 | Diesel | MPV | 4x2 | 1997cc 103KW 138HP |
| Ford | C-Max | C-Max Titanium TDCI | Titanium TDCI | 2010–2016 | Diesel | MPV | 4x2 | 1560cc 85KW 113HP |
| Ford | C-Max | C-Max Titanium TDCI | Titanium TDCI | 2013–0000 | Diesel | MPV | 4x2 | 1997cc 103KW 138HP |
| Ford | C-Max | C-Max Titanium TDCI | Titanium TDCI | 2015–2018 | Diesel | MPV | 4x2 | 1997cc 110KW 147HP |
| Ford | C-Max | C-Max Titanium TDCI | Titanium TDCI | 2015–2019 | Diesel | MPV | 4x2 | 1499cc 88KW 118HP |
| Ford | C-Max | C-Max Titanium TDCi Auto | Titanium TDCI | 2015–0000 | Diesel | MPV | 4x2 | 1499cc 88KW 118HP |
| Ford | C-Max | C-Max Titanium TDCi Auto | Titanium TDCI | 2015–2019 | Diesel | MPV | 4x2 | 1499cc 88KW 118HP |
| Ford | C-Max | C-Max Titanium TDCi Semi-Auto | Titanium TDCI | 2008–2009 | Diesel | MPV | 4x2 | 1997cc 81KW 108HP |
| Ford | C-Max | C-Max Titanium TDCi Semi-Auto | Titanium TDCI | 2008–2010 | Diesel | MPV | 4x2 | 1997cc 100KW 134HP |
| Ford | C-Max | C-Max Titanium X T | Titanium X | 2012–2015 | Petrol | MPV | 4x2 | 1596cc 134KW 179HP |
| Ford | C-Max | C-Max Titanium X TDCi | Titanium X TDCI | 2012–0000 | Diesel | MPV | 4x2 | 1997cc 103KW 138HP |
| Ford | C-Max | C-Max Titanium X TDCi | Titanium X TDCI | 2012–2016 | Diesel | MPV | 4x2 | 1997cc 120KW 160HP |
| Ford | C-Max | C-Max Titanium X TDCi | Titanium X TDCI | 2013–0000 | Diesel | MPV | 4x2 | 1997cc 120KW 160HP |
| Ford | C-Max | C-Max Titanium X TDCI Auto | Titanium X TDCI | 2012–2012 | Diesel | MPV | 4x2 | 1997cc 103KW 138HP |
| Ford | C-Max | C-Max Titanium X TDCI Auto | Titanium X TDCI | 2012–2015 | Diesel | MPV | 4x2 | 1997cc 120KW 160HP |
| Ford | C-Max | C-Max Titanium X TDCI Auto | Titanium X TDCI | 2015–2018 | Diesel | MPV | 4x2 | 1499cc 88KW 118HP |
| Ford | C-Max | C-Max Titanium X TDCI Auto | Titanium X TDCI | 2015–2018 | Diesel | MPV | 4x2 | 1997cc 110KW 147HP |
| Ford | C-Max | C-Max Zetec | Zetec 125 | 2007–2011 | Petrol | MPV | 4x2 | 1798cc 92KW 123HP |
| Ford | C-Max | C-Max Zetec Auto | Zetec 145 | 2007–2010 | Petrol | MPV | 4x2 | 1998cc 108KW 145HP |
| Ford | C-Max | C-Max Zetec TD 109 | Zetec 109 | 2007–2011 | Diesel | MPV | 4x2 | 1560cc 80KW 107HP |
| Ford | C-Max | C-Max Zetec TD 115 | Zetec 115 | 2007–2011 | Diesel | MPV | 4x2 | 1753cc 85KW 115HP |
| Ford | C-Max | C-Max Zetec TD 136 | Zetec 136 | 2007–2010 | Diesel | MPV | 4x2 | 1997cc 101KW 136HP |
| Ford | C-Max | C-Max Zetec TD 90 | Zetec 90 | 2007–2009 | Diesel | MPV | 4x2 | 1560cc 66KW 88HP |
| Ford | C-Max | C-Max Zetec TDCI | Zetec TDCI | 2004–2016 | Diesel | MPV | 4x2 | 1560cc 85KW 113HP |
| Ford | C-Max | C-Max Zetec TDCI | Zetec TDCI | 2009–2011 | Diesel | MPV | 4x2 | 1560cc 80KW 107HP |
| Ford | C-Max | C-Max Zetec TDCI | Zetec TDCI | 2015–2019 | Diesel | MPV | 4x2 | 1499cc 88KW 118HP |
| Ford | C-Max | C-Max Zetec TDCI | Zetec | 2018–2019 | Diesel | MPV | 4x2 | 1499cc 88KW 118HP |
| Ford | C-Max | C-Max Zetec TDCI Auto | Zetec TDCI | 2015–0000 | Diesel | MPV | 4x2 | 1499cc 88KW 118HP |
| Ford | C-Max | C-Max Zetec TDCI Auto | Zetec TDCI | 2015–2019 | Diesel | MPV | 4x2 | 1499cc 88KW 118HP |
| Ford | C-Max | C-Max Zetec TDCi Semi-Auto | Zetec TDCI | 2008–2009 | Diesel | MPV | 4x2 | 1997cc 81KW 108HP |
| Ford | C-Max | C-Max Zetec TDCi Semi-Auto | Zetec TDCI | 2008–2010 | Diesel | MPV | 4x2 | 1997cc 100KW 134HP |
| Ford | C-Max | Grand C-Max Titanium | Grand Titanium | 2010–2013 | Petrol | MPV | 4x2 | 1596cc 92KW 123HP |
| Ford | C-Max | Grand C-Max Titanium Auto | Grand Titanium | 2018–2019 | Petrol | MPV | 4x2 | 1498cc 110KW 148HP |
| Ford | C-Max | Grand C-Max Titanium TDCi | Grand Titanium TDCI | 2013–0000 | Diesel | MPV | 4x2 | 1560cc 85KW 113HP |
| Ford | C-Max | Grand C-Max Titanium TDCi | Grand Titanium TDCI | 2015–2018 | Diesel | MPV | 4x2 | 1499cc 88KW 118HP |
| Ford | C-Max | Grand C-Max Titanium TDCi | Grand Titanium TDCI | 2015–2019 | Diesel | MPV | 4x2 | 1997cc 110KW 147HP |
| Ford | C-Max | Grand C-Max Titanium TDCi | Grand Titanium | 2018–2019 | Diesel | MPV | 4x2 | 1499cc 88KW 118HP |
| Ford | C-Max | Grand C-Max Titanium TDCi 115 | Grand Titanium TDCI | 2010–2015 | Diesel | MPV | 4x2 | 1560cc 85KW 113HP |
| Ford | C-Max | Grand C-Max Titanium TDCi 140 | Grand Titanium TDCI | 2010–2016 | Diesel | MPV | 4x2 | 1997cc 103KW 138HP |
| Ford | C-Max | Grand C-Max Titanium TDCi 140 Auto | Grand Titanium TDCI | 2011–2015 | Diesel | MPV | 4x2 | 1997cc 103KW 138HP |
| Ford | C-Max | Grand C-Max Titanium TDCi Auto | Grand Titanium TDCI | 2015–2018 | Diesel | MPV | 4x2 | 1997cc 110KW 147HP |
| Ford | C-Max | Grand C-Max Titanium Turbo | Grand Titanium | 2011–0000 | Petrol | MPV | 4x2 | 1596cc 110KW 147HP |
| Ford | C-Max | Grand C-Max Titanium X | Grand Titanium X | 2016–2016 | Petrol | MPV | 4x2 | 1596cc 92KW 123HP |
| Ford | C-Max | Grand C-Max Titanium X TDCI | Grand Titanium X TDCI | 2012–2012 | Diesel | MPV | 4x2 | 1997cc 103KW 138HP |
| Ford | C-Max | Grand C-Max Titanium X TDCI | Grand Titanium X TDCI | 2012–2015 | Diesel | MPV | 4x2 | 1997cc 120KW 160HP |
| Ford | C-Max | Grand C-Max Titanium X TDCI | Grand Titanium X TDCI | 2015–2018 | Diesel | MPV | 4x2 | 1499cc 88KW 118HP |
| Ford | C-Max | Grand C-Max Titanium X TDCI A | Grand Titanium X TDCI | 2012–0000 | Diesel | MPV | 4x2 | 1997cc 103KW 138HP |
| Ford | C-Max | Grand C-Max Titanium X TDCI A | Grand Titanium X TDCI | 2013–0000 | Diesel | MPV | 4x2 | 1997cc 120KW 160HP |
| Ford | C-Max | Grand C-Max Titanium X TDCi Auto | Grand Titanium X TDCI | 2012–2015 | Diesel | MPV | 4x2 | 1997cc 120KW 160HP |
| Ford | C-Max | Grand C-Max Titanium X TDCi Auto | Grand Titanium X TDCI | 2015–2018 | Diesel | MPV | 4x2 | 1997cc 110KW 147HP |
| Ford | C-Max | Grand C-Max Titanium X TDCi Auto | Grand Titanium X TDCI | 2016–2018 | Diesel | MPV | 4x2 | 1499cc 88KW 118HP |
| Ford | C-Max | Grand C-Max Titanium X Turbo | Grand Titanium X | 2013–0000 | Petrol | MPV | 4x2 | 1596cc 134KW 179HP |
| Ford | C-Max | Grand C-Max Zetec TDCi | Grand Zetec TDCI | 2013–0000 | Diesel | MPV | 4x2 | 1997cc 103KW 138HP |
| Ford | C-Max | Grand C-Max Zetec TDCi 115 | Grand Zetec TDCI | 2010–2016 | Diesel | MPV | 4x2 | 1560cc 85KW 113HP |
| Ford | C-Max | Grand C-Max Zetec TDCi 140 | Grand Zetec TDCI | 2011–2016 | Diesel | MPV | 4x2 | 1997cc 103KW 138HP |
| Ford | C-Max | Grand C-Max Zetec TDCi 140 Auto | Grand Zetec TDCI | 2011–2016 | Diesel | MPV | 4x2 | 1997cc 103KW 138HP |
| Ford | C-Max | Grand C-Max Zetec TDCI Auto | Grand Zetec TDCI | 2022–2022 | Diesel | MPV | 4x2 | 1997cc 103KW 138HP |
Reviews
There are no reviews yet.