Cart0items

Compatible vehicles

MakeRangeModelVariantYearsFuelBodyDriveEngine
PeugeotBoxerBoxer 330 L1 HDiHDI 330 L1 Chassis Cab2012–2014DieselChassis Cab4x22198cc 81KW 110HP
PeugeotBoxerBoxer 330 L1H1 HDiHDI 330 L1H1 Panel Van2011–2015DieselPanel Van4x22198cc 81KW 110HP
PeugeotBoxerBoxer 330 L1H1 HDiHDI 330 L1H1 Panel Van2014–2017DieselPanel Van4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 330 LX LWB HDiHDI 330 LX LWB H/R Panel Van2002–2007DieselPanel Van4x22179cc
PeugeotBoxerBoxer 330 LX MWB HDiHDI 330 LX MWB S/R Panel Van2002–2006DieselPanel Van4x22179cc
PeugeotBoxerBoxer 330 LX MWB HDiHDI 330 LX MWB H/R Panel Van2002–2007DieselPanel Van4x22179cc
PeugeotBoxerBoxer 330 S L1H1 Blue HDi BlueHDi 330 L1H1 S Panel Van2020–2021DieselPanel Van4x22179cc 88KW 118HP
PeugeotBoxerBoxer 333 L1 HDiHDI 333 L1 Chassis Cab2011–0000DieselChassis Cab4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 333 L1 TLL Blue HDiBlueHDi 333 L1 TLL2020–2021DieselChassis Cab4x22179cc 121KW 162HP
PeugeotBoxerBoxer 333 L1H1 HDiHDI 333 L1H1 Panel Van2011–2014DieselPanel Van4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 333 L1H1 HDiHDI 333 L1H1 Panel Van2011–2015DieselPanel Van4x22198cc 81KW 110HP
PeugeotBoxerBoxer 333 L2 HDiHDI 333 L2 Chassis Cab2011–0000DieselChassis Cab4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 333 L2 TL HDiHDI 333 L2 Chassis Cab TL2014–2014DieselChassis Cab4x22198cc 110KW 148HP
PeugeotBoxerBoxer 333 L2H1 HDiHDI 333 L2H1 Panel Van2011–2014DieselPanel Van4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 333 L2H2 Blue HDi BlueHDi 333 L2H2 Panel Van2019–2019DieselPanel Van4x22179cc 88KW 118HP
PeugeotBoxerBoxer 333 L2H2 Blue HDi BlueHDi 333 L2H2 Panel Van2020–2021DieselPanel Van4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 333 L2H2 Blue HDi BlueHDi 333 L2H2 Window Van2020–2022DieselWindow Van4x22179cc 88KW 118HP
PeugeotBoxerBoxer 333 L2H2 Blue HDi BlueHDi 333 L2H2 Window Van2021–2022DieselWindow Van4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 333 L2H2 HDiHDI 333 L2H2 Panel Van2011–2014DieselPanel Van4x22198cc 81KW 110HP
PeugeotBoxerBoxer 333 L2H2 TL HDiHDI 333 L2H2 Panel Van TL2013–2014DieselPanel Van4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 333 L2H2 TL HDiHDI 333 L2H2 Panel Van TL2014–0000DieselPanel Van4x22198cc 81KW 110HP
PeugeotBoxerBoxer 333 L3H2 HDiHDI 333 L3H2 Panel Van2012–2014DieselPanel Van4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 333 L3H2 TL HDiHDI 333 L3H2 Panel Van TL2013–0000DieselPanel Van4x22198cc 81KW 110HP
PeugeotBoxerBoxer 333 Professional L1H1 Blue HDi BlueHDi 333 L1H1 Professional Panel Van2019–2022DieselPanel Van4x22179cc 88KW 118HP
PeugeotBoxerBoxer 335 Asphalt L3H2 Blue HDi BlueHDi 335 L3H2 Asphalt Panel Van2019–2021DieselPanel Van4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 Blue HDi BlueHDi 335 B/B2020–2022DieselDropside Lorry4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L1 HDiHDI 335 L1 Chassis Cab2011–0000DieselChassis Cab4x22198cc 81KW 110HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L1 TL Blue HDi BlueHDi 335 L1 TL2020–2022DieselChassis Cab4x22179cc 121KW 162HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L1 TL HDiHDI 335 L1 Chassis Cab TL2012–2014DieselChassis Cab4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L1 TL HDiHDI 335 L1 Chassis Cab TL2014–2016DieselChassis Cab4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L2 Blue HDi BlueHDi 335 L22022–2023DieselChassis Cab4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L2 HDIHDI 335 L2 Tipper2010–2012DieselChassis Cab4x22198cc 88KW 120HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L2 HDIHDI 335 L2 F/C2014–0000DieselChassis Cab4x22198cc 110KW 150HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L2 TL HDIHDI 335 L2 Chassis Cab TL2011–0000DieselChassis Cab4x22198cc 81KW 110HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L2 TLL Blue HDiBlueHDi 335 L2 Chassis Cab TLL2023–0000DieselChassis Cab4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L2 TLR HDiHDI 335 L2 Chassis Cab TLR2011–0000DieselChassis Cab4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L2S HDiHDI 335 L2S Chassis Cab2015–2016DieselChassis Cab4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L2S TL HDIHDI 335 L2S Chassis Cab TL2011–2014DieselChassis Cab4x22198cc 81KW 110HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L2S TL HDIHDI 335 L2S Chassis Cab TL2011–2016DieselChassis Cab4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L2S TLL Blue HDi BlueHDi 335 L2S TLL2019–2022DieselChassis Cab4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L2S TLL Blue HDi BlueHDi 335 L2S Chassis Cab TLL2020–2021DieselMotor Caravan4x22179cc 121KW 162HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L2S TLR HDiHDI 335 L2S Chassis Cab TLR2014–0000DieselChassis Cab4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L3 Blue HDi BlueHDi Curtainside 335 L32019–0000DieselChassis Cab4x22179cc 121KW 162HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L3 Blue HDi BlueHDi 335 L32019–2023DieselChassis Cab4x22179cc 121KW 162HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L3 HDiHDI 335 L3 Dropside2010–2012DieselChassis Cab4x22198cc 88KW 120HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L3 HDiHDI 335 L3 Chassis Cab2011–2015DieselChassis Cab4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L3 HDiHDI 335 L3 Chassis Cab2014–2017DieselChassis Cab4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L3 HDiHDI 335 L3 F/C2014–2017DieselChassis Cab4x22198cc 110KW 150HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L3 HDiHDI 335 L3 Chassis Cab2014–2018DieselChassis Cab4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L3 HDiHDI 335 L3 F/C2014–2019DieselChassis Cab4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L3 HDiHDI 335 L3 Chassis Cab2015–2018DieselChassis Cab4x22198cc 110KW 150HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L3 LHD HDiHDI 335 L3 F/C LHD2011–0000DieselChassis Cab4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L3 TL HDIHDI 335 L3 Chassis Cab TL2014–2017DieselChassis Cab4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L3 TL HDIHDI 335 L3 Chassis Cab TL2014–2019DieselChassis Cab4x22198cc 110KW 150HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L3 TLL Blue HDi BlueHDi 335 L3 TLL2019–2024DieselChassis Cab4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L3H2 Blue HDi BlueHDi 335 L3H2 Window Van2020–2022DieselWindow Van4x22179cc 88KW 118HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L3H2 HDIHDI 335 L3H2 Window Van2011–2015DieselWindow Van4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L3H2 HDIHDI 335 L3H2 Window Van2014–2017DieselWindow Van4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L4 Blue HDi BlueHDi Luton 335 L42020–2021DieselChassis Cab4x22179cc 121KW 162HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L4 Blue HDi BlueHDi 335 L4 Dropside2021–2022DieselChassis Cab4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 Professional L2H1335 L2H1 Professional CC2025–0000DieselChassis Cab4X22184cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 Professional L2H1335 L2H1 Professional Tipper2025–0000DieselChassis Cab4X22184cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 Professional L2H1335 L2H1 Professional Tipper2025–0000DieselChassis Cab4X22184cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 Professional L2H2 Blue HDi BlueHDi 335 L2H2 Professional Panel Van2019–2022DieselPanel Van4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 Professional L3H2 Blue HDi BlueHDi 335 L3H2 Professional Panel Van2020–2021DieselPanel Van4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 Professional L3H2 HDiHDI 335 L3H2 Professional Panel Van2014–2017DieselPanel Van4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 335 Professional Prem+ L2H2 BHDiBlueHDi 335 L2H2 Professional Premium Plus Panel Van2023–0000DieselPanel Van4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 Professional Prem+ L2H2 BHDiBlueHDi 335 L2H2 Professional Premium Plus Panel Van2023–0000DieselPanel Van4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 Professional Prem+ L3H2 BHDiBlueHDi 335 L3H2 Professional Premium Plus Panel Van2022–0000DieselPanel Van4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 Professional Prem+ L3H2 BHDiBlueHDi 335 L3H2 Professional Premium Plus Panel Van2023–0000DieselPanel Van4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 Professional Premium+ L2 BHDiBlueHDi 335 L2 Professional Premium Plus Chassis Cab2023–0000DieselChassis Cab4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 S L2H2 Blue HDi BlueHDi 335 L2H2 S Panel Van2019–2021DieselPanel Van4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 S L3H2 Blue HDi BlueHDi 335 L3H2 S Panel Van2022–2022DieselPanel Van4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 TL Blue HDi BlueHDi 335 B/B TL2020–2021Diesel4x22179cc 121KW 162HP
PeugeotBoxerBoxer 335 TL Blue HDi BlueHDi 335 B/B TL2021–2022DieselMotor Caravan4x22179cc 121KW 162HP
PeugeotBoxerBoxer 335 Zuckoff HDiHDI 335 Zuckoff2015–2018DieselChassis Cab4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 35 Professional L2H135 L2H1 Professional CC2024–0000DieselChassis Cab4X22184cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 35 Professional L2H135 L2H1 Professional PV2024–0000DieselPanel Van4X22184cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 35 Professional L2H135 L2H1 Professional CC2025–0000DieselChassis Cab4X22184cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 35 Professional L2H2 A35 L2H2 Professional PV2024–0000DieselPanel Van4X22184cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 35 Professional L3H235 L3H2 Professional WV2024–0000DieselWindow Van4X22184cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 35 Professional L3H235 L3H2 Professional PV2025–0000DieselPanel Van4X22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 35 Professional L3H2 A35 L3H2 Professional PV2024–0000DieselPanel Van4X22184cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 35 Professional L4H235 L4H2 Professional PV2024–0000DieselPanel Van4X22184cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 35 Professional L4H235 L4H2 Professional PV2024–0000DieselPanel Van4X22184cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 350 LX LWB HDiHDI 350 LX LWB EXH/R Panel Van2002–0000DieselPanel Van4x22179cc
PeugeotBoxerBoxer 350 LX LWB HDiHDI 350 LX LWB H/R F/CAB2002–0000DieselPlatform Cab4x22179cc
PeugeotBoxerBoxer 350 LX LWB HDiHDI 350 LX LWB Chassis Cab2002–2007DieselChassis Cab4x22179cc
PeugeotBoxerBoxer 350 LX MWB HDiHDI 350 LX MWB H/R F/Cab2002–0000DieselPlatform Cab4x22179cc
PeugeotBoxerBoxer 350 LX MWB HDiHDI 350 LX MWB H/R Panel Van2002–2007DieselPanel Van4x22179cc
PeugeotBoxerBoxer 350 MWB HDiHDI 350 MWB CCW2002–0000DieselChassis Cowl4x22179cc
PeugeotBoxerBoxer 435 Asphalt L4H2 Blue HDi BlueHDi 435 L4H2 Asphalt Panel Van2019–2021DieselPanel Van4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 435 L4 HDiHDI 435 L4 Chassis Cab2011–0000DieselChassis Cab4x22198cc 110KW 150HP
PeugeotBoxerBoxer 435 L4H2 Blue HDiBlueHDi 435 L4H2 Window Van2019–2022DieselWindow Van4x22179cc 88KW 118HP
PeugeotBoxerBoxer 435 L4H2 Blue HDiBlueHDi 435 L4H2 Window Van2022–2022DieselWindow Van4x22179cc 121KW 162HP
PeugeotBoxerBoxer 435 L4H2 HDiHDI 435 L4H2 Window Van2011–2011DieselPanel Van4x22198cc 88KW 120HP
PeugeotBoxerBoxer 435 L4H2 HDiHDI 435 L4H2 Panel Van2011–2015DieselPanel Van4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 435 L4H3 HDiHDI 435 L4H3 Panel Van2014–2016DieselPanel Van4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 435 Professional L4H2 BHDiBlueHDi 435 L4H2 Professional Panel Van2022–2024DieselPanel Van4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 435 Professional Prem+ L3H2 BHDiBlueHDi 435 L3H2 Professional Premium Plus Panel Van2023–0000DieselPanel Van4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 435 Professional Prem+ L3H2 BHDiBlueHDi 435 L3H2 Professional Premium Plus Panel Van2023–2024DieselPanel Van4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 435 Professional Premium+ L4H2 BHDIBlueHDi 435 L4H2 Professional Premium Plus Panel Van2023–0000DieselPanel Van4x22179cc 121KW 162HP
PeugeotBoxerBoxer 435 S L3H2 Blue HDi BlueHDi 435 L3H2 S2019–2022DieselPanel Van4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 435 S L3H2 Blue HDi BlueHDi 435 L3H2 S2022–2022DieselPanel Van4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 440 L3 Blue HDi BlueHDi 440 L3 F/C2020–2021Diesel4x22179cc 121KW 162HP
PeugeotBoxerBoxer 440 L3 HDIHDI 440 L3 F/C2014–2014DieselPanel Van4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 440 L3 HDIHDI 440 L3 F/C2014–2015DieselLivestock Carrier4x22198cc 110KW 150HP
PeugeotBoxerBoxer 440 L3 HDIHDI 440 L3 F/C2014–2017DieselLivestock Carrier4x22198cc 110KW 150HP
PeugeotBoxerBoxer 440 L3 TL HDiHDI 440 L3 Chassis Cab TL2014–0000Diesel4x22198cc 110KW 150HP
PeugeotBoxerBoxer 440 L4H2 HDI440 L4H2 HDI2009–2011Diesel4x22198cc 88KW 120HP
PeugeotBoxerBoxer 440 L4H2 HDIHDI 440 L4H2 Panel Van2015–2016Diesel4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 440 L4H3 HDIHDI 440 L4H3 Window Van2012–2012DieselAmbulance4x22198cc 110KW 150HP
PeugeotBoxerBoxer 440 Professional L4H2 A440 L4H2 Professional WV2025–0000DieselWindow Van4X22184cc 132KW 177HP
PeugeotBoxerBoxer 440 Professional L4H2 A440 L4H2 Professional WV2025–0000DieselWindow Van4X22184cc 132KW 177HP
PeugeotBoxerBoxer 440 Professional Prem+ L4H2 BHDiBlueHDi 440 L4H2 Professional Premium Plus Panel Van2023–0000DieselPanel Van4x22179cc 121KW 162HP
PeugeotBoxerBoxer 440 S L4H2 Blue HDi BlueHDi 440 L4H2 S2021–0000DieselPanel Van4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 440 Zuckoff LHD HDiHDI 440 Zuckoff LHD2011–0000Diesel4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 440 Zuckoff TL HDiHDI 440 Zuckoff TL2014–2015DieselMotor Caravan4x22198cc 110KW 150HP
PeugeotBoxerBoxer 440 Zuckoff TL HDiHDI 440 Zuckoff TL2015–2019DieselMotor Caravan4x22198cc 110KW 150HP
PeugeotBoxerBoxer Tempo Libero 333 L2H2 HDiHDI Tempo Libero 333 L2H22010–2011DieselPanel Van4x22198cc 88KW 120HP
PeugeotBoxerBoxer Tempo Libero 335 L3 HDiHDI Tempo Libero 335 L32010–2012DieselChassis Cab4x22198cc 74KW 100HP

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Key Parts Brake Disc Rotors – KBD4609”

Your email address will not be published. Required fields are marked *