RIDEX Brake Pad Set – 402B0465
SKU: 402B0465Product information
- Brand
Ridex
- Fitting Position
Front Axle
- Thickness
17,5
- Wear Warning Contact
Excl. Wear Warning Contact
- Length
122,7
- Width
49,8

SKU: KBP2110
£42.61
In stock
Only 5 left in stock
| Product type | Brake Pad Set, disc brake |
|---|---|
| Width 1 | 155.2 mm |
| Width 2 | 154.7 mm |
| Function | Brake Pad Set, disc brake |
| Height 1 | 63.4 mm |
| Replaces | KBP1948 |
| Brake System | Ate - Teves |
| Unit Quantity | 1 |
| Inspection Tag | ECE R90 Homologated |
| Number of pads | 4 |
| Number of Springs | 2 |
| Placement on Vehicle | Front Axle |
| Thickness/Strength 1 | 20.5 mm |
| Wear Warning Contact | prepared for wear warning indicator |
| Brand | Key Parts |
| Key Compatible Vehicles | BMW |
37409, 37551, PLU1104, ADB01300, ADB02011, PAD1341, PAD1341B, PAD1699, PAD1699B, PD3081, PD3259, 13.0460-7176.2, 13.0460-7223.2, 607176, 607223, 573187B, ADB114205, ADBP420025, 34112288875, 34116763617, 34116763618, 34116769099, 34116769100, 34116771868, 34116771972, 34116777772, 34116779099, 34116797859, 34116799166, BBP1945, BBP1948, 0986424822, 0986494117, 0986494118, 90R-011199, 060, PA1561, PA1828, BW4091, BW4187, 237940070100, P06040, P06057, CBP01300, CBP02011, LP1956, LP1960, FPBP330, FPBP331, 016503, 016670, 16503, 16670, FDB1773, FDB5178, 181683, 181795, JCP1773, JCP5394, 573151J, 573187J, 573188J, KBP1945, KBP1948, 05P1271, 05P1511, 05P1512, 22-0557-0, 22-0557-3, 22-0557-5, 252409620, MDB2692, MDB2699, MDB3067, LVXL1291, LVXL1292, PBP7325, PBP7327, NP2193, NP2543, 221527, 221561, BP1503, 2379301, 2379381, 2379401, 2379481, 2409601, 811011029, GDB1559, GDB1559DTE, GDB1662, GDB1727DTE, GDB1810, V20-8118, V20-8126, V20-8155, 237932001
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series | 318D Authorities Touring | 318D AC Touring | 2007–… | Diesel | Estate | 4x2 | 1995cc 105KW 140HP |
| BMW | 3 Series | 318d Edition M Sport Touring | 318D Edition M Sport Touring | 2008–2008 | Diesel | Estate | 4x2 | 1995cc 105KW 141HP |
| BMW | 3 Series | 318d Edition SE Touring | 318D Edition SE Touring | 2008–2009 | Diesel | Estate | 4x2 | 1995cc 105KW 141HP |
| BMW | 3 Series | 318D ES Touring Auto | 318D ES Touring | 2008–… | Diesel | Estate | 4x2 | 1995cc 105KW 140HP |
| BMW | 3 Series | 318d M Sport | 318D M Sport Touring | 2010–2012 | Diesel | Estate | 4x2 | 1995cc 105KW 140HP |
| BMW | 3 Series | 318d M Sport Business Edition | 318D M Sport Business Edition Touring | 2010–2011 | Diesel | Estate | 4x2 | 1995cc 105KW 140HP |
| BMW | 3 Series | 318d M Sport Business Edition Auto | 318D M Sport Business Edition Touring | 2009–2010 | Diesel | Estate | 4x2 | 1995cc 105KW 140HP |
| BMW | 3 Series | 318d M Sport Touring | 318D M Sport Touring | 2006–2008 | Diesel | Estate | 4x2 | 1995cc 90KW 120HP |
| BMW | 3 Series | 318d M Sport Touring | 318D M Sport Touring | 2008–2010 | Diesel | Estate | 4x2 | 1995cc 105KW 140HP |
| BMW | 3 Series | 318d SE | 318D SE Touring | 2010–2012 | Diesel | Estate | 4x2 | 1995cc 105KW 140HP |
| BMW | 3 Series | 318D SE Auto | 318D SE Touring | 2010–2012 | Diesel | Estate | 4x2 | 1995cc 105KW 140HP |
| BMW | 3 Series | 318d SE Business Edition | 318D SE Business Edition Touring | 2009–2010 | Diesel | Estate | 4x2 | 1995cc 105KW 140HP |
| BMW | 3 Series | 318d SE Touring | 318D SE Touring | 2008–2010 | Diesel | Estate | 4x2 | 1995cc 105KW 140HP |
| BMW | 3 Series | 318d SE Touring Auto | 318D SE Touring | 2008–2008 | Diesel | Estate | 4x2 | 1995cc 105KW 140HP |
| BMW | 3 Series | 318d SE Touring Auto | 318D SE Touring | 2009–2010 | Diesel | Estate | 4x2 | 1995cc 105KW 140HP |
Reviews
There are no reviews yet.