| Peugeot | 206 | 206 | Black/Silver | 1999–2004 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 | Black/Silver Coupe Cabriolet | 2002–2003 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1997cc 100KW 134HP |
| Peugeot | 206 | 206 | Black/Silver Coupe Cabriolet | 2002–2003 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1587cc 82KW 110HP |
| Peugeot | 206 | 206 Allure | Allure | 1994–2004 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 Allure | Allure Coupe Cabriolet | 2003–2006 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1997cc 100KW 134HP |
| Peugeot | 206 | 206 Allure | Allure Coupe Cabriolet | 2003–2006 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 Allure Auto | Allure Coupe Cabriolet | 2003–2006 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 Allure CC | CC Allure E4 | 2005–2008 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1997cc 100KW 134HP |
| Peugeot | 206 | 206 Allure CC | Allure Coupe Cabriolet | 2005–2008 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 Allure CC Semi-Auto | CC Allure E4 | 2005–2008 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 Auto | Black/Silver Coupe Cabriolet | 2002–2003 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1587cc 82KW 110HP |
| Peugeot | 206 | 206 cc | Coupe Cabriolet SE | 2000–2006 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1997cc 100KW 134HP |
| Peugeot | 206 | 206 cc | Coupe Cabriolet S | 2001–2005 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1587cc 82KW 110HP |
| Peugeot | 206 | 206 cc Allure HDi | Allure HDI Coupe Cabriolet | 2005–2008 | Diesel | Convertible | 4x2 | 1560cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 cc Auto | Coupe Cabriolet S | 2001–2004 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1587cc 82KW 110HP |
| Peugeot | 206 | 206 cc Sport | Sport Coupe Cabriolet | 2002–2007 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 cc Sport HDi | Sport HDI Coupe Cabriolet | 2005–2007 | Diesel | Convertible | 4x2 | 1560cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 cc Sport Semi-Auto | Sport Coupe Cabriolet | 2005–2006 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 cc Zest | Zest Coupe Cabriolet | 2005–2006 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 CSI Semi-Auto | XSI | 2003–2004 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 D Turbo HDi | D Turbo HDI (90bhp) | 2000–2004 | Diesel | Estate | 4x2 | 1997cc 66KW 88HP |
| Peugeot | 206 | 206 D Turbo HDi (90) | DTurbo HDI (90) | 1999–2001 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1997cc 67KW 90HP |
| Peugeot | 206 | 206 D Turbo HDi (90) | HDI (90) D Turbo | 2001–0000 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1997cc 66KW 88HP |
| Peugeot | 206 | 206 Entice | Entice | 2003–2004 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 206 | 206 Entice | Entice | 2003–2004 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 206 | 206 GLX | GLX | 1998–2001 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 67KW 90HP |
| Peugeot | 206 | 206 GLX | GLX 16V | 2000–2004 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 GLX Auto | GLX | 1999–1999 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 67KW 91HP |
| Peugeot | 206 | 206 GLX Auto | GLX 16V | 2000–2004 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 GLX HDi | GLX HDI (90bhp) | 2000–2004 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1997cc 66KW 88HP |
| Peugeot | 206 | 206 GLX HDi | GLX HDI (90bhp) | 2001–2001 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1997cc 66KW 88HP |
| Peugeot | 206 | 206 GLX HDi (90) | GLX HDI (90bhp) | 1999–2001 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1997cc 67KW 90HP |
| Peugeot | 206 | 206 GLX HDi (90) | GLX HDI (90bhp) | 2000–2000 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1997cc 67KW 90HP |
| Peugeot | 206 | 206 Grand Tourisme | Grand Tourisme | 1999–2001 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1997cc 102KW 137HP |
| Peugeot | 206 | 206 GTi | GTI | 1999–2001 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1997cc 102KW 137HP |
| Peugeot | 206 | 206 GTi | GTI | 2000–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1997cc 100KW 134HP |
| Peugeot | 206 | 206 GTi | GTI 180 E4 | 2000–2007 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1997cc 130KW 174HP |
| Peugeot | 206 | 206 GTi 180 | GTI (180bhp) | 2003–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1997cc 130KW 174HP |
| Peugeot | 206 | 206 GTi HDi 110 | GTI HDI (110bhp) | 2004–0000 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1560cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 GTi HDi 110 | GTI HDI (110bhp) | 2004–2006 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1560cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 HDi | HDI Panel Van | 2001–2006 | Diesel | Car Derived Van | 4x2 | 1398cc 50KW 67HP |
| Peugeot | 206 | 206 HDi D Turbo | D Turbo HDI (90bhp) | 2000–2004 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1997cc 66KW 88HP |
| Peugeot | 206 | 206 HDi D Turbo | HDI Eco | 2001–2003 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1997cc 66KW 88HP |
| Peugeot | 206 | 206 HI-Line Special Edition | HI-Line 16V | 2003–2003 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 Independence | Independence | 2004–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 206 | 206 Independence | Independence | 2005–2005 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 206 | 206 L | L | 1998–1999 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 206 | 206 L | L | 1998–2000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 60HP |
| Peugeot | 206 | 206 L | L | 1998–2001 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 60HP |
| Peugeot | 206 | 206 L D | L D | 1998–2001 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1868cc 52KW 70HP |
| Peugeot | 206 | 206 L D | L D | 1998–2002 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1868cc 52KW 70HP |
| Peugeot | 206 | 206 Look | Look | 2001–2004 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 206 | 206 Look | Look | 2002–2004 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1360cc 55KW 73HP |
| Peugeot | 206 | 206 Look | Look | 2006–0000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1360cc 55KW 73HP |
| Peugeot | 206 | 206 Look | Look | 2006–2007 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1360cc 55KW 73HP |
| Peugeot | 206 | 206 Look | Look | 2006–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1360cc 55KW 73HP |
| Peugeot | 206 | 206 Look HDi | Look HDI | 2006–0000 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1398cc 50KW 67HP |
| Peugeot | 206 | 206 Look HDi | Look HDI | 2006–2007 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1398cc 50KW 67HP |
| Peugeot | 206 | 206 Look HDi | Look HDI | 2006–2009 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1398cc 50KW 67HP |
| Peugeot | 206 | 206 Look HDi | Look HDI | 2006–2009 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1398cc 50KW 67HP |
| Peugeot | 206 | 206 Look Semi-Auto | Look | 2006–0000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 Look Semi-Auto | Look | 2006–2007 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 Look Semi-Auto | Look | 2006–2008 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 Look Semi-Auto | Look | 2007–2007 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 LX | LX | 1998–2001 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 60HP |
| Peugeot | 206 | 206 LX | LX | 1998–2001 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 60HP |
| Peugeot | 206 | 206 LX | LX | 2000–2004 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 206 | 206 LX D | LX D | 1998–2001 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1868cc 52KW 70HP |
| Peugeot | 206 | 206 LX D | LX D | 1998–2001 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1868cc 52KW 70HP |
| Peugeot | 206 | 206 LX D | LX D | 2000–2003 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1867cc 51KW 69HP |
| Peugeot | 206 | 206 LX D | LX D | 2000–2003 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1867cc 51KW 69HP |
| Peugeot | 206 | 206 LX HDi | LX HDI (90bhp) | 2000–2004 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1997cc 66KW 88HP |
| Peugeot | 206 | 206 LX HDi | LX HDI (90bhp) | 2000–2004 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1997cc 66KW 88HP |
| Peugeot | 206 | 206 LX HDi | HDI LX | 2002–0000 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1398cc 50KW 67HP |
| Peugeot | 206 | 206 LX HDi | HDI LX | 2002–2004 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1398cc 50KW 67HP |
| Peugeot | 206 | 206 LX HDi | HDI LX | 2003–2003 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1398cc 50KW 67HP |
| Peugeot | 206 | 206 LX HDi (90) | LX HDI (90) | 1999–2001 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1997cc 67KW 90HP |
| Peugeot | 206 | 206 LX HDi (90) | LX HDI (90) | 2000–2001 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1997cc 67KW 90HP |
| Peugeot | 206 | 206 Quiksilver | Quiksilver | 2003–2004 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 Quiksilver | Quiksilver | 2003–2005 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1360cc 65KW 87HP |
| Peugeot | 206 | 206 Quiksilver | Quiksilver | 2003–2010 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1360cc 65KW 87HP |
| Peugeot | 206 | 206 Quiksilver HDi | HDI Quiksilver | 2003–2004 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1997cc 66KW 88HP |
| Peugeot | 206 | 206 Quiksilver HDi | HDI Quiksilver | 2004–2006 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1560cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 Quiksilver HDi | HDI Quiksilver | 2006–2006 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1560cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 Roland Garros | Roland Garros | 1999–2001 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 67KW 90HP |
| Peugeot | 206 | 206 Roland Garros | Roland Garros 16V | 2000–2004 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 Roland Garros Auto | Roland Garros | 2000–2000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 67KW 91HP |
| Peugeot | 206 | 206 Roland Garros Auto | Roland Garros 16V | 2001–2003 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 S | S | 2003–0000 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1997cc 66KW 88HP |
| Peugeot | 206 | 206 S | S | 2003–2005 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1997cc 66KW 88HP |
| Peugeot | 206 | 206 S | S | 2003–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 206 | 206 S | S | 2004–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 206 | 206 S | S | 2004–2006 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1997cc 66KW 88HP |
| Peugeot | 206 | 206 S HDi | S | 2004–0000 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1398cc 50KW 67HP |
| Peugeot | 206 | 206 S HDi | S | 2004–0000 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1398cc 50KW 67HP |
| Peugeot | 206 | 206 S HDi | S | 2004–0000 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1398cc 50KW 67HP |
| Peugeot | 206 | 206 S HDi | S | 2004–0000 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1398cc 50KW 67HP |
| Peugeot | 206 | 206 S HDi | S | 2004–2006 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1398cc 50KW 67HP |
| Peugeot | 206 | 206 S HDi | S | 2004–2006 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1398cc 50KW 67HP |
| Peugeot | 206 | 206 S HDi | S | 2005–2005 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1398cc 50KW 67HP |
| Peugeot | 206 | 206 S Semi-Auto | S | 2003–0000 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 S Semi-Auto | S | 2004–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1360cc 55KW 73HP |
| Peugeot | 206 | 206 SE | SE | 2003–0000 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1997cc 66KW 88HP |
| Peugeot | 206 | 206 SE | SE | 2003–0000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1360cc 65KW 87HP |
| Peugeot | 206 | 206 SE | SE | 2003–2005 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1360cc 65KW 87HP |
| Peugeot | 206 | 206 SE | SE | 2003–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 SE | SE | 2004–2005 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 SE | SE | 2005–0000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1360cc 55KW 73HP |
| Peugeot | 206 | 206 SE | SE | 2005–0000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 SE | SE | 2005–2005 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 SE HDi | SE HDI | 2002–2002 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1997cc 66KW 88HP |
| Peugeot | 206 | 206 SE HDi | SE | 2004–0000 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1398cc 50KW 67HP |
| Peugeot | 206 | 206 SE HDi | SE | 2004–0000 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1398cc 50KW 67HP |
| Peugeot | 206 | 206 SE HDi | SE HDI | 2005–0000 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1997cc 66KW 88HP |
| Peugeot | 206 | 206 SE HDi | SE HDI (110bhp) | 2005–2005 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1560cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 SE HDi | SE HDI | 2005–2006 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1997cc 66KW 88HP |
| Peugeot | 206 | 206 SE HDi | SE HDI | 2005–2006 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1997cc 66KW 88HP |
| Peugeot | 206 | 206 SE Semi-Auto | SE | 2004–2005 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 SE Semi-Auto | SE | 2004–2005 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1360cc 55KW 73HP |
| Peugeot | 206 | 206 Sport | Sport | 2004–0000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1360cc 65KW 87HP |
| Peugeot | 206 | 206 Sport | Sport | 2004–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 206 | 206 Sport | Sport | 2004–2007 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1360cc 65KW 87HP |
| Peugeot | 206 | 206 Sport | Sport | 2004–2007 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1360cc 65KW 87HP |
| Peugeot | 206 | 206 Sport | Sport | 2005–0000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 Sport | Sport E4 | 2005–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 Sport | Sport | 2005–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 206 | 206 Sport | Sport E4 | 2005–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 Sport | Sport | 2005–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 Sport | Sport | 2005–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 Sport | Sport | 2005–2007 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 Sport | Sport | 2005–2007 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 Sport | Sport | 2006–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 Sport cc | Sport Coupe Cabriolet | 1989–2007 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 Sport cc Semi-Auto | CC Sport E4 | 2003–2008 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 Sport HDi | Sport HDI | 2004–0000 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1997cc 66KW 88HP |
| Peugeot | 206 | 206 Sport HDi | Sport HDI | 2004–0000 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1997cc 66KW 88HP |
| Peugeot | 206 | 206 Sport HDi | Sport HDI | 2004–2006 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1997cc 66KW 88HP |
| Peugeot | 206 | 206 Sport HDi | Sport HDI | 2005–0000 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1560cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 Sport HDi | Sport HDI | 2005–0000 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1560cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 Sport HDi | Sport HDI | 2005–2006 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1560cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 Sport Semi-Auto | Sport E4 | 2005–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 Sport Semi-Auto | Sport E4 | 2005–2007 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 Style | Style | 2000–2001 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 206 | 206 Style | Style | 2000–2001 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 206 | 206 Style | Style | 2000–2005 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 206 | 206 Style | Style | 2000–2005 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 206 | 206 Style D | D Style | 2000–2001 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1868cc 51KW 68HP |
| Peugeot | 206 | 206 Style D | D Style | 2000–2001 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1868cc 51KW 68HP |
| Peugeot | 206 | 206 Style D | Style D | 2000–2003 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1867cc 51KW 69HP |
| Peugeot | 206 | 206 Style D | Style D | 2000–2003 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1867cc 51KW 69HP |
| Peugeot | 206 | 206 Style HDi | Style | 2004–0000 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1398cc 50KW 67HP |
| Peugeot | 206 | 206 Style HDi | Style | 2004–0000 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1398cc 50KW 67HP |
| Peugeot | 206 | 206 Style HDi | Style | 2004–2006 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1398cc 50KW 67HP |
| Peugeot | 206 | 206 SW 16v 138 bhp | 16V | 2002–2004 | Petrol | Estate | 4x2 | 1997cc 100KW 134HP |
| Peugeot | 206 | 206 SW GTI | GTI | 2002–2003 | Petrol | Estate | 4x2 | 1997cc 101KW 136HP |
| Peugeot | 206 | 206 SW HDi XL | XL HDI | 2002–2004 | Diesel | Estate | 4x2 | 1398cc 50KW 67HP |
| Peugeot | 206 | 206 SW HDi XT | XT HDI (90bhp) | 2002–2004 | Diesel | Estate | 4x2 | 1997cc 66KW 88HP |
| Peugeot | 206 | 206 SW Quiksilver | Quiksilver | 2003–2004 | Petrol | Estate | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 SW Quiksilver HDi | Quiksilver HDI | 2003–2004 | Diesel | Estate | 4x2 | 1997cc 66KW 88HP |
| Peugeot | 206 | 206 SW Quiksilver HDi | Quiksilver HDI | 2004–2005 | Diesel | Estate | 4x2 | 1997cc 66KW 88HP |
| Peugeot | 206 | 206 SW S | S | 2003–2006 | Diesel | Estate | 4x2 | 1997cc 66KW 88HP |
| Peugeot | 206 | 206 SW SE HDi | SE HDI | 2005–2005 | Diesel | Estate | 4x2 | 1997cc 66KW 88HP |
| Peugeot | 206 | 206 SW SE Semi-Auto | SE | 2005–2005 | Petrol | Estate | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 SW Style | Style | 2003–2005 | Petrol | Estate | 4x2 | 1360cc 55KW 73HP |
| Peugeot | 206 | 206 SW XSI | XSI | 2002–2005 | Petrol | Estate | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 SW XSI HDi | XSI HDI | 2003–2005 | Diesel | Estate | 4x2 | 1997cc 66KW 88HP |
| Peugeot | 206 | 206 Urban | Urban E4 | 2005–2007 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1360cc 55KW 73HP |
| Peugeot | 206 | 206 Urban | Urban E4 | 2005–2007 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1360cc 55KW 73HP |
| Peugeot | 206 | 206 Urban | Urban E4 | 2005–2007 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1360cc 55KW 73HP |
| Peugeot | 206 | 206 Urban HDi | HDI Urban E4 | 2005–2007 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1398cc 50KW 67HP |
| Peugeot | 206 | 206 Urban HDi | HDI Urban E4 | 2006–2007 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1398cc 50KW 67HP |
| Peugeot | 206 | 206 Urban HDi | HDI Urban E4 | 2006–2007 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1398cc 50KW 67HP |
| Peugeot | 206 | 206 Verve HDi | HDI Verve E4 | 2005–2007 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1398cc 50KW 67HP |
| Peugeot | 206 | 206 Verve HDi | HDI Verve E4 | 2005–2008 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1398cc 50KW 67HP |
| Peugeot | 206 | 206 Verve HDi | HDI Verve E4 | 2006–2006 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1398cc 50KW 67HP |
| Peugeot | 206 | 206 Verve SW HDi | SW Verve HDI E4 | 2005–2007 | Diesel | Estate | 4x2 | 1560cc 80KW 107HP |
| Peugeot | 206 | 206 XAD | XAD | 2000–2001 | Diesel | Car Derived Van | 4x2 | 1868cc |
| Peugeot | 206 | 206 XS | XS | 1998–2001 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 67KW 90HP |
| Peugeot | 206 | 206 XSI HDi | XSI HDI | 2004–2005 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1997cc 66KW 88HP |
| Peugeot | 206 | 206 XSI TDI | XSI HDI | 2003–2006 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1997cc 66KW 88HP |
| Peugeot | 206 | 206 Zest | Zest | 2004–2005 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 206 | 206 Zest | Zest | 2004–2005 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1360cc 55KW 73HP |
| Peugeot | 206 | 206 Zest | Zest | 2004–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 206 | 206 Zest | Zest | 2004–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1360cc 55KW 73HP |
| Peugeot | 206 | 206 Zest | Zest | 2004–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1360cc 55KW 73HP |
| Peugeot | 206 | 206 Zest 2 | Zest 2 | 2004–2005 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1360cc 55KW 73HP |
| Peugeot | 206 | 206 Zest 2 | Zest 2 | 2004–2005 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1360cc 55KW 73HP |
| Peugeot | 206 | 206 Zest 2 | Zest 2 | 2005–2005 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 206 | 206 Zest 2 HDi | HDI Zest 2 | 2004–0000 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1398cc 50KW 67HP |
| Peugeot | 206 | 206 Zest 2 HDi | HDI Zest 2 | 2004–2005 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1398cc 50KW 67HP |
| Peugeot | 206 | 206 Zest 3 | Zest 3 | 1994–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 206 | 206 Zest 3 | Zest 3 | 2005–2005 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 206 | 206 Zest 3 HDi | HDI Zest 3 | 2005–0000 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1398cc 50KW 67HP |
| Peugeot | 206 | 206 Zest 3 HDi | HDI Zest 3 | 2005–2006 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1398cc 50KW 67HP |
| Peugeot | 206 | 206cc Quiksilver | Quiksilver Coupe Cabriolet | 2004–2005 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1587cc 80KW 107HP |
| Renault | Master | Master LH35 dCi 120 LWB | LH 35 DCI 120 Panel Van | 1998–2007 | Diesel | Panel Van | 4x2 | 2463cc 85KW 115HP |
| Renault | Master | Master LH35 Extra dCi 100 | LH35 Extra DCI L/C Panel Van | 2009–2010 | Diesel | Panel Van | 4x2 | 2464cc 74KW 100HP |
| Renault | Master | Master LL35 Business dCi | LL35 Business DCI | 2019–2022 | Diesel | Platform Cab | 4x2 | 2298cc 100KW 135HP |
| Renault | Master | Master LL35 Business dCi | LL35 Business DCI Dropside T/L | 2020–0000 | Diesel | Chassis Cab | 4x2 | 2298cc 100KW 135HP |
| Renault | Master | Master LL35 Business dCi | LL35 Business DCI | 2020–2021 | Diesel | Chassis Cab | 4x2 | 2298cc 96KW 130HP |
| Renault | Master | Master LL35 Business Energy dCi | LL35 Business Energy DCI | 2020–2022 | Diesel | Chassis Cab | 4x2 | 2298cc 111KW 150HP |
| Renault | Master | Master LL35 Business Energy dCi | LL35 Business Energy DCI Luton Box T/L | 2021–2021 | Diesel | Chassis Cab | 4x2 | 2298cc 96KW 130HP |
| Renault | Master | Master LL35 Business Energy dCi | LL35 Business Energy DCI Luton Box T/L | 2021–2022 | Diesel | Chassis Cab | 4x2 | 2298cc 107KW 145HP |
| Renault | Master | Master LL35 dCi 120 Semi-Auto | LL35 LWB E/F Platform Cab 120 QS | 2007–2010 | Diesel | Platform Cab | 4x2 | 2464cc 89KW 120HP |
| Renault | Master | Master LL35 dCi 150 Semi-Auto | LL35 LWB E/F Chassis Cab DCI 150 QS | 2007–0000 | Diesel | Chassis Cab | 4x2 | 2464cc 111KW 150HP |
| Renault | Master | Master LL35 dCi 150 Semi-Auto | LL35 LWB E/F Platform Cab DCI 150 QS | 2007–0000 | Diesel | Platform Cab | 4x2 | 2464cc 111KW 150HP |
| Renault | Master | Master LL35 Double Cab 100 | LL35 LWB E/F DCC DCI 100 | 2007–2009 | Diesel | Chassis Cab | 4x2 | 2464cc 74KW 100HP |
