Cart1item

Compatible vehicles

MakeRangeModelVariantYearsFuelBodyDriveEngine
PeugeotBoxerBoxer 320 HDi SWBHDI 320 SWB Chassis Cab2001–…DieselChassis Cab4x21997cc 82KW 110HP
PeugeotBoxerBoxer 330 L1H1 Blue HDiBlue HDI 330 L1H1 Panel Van2016–2019DieselPanel Van4x21997cc 81KW 110HP
PeugeotBoxerBoxer 330 Professional L1H1 Blue HDi S/SBlue HDI S/S 330 L1H1 Professional Panel Van2016–2016DieselPanel Van4x21997cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 333 L2 Blue HDiBlue HDI 333 L2 Chassis Cab2018–2018DieselChassis Cab4x21997cc 81KW 110HP
PeugeotBoxerBoxer 333 L2 Blue HDiBlueHDi 333 L22018–2021DieselWindow Van4x21997cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 333 L2H2 Blue HDiBlueHDi 333 L2H2 Panel Van2020–2021DieselPanel Van4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 333 L2H2 Blue HDiBlueHDi 333 L2H2 Window Van2020–2022DieselWindow Van4x22179cc 88KW 118HP
PeugeotBoxerBoxer 333 L2H2 Blue HDiBlueHDi 333 L2H2 Window Van2021–2022DieselWindow Van4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 333 L3H2 TL HDiHDI 333 L3H2 Panel Van TL2013–…DieselPanel Van4x22198cc 81KW 110HP
PeugeotBoxerBoxer 335 Blue HDiBlueHDi 335 B/B2020–2022DieselDropside Lorry4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L2 Blue HDiBlueHDi Tipper 335 L22018–2019DieselChassis Cab4x21997cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L2 Blue HDiBlueHDi 335 L22022–2023DieselChassis Cab4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L2 TL Blue HDiBlue HDI 335 L2 Chassis Cab TL2016–2021DieselChassis Cab4x21997cc 120KW 160HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L2 TLL Blue HDiBlueHDi 335 L2 Chassis Cab TLL2023–…DieselChassis Cab4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L2 TLR HDiHDI 335 L2 Chassis Cab TLR2011–…DieselChassis Cab4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L2S HDiHDI 335 L2S Chassis Cab2015–2016DieselChassis Cab4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L2S TL Blue HDiBlue HDI 335 L2S Chassis Cab TL2016–…DieselChassis Cab4x21997cc 120KW 160HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L2S TLL Blue HDiBlue HDI 335 L2S Chassis Cab TLL2017–2020DieselMotor Caravan4x21997cc 120KW 160HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L2S TLL Blue HDiBlueHDi 335 L2S Chassis Cab TLL2020–2021DieselMotor Caravan4x22179cc 121KW 162HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L3 Blue HDiBlueHDi 335 L32019–2023DieselChassis Cab4x22179cc 121KW 162HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L3 TL HDIHDI 335 L3 Chassis Cab TL2014–2019DieselChassis Cab4x22198cc 110KW 150HP
PeugeotBoxerBoxer 335 L4 Blue HDiBlueHDi 335 L4 Dropside2021–2022DieselChassis Cab4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 Professional L2H1335 L2H1 Professional Tipper2025–…DieselChassis Cab4X22184cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 Professional L2H1335 L2H1 Professional Tipper2025–…DieselChassis Cab4X22184cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 Professional L2H1335 L2H1 Professional CC2025–…DieselChassis Cab4X22184cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 Professional L3H2 Blue HDi S/SBlue HDI S/S 335 L3H2 Professional2016–2019DieselPanel Van4x21997cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 335 Professional L3H2 HDiHDI 335 L3H2 Professional Panel Van2014–2017DieselPanel Van4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 335 Professional Prem+ L2H2 BHDiBlueHDi 335 L2H2 Professional Premium Plus Panel Van2023–…DieselPanel Van4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 Professional Prem+ L2H2 BHDiBlueHDi 335 L2H2 Professional Premium Plus Panel Van2023–…DieselPanel Van4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 Professional Prem+ L3H2 BHDiBlueHDi 335 L3H2 Professional Premium Plus Panel Van2022–…DieselPanel Van4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 Professional Prem+ L3H2 BHDiBlueHDi 335 L3H2 Professional Premium Plus Panel Van2023–…DieselPanel Van4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 Professional Premium+ L2 BHDiBlueHDi 335 L2 Professional Premium Plus Chassis Cab2023–…DieselChassis Cab4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 S L3H2 Blue HDiBlueHDi 335 L3H2 S Panel Van2022–2022DieselPanel Van4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 335 TL Blue HDiBlueHDi 335 B/B TL2021–2022DieselMotor Caravan4x22179cc 121KW 162HP
PeugeotBoxerBoxer 35 Professional L2H135 L2H1 Professional CC2024–…DieselChassis Cab4X22184cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 35 Professional L2H135 L2H1 Professional PV2024–…DieselPanel Van4X22184cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 35 Professional L2H135 L2H1 Professional CC2025–…DieselChassis Cab4X22184cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 35 Professional L3H2 A35 L3H2 Professional PV2024–…DieselPanel Van4X22184cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 35 Professional L4H235 L4H2 Professional PV2024–…DieselPanel Van4X22184cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 435 L4H2 Blue HDiBlueHDi 435 L4H2 Window Van2022–2022DieselWindow Van4x22179cc 121KW 162HP
PeugeotBoxerBoxer 435 L4H3 HDiHDI 435 L4H3 Panel Van2014–2016DieselPanel Van4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 435 Professional L3H2 Blue HDiBlue HDI 435 L3H2 Professional Panel Van2016–2019DieselPanel Van4x21997cc 120KW 160HP
PeugeotBoxerBoxer 435 Professional L4H2 BHDiBlueHDi 435 L4H2 Professional Panel Van2022–2024DieselPanel Van4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 435 Professional L4H2 Blue HDiBlue HDI 435 L4H2 Professional Panel Van2016–2020DieselPanel Van4x21997cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 435 Professional Prem+ L3H2 BHDiBlueHDi 435 L3H2 Professional Premium Plus Panel Van2023–2024DieselPanel Van4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 435 Professional Prem+ L3H2 BHDiBlueHDi 435 L3H2 Professional Premium Plus Panel Van2023–…DieselPanel Van4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 435 Professional Premium+ L4H2 BHDIBlueHDi 435 L4H2 Professional Premium Plus Panel Van2023–…DieselPanel Van4x22179cc 121KW 162HP
PeugeotBoxerBoxer 435 S L3H2 Blue HDiBlueHDi 435 L3H2 S2019–2022DieselPanel Van4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 435 S L3H2 Blue HDiBlueHDi 435 L3H2 S2022–2022DieselPanel Van4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer 440 Blue HDiBlueHDi 440 B/B2019–…Diesel4x21997cc 120KW 160HP
PeugeotBoxerBoxer 440 L3 Blue HDiBlue HDI 440 L3 F/C2016–2020Diesel4x21997cc 120KW 160HP
PeugeotBoxerBoxer 440 L3 Blue HDiBlue HDI 440 L3 F/C2018–2020Diesel4x21997cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 440 L3 HDIHDI 440 L3 F/C2014–2014DieselPanel Van4x22198cc 96KW 130HP
PeugeotBoxerBoxer 440 L3 HDIHDI 440 L3 F/C2014–2015DieselLivestock Carrier4x22198cc 110KW 150HP
PeugeotBoxerBoxer 440 L3 HDIHDI 440 L3 F/C2014–2017DieselLivestock Carrier4x22198cc 110KW 150HP
PeugeotBoxerBoxer 440 Professional L4H2 A440 L4H2 Professional WV2025–…DieselWindow Van4X22184cc 132KW 177HP
PeugeotBoxerBoxer 440 Professional L4H2 A440 L4H2 Professional WV2025–…DieselWindow Van4X22184cc 132KW 177HP
PeugeotBoxerBoxer 440 Professional Prem+ L4H2 BHDiBlueHDi 440 L4H2 Professional Premium Plus Panel Van2023–…DieselPanel Van4x22179cc 121KW 162HP
PeugeotBoxerBoxer 440 S L4H2 Blue HDiBlueHDi 440 L4H2 S2021–…DieselPanel Van4x22179cc 103KW 138HP
PeugeotBoxerBoxer Tempo Libero 333 L2H2 HDiHDI Tempo Libero 333 L2H22010–2011DieselPanel Van4x22198cc 88KW 120HP

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “NAPA Brake Disc Rotors - NBK5610DP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *