SKU: NBD5611
£44.60
In stock
In stock (4 available)
| Brand | NAPA |
|---|---|
| EAN | 5056536578600 |
| Product type | Brake Disc Rotor |
| Height | 41 mm |
| Function | Brake Disc |
| Rotor Style | Solid |
| Unit Quantity | 1 |
| Inspection Tag | 90R-02C0722/2597 |
| Outer Diameter | 264 mm |
| Brake Disc Type | solid |
| Number of Holes: | 4 |
| Centering Diameter | 60 mm |
| Brake Disc Thickness | 10 mm |
| Bolt Hole Circle Diameter | 100 mm |
| Placement on Vehicle | Rear Axle |
| Key Compatible Vehicles | Fiat, Opel, Vauxhall |
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | Grande Punto | G Punto Sporting MultiJet | Multijet Sporting | 2008–… | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1598cc 88KW 120HP |
| Fiat | Grande Punto | Grande Punto Active 360 | Active | 2007–2008 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1242cc 48KW 64HP |
| Fiat | Grande Punto | Grande Punto Active 77 | Active | 2008–2010 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 57KW 77HP |
| Fiat | Grande Punto | Grande Punto Active MultiJet | Multijet Active | 2008–2010 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 55KW 73HP |
| Fiat | Grande Punto | Grande Punto Active MultiJet | Active Multijet | 2010–2013 | Diesel | Car Derived Van | 4x2 | 1248cc 55KW 73HP |
| Fiat | Grande Punto | Grande Punto Active Semi-Auto | Active Dualogic | 2009–2010 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 57KW 77HP |
| Fiat | Grande Punto | Grande Punto Dub | DUB | 2008–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1242cc 48KW 65HP |
| Fiat | Grande Punto | Grande Punto Dynamic | Dynamic | 2007–2010 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 57KW 77HP |
| Fiat | Grande Punto | Grande Punto Dynamic | Dynamic | 2008–2011 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 57KW 77HP |
| Fiat | Grande Punto | Grande Punto Dynamic Semi-Auto | Dynamic Dualogic | 2009–2010 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 57KW 77HP |
| Fiat | Grande Punto | Grande Punto Eleganza | Eleganza | 2008–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 57KW 77HP |
| Fiat | Grande Punto | Grande Punto Eleganza 94 | Eleganza | 2008–2010 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 70KW 93HP |
| Fiat | Grande Punto | Grande Punto GP 16v | 16V GP | 2008–2010 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 70KW 93HP |
| Fiat | Grande Punto | Grande Punto GP 16v | 16V GP | 2008–2010 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 70KW 93HP |
| Fiat | Grande Punto | Grande Punto GP 8v | GP | 2008–2010 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 57KW 77HP |
| Fiat | Grande Punto | Grande Punto GP 8v | GP | 2008–2011 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 57KW 77HP |
| Fiat | Grande Punto | Grande Punto GP MultiJet | Multijet GP | 2008–2010 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 55KW 73HP |
| Fiat | Grande Punto | Grande Punto Sound | Sound | 2009–2011 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 57KW 77HP |
| Fiat | Grande Punto | Grande Punto Sound | Sound | 2009–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1242cc 48KW 65HP |
| Fiat | Grande Punto | Grande Punto Sporting MultiJet | Multijet Sporting | 2008–2009 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1910cc 95KW 127HP |
| Fiat | Grande Punto | Grande Punto Sporting MultiJet | Multijet Sporting | 2008–2010 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1910cc 70KW 93HP |
| Fiat | Grande Punto | Grande Punto Sporting MultiJet | Multijet Sporting | 2009–2009 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1598cc 88KW 120HP |
| Fiat | Grande Punto | Grande Punto Sporting MultiJet | Multijet Sporting | 2009–2010 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1598cc 88KW 120HP |
| Fiat | Grande Punto | Grande Punto Sporting MultiJet | Multijet Sporting | 2009–2010 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1598cc 88KW 120HP |
| Fiat | Grande Punto | Grande Punto Sporting TwinJet | Sporting T-Jet 16V | 2007–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 88KW 118HP |
| Fiat | Grande Punto | Grande Punto Sporting TwinJet | T-Jet Sporting | 2008–2010 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 88KW 118HP |
| Fiat | Grande Punto | Punto Active Sport 16V | 16V Active Sport | 2007–2008 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 70KW 93HP |
| Fiat | Grande Punto | Punto Active Sport 16V | 16V Active Sport | 2007–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 70KW 93HP |
| Fiat | Grande Punto | Punto Active Sport 8V | Active Sport | 2007–2008 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 57KW 76HP |
| Fiat | Grande Punto | Punto Dynamic | Dynamic | 2006–2007 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 57KW 76HP |
| Fiat | Grande Punto | Punto Dynamic MultiJet 16v | 16V Dynamic Multijet | 2007–2009 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 55KW 73HP |
| Fiat | Grande Punto | Punto Dynamic MultiJet 16v | 16V Dynamic Multijet | 2007–2010 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 55KW 73HP |
| Fiat | Grande Punto | Punto Dynamic MultiJet 90 | JTD Dynamic (90bhp) | 2006–2007 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 66KW 88HP |
| Fiat | Grande Punto | Punto Dynamic Sport 16v | 16V Dynamic Sport | 2007–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 70KW 93HP |
| Fiat | Grande Punto | Punto Dynamic Sport 16v | 16V Dynamic Sport | 2007–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 70KW 93HP |
| Fiat | Grande Punto | Punto Dynamic Sport 8v | Dynamic Sport | 2007–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 57KW 76HP |
| Fiat | Grande Punto | Punto Eleganza 16V | Eleganza 16V | 2006–2007 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 70KW 93HP |
| Fiat | Grande Punto | Punto Eleganza 8v | Eleganza | 2007–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 57KW 76HP |
| Fiat | Grande Punto | Punto Eleganza MultiJet | JTD Eleganza | 2006–2007 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1910cc 88KW 118HP |
| Fiat | Grande Punto | Punto Sporting 16v | Sporting 16V | 2006–2008 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 70KW 93HP |
| Fiat | Grande Punto | Punto Sporting MultiJet | JTD Sporting | 2006–2009 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1910cc 95KW 127HP |
| Fiat | Punto | Punto 1.2 | 8V | 1999–2003 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1242cc 44KW 59HP |
| Fiat | Punto | Punto 1.7 TD 60 S | TD 60S | 1996–1997 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1698cc 46KW 62HP |
| Fiat | Punto | Punto 1.7 TD SX | TD 70 SX | 1996–… | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1698cc 51KW 68HP |
| Fiat | Punto | Punto 16v HGT Abarth | 16V HGT Abarth | 2001–2002 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1747cc 96KW 128HP |
| Fiat | Punto | Punto Abarth 16v | Abarth 16V | 2003–2003 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1747cc 96KW 130HP |
| Fiat | Punto | Punto Active MultiJet | Active | 2003–2005 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 52KW 70HP |
| Fiat | Punto | Punto Dynamic 16v | 16V Dynamic | 2003–2005 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1242cc 59KW 79HP |
| Fiat | Punto | Punto Dynamic 16v SpeedGear | Dynamic Speedgear 16V | 2002–2003 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1242cc 59KW 80HP |
| Fiat | Punto | Punto Dynamic MultiJet | Dynamic | 2003–2006 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 52KW 70HP |
| Fiat | Punto | Punto Dynamic Plus 16v | 16V Dynamic Plus | 2003–2005 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 70KW 95HP |
| Fiat | Punto | Punto Easy MultiAir | Multiair Easy | 2012–2014 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 77KW 105HP |
| Fiat | Punto | Punto Easy MultiAir | Multiair Easy | 2012–2014 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 77KW 105HP |
| Fiat | Punto | Punto Easy MultiJet | Multijet Easy | 2012–2014 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 62KW 85HP |
| Fiat | Punto | Punto Easy MultiJet | Multijet Easy | 2012–2014 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 62KW 85HP |
| Fiat | Punto | Punto Easy TwinAir | TwinAir Easy | 2013–2014 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 875cc 62KW 85HP |
| Fiat | Punto | Punto Easy TwinAir | TwinAir Easy | 2013–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 875cc 77KW 105HP |
| Fiat | Punto | Punto Eleganza 16V | Eleganza 16V | 2002–2004 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1242cc 59KW 80HP |
| Fiat | Punto | Punto Eleganza 16V | 16V Eleganza | 2003–2005 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 70KW 95HP |
| Fiat | Punto | Punto Eleganza 16V | 16V Eleganza | 2003–2005 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 70KW 95HP |
| Fiat | Punto | Punto ELX 16v | ELX 16V | 1999–2002 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1242cc 59KW 79HP |
| Fiat | Punto | Punto GBT MultiAir | Multiair GBT | 2013–2014 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 77KW 105HP |
| Fiat | Punto | Punto GBT MultiAir | Multiair GBT | 2013–2014 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 77KW 105HP |
| Fiat | Punto | Punto GBT MultiJet | Multijet GBT | 2012–2014 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 62KW 85HP |
| Fiat | Punto | Punto GBT MultiJet | Multijet GBT | 2012–2015 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 62KW 85HP |
| Fiat | Punto | Punto GBT TwinAir | TwinAir GBT | 2013–2014 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 875cc 62KW 85HP |
| Fiat | Punto | Punto HLX 16v | HLX 16V | 1999–2002 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1242cc 59KW 79HP |
| Fiat | Punto | Punto Lounge MultiAir | Multiair Lounge | 2012–2013 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 77KW 105HP |
| Fiat | Punto | Punto Lounge MultiAir | Multiair Lounge | 2012–2013 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 77KW 105HP |
| Fiat | Punto | Punto Lounge MultiAir | Multiair Lounge | 2012–2013 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 99KW 135HP |
| Fiat | Punto | Punto Lounge MultiJet | Multijet Lounge | 2012–2013 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 62KW 85HP |
| Fiat | Punto | Punto Lounge MultiJet | Multijet Lounge | 2012–2015 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 62KW 85HP |
| Fiat | Punto | Punto MultiJet | Multijet | 2013–2013 | Diesel | Car Derived Van | 4x2 | 1248cc 62KW 85HP |
| Fiat | Punto | Punto MultiJet | Multijet | 2013–2015 | Diesel | Car Derived Van | 4x2 | 1248cc 55KW 75HP |
| Fiat | Punto | Punto Popular MultiJet | Multijet Pop | 2012–2013 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 55KW 75HP |
| Fiat | Punto | Punto Popular MultiJet | Multijet Pop | 2012–2013 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 55KW 75HP |
| Fiat | Punto | Punto Sporting 16v | Sporting 16V | 1997–2000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1242cc 63KW 84HP |
| Fiat | Punto | Punto Sporting 16v | 16V Sporting | 2003–2005 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 70KW 95HP |
| Fiat | Punto | Punto Sporting MultiAir | Multiair Sporting | 2013–2014 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 77KW 105HP |
| Fiat | Punto | Punto Sporting MultiAir | Multiair Sporting | 2013–2014 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 77KW 105HP |
| Fiat | Punto | Punto SX MultiJet | SX Multijet | 2013–2013 | Diesel | Car Derived Van | 4x2 | 1248cc 70KW 95HP |
| Fiat | Punto | Punto SX MultiJet | SX Multijet | 2013–2015 | Diesel | Car Derived Van | 4x2 | 1248cc 62KW 85HP |
| Fiat | Punto | Punto SX MultiJet | SX Multijet | 2013–2016 | Diesel | Car Derived Van | 4x2 | 1248cc 55KW 75HP |
| Fiat | Punto | Punto TwinAir | TwinAir | 2012–2013 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 875cc 62KW 85HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo Active | Active | 2009–2012 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 57KW 77HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo Active | Active | 2010–2012 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 57KW 77HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo Active MultiJet | Multijet Active | 2010–2012 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 55KW 75HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo Active MultiJet | Multijet Active | 2010–2012 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 55KW 75HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo Active MultiJet | Active Multijet | 2011–2013 | Diesel | Car Derived Van | 4x2 | 1248cc 55KW 75HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo Active Semi-Auto | Active Dualogic | 2009–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 57KW 77HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo Dynamic | Dynamic | 2009–2012 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 57KW 77HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo Dynamic | Dynamic | 2010–2012 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 57KW 77HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo Dynamic | Dynamic | 2010–2012 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1242cc 51KW 68HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo Dynamic | Dynamic | 2011–2012 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1242cc 51KW 68HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo Dynamic Eco MultiJet | Multijet Dynamic Eco | 2010–2011 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 62KW 84HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo Dynamic Eco MultiJet | Multijet Dynamic Eco | 2011–2012 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 62KW 84HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo Dynamic MultiAir | Multiair Dynamic | 2009–2012 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 77KW 105HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo Dynamic MultiAir | Multiair Dynamic | 2010–2012 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 77KW 105HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo Dynamic MultiJet | Multijet Dynamic | 2010–2012 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 55KW 75HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo Dynamic MultiJet | Multijet Dynamic | 2010–2012 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 55KW 75HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo Dynamic MultiJet | Dynamic Multijet | 2011–2013 | Diesel | Car Derived Van | 4x2 | 1248cc 70KW 95HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo Dynamic Semi-Auto | Dynamic Dualogic | 2010–2012 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 57KW 77HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo Eleganza MultiAir | Multiair Eleganza | 2010–2011 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 77KW 105HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo Eleganza MultiJet | Multijet Eleganza | 2009–2011 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 70KW 95HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo Eleganza MultiJet Semi-Auto | Multijet Eleganza Dualogic | 2010–2010 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 70KW 95HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo Feelin Good | Feelin Good | 2010–2011 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 57KW 77HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo Feelin Good | Feelin Good | 2010–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1242cc 51KW 68HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo Feelin Good | Feelin Good | 2010–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1242cc 51KW 68HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo Feelin Good | Feelin Good | 2010–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 57KW 77HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo GP | GP | 2009–2012 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 57KW 77HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo GP | GP | 2010–2012 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 57KW 77HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo GP MultiAir | Multiair GP | 2009–2012 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 77KW 105HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo GP MultiAir | Multiair GP | 2009–2013 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1368cc 77KW 105HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo GP MultiJet | Multijet GP | 2010–2012 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 55KW 75HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo GP MultiJet | Multijet GP | 2010–2013 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 55KW 75HP |
| Fiat | Punto Evo | Punto Evo Sporting MultiJet | Multijet Sporting | 2010–2012 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1598cc 88KW 120HP |
| Opel | Corsa | Corsa Club 16v | Club 16V | 2002–2020 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1199cc 55KW 73HP |
| Opel | Corsa | Corsa Club 16v EasyTronic | Club 16V | 2002–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1199cc 55KW 73HP |
| Opel | Corsa | Corsa Club DIT | Club DI | 2010–2010 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1686cc 48KW 64HP |
| Opel | Corsa | Corsa Comfort 12V | Comfort 12V | 2001–2001 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 973cc 43KW 57HP |
| Opel | Corsa | Corsa Comfort 12V | Comfort 12V | 2006–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 973cc 43KW 57HP |
| Opel | Corsa | Corsa Comfort 16v | Comfort 16V | 2002–2002 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1199cc 55KW 73HP |
| Opel | Corsa | Corsa Comfort 16v | Comfort 16V | 2002–2002 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1199cc 55KW 73HP |
| Opel | Corsa | Corsa Elegance 16v | Elegance 16V | 2002–2004 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1199cc 55KW 73HP |
| Opel | Corsa | Corsa GLS DIT | GLS DI | 1999–2000 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1686cc 48KW 64HP |
| Opel | Corsa | Corsa SRI 16v | SRI 16V | 2002–2002 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1389cc 66KW 88HP |
| Vauxhall | ADAM | Adam Glam | Glam | 2014–2016 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 85KW 113HP |
| Vauxhall | ADAM | Adam Glam | Glam | 2018–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 999cc 66KW 88HP |
| Vauxhall | ADAM | Adam Glam S/S | Glam S/S | 2016–2016 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 85KW 113HP |
| Vauxhall | ADAM | Adam Jam | Jam | 2014–2017 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 85KW 113HP |
| Vauxhall | ADAM | Adam Jam | Jam | 2018–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 999cc 66KW 88HP |
| Vauxhall | ADAM | Adam Rocka Unlimited E-Tec T SS | Rocks Unlimited Ecotec S/S | 2017–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 85KW 113HP |
| Vauxhall | ADAM | Adam Rocks | Rocks | 2015–2015 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 85KW 113HP |
| Vauxhall | ADAM | Adam Rocks S/S | Rocks S/S | 2015–2016 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 85KW 113HP |
| Vauxhall | ADAM | Adam Rocks S/S | Rocks Start/Stop | 2016–2017 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 85KW 113HP |
| Vauxhall | ADAM | Adam Rocks Unlimited E-Tech T S/S | Rocks Unlimited Ecotec S/S | 2017–2017 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 85KW 113HP |
| Vauxhall | ADAM | Adam Rocks Unlimited Edition Eco S/S | Rocks Unlimited Start/Stop EcoFlex | 2016–2016 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 85KW 113HP |
| Vauxhall | ADAM | Adam Slam S/S | SLAM S/S | 2016–2016 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 85KW 113HP |
| Vauxhall | ADAM | Adam Slam S/S | SLAM Start/Stop | 2017–2018 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 85KW 113HP |
| Vauxhall | ADAM | Adam Unlimited Edition ecoFLEX S/S | Unlimited S/S EcoFlex | 2016–2017 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 85KW 113HP |
| Vauxhall | ADAM | Adam Unlimited Edition ecoFLEX S/S | Unlimited Start/Stop EcoFlex | 2017–2017 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 85KW 113HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa 1.4 16v Sport | 1.4I 16V Sport | 1995–1998 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1389cc 66KW 89HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa 1.4 Capital | Capital Hi-Torq | 1998–1999 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1389cc 44KW 59HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa 12V Eco | Eco 12V | 2015–2015 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 973cc 43KW 57HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Active 12VB MTA | Active MTA 12V | 2003–2003 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 973cc 43KW 57HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Breeze 12V | Breeze 12V | 1997–2000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 973cc 40KW 54HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa CDTi Ecotec S/S | CDTI Ecotec S/S | 2017–2019 | Diesel | Car Derived Van | 4x2 | 1248cc 70KW 95HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa CDTI S/S | CDTI S/S | 2014–… | Diesel | Car Derived Van | 4x2 | 1248cc 55KW 75HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa CDTI S/S | CDTI S/S | 2015–… | Diesel | Car Derived Van | 4x2 | 1248cc 55KW 75HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Club 16V Twinport | Club 16V Twinport | 2008–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1364cc 66KW 90HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Club 16v Twinport Auto | Club 16V Twinport | 2009–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1364cc 66KW 90HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Comfort 12V | Comfort 12V | 2000–2002 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 973cc 43KW 57HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Comfort 12V | Comfort 12V | 2000–2003 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 973cc 43KW 57HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Comfort 16v | Comfort 16V | 2002–2002 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1389cc 66KW 88HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Comfort 16v Auto | Comfort 16V | 2005–2005 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1389cc 66KW 88HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Design 16V Twinport | Design 16V Twinport | 2003–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1364cc 67KW 90HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Design 16v Twinport Auto | Design 16V Twinport | 2009–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1364cc 66KW 90HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Design CDTi Eco S/S Semi-Auto | Design CDTI EcoFlex S/S | 2016–2016 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 70KW 94HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Design CDTI ecoFLEX S/S | Design CDTI EcoFlex S/S | 2015–2015 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 55KW 74HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Design CDTI ecoFLEX S/S | Design CDTI EcoFlex S/S | 2015–2016 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 55KW 74HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Design CDTI ecoFLEX S/S | Design CDTI EcoFlex S/S | 2015–2017 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 70KW 94HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Design CDTI ecoFLEX S/S | Design CDTI EcoFlex S/S | 2015–2017 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 70KW 94HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Design CDTI ecoFLEX S/S | Design CDTI EcoFlex S/S | 2016–2017 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 70KW 94HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Design CDTI ecoFLEX S/S | Design CDTI EcoFlex S/S | 2016–2017 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 55KW 74HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Design CDTI ecoFLEX S/S | Design CDTI EcoFlex S/S | 2017–2018 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 70KW 94HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Design CDTi ecoFLEX S/S Semi-Auto | Design CDTI EcoFlex S/S | 2017–2018 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 70KW 94HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Design CDTI Ecotec S/S | Design CDTI Ecotec S/S | 2017–… | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 70KW 94HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Design CDTi ecoTec SS SA | Design CDTI Ecotec S/S | 2017–… | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 70KW 94HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Elegance 12V | Elegance 12V | 2002–2005 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 973cc 43KW 57HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Elegance 16v | Elegance 16V | 2000–2004 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1389cc 66KW 88HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Elegance 16v | Elegance 16V | 2001–2001 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1389cc 66KW 88HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Emergency Services CDti Eco S/S | Emergency Services CDTI EcoFlex S/S | 2014–… | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 55KW 74HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Energy AC CDTi ecoFLEX S/S | Energy AC CDTI EcoFlex S/S | 2016–2017 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 55KW 74HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Energy AC CDTi ecoFLEX S/S | Energy AC CDTI EcoFlex S/S | 2016–2017 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 55KW 74HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Energy AC CDTI S/S | Energy AC CDTI S/S | 2017–2018 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 55KW 74HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Envoy 12V | Envoy 12V | 1998–2001 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 973cc 40KW 54HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Excite AC CDTi ecoFLEX S/S | Exite AC CDTI EcoFlex S/S | 2015–2016 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 55KW 74HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Life 12V | Life 12V | 2002–2003 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 973cc 43KW 57HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Life 12V | Life 12V | 2002–2004 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 973cc 43KW 57HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Life 12V | Life 12V | 2007–2014 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 973cc 43KW 57HP |
| Vauxhall | Corsa | Corsa Life CDTi ecoFLEX S/S | Life CDTI EcoFlex S/S | 2015–2015 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1248cc 55KW 74HP |
