SKU: 211597
£75.16
In stock
In stock (2 available)
| Brand | NK |
|---|---|
| Product type | Brake Caliper |
| Function | Brake Caliper |
| Material | Cast Iron |
| Net weight | 2.79 kg |
| Unit Quantity | 1 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Piston Diameter | 42 mm |
| Brake Caliper Type | Brake Caliper (1 piston), Floating Caliper |
| Placement on Vehicle | Front Axle, Rear Axle Left |
| Paired article numbers | 211598 |
| for brake disc diameter | 330 mm |
| Manufacturer Restriction | BOSCH |
| for brake disc thickness | 20 mm |
| Key Compatible Vehicles | BMW |
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series | 325D AC | 325D AC Touring | 2014–2014 | Diesel | Estate | 4x2 | 1995cc 160KW 214HP |
| BMW | 3 Series | 325D Luxury | 325D Luxury Touring | 2013–2014 | Diesel | Estate | 4x2 | 1995cc 160KW 214HP |
| BMW | 3 Series | 325D Luxury | 325D Luxury Touring | 2015–2015 | Diesel | Estate | 4x2 | 1995cc 160KW 214HP |
| BMW | 3 Series | 325d Luxury Auto | 325D Luxury Touring | 2013–2015 | Diesel | Estate | 4x2 | 1995cc 160KW 214HP |
| BMW | 3 Series | 325d Luxury Auto | 325D Luxury Touring | 2015–2015 | Diesel | Estate | 4x2 | 1995cc 160KW 214HP |
| BMW | 3 Series | 325d M Sport | 325D M Sport Touring | 2013–2015 | Diesel | Estate | 4x2 | 1995cc 160KW 214HP |
| BMW | 3 Series | 325d M Sport | 325D M Sport Touring | 2015–2015 | Diesel | Estate | 4x2 | 1995cc 160KW 214HP |
| BMW | 3 Series | 325d M Sport Auto | 325D M Sport Touring | 2013–2016 | Diesel | Estate | 4x2 | 1995cc 160KW 214HP |
| BMW | 3 Series | 325d M Sport Auto | 325D M Sport Touring | 2015–2015 | Diesel | Estate | 4x2 | 1995cc 160KW 214HP |
| BMW | 3 Series | 325d Modern | 325D Modern Touring | 2013–2013 | Diesel | Estate | 4x2 | 1995cc 160KW 214HP |
| BMW | 3 Series | 325d Modern Auto | 325D Modern Touring | 2014–2014 | Diesel | Estate | 4x2 | 1995cc 160KW 214HP |
| BMW | 3 Series | 325d SE | 325D SE Touring | 2013–2015 | Diesel | Estate | 4x2 | 1995cc 160KW 214HP |
| BMW | 3 Series | 325d SE | 325D SE Touring | 2015–2019 | Diesel | Estate | 4x2 | 1995cc 160KW 214HP |
| BMW | 3 Series | 325d SE Auto | 325D SE Touring | 2014–2015 | Diesel | Estate | 4x2 | 1995cc 160KW 214HP |
| BMW | 3 Series | 325d SE Auto | 325D SE Touring | 2015–2015 | Diesel | Estate | 4x2 | 1995cc 160KW 214HP |
| BMW | 4 Series | 430d xDrive Gran Coupe Luxury Auto | 430D XDrive Luxury Gran Coupe | 2014–2015 | Diesel | Coupe | 4x4 | 2993cc 190KW 254HP |
| BMW | 4 Series | 430d xDrive Gran Coupe Luxury Auto | 430D XDrive Luxury Gran Coupe | 2015–2017 | Diesel | Coupe | 4x4 | 2993cc 190KW 254HP |
| BMW | 4 Series | 430d xDrive Gran Coupe M Sport Auto | 430D XDrive M Sport Gran Coupe | 2015–2018 | Diesel | Coupe | 4x4 | 2993cc 190KW 254HP |
| BMW | 4 Series | 430d xDrive Luxury Auto | 430D XDrive Luxury | 2014–2015 | Diesel | Coupe | 4x4 | 2993cc 190KW 254HP |
| BMW | 4 Series | 430d xDrive Luxury Auto | 430D XDrive Luxury | 2015–2017 | Diesel | Coupe | 4x4 | 2993cc 190KW 254HP |
| BMW | 4 Series | 430D xDrive M Sport Auto | 430D XDrive M Sport | 2013–2020 | Diesel | Coupe | 4x4 | 2993cc 190KW 254HP |
| BMW | 4 Series | 430D xDrive M Sport Auto | 430D XDrive M Sport | 2015–2017 | Diesel | Coupe | 4x4 | 2993cc 190KW 254HP |
| BMW | 4 Series | 435d xDrive Gran Coupe Luxury Auto | 435D XDrive Luxury Gran Coupe | 2014–2015 | Diesel | Coupe | 4x4 | 2993cc 230KW 308HP |
| BMW | 4 Series | 435d xDrive Gran Coupe Luxury Auto | 435D XDrive Luxury Gran Coupe | 2015–2016 | Diesel | Coupe | 4x4 | 2993cc 230KW 308HP |
| BMW | 4 Series | 435d xDrive Gran Coupe M Sport Auto | 435D XDrive M Sport Gran Coupe | 2014–2016 | Diesel | Coupe | 4x4 | 2993cc 230KW 308HP |
| BMW | 4 Series | 435d xDrive Gran Coupe M Sport Auto | 435D XDrive M Sport Gran Coupe | 2015–2017 | Diesel | Coupe | 4x4 | 2993cc 230KW 308HP |
| BMW | 4 Series | 435D xDrive Luxury Auto | 435D XDrive Luxury | 2014–2016 | Diesel | Convertible | 4x4 | 2993cc 230KW 308HP |
| BMW | 4 Series | 435D xDrive Luxury Auto | 435D XDrive Luxury | 2015–2016 | Diesel | Coupe | 4x4 | 2993cc 230KW 308HP |
| BMW | 4 Series | 435D xDrive Luxury Auto | 435D XDrive Luxury | 2015–… | Diesel | Convertible | 4x4 | 2993cc 230KW 308HP |
| BMW | 4 Series | 435D xDrive M Sport Auto | 435D XDrive M Sport | 2013–2016 | Diesel | Coupe | 4x4 | 2993cc 230KW 308HP |
| BMW | 4 Series | 435D xDrive M Sport Auto | 435D XDrive M Sport | 2013–2019 | Diesel | Coupe | 4x4 | 2993cc 230KW 308HP |
| BMW | 4 Series | 435D xDrive M Sport Auto | 435D XDrive M Sport | 2014–2017 | Diesel | Convertible | 4x4 | 2993cc 230KW 308HP |
| BMW | 4 Series | 435D xDrive M Sport Auto | 435D XDrive M Sport | 2015–… | Diesel | Convertible | 4x4 | 2993cc 230KW 308HP |
| BMW | 4 Series | 435D xDrive M Sport Auto | 435D XDrive M Sport | 2017–2020 | Diesel | Convertible | 4x4 | 2993cc 230KW 308HP |
| BMW | 4 Series | 435D xDrive M Sport Auto | 435D XDrive M Sport | 2019–… | Diesel | Convertible | 4x4 | 2993cc 230KW 308HP |
| BMW | 4 Series | 435I Gran Coupe Luxury | 435I Luxury Gran Coupe | 2015–2015 | Petrol | Coupe | 4x2 | 2979cc 225KW 301HP |
| BMW | 4 Series | 435I Gran Coupe Luxury | 435I Luxury Gran Coupe | 2015–… | Petrol | Coupe | 4x2 | 2979cc 225KW 301HP |
| BMW | 4 Series | 435i Gran Coupe Luxury Auto | 435I Luxury Gran Coupe | 2014–2015 | Petrol | Coupe | 4x2 | 2979cc 225KW 301HP |
| BMW | 4 Series | 435i Gran Coupe Luxury Auto | 435I Luxury Gran Coupe | 2014–2019 | Petrol | Coupe | 4x2 | 2979cc 225KW 301HP |
| BMW | 4 Series | 435i Gran Coupe M Sport | 435I M Sport Gran Coupe | 2014–2015 | Petrol | Coupe | 4x2 | 2979cc 225KW 301HP |
| BMW | 4 Series | 435i Gran Coupe M Sport | 435I M Sport Gran Coupe | 2015–2016 | Petrol | Coupe | 4x2 | 2979cc 225KW 301HP |
| BMW | 4 Series | 435i Gran Coupe M Sport Auto | 435I M Sport Gran Coupe | 2014–2015 | Petrol | Coupe | 4x2 | 2979cc 225KW 301HP |
| BMW | 4 Series | 435i Gran Coupe M Sport Auto | 435I M Sport Gran Coupe | 2015–2016 | Petrol | Coupe | 4x2 | 2979cc 225KW 301HP |
| BMW | 4 Series | 435I Luxury | 435I Luxury | 2013–2015 | Petrol | Coupe | 4x2 | 2979cc 225KW 301HP |
| BMW | 4 Series | 435I Luxury | 435I Luxury | 2014–2016 | Petrol | Convertible | 4x2 | 2979cc 225KW 301HP |
| BMW | 4 Series | 435I Luxury | 435I Luxury | 2015–2016 | Petrol | Coupe | 4x2 | 2979cc 225KW 301HP |
| BMW | 4 Series | 435I Luxury | 435I Luxury | 2015–… | Petrol | Convertible | 4x2 | 2979cc 225KW 301HP |
| BMW | 4 Series | 435I Luxury Auto | 435I Luxury | 2013–2015 | Petrol | Coupe | 4x2 | 2979cc 225KW 301HP |
| BMW | 4 Series | 435I Luxury Auto | 435I Luxury | 2014–2014 | Petrol | Convertible | 4x2 | 2979cc 225KW 301HP |
| BMW | 4 Series | 435I Luxury Auto | 435I Luxury | 2014–2016 | Petrol | Convertible | 4x2 | 2979cc 225KW 301HP |
| BMW | 4 Series | 435I Luxury Auto | 435I Luxury | 2015–2016 | Petrol | Coupe | 4x2 | 2979cc 225KW 301HP |
| BMW | 4 Series | 435I M Sport | 435I M Sport | 2013–2015 | Petrol | Coupe | 4x2 | 2979cc 225KW 301HP |
| BMW | 4 Series | 435I M Sport | 435I M Sport | 2014–2016 | Petrol | Convertible | 4x2 | 2979cc 225KW 301HP |
| BMW | 4 Series | 435I M Sport | 435I M Sport | 2015–2016 | Petrol | Coupe | 4x2 | 2979cc 225KW 301HP |
| BMW | 4 Series | 435I M Sport | 435I M Sport | 2015–… | Petrol | Convertible | 4x2 | 2979cc 225KW 301HP |
| BMW | 4 Series | 435I M Sport Auto | 435I M Sport | 2013–2016 | Petrol | Coupe | 4x2 | 2979cc 225KW 301HP |
| BMW | 4 Series | 435I M Sport Auto | 435I M Sport | 2014–2016 | Petrol | Convertible | 4x2 | 2979cc 225KW 301HP |
| BMW | 4 Series | 435I M Sport Auto | 435I M Sport | 2015–2016 | Petrol | Coupe | 4x2 | 2979cc 225KW 301HP |
| BMW | 4 Series | 435I M Sport Auto | 435I M Sport | 2015–… | Petrol | Convertible | 4x2 | 2979cc 225KW 301HP |
Reviews
There are no reviews yet.