SKU: 215264
£75.79
In stock
In stock (2 available)
| Brand | NK |
|---|---|
| EAN | 5700750093646 |
| Product type | Brake Caliper |
| Function | Brake Caliper |
| Material | Cast Iron |
| Net weight | 3.54 kg |
| Unit Quantity | 1 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Piston Diameter | 57 mm |
| Brake Caliper Type | Brake Caliper (1 piston), Floating Caliper |
| Placement on Vehicle | Front Axle, Front Axle Right |
| Paired article numbers | 215263 |
| for brake disc diameter | 280 mm |
| Manufacturer Restriction | TRW |
| for brake disc thickness | 22 mm |
| Key Compatible Vehicles | Fiat, Suzuki |
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | Sedici | Sedici Dynamic 16V | 16V Dynamic | 2006–2011 | Petrol | SUV | 4x4 | 1586cc 79KW 105HP |
| Fiat | Sedici | Sedici Dynamic 16V | 16V Dynamic | 2008–2009 | Petrol | SUV | 4x2 | 1586cc 79KW 107HP |
| Fiat | Sedici | Sedici Dynamic 16V | 16V Dynamic | 2009–2010 | Petrol | SUV | 4x2 | 1586cc 88KW 120HP |
| Fiat | Sedici | Sedici Dynamic 16V | 16V Dynamic | 2011–… | Petrol | SUV | 4x2 | 1586cc 88KW 120HP |
| Fiat | Sedici | Sedici Dynamic 16v 4x4 | 16V Dynamic | 2009–… | Petrol | SUV | 4x4 | 1586cc 88KW 120HP |
| Fiat | Sedici | Sedici Dynamic MultiJet | Multijet Dynamic | 2006–2009 | Diesel | SUV | 4x4 | 1910cc 88KW 118HP |
| Fiat | Sedici | Sedici Eleganza 16v | 16V Eleganza | 2006–2009 | Petrol | SUV | 4x4 | 1586cc 79KW 105HP |
| Fiat | Sedici | Sedici Eleganza MultiJet | Multijet Eleganza | 2006–2009 | Diesel | SUV | 4x4 | 1910cc 88KW 118HP |
| Fiat | Sedici | Sedici Eleganza MultiJet 4x4 | Multijet Eleganza | 2010–2011 | Diesel | SUV | 4x4 | 1956cc 99KW 135HP |
| Fiat | Sedici | Sedici Eleganza MultiJet 4x4 | Multijet Eleganza | 2011–… | Diesel | SUV | 4x4 | 1956cc 99KW 135HP |
| Suzuki | SX4 | SX DT | DDIS 90 | 2007–2009 | Diesel | SUV Hatchback | 4x2 | 1560cc 67KW 90HP |
| Suzuki | SX4 | SX4 4Grip DDiS | DDIS 4GRIP | 2008–2010 | Diesel | SUV Hatchback | 4x4 | 1910cc 88KW 119HP |
| Suzuki | SX4 | SX4 DDIS | DDIS 4GRIP | 2006–2008 | Diesel | SUV Hatchback | 4x2 | 1910cc 88KW 118HP |
| Suzuki | SX4 | SX4 DDIS | DDIS | 2008–2010 | Diesel | SUV Hatchback | 4x2 | 1560cc 66KW 90HP |
| Suzuki | SX4 | SX4 DDIS | DDIS | 2008–… | Diesel | SUV Hatchback | 4x2 | 1910cc 88KW 119HP |
| Suzuki | SX4 | SX4 DDiS 4Grip | DDIS 4GRIP | 2007–2009 | Diesel | SUV Hatchback | 4x4 | 1910cc 88KW 118HP |
| Suzuki | SX4 | SX4 GL | GL | 2007–2009 | Petrol | SUV Hatchback | 4x2 | 1586cc 79KW 105HP |
| Suzuki | SX4 | SX4 GL | GL | 2008–2010 | Petrol | SUV Hatchback | 4x2 | 1490cc 73KW 99HP |
| Suzuki | SX4 | SX4 GL | GL | 2008–2011 | Petrol | SUV Hatchback | 4x2 | 1586cc 79KW 107HP |
| Suzuki | SX4 | SX4 GL | GL | 2010–2010 | Petrol | SUV Saloon | 4x2 | 1586cc 79KW 107HP |
| Suzuki | SX4 | SX4 GL | GL | 2010–… | Petrol | SUV Saloon | 4x2 | 1586cc 79KW 107HP |
| Suzuki | SX4 | SX4 GLX | GLX | 2006–2010 | Petrol | SUV Hatchback | 4x2 | 1586cc 79KW 105HP |
| Suzuki | SX4 | SX4 GLX | GLX | 2008–2010 | Petrol | SUV Hatchback | 4x2 | 1586cc 79KW 107HP |
| Suzuki | SX4 | SX4 GLX | GLX | 2009–2010 | Petrol | SUV Hatchback | 4x2 | 1490cc 73KW 99HP |
| Suzuki | SX4 | SX4 GLX | GLX | 2009–2011 | Petrol | SUV Saloon | 4x2 | 1586cc 79KW 107HP |
| Suzuki | SX4 | SX4 GLX 4Grip | GLX 4Grip | 2006–2008 | Petrol | SUV Hatchback | 4x4 | 1586cc 79KW 105HP |
| Suzuki | SX4 | SX4 GLX 4Grip | GLX 4Grip | 2008–2010 | Petrol | SUV Hatchback | 4x4 | 1586cc 79KW 107HP |
| Suzuki | SX4 | SX4 GLX Auto | GLX | 2006–2009 | Petrol | SUV Hatchback | 4x2 | 1586cc 79KW 105HP |
| Suzuki | SX4 | SX4 SZ-l | SZ-L | 2010–2011 | Petrol | SUV | 4x2 | 1586cc 88KW 118HP |
| Suzuki | SX4 | SX4 SZ3 | SZ3 | 2011–2015 | Petrol | SUV | 4x2 | 1586cc 88KW 120HP |
| Suzuki | SX4 | SX4 SZ4 | SZ4 | 2009–2011 | Petrol | SUV Hatchback | 4x2 | 1586cc 88KW 118HP |
| Suzuki | SX4 | SX4 SZ4 | SZ4 | 2010–2014 | Petrol | SUV | 4x2 | 1586cc 88KW 118HP |
| Suzuki | SX4 | SX4 SZ4 | SZ4 | 2010–… | Petrol | SUV Saloon | 4x2 | 1586cc 88KW 118HP |
| Suzuki | SX4 | SX4 SZ4 Auto | SZ4 | 2010–2011 | Petrol | SUV | 4x2 | 1586cc 88KW 118HP |
| Suzuki | SX4 | SX4 SZ4 Auto | SZ4 | 2010–2013 | Petrol | SUV | 4x2 | 1586cc 88KW 118HP |
| Suzuki | SX4 | SX4 SZ4 DDiS | SZ4 DDIS | 2010–2011 | Diesel | SUV | 4x2 | 1560cc 66KW 90HP |
| Suzuki | SX4 | SX4 SZ5 | SZ5 | 2010–2015 | Petrol | SUV | 4x4 | 1586cc 88KW 118HP |
| Suzuki | SX4 | SX4 SZ5 DDiS | DDIS SZ5 | 2009–2011 | Diesel | SUV Hatchback | 4x4 | 1956cc 99KW 135HP |
| Suzuki | SX4 | SX4 SZ5 DDiS | SZ5 DDIS | 2011–2013 | Diesel | SUV | 4x4 | 1956cc 99KW 134HP |
| Suzuki | SX4 | SX4 SZ5 DDiS 4x4 | SZ5 DDIS | 2010–2011 | Diesel | SUV | 4x4 | 1956cc 99KW 133HP |
| Suzuki | SX4 | SX4 X-EC | X-EC | 2011–2013 | Petrol | SUV | 4x2 | 1586cc 88KW 118HP |
Reviews
There are no reviews yet.