SKU: RCA648
£61.14
In stock
In stock (0 available)
| Brand | Apec |
|---|---|
| Product type | Brake Caliper |
| Function | Brake Caliper |
| Material | Grey Cast Iron |
| Brake System | ATE |
| Unit Quantity | 1 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Piston diameter 1 | 44 mm |
| Brake Caliper Type | Brake Caliper (2 pistons) |
| Placement on Vehicle | behind the axle |
| for brake disc thickness | 32 mm |
| Part number of recommended accessories | BBS6, BSC1 |
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | M-Class | ML 280 CDi Auto | ML 280 CDI | 2006–2010 | Diesel | SUV | 4x4 | 2987cc 140KW 187HP |
| Mercedes-Benz | M-Class | ML 280 CDi SE Auto | ML 280 CDI SE | 2006–2009 | Diesel | SUV | 4x4 | 2987cc 140KW 187HP |
| Mercedes-Benz | M-Class | ML 280 CDi Sport Auto | ML 280 CDI Sport | 2006–2010 | Diesel | SUV | 4x4 | 2987cc 140KW 187HP |
| Mercedes-Benz | M-Class | ML 320 CDi Auto | ML 320 CDI | 2005–2009 | Diesel | SUV | 4x4 | 2987cc 165KW 221HP |
| Mercedes-Benz | M-Class | ML 320 CDi SE Auto | ML 320 CDI SE | 1984–2010 | Diesel | SUV | 4x4 | 2987cc 165KW 221HP |
| Mercedes-Benz | M-Class | ML 320 CDi Sport Auto | ML 320 CDI Sport | 2004–2011 | Diesel | SUV | 4x4 | 2987cc 165KW 221HP |
| Mercedes-Benz | M-Class | ML300 BlueEfficiency SE CDi Auto | ML300 CDI BlueEfficiency SE | 2009–2010 | Diesel | SUV | 4x4 | 2987cc 140KW 187HP |
| Mercedes-Benz | M-Class | ML300 BlueEfficiency Sport CDi Auto | ML300 CDI BlueEfficiency Sport | 2009–2010 | Diesel | SUV | 4x4 | 2987cc 140KW 187HP |
| Mercedes-Benz | M-Class | ML300 Grad Edition CDi BlueEfficiency Auto | ML300 CDI BlueEfficiency Grand Edition | 2010–2012 | Diesel | SUV | 4x4 | 2987cc 150KW 204HP |
| Mercedes-Benz | M-Class | ML300 SE CDi BlueEfficiency Auto | ML300 CDI BlueEfficiency SE | 2010–2012 | Diesel | SUV | 4x4 | 2987cc 150KW 204HP |
| Mercedes-Benz | M-Class | ML300 Sport CDi BlueEfficiency Auto | ML300 CDI BlueEfficiency Sport | 2010–2012 | Diesel | SUV | 4x4 | 2987cc 150KW 204HP |
| Mercedes-Benz | M-Class | ML320 Edition 10 CDi Auto | ML 320 CDI Edition 10 | 2008–2009 | Diesel | SUV | 4x4 | 2987cc 165KW 221HP |
| Mercedes-Benz | M-Class | ML350 BlueEfficiency SE CDi Auto | ML350 CDI BlueEfficiency SE | 2009–2011 | Diesel | SUV | 4x4 | 2987cc 165KW 224HP |
| Mercedes-Benz | M-Class | ML350 BlueEfficiency Sport CDi Auto | ML350 CDI BlueEfficiency Sport | 2009–2010 | Diesel | SUV | 4x4 | 2987cc 165KW 224HP |
| Mercedes-Benz | M-Class | ML350 Grand Edition CDi BlueEfficiency Auto | ML350 CDI BlueEfficiency Grand Edition | 2010–2012 | Diesel | SUV | 4x4 | 2987cc 170KW 231HP |
| Mercedes-Benz | M-Class | ML350 SE CDi BlueEfficiency Auto | ML350 CDI BlueEfficiency SE | 2010–2012 | Diesel | SUV | 4x4 | 2987cc 170KW 231HP |
| Mercedes-Benz | M-Class | ML350 Sport CDi BlueEfficiency Auto | ML350 CDI BlueEfficiency Sport | 2010–2012 | Diesel | SUV | 4x4 | 2987cc 170KW 231HP |
Reviews
There are no reviews yet.