SKU: WIR5252
£11.40
In stock
Only 2 left in stock
| Product type | brake pad wear, Warning Contact |
|---|---|
| Length | 915 mm |
| Function | brake pad wear, Warning Contact |
| Brake Type | Disc Brake |
| Manufacturer | BMW |
| Unit Quantity | 1 |
| Placement on Vehicle | Rear Axle |
| Brand | Apec |
| EAN | 5028906062637 |
| Key Compatible Vehicles | BMW |
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 Series | 520D AC | 520D AC | 2010–0000 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 135KW 181HP |
| BMW | 5 Series | 520D AC | 520D AC | 2014–0000 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 140KW 187HP |
| BMW | 5 Series | 520D AC | 520D AC | 2014–2014 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 135KW 181HP |
| BMW | 5 Series | 520D AC Auto | 520D AC | 2014–2014 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 135KW 181HP |
| BMW | 5 Series | 520D AC Auto | 520D AC | 2015–2015 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 135KW 181HP |
| BMW | 5 Series | 520D AC Auto | 520D AC | 2016–2016 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 140KW 187HP |
| BMW | 5 Series | 520d EfficientDynamics | 520D EfficientDynamics | 2011–2013 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 135KW 181HP |
| BMW | 5 Series | 520d EfficientDynamics | 520D EfficientDynamics | 2012–2013 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 135KW 181HP |
| BMW | 5 Series | 520d Luxury | 520D Luxury | 2013–2014 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 135KW 181HP |
| BMW | 5 Series | 520d Luxury | 520D Luxury | 2014–2017 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 140KW 187HP |
| BMW | 5 Series | 520d Luxury Auto | 520D Luxury | 2013–2014 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 135KW 181HP |
| BMW | 5 Series | 520d Luxury Auto | 520D Luxury | 2014–2017 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 140KW 187HP |
| BMW | 5 Series | 520d M Sport | 520D M Sport | 2010–2012 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 135KW 181HP |
| BMW | 5 Series | 520d M Sport | 520D M Sport | 2011–2014 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 135KW 181HP |
| BMW | 5 Series | 520d M Sport | 520D M Sport | 2013–2015 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 135KW 181HP |
| BMW | 5 Series | 520d M Sport | 520D M Sport | 2014–2016 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 140KW 187HP |
| BMW | 5 Series | 520d M Sport Auto | 520D M Sport | 2011–2014 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 135KW 181HP |
| BMW | 5 Series | 520d M Sport Auto | 520D M Sport | 2012–2013 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 135KW 181HP |
| BMW | 5 Series | 520d M Sport Auto | 520D M Sport | 2012–2017 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 140KW 187HP |
| BMW | 5 Series | 520d M Sport Auto | 520D M Sport | 2013–2019 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 135KW 181HP |
| BMW | 5 Series | 520d Modern | 520D Modern | 2013–2014 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 135KW 181HP |
| BMW | 5 Series | 520d SE | 520D SE | 1959–2013 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 135KW 181HP |
| BMW | 5 Series | 520d SE | 520D SE | 2010–2013 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 135KW 181HP |
| BMW | 5 Series | 520d SE | 520D SE | 2012–2013 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 135KW 181HP |
| BMW | 5 Series | 520d SE | 520D SE | 2013–2014 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 135KW 181HP |
| BMW | 5 Series | 520d SE | 520D SE | 2014–2017 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 140KW 187HP |
| BMW | 5 Series | 520d SE Auto | 520D SE | 1955–2014 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 135KW 181HP |
| BMW | 5 Series | 520d SE Auto | 520D SE | 1997–2020 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 140KW 187HP |
| BMW | 5 Series | 520d SE Auto | 520D SE | 2010–2013 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 135KW 181HP |
| BMW | 5 Series | 520d SE Auto | 520D SE | 2012–2013 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 135KW 181HP |
| BMW | 5 Series | 520d SE Auto | 520D SE | 2013–2020 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1995cc 135KW 181HP |
| BMW | 5 Series | 530D AC | 530D AC | 2010–2013 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2993cc 180KW 241HP |
| BMW | 5 Series | 530D AC | 530D AC | 2012–2013 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2993cc 190KW 254HP |
| BMW | 5 Series | 530D AC Auto | 530D AC | 2010–2016 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2993cc 180KW 241HP |
| BMW | 5 Series | 530D AC Auto | 530D AC | 2012–2014 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2993cc 190KW 254HP |
| BMW | 5 Series | 530D AC Auto | 530D AC | 2013–2017 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2993cc 190KW 254HP |
| BMW | 5 Series | 530d Luxury Auto | 530D Luxury | 2013–2020 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2993cc 190KW 254HP |
| BMW | 5 Series | 530d M Sport | 530D M Sport | 2010–2011 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2993cc 180KW 241HP |
| BMW | 5 Series | 530d M Sport | 530D M Sport | 2011–2013 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2993cc 190KW 254HP |
| BMW | 5 Series | 530D M Sport Auto | 530D M Sport | 2010–2012 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2993cc 180KW 241HP |
| BMW | 5 Series | 530D M Sport Auto | 530D M Sport | 2011–2014 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2993cc 190KW 254HP |
| BMW | 5 Series | 530D M Sport Auto | 530D M Sport | 2012–2012 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2993cc 190KW 254HP |
| BMW | 5 Series | 530D M Sport Auto | 530D M Sport | 2013–2017 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2993cc 190KW 254HP |
| BMW | 5 Series | 530D SE | 530D SE | 2002–2012 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2993cc 180KW 241HP |
| BMW | 5 Series | 530D SE | 530D SE | 2011–2013 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2993cc 190KW 254HP |
| BMW | 5 Series | 530D SE Auto | 530D SE | 2010–2011 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2993cc 180KW 241HP |
| BMW | 5 Series | 530D SE Auto | 530D SE | 2010–2012 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2993cc 180KW 241HP |
| BMW | 5 Series | 530D SE Auto | 530D SE | 2011–2013 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2993cc 190KW 254HP |
| BMW | 5 Series | 530D SE Auto | 530D SE | 2013–2013 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2993cc 190KW 254HP |
| BMW | 5 Series | 530D SE Auto | 530D SE | 2013–2016 | Diesel | Saloon | 4x2 | 2993cc 190KW 254HP |
| BMW | 5 Series | 530i A/C Touring Auto | 530I AC Touring | 2007–0000 | Petrol | Estate | 4x2 | 2996cc 200KW 268HP |
| BMW | 5 Series | 530i A/C Touring SMG | 530I AC Touring SMG | 2007–0000 | Petrol | Estate | 4x2 | 2996cc 200KW 268HP |
| BMW | 5 Series | 530i M Sport | 530I M Sport | 2012–2013 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2996cc 200KW 268HP |
| BMW | 5 Series | 530i M Sport Auto | 530I M Sport | 2011–2013 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2996cc 200KW 268HP |
| BMW | 5 Series | 530I SE | 530I SE | 2009–2010 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2996cc 200KW 268HP |
| BMW | 5 Series | 530I SE | 530I SE | 2011–2018 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2996cc 200KW 268HP |
| BMW | 5 Series | 530I SE Auto | 530I SE | 2005–2012 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2996cc 190KW 254HP |
| BMW | 5 Series | 530I SE Auto | 530I SE Touring | 2011–2013 | Petrol | Estate | 4x2 | 2996cc 200KW 268HP |
| BMW | 5 Series | 530I SE Auto | 530I SE | 2011–2013 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2996cc 200KW 268HP |
| BMW | 5 Series | 530I Sport Touring | 530I Sport SMG | 2005–0000 | Petrol | Estate | 4x2 | 2996cc 190KW 254HP |
| BMW | 5 Series | 530i Sport Touring Auto | 530I Sport | 2005–2012 | Petrol | Estate | 4x2 | 2996cc 190KW 254HP |
| BMW | 5 Series | 530i Touring | 530I Authorities | 2005–0000 | Petrol | Estate | 4x2 | 2996cc 190KW 254HP |
| BMW | 5 Series | 530i Touring | 530I Authorities SMG | 2005–0000 | Petrol | Estate | 4x2 | 2996cc 190KW 254HP |
| BMW | 5 Series | 530i Touring | 530I Authorities Touring | 2008–0000 | Petrol | Estate | 4x2 | 2996cc 200KW 268HP |
| BMW | 5 Series | 530i Touring Auto | 530I Authorities Touring | 2008–0000 | Petrol | Estate | 4x2 | 2996cc 200KW 268HP |
| BMW | 6 Series | 650i M Sport Auto | 650I M Sport | 2011–2012 | Petrol | Coupe | 4x2 | 4395cc 300KW 402HP |
| BMW | 6 Series | 650i M Sport Auto | 650I M Sport | 2011–2013 | Petrol | Convertible | 4x2 | 4395cc 300KW 402HP |
| BMW | 6 Series | 650i M Sport Auto | 650I M Sport | 2012–2013 | Petrol | Coupe | 4x2 | 4395cc 330KW 442HP |
| BMW | 6 Series | 650i M Sport Auto | 650I M Sport | 2012–2013 | Petrol | Convertible | 4x2 | 4395cc 330KW 442HP |
| BMW | 6 Series | 650i M Sport Auto | 650I M Sport Gran Coupe | 2012–2020 | Petrol | Coupe | 4x2 | 4395cc 330KW 442HP |
| BMW | 6 Series | 650i M Sport Auto | 650I M Sport | 2013–2015 | Petrol | Convertible | 4x2 | 4395cc 330KW 442HP |
| BMW | 6 Series | 650i M Sport Auto | 650I M Sport | 2013–2016 | Petrol | Coupe | 4x2 | 4395cc 330KW 442HP |
| BMW | 6 Series | 650i M Sport Auto | 650I M Sport | 2015–2017 | Petrol | Coupe | 4x2 | 4395cc 330KW 442HP |
| BMW | 6 Series | 650i M Sport Auto | 650I M Sport Gran Coupe | 2015–2018 | Petrol | Coupe | 4x2 | 4395cc 330KW 442HP |
| BMW | 6 Series | 650i M Sport Auto | 650I M Sport | 2015–2018 | Petrol | Convertible | 4x2 | 4395cc 330KW 442HP |
| BMW | 6 Series | 650i M Sport Gran Coupe Auto | 650I M Sport Gran Coupe | 2012–2013 | Petrol | Coupe | 4x2 | 4395cc 330KW 442HP |
| BMW | 6 Series | 650i SE Auto | 650I SE | 2011–2012 | Petrol | Coupe | 4x2 | 4395cc 300KW 402HP |
| BMW | 6 Series | 650i SE Auto | 650I SE | 2013–2013 | Petrol | Convertible | 4x2 | 4395cc 330KW 442HP |
| BMW | 6 Series | 650i SE Auto | 650I SE | 2013–2013 | Petrol | Coupe | 4x2 | 4395cc 330KW 442HP |
| BMW | 6 Series | 650i SE Auto | 650I SE Gran Coupe | 2013–2014 | Petrol | Coupe | 4x2 | 4395cc 330KW 442HP |
| BMW | 6 Series | 650i SE Auto | 650I SE | 2014–2014 | Petrol | Coupe | 4x2 | 4395cc 330KW 442HP |
| BMW | 6 Series | 650i SE Auto | 650I SE | 2014–2014 | Petrol | Convertible | 4x2 | 4395cc 330KW 442HP |
| BMW | 6 Series | 650i SE Gran Coupe Auto | 650I SE Gran Coupe | 2012–2013 | Petrol | Coupe | 4x2 | 4395cc 330KW 442HP |
| BMW | 6 Series | 650i SE T Auto | 650I SE | 2011–2012 | Petrol | Convertible | 4x2 | 4395cc 300KW 402HP |
| BMW | 6 Series | 650i Sport Auto | 650I Sport | 2016–2016 | Petrol | Coupe | 4x2 | 4395cc 330KW 442HP |
| BMW | 6 Series | 650i Sport Auto | 650I Sport Gran Coupe | 2016–2017 | Petrol | Coupe | 4x2 | 4395cc 330KW 442HP |
| BMW | 6 Series | 650i Sport Auto | 650I Sport | 2016–2017 | Petrol | Convertible | 4x2 | 4395cc 330KW 442HP |
Reviews
There are no reviews yet.