Apec Brake Drums – DRM9948
SKU: DRM9948Product information
- EAN
5028906083274
- Product type
Brake Drum
- Model
GETZ
- Function
Brake Drum
- Manufacturer
HYUNDAI
- Unit Quantity
1
SKU: ADH253213
£150.71
In stock
Only 2 left in stock
| Brand | Blue Print |
|---|---|
| Product type | Brake Drum |
| Width | 68 mm |
| Function | Brake Drum |
| Thickness | 81 mm |
| Unit Quantity | 1 |
| Inner Diameter | 295 mm |
| Outer Diameter | 347 mm |
| Rim Hole Number | 6 -Hole |
| Centering Diameter | 93 mm |
| Max.skimmed drum measure | 296.5 mm |
| Number of mounting bores: | 1 |
| Bolt Hole Circle Diameter | 140 mm |
| Placement on Vehicle | Rear Axle |
TUF-059, 2672-S, 3428-S, AZMT-44-028-1155, AZMT-44-028-1229, C63021ABE, E7R811, 7D0683, DRM9208, 56-03-305C, ABD-3706, BDM1099, BRD1841, BBR7239, 0986477280, 0986T15314, F026A09646, DR962277, AD5074, AD5101, BT1173, 14.D633.10, CR5788, BDD1642TL, BSG30-225-014, BSG55-225-003, DD30214, DBA1642, BF527, N02205, BR1094, DM3056, 5825253214, 5825253217, FDR329345, 1733773, 3865373, XM341126BA, XM341126BC, 8DT355301-831, 8DT355301-841, J3403021, 710-11071, TA-305C, 56305C, MBD-2301, MBD-2301OE, MBD-2301TT, 36-0322, BD-4360, BD-4860, 7D0578, S083-26-251, S0832-6251A, 07040480, BM-1051, MBD050044, 19-3688, 854023, 854023.0000, UH742-62-51A, UH742-62-51C, MBD334, MBD335, NDR1026, TB.MZ301, N3403018, 253214, 253217, K340A09, M340A03, 61357, 61357N, 61358, PDR1736, BNXBDM1099, JAPTA-305C, JAPTA305JM, PRT032, BDR656, R-E0107, R-E0156, 41MZ001, 123B0231, S70578, S70683, 1825253214, DR5788, ADM54705
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Ranger | Ranger Limited 4x4 DCB TDCi | Limited 4x4 DCB TDCI | 2012–… | Diesel | Pick Up | 4x4 | 2198cc 110KW 148HP |
| Ford | Ranger | Ranger Limited Edition 4x4 DCB TDCI A | Limited 4x4 DCB TDCI | 2012–… | Diesel | Pick Up | 4x4 | 2198cc 110KW 148HP |
| Ford | Ranger | Ranger Limited Edition 4x4 Double Cab TDCi | Limited 4x4 DCB TDCI | 2016–2019 | Diesel | Pick Up | 4x4 | 2198cc 118KW 158HP |
| Ford | Ranger | Ranger Limited TDCi 4x4 | Limited 4x4 Super Cab TDCI | 2017–… | Diesel | Pick Up | 4x4 | 2198cc 118KW 158HP |
| Ford | Ranger | Ranger XL 4x2 Single Cab TDCi | XL 4x2 S/C TDCI | 2012–2018 | Diesel | Pick Up | 4x2 | 2198cc 92KW 123HP |
| Ford | Ranger | Ranger XL 4x2 TDCi | XL 4x2 DCB TDCI | 2012–2016 | Diesel | Pick Up | 4x2 | 2198cc 110KW 148HP |
| Ford | Ranger | Ranger XL 4x2 TDCi | XL 4x2 S/C TDCI | 2017–2019 | Diesel | Pick Up | 4x2 | 2198cc 96KW 128HP |
| Ford | Ranger | Ranger XL 4x4 C/C TDCi | XL 4x4 Chassis Cab TDCI | 2015–… | Diesel | Chassis Cab | 4x4 | 2198cc 118KW 158HP |
| Ford | Ranger | Ranger XL 4x4 TDCi | XL 4x4 S/C TDCI | 2012–2018 | Diesel | Pick Up | 4x4 | 2198cc 110KW 148HP |
| Ford | Ranger | Ranger XL 4x4 TDCi | XL 4x4 DCB TDCI | 2016–… | Diesel | Pick Up | 4x4 | 2198cc 118KW 158HP |
| Ford | Ranger | Ranger XL 4x4 TDCi | XL 4x4 DCB TDCI | 2016–… | Diesel | Pick Up | 4x4 | 2198cc 118KW 158HP |
| Ford | Ranger | Ranger XL 4x4 TDCi | XL 4x4 S/C TDCI | 2016–… | Diesel | Pick Up | 4x4 | 2198cc 118KW 158HP |
| Ford | Ranger | Ranger XL TDCI 4x4 | XL 4x4 DCB TDCI | 2019–2019 | Diesel | Pick Up | 4x4 | 2198cc 118KW 158HP |
| Ford | Ranger | Ranger XLT 4x4 TDCi | XLT 4x4 DCB TDCI | 2013–… | Diesel | Pick Up | 4x4 | 2198cc 110KW 148HP |
| Ford | Ranger | Ranger XLT 4x4 TDCi | XLT 4x4 DCB TDCI | 2016–… | Diesel | Pick Up | 4x4 | 2198cc 118KW 158HP |
Reviews
There are no reviews yet.