| DS | 3 | DS3 1955 Blue HDi S/S | BlueHDi 1955 S/S | 2015–2016 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1560cc 73KW 98HP |
| DS | 3 | DS3 1955 Blue HDi S/S | BlueHDi 1955 S/S | 2015–… | Diesel | Convertible | 4x2 | 1560cc 73KW 98HP |
| DS | 3 | DS3 1955 PureTech S/S | PureTech 1955 S/S | 2015–2017 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1199cc 81KW 109HP |
| DS | 3 | DS3 1955 PureTech S/S | PureTech 1955 S/S | 2016–2017 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1199cc 81KW 109HP |
| DS | 3 | DS3 Black Lezard PureTech S/S | PureTech Black Lezard S/S | 2018–2019 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1199cc 81KW 109HP |
| DS | 3 | DS3 Cafe Racer Blue HDi S/S | BlueHDi Cafe Racer S/S | 2018–2018 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1560cc 73KW 98HP |
| DS | 3 | DS3 Cafe Racer PureTech S/S Auto | PureTech Cafe Racer S/S EAT6 | 2019–2019 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1199cc 81KW 109HP |
| DS | 3 | DS3 Chic Blue HDi S/S | BlueHDi Chic S/S | 2016–2018 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1560cc 73KW 98HP |
| DS | 3 | DS3 Chic Blue HDi S/S | BlueHDi Chic S/S | 2016–2019 | Diesel | Convertible | 4x2 | 1560cc 73KW 98HP |
| DS | 3 | DS3 Chic PureTech S/S | PureTech Chic S/S | 2016–2018 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1199cc 81KW 109HP |
| DS | 3 | DS3 Chic PureTech S/S Auto | PureTech Chic S/S EAT6 | 2016–2016 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1199cc 81KW 109HP |
| DS | 3 | DS3 Connect Edition Chic Blue HDi S/S | BlueHDi Connected Chic S/S | 2017–2018 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1560cc 73KW 98HP |
| DS | 3 | DS3 Connect Edition Chic Blue HDi S/S | BlueHDi Connected Chic S/S | 2018–2018 | Diesel | Convertible | 4x2 | 1560cc 73KW 98HP |
| DS | 3 | DS3 Connect Edition Chic PureTech | PureTech Connected Chic | 2017–2018 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1199cc 60KW 80HP |
| DS | 3 | DS3 Connect Edition Chic PureTech S/S | PureTech Connected Chic S/S | 2017–2018 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1199cc 81KW 109HP |
| DS | 3 | DS3 Connect Edition Chic PureTech S/S | PureTech Connected Chic S/S | 2017–2018 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1199cc 81KW 109HP |
| DS | 3 | DS3 Connect Edition Chic PureTech S/S Auto | PureTech Connected Chic S/S EAT6 | 2017–2018 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1199cc 81KW 109HP |
| DS | 3 | DS3 Connect Edition Chic PureTech S/S Auto | PureTech Connected Chic S/S EAT6 | 2018–2018 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1199cc 81KW 108HP |
| DS | 3 | DS3 D Sport Blue HDi S/S | BlueHDi DSport S/S | 2015–2016 | Diesel | Convertible | 4x2 | 1560cc 88KW 118HP |
| DS | 3 | DS3 D Sport Blue HDi S/S | BlueHDi DSport S/S | 2015–2016 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1560cc 88KW 118HP |
| DS | 3 | DS3 D Sport THP S/S | THP DSport S/S | 2015–2016 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1598cc 120KW 161HP |
| DS | 3 | DS3 D Sport THP S/S | THP DSport S/S | 2015–2017 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1598cc 120KW 161HP |
| DS | 3 | DS3 D Style THP S/S | THP DStyle S/S | 2015–2015 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1598cc 120KW 161HP |
| DS | 3 | DS3 D Style THP S/S | THP DStyle S/S | 2015–2016 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1598cc 120KW 161HP |
| DS | 3 | DS3 Dark Light PureTech S/S Auto | PureTech Dark Light S/S EAT6 | 2015–2017 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1199cc 81KW 109HP |
| DS | 3 | DS3 Elegance Blue HDi S/S | BlueHDi Elegance S/S | 2016–2017 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1560cc 88KW 118HP |
| DS | 3 | DS3 Elegance Blue HDi S/S | BlueHDi Elegance S/S | 2016–2018 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1560cc 73KW 98HP |
| DS | 3 | DS3 Elegance Blue HDi S/S | BlueHDi Elegance S/S | 2016–2019 | Diesel | Convertible | 4x2 | 1560cc 73KW 98HP |
| DS | 3 | DS3 Elegance PureTech S/S | PureTech Elegance S/S | 2016–2017 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1199cc 96KW 129HP |
| DS | 3 | DS3 Elegance PureTech S/S | PureTech Elegance S/S | 2016–2017 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1199cc 81KW 109HP |
| DS | 3 | DS3 Elegance PureTech S/S | PureTech Elegance S/S | 2016–2018 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1199cc 81KW 109HP |
| DS | 3 | DS3 Elegance PureTech S/S Auto | PureTech Elegance S/S EAT6 | 2016–2017 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1199cc 81KW 109HP |
| DS | 3 | DS3 Elegance PureTech S/S Auto | PureTech Elegance S/S EAT6 | 2016–2018 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1199cc 81KW 109HP |
| DS | 3 | DS3 Givenchy Le Makeup PureTech S/S | PureTech Givenchy LE Makeup S/S | 2016–2017 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1199cc 81KW 109HP |
| DS | 3 | DS3 Givenchy Le Makeup PureTech S/S | PureTech Givenchy LE Makeup S/S | 2016–2017 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1199cc 81KW 109HP |
| DS | 3 | DS3 Givenchy Le Makeup PureTech S/S Auto | PureTech Givenchy LE Makeup S/S EAT6 | 2016–2017 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1199cc 81KW 109HP |
| DS | 3 | DS3 Ines de la Fressange Blue HDi S/S | BlueHDi Ines De La Fressange S/S | 2017–2018 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1560cc 73KW 98HP |
| DS | 3 | DS3 Ines de la Fressange PureTech S/S Auto | PureTech Ines De La Fressange S/S EAT6 | 2017–2018 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1199cc 81KW 109HP |
| DS | 3 | DS3 Parthenon Cream PureTech T Auto | PureTech Parthenon Cream S/S EAT6 | 2017–2018 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1199cc 81KW 109HP |
| DS | 3 | DS3 Performance Black THP S/S | THP Performance Black S/S | 2016–2018 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1598cc 155KW 208HP |
| DS | 3 | DS3 Performance Black THP S/S | THP Performance Black S/S | 2016–2018 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1598cc 155KW 208HP |
| DS | 3 | DS3 Performance BRM Chronographers THP S/S | THP Performance BRM Chronographes S/S | 2016–2017 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1598cc 153KW 205HP |
| DS | 3 | DS3 Performance Line Blue HDi S/S | BlueHDi Performance Line S/S | 2016–2018 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1560cc 73KW 98HP |
| DS | 3 | DS3 Performance Line Blue HDi S/S | BlueHDi Performance Line S/S | 2016–2018 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1560cc 88KW 118HP |
| DS | 3 | DS3 Performance Line Blue HDi S/S | BlueHDi Performance Line S/S | 2017–2018 | Diesel | Convertible | 4x2 | 1560cc 73KW 98HP |
| DS | 3 | DS3 Performance Line PureTech S/S Auto | PureTech Performance Line S/S EAT6 | 2016–2018 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1199cc 81KW 109HP |
| DS | 3 | DS3 Performance Line PureTech S/S Auto | PureTech Performance Line S/S EAT6 | 2017–2017 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1199cc 81KW 109HP |
| DS | 3 | DS3 Performance Line PureTech S/S Auto | PureTech Performance Line S/S EAT6 | 2018–2018 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1199cc 81KW 108HP |
| DS | 3 | DS3 Performance Line PureTech S/S Auto | PureTech Performance Line S/S EAT6 | 2018–2019 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1199cc 81KW 108HP |
| DS | 3 | DS3 Performance THP S/S | THP Performance S/S | 2016–2018 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1598cc 155KW 208HP |
| DS | 3 | DS3 Performance THP S/S | THP Performance S/S | 2016–2019 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1598cc 155KW 208HP |
| DS | 3 | DS3 Prestige Blue HDi S/S | BlueHDi Prestige S/S | 2016–2018 | Diesel | Convertible | 4x2 | 1560cc 88KW 118HP |
| DS | 3 | DS3 Prestige Blue HDi S/S | BlueHDi Prestige S/S | 2016–2018 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1560cc 88KW 118HP |
| DS | 3 | DS3 Prestige Blue HDi S/S | BlueHDi Prestige S/S | 2016–2018 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1560cc 73KW 98HP |
| DS | 3 | DS3 Prestige PureTech S/S | PureTech Prestige S/S | 2016–2018 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1199cc 96KW 129HP |
| DS | 3 | DS3 Prestige THP S/S | THP Prestige S/S | 2016–2018 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1598cc 120KW 161HP |
| DS | 3 | DS3 Prestige THP S/S | THP Prestige S/S | 2016–2019 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1598cc 120KW 161HP |
| DS | 3 | DS3 PureTech Performance Line S/S | PureTech Performance Line S/S | 2017–2018 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1199cc 81KW 109HP |
| DS | 3 | DS3 PureTech Performance Line S/S | PureTech Performance Line S/S | 2017–2019 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1199cc 96KW 129HP |
| DS | 3 | DS3 Ultra Prestige Blue HDi S/S | BlueHDi Ultra Prestige S/S | 2015–2016 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1560cc 88KW 118HP |
| DS | 3 | DS3 Ultra Prestige Blue HDi S/S | BlueHDi Ultra Prestige S/S | 2016–2018 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1560cc 88KW 118HP |
| DS | 3 | DS3 Ultra Prestige THP S/S | THP Ultra Prestige S/S | 2015–2016 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1598cc 120KW 161HP |
| DS | 3 | DS3 Ultra Prestige THP S/S | THP Ultra Prestige S/S | 2016–2018 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1598cc 120KW 161HP |
| DS | 3 | DS3 Ultra Prestige THP S/S | THP Ultra Prestige S/S | 2016–… | Petrol | Convertible | 4x2 | 1598cc 120KW 161HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Bastille Blue HDi | BlueHDi Bastille | 2022–2023 | Diesel | SUV | 4x2 | 1499cc 81KW 108HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Bastille EV | E-Tense Bastille | 2021–2023 | Electric | SUV | 4x2 | 100KW 134HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Bastille PureTech Auto | PureTech Bastille EAT8 | 2022–2023 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 96KW 128HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Elegance Blue HDi S/S | BlueHDi Elegance S/S | 2019–2021 | Diesel | SUV | 4x2 | 1499cc 75KW 100HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Elegance Blue HDi S/S | BlueHDi Elegance S/S | 2021–2021 | Diesel | SUV | 4x2 | 1499cc 75KW 102HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Elegance PureTech S/S | PureTech Elegance S/S | 2019–2021 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 74KW 99HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Elegance PureTech S/S Auto | PureTech Elegance S/S EAT8 | 2020–2021 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 96KW 128HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Etense Elegance | E-Tense Elegance | 2021–2021 | Electric | SUV | 4x2 | 100KW 134HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Ines de la Fressange EV | E-Tense Ines De La Fressange | 2020–… | Electric | SUV | 4x2 | 100KW 134HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Ines de la Fressange PureTech S/S Auto | PureTech Ines De La Fressange S/S EAT8 | 2021–2021 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 114KW 152HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback La Premiere EV | E-Tense LA Premiere | 2020–2021 | Electric | SUV | 4x2 | 100KW 134HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback La Premiere PureTech S/S Auto | PureTech LA Premiere S/S EAT8 | 2019–2019 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 96KW 128HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Louvre EV | E-Tense Louvre | 2022–2022 | Electric | SUV | 4x2 | 100KW 134HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Performance Line Blue HDi S/S | BlueHDi Performance Line S/S | 2019–2021 | Diesel | SUV | 4x2 | 1499cc 75KW 100HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Performance Line Blue HDi S/S | BlueHDi Performance Line S/S | 2021–2023 | Diesel | SUV | 4x2 | 1499cc 75KW 102HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Performance Line EV | E-Tense Performance Line | 2020–2024 | Electric | SUV | 4x2 | 100KW 134HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Performance Line PureTech S/S | PureTech Performance Line S/S | 2019–2023 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 74KW 99HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Performance Line PureTech S/S Auto | PureTech Performance Line S/S EAT8 | 2019–2020 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 114KW 152HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Performance Line PureTech S/S Auto | PureTech Performance Line S/S EAT8 | 2019–2023 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 96KW 128HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Performance Line+ Blue HDi S/S | BlueHDi Performance Line Plus S/S | 2021–2021 | Diesel | SUV | 4x2 | 1499cc 75KW 102HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Performance Line+ EV | E-Tense Performance Line Plus | 2021–2023 | Electric | SUV | 4x2 | 100KW 134HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Performance Line+ PureTech S/S A | PureTech Performance Line Plus S/S EAT8 | 2022–2022 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 114KW 152HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Performance Line+ PureTech S/S Auto | PureTech Performance Line Plus S/S EAT8 | 2021–2023 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 96KW 128HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Prestige Blue HDi S/S | BlueHDi Prestige S/S | 2019–2021 | Diesel | SUV | 4x2 | 1499cc 75KW 100HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Prestige Blue HDi S/S | BlueHDi Prestige S/S | 2021–2022 | Diesel | SUV | 4x2 | 1499cc 75KW 102HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Prestige EV | E-Tense Prestige | 2020–2022 | Electric | SUV | 4x2 | 100KW 134HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Prestige PureTech S/S | PureTech Prestige S/S | 2019–2022 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 74KW 99HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Prestige PureTech S/S Auto | PureTech Prestige S/S EAT8 | 2019–2021 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 114KW 152HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Prestige PureTech S/S Auto | PureTech Prestige S/S EAT8 | 2019–2022 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 96KW 128HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Rivoli EV | E-Tense Rivoli | 2022–2023 | Electric | SUV | 4x2 | 100KW 134HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Rivoli PureTech Auto | PureTech Rivoli EAT8 | 2022–2022 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 114KW 152HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Ultra Prestige Blue HDi S/S | BlueHDi Ultra Prestige S/S | 2020–2020 | Diesel | SUV | 4x2 | 1499cc 75KW 100HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Ultra Prestige EV | E-Tense Ultra Prestige | 2019–2022 | Electric | SUV | 4x2 | 100KW 134HP |
| DS | 3 Crossback | DS3 Crossback Ultra Prestige PureTech S/S Auto | PureTech Ultra Prestige S/S EAT8 | 2019–2022 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 96KW 128HP |
| Fiat | Grande Panda | Grande Panda Icon MHEV Auto | Icon | 2025–… | Petrol | Hatchback | 4X2 | 1199cc 74KW 99HP |
| Fiat | Grande Panda | Grande Panda La Prima EV | La Prima | 2025–… | Electric | Hatchback | 4X2 | 83KW 111HP |
| Fiat | Grande Panda | Grande Panda La Prima MHEV A | La Prima | 2025–… | Petrol | Hatchback | 4X2 | 1199cc 74KW 99HP |
| Fiat | Grande Panda | Grande Panda Pop MHEV Auto | Pop | 2025–… | Petrol | Hatchback | 4X2 | 1199cc 74KW 99HP |
| Fiat | Grande Panda | Grande Panda Red EV | Red | 2025–… | Electric | Hatchback | 4X2 | 83KW 111HP |
| Jeep | Avenger | Avenger 1st Edition EV | 1ST Edition | 2023–2024 | Electric | SUV | 4X2 | 115KW 154HP |
| Jeep | Avenger | Avenger Altitude | Altitude | 2024–… | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 74KW 99HP |
| Jeep | Avenger | Avenger Altitude + | Altitude Plus | 2023–2024 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 74KW 99HP |
| Jeep | Avenger | Avenger Altitude EV | Altitude | 2023–… | Electric | SUV | 4X2 | 115KW 154HP |
| Jeep | Avenger | Avenger Altitude MHEV S-A | Altitude | 2024–… | Petrol | Hatchback | 4X2 | 1199cc 74KW 99HP |
| Jeep | Avenger | Avenger Longitude | Longitude | 2024–… | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 74KW 99HP |
| Jeep | Avenger | Avenger Longitude EV | Longitude | 2023–… | Electric | SUV | 4X2 | 115KW 154HP |
| Jeep | Avenger | Avenger Longitude MHEV S-A | Longitude | 2024–… | Petrol | Hatchback | 4X2 | 1199cc 74KW 99HP |
| Jeep | Avenger | Avenger Overland MHEV SA | Overland | 2024–… | Petrol | Hatchback | 4X2 | 1199cc 100KW 134HP |
| Jeep | Avenger | Avenger Summit | Summit | 2024–… | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 74KW 99HP |
| Jeep | Avenger | Avenger Summit EV | Summit | 2023–… | Electric | SUV | 4X2 | 115KW 154HP |
| Jeep | Avenger | Avenger Summit MHEV S-A | Summit | 2024–… | Petrol | Hatchback | 4X2 | 1199cc 74KW 99HP |
| Jeep | Avenger | Avenger The North Face MHEV SA | The North Face | 2024–… | Petrol | Hatchback | 4X2 | 1199cc 100KW 134HP |
| Jeep | Avenger | Avenger Upland MHEV SA | Upland | 2024–… | Petrol | Hatchback | 4X2 | 1199cc 100KW 134HP |
| Opel | Corsa | Corsa Club 16v | Club 16V | 2002–2020 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1199cc 55KW 73HP |
| Opel | Corsa | Corsa Club 16v EasyTronic | Club 16V | 2002–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1199cc 55KW 73HP |
| Opel | Corsa | Corsa Club DIT | Club DI | 2010–2010 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1686cc 48KW 64HP |
| Opel | Corsa | Corsa Comfort 12V | Comfort 12V | 2001–2001 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 973cc 43KW 57HP |
| Opel | Corsa | Corsa Comfort 12V | Comfort 12V | 2006–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 973cc 43KW 57HP |
| Opel | Corsa | Corsa Comfort 16v | Comfort 16V | 2002–2002 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1199cc 55KW 73HP |
| Opel | Corsa | Corsa Comfort 16v | Comfort 16V | 2002–2002 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1199cc 55KW 73HP |
| Opel | Corsa | Corsa Elegance 16v | Elegance 16V | 2002–2004 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1199cc 55KW 73HP |
| Opel | Corsa | Corsa GLS DIT | GLS DI | 1999–2000 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1686cc 48KW 64HP |
| Opel | Corsa | Corsa SRI 16v | SRI 16V | 2002–2002 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1389cc 66KW 88HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Active | Active | 2018–2019 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 61KW 81HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Active Blue HDi | Blue HDI Active | 2015–2016 | Diesel | SUV | 4x2 | 1560cc 73KW 100HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Active Blue HDi | Blue HDI Active | 2015–2016 | Diesel | SUV | 4x2 | 1560cc 55KW 75HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Active Blue HDi | Blue HDI Active | 2015–2017 | Diesel | SUV | 4x2 | 1560cc 73KW 100HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Active Blue HDi | BlueHDi Active | 2019–2019 | Diesel | SUV | 4x2 | 1499cc 75KW 100HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Active Blue HDi S/S | Blue HDI S/S Active | 2015–… | Diesel | SUV | 4x2 | 1560cc 88KW 118HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Active Blue HDi S/S | Blue HDI S/S Active | 2017–2018 | Diesel | SUV | 4x2 | 1560cc 74KW 100HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Active Blue HDi S/S | BlueHDi Active S/S | 2020–2021 | Diesel | SUV | 4x2 | 1499cc 75KW 100HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Active e-HDi Semi-Auto | E-HDI Active | 2013–2016 | Diesel | SUV | 4x2 | 1560cc 68KW 92HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Active HDi | HDI Active | 2013–2015 | Diesel | SUV | 4x2 | 1398cc 50KW 68HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Active Premium Blue HDi S/S | BlueHDi Active Premium S/S | 2020–2020 | Diesel | SUV | 4x2 | 1499cc 75KW 100HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Active Premium Blue HDi S/S | BlueHDi Active Premium S/S | 2021–2022 | Diesel | SUV | 4x2 | 1499cc 81KW 108HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Active Premium PureTech S/S | PureTech S/S Active Premium | 2020–2022 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 74KW 99HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Active Premium+ Blue HDi SS | BlueHDi Active Premium Plus S/S | 2022–2023 | Diesel | SUV | 4x2 | 1499cc 81KW 108HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Active Premium+ PureTech SS | PureTech S/S Active Premium Plus | 2022–2023 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 74KW 99HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Active PureTech S/S | PureTech S/S Active | 2019–… | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 81KW 108HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Active PureTech S/S | PureTech S/S Active | 2023–… | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 74KW 99HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Active PureTech S/S Auto | PureTech S/S Active | 2020–2021 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 96KW 128HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Active S/S Auto | S/S Active | 2017–2018 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 60KW 82HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Active S/S Semi-Auto | S/S Active | 2016–2017 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 61KW 82HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Allure | Allure | 2015–2016 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 61KW 82HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Allure | Allure | 2016–2018 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 61KW 82HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Allure Auto | Allure | 2013–2015 | Petrol | SUV | 4x2 | 1598cc 88KW 118HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Allure Blue HDi | BlueHDi Allure | 2019–2019 | Diesel | SUV | 4x2 | 1560cc 55KW 75HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Allure Blue HDi | BlueHDi Allure | 2019–2019 | Diesel | SUV | 4x2 | 1499cc 75KW 100HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Allure Blue HDi S/S | BlueHDi Allure S/S | 2020–2021 | Diesel | SUV | 4x2 | 1499cc 75KW 100HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Allure Blue HDi S/S | BlueHDi Allure S/S | 2020–2022 | Diesel | SUV | 4x2 | 1499cc 81KW 108HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Allure Blue HDi S/S Auto | Blue HDI S/S Allure | 2018–2019 | Diesel | SUV | 4x2 | 1499cc 88KW 118HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Allure Blue HDi S/S Auto | BlueHDi S/S Allure | 2019–2019 | Diesel | SUV | 4x2 | 1499cc 88KW 118HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Allure EV | Allure | 2023–… | Electric | SUV | 4x2 | 115KW 154HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Allure HEV Auto | Allure | 2024–… | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 100KW 134HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 ALLURE MHEV AUTO | Allure | 2025–… | Petrol | Hatchback | 4X2 | 1199cc 107KW 143HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Allure Premium | Allure Premium | 2017–2018 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 61KW 82HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Allure Premium Blue HDi | Blue HDI Allure Premium | 2018–2019 | Diesel | SUV | 4x2 | 1499cc 75KW 100HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Allure Premium Blue HDi | BlueHDi Allure Premium | 2019–2019 | Diesel | SUV | 4x2 | 1499cc 75KW 100HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Allure Premium Blue HDi S/S | BlueHDi Allure Premium S/S | 2020–2021 | Diesel | SUV | 4x2 | 1499cc 75KW 100HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Allure Premium Blue HDi S/S | BlueHDi Allure Premium S/S | 2020–2022 | Diesel | SUV | 4x2 | 1499cc 81KW 108HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Allure Premium Blue HDi S/S Auto | BlueHDi S/S Allure Premium | 2019–2019 | Diesel | SUV | 4x2 | 1499cc 88KW 118HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Allure Premium PureTech S/S | PureTech S/S Allure Premium | 2020–2022 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 96KW 128HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Allure Premium PureTech S/S Auto | PureTech S/S Allure Premium | 2019–2019 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 81KW 108HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Allure Premium+ Blue HDi SS | BlueHDi Allure Premium Plus S/S | 2022–2024 | Diesel | SUV | 4x2 | 1499cc 81KW 108HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Allure Premium+ PureTech SS | PureTech S/S Allure Premium Plus | 2022–2023 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 74KW 99HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Allure Premium+ PureTech SS | PureTech S/S Allure Premium Plus | 2022–2024 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 74KW 99HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Allure PureTech S/S | PureTech S/S Allure | 2020–2021 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 96KW 128HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Allure PureTech S/S | PureTech S/S Allure | 2023–… | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 96KW 128HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Allure PureTech S/S | PureTech S/S Allure | 2024–… | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 74KW 99HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Allure PureTech S/S Auto | PureTech S/S Allure | 2020–2022 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 96KW 128HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Allure PureTech S/S Auto | PureTech EAT8 S/S Allure | 2023–… | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 96KW 128HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Allure S/S | S/S Allure | 2016–2018 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 96KW 130HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Allure S/S | S/S Allure | 2016–2019 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 82KW 110HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Allure S/S | S/S Allure | 2018–2019 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 96KW 128HP |
| Peugeot | 2008 | 2008 Allure S/S Auto | S/S Allure | 2015–2016 | Petrol | SUV | 4x2 | 1199cc 81KW 110HP |
