RIDEX Brake Pad Set – 402B0959
SKU: 402B0959Product information
- Brand
Ridex
- Fitting Position
Rear Axle
- Thickness
16,8
- Wear Warning Contact
Excl. Wear Warning Contact
- Width
115,1
- Quantity Unit
Axle Set
SKU: P56086
£39.64
In stock
Only 5 left in stock
| Brand | Brembo |
|---|---|
| EAN | 08020584103388 |
| Product type | Brake Pad Set, disc brake |
| Width | 116 mm |
| Height | 53 mm |
| Function | Brake Pad Set, disc brake |
| Thickness | 17 mm |
| WVA Number | 23973, 24403, 25261 |
| Brake System | Lucas |
| Unit Quantity | 1 |
| Extra Description | PRIME LINE |
| Wear Warning Contact | with acoustic wear warning |
| Additional Information | without accessories |
| Additional Information 2 | with anti-squeak plate |
| Number of wear indicators | 2 Per Axle |
| Placement on Vehicle | Front Axle |
| Key Compatible Vehicles | Nissan |
37873, BPNI1014, PAD1887, 13046027742, 602774, 511508, DB2366GCT, BPD1264, ADK84232, ADK84236, BBP2297, 0986460123, 0986494573, PA2025, 244030070200, BP3248, BP3495, PNT1261, 573770CH, 8224852, ADB3984, CBP3984, ADP0914, ADP091401, ADP091402, ADP0915, ADP091501, ADP091502, D10601HA1A, LP2472IN, LP3550, PCP1333, 1623056180, 1682323080, 116199, FDB4966, FBP1416, 5012, 9001358, 9010906, BL2671A1, B1G12010592, 6135461, 355015981, 8DB355015981, J3608025, SP1564, 182019, MD9050M10, JCP8056, JCP8093, 573770J, 098702, 05P1621, 6835, 13046027742NSETMS, 193605, 2204852, 0252526117, MDB3186, PN2800, PN9805, PN9805S, D10601HA0A, D10601HA0B, D10601HA0C, D10601HA0E, D10601HA7B, D10601HA7C, D10601HD0A, D10FM1HA0A, D1M601HA0, D1M601HA0B, D1M601HAVA, D1M601HD0A, D1N601HA0B, NP2017, 222379, 225217, BPA098702, 12567, BP12567, T2087, T2087N, BP1869, RB2019, RA08051, RA08053, 98702, 410601797R, 410601HA0B, 2098702, 298702, 998000BSX, 998000SX, 60116199, 2440301, 811014065, GDB3396, GDB3396AT, GDB3546, 302686, 302686A, 601287, 670238
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | Micra | 300 C Auto | Trophic | 1984–2001 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 40KW 54HP |
| Nissan | Micra | Micra 1.0 SGL | SGL | 1985–1988 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 41KW 55HP |
| Nissan | Micra | Micra 1.0 SGL Auto | SGL | 1985–1989 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 988cc 41KW 55HP |
| Nissan | Micra | Micra 25 1.2 | 25 | 2008–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1240cc 59KW 79HP |
| Nissan | Micra | Micra 25 1.2 | 25 | 2008–2010 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1240cc 48KW 64HP |
| Nissan | Micra | Micra 25 1.2 Auto | 25 | 2008–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1240cc 59KW 79HP |
| Nissan | Micra | Micra 25 1.2 Auto | 25 | 2008–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1240cc 59KW 79HP |
| Nissan | Micra | Micra 25 Auto | 25 | 2009–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1240cc 59KW 79HP |
| Nissan | Micra | Micra 25 Auto | 25 | 2009–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1240cc 59KW 79HP |
| Nissan | Micra | Micra Acenta | Acenta | 2017–2019 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 999cc 52KW 70HP |
| Nissan | Micra | Micra Acenta dCi | DCI Acenta | 2016–2019 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1461cc 67KW 89HP |
| Nissan | Micra | Micra Acenta dCi | DCI Acenta | 2018–2020 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1461cc 66KW 88HP |
| Nissan | Micra | Micra Acenta DiG-S | Acenta DIG-S | 2015–2017 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1198cc 72KW 97HP |
| Nissan | Micra | Micra Acenta DiG-S CVT | Acenta DIG-S | 2010–2013 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1198cc 72KW 97HP |
| Nissan | Micra | Micra Acenta DiG-T | DIG-T Acenta | 2019–2021 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 999cc 86KW 115HP |
| Nissan | Micra | Micra Acenta IG-T | IG-T Acenta | 2016–2019 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 899cc 66KW 88HP |
| Nissan | Micra | Micra Acenta IG-T | IG-T Acenta | 2019–2020 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 999cc 73KW 98HP |
| Nissan | Micra | Micra Acenta IG-T | IG-T Acenta | 2019–2021 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 999cc 73KW 98HP |
| Nissan | Micra | Micra Acenta IG-T | IG-T Acenta | 2020–2023 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 999cc 68KW 91HP |
| Nissan | Micra | Micra Acenta IG-T CVT | IG-T Acenta Xtronic | 2019–2019 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 999cc 73KW 98HP |
| Nissan | Micra | Micra Acenta IG-T CVT | IG-T Acenta Xtronic | 2019–2021 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 999cc 73KW 98HP |
| Nissan | Micra | Micra Acenta Limited Edition | Acenta Limited Edition | 2018–2019 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 999cc 52KW 70HP |
| Nissan | Micra | Micra Acenta Limited Edition IG-T | IG-T Acenta Limited Edition | 2018–2019 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 899cc 66KW 88HP |
| Nissan | Micra | Micra Acenta Limited Edition IG-T | IG-T Acenta Limited Edition | 2018–2020 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 898cc 66KW 88HP |
| Nissan | Micra | Micra Acenta Plus Auto | Acenta Plus | 2009–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1240cc 59KW 79HP |
| Nissan | Micra | Micra Acenta Plus dCi | DCI Acenta Plus | 2009–… | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1461cc 63KW 84HP |
| Nissan | Micra | Micra Acenta Plus dCi | DCI Acenta Plus | 2009–… | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1461cc 63KW 84HP |
| Nissan | Micra | Micra Bose Personal Edition dCi | DCI Bose Personal Edition | 2017–2019 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1461cc 67KW 89HP |
| Nissan | Micra | Micra Bose Personal Edition I-GT | IG-T Bose Personal Edition | 2017–2019 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 899cc 66KW 88HP |
| Nissan | Micra | Micra Celebration 16v | Celebration 16V | 2000–2000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1275cc 55KW 74HP |
| Nissan | Micra | Micra Celebration 16v | Celebration 16V | 2000–2000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1275cc 55KW 74HP |
| Nissan | Micra | Micra Celebration 16v | Celebration 16V | 2000–2001 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 40KW 54HP |
| Nissan | Micra | Micra Inspiration 16v | Inspiration 16V | 1999–2000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1275cc 55KW 74HP |
| Nissan | Micra | Micra Inspiration 16v | Inspiration 16V | 1999–2001 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1275cc 55KW 74HP |
| Nissan | Micra | Micra Inspiration 16v | Inspiration 16V | 1999–2001 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 40KW 54HP |
| Nissan | Micra | Micra Kiiro IG-T CVT | IG-T Kiiro Xtronic | 2022–2022 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 999cc 68KW 91HP |
| Nissan | Micra | Micra Kuro DiG-S | DIG-S Kuro | 2011–2012 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1198cc 72KW 97HP |
| Nissan | Micra | Micra Mystique Auto | Mystique 16V | 1999–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1275cc 55KW 74HP |
| Nissan | Micra | Micra N-Connecta dCi | DCI N-Connecta | 2017–2019 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1461cc 67KW 89HP |
| Nissan | Micra | Micra N-Connecta dCi | DCI N-Connecta | 2018–2019 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1461cc 66KW 88HP |
| Nissan | Micra | Micra N-Connecta IG-T | IG-T N-Connecta | 2017–2019 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 899cc 66KW 88HP |
| Nissan | Micra | Micra N-Connecta IG-T | IG-T N-Connecta | 2018–2019 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 898cc 66KW 88HP |
| Nissan | Micra | Micra N-Connecta IG-T | IG-T N-Connecta | 2018–2020 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 999cc 73KW 98HP |
| Nissan | Micra | Micra N-Sport DiG-T | DIG-T N-Sport | 2019–2020 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 999cc 86KW 115HP |
| Nissan | Micra | Micra N-Sport DiG-T | DIG-T N-Sport | 2019–2021 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 999cc 86KW 115HP |
| Nissan | Micra | Micra N-Sport IG-T | IG-T N-Sport | 2019–2021 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 999cc 73KW 98HP |
| Nissan | Micra | Micra N-Sport IG-T | IG-T N-Sport | 2020–2023 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 999cc 68KW 91HP |
| Nissan | Micra | Micra N-Sport IG-T CVT | IG-T N-Sport Xtronic | 2019–2019 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 999cc 73KW 98HP |
| Nissan | Micra | Micra N-Sport IG-T CVT | IG-T N-Sport Xtronic | 2021–2023 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 999cc 68KW 91HP |
| Nissan | Micra | Micra N-Tec IG-T | IG-T N-TEC | 2020–2021 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 999cc 73KW 98HP |
| Nissan | Micra | Micra N-Tec IG-T | IG-T N-TEC | 2020–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 999cc 68KW 91HP |
| Nissan | Micra | Micra N-Tec IG-T CVT | IG-T N-TEC Xtronic | 2020–2021 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 999cc 73KW 98HP |
| Nissan | Micra | Micra N-Tec IG-T CVT | IG-T N-TEC Xtronic | 2020–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 999cc 68KW 91HP |
| Nissan | Micra | Micra Profile 16v | Profile 16V | 1999–2000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1275cc 55KW 74HP |
| Nissan | Micra | Micra Profile 16v | Profile 16V | 1999–2000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1275cc 55KW 74HP |
| Nissan | Micra | Micra Profile 16v | Profile 16V | 1999–2000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 40KW 54HP |
| Nissan | Micra | Micra Profile 16v | Profile 16V | 1999–2001 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 40KW 54HP |
| Nissan | Micra | Micra Profile 16v Auto | Profile 16V | 1999–2000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1275cc 55KW 74HP |
| Nissan | Micra | Micra Profile 16v Auto | Profile 16V | 1999–2000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1275cc 55KW 74HP |
| Nissan | Micra | Micra Profile 16v Auto | Profile 16V | 1999–2000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 40KW 54HP |
| Nissan | Micra | Micra Profile 16v Auto | Profile 16V | 1999–2002 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 40KW 54HP |
| Nissan | Micra | Micra SE 16v | SE 16V | 1999–2000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1275cc 55KW 74HP |
| Nissan | Micra | Micra SE 16v | SE | 2000–2003 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 44KW 59HP |
| Nissan | Micra | Micra SE 16v | SE | 2000–2003 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 44KW 59HP |
| Nissan | Micra | Micra SE 16v Auto | SE 16V | 1999–2000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1275cc 55KW 74HP |
| Nissan | Micra | Micra SE 16v Auto | SE | 2000–2003 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 44KW 59HP |
| Nissan | Micra | Micra SE 16v Auto | SE | 2000–2003 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 44KW 59HP |
| Nissan | Micra | Micra Shiro DiG-S | DIG-S Shiro | 2011–2013 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1198cc 72KW 97HP |
| Nissan | Micra | Micra Shiro DiG-S CVT | DIG-S Shiro | 2011–2013 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1198cc 72KW 97HP |
| Nissan | Micra | Micra Tekna DCI | DCI Tekna | 2009–… | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1461cc 63KW 84HP |
| Nissan | Micra | Micra Tekna DCI | DCI Tekna | 2009–… | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1461cc 63KW 84HP |
| Nissan | Micra | Micra Tekna DCI | DCI Tekna | 2016–2019 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1461cc 67KW 89HP |
| Nissan | Micra | Micra Tekna DCI | DCI Tekna | 2018–2020 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1461cc 66KW 88HP |
| Nissan | Micra | Micra Tekna DiG-S CVT | Tekna DIG-S | 2011–2013 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1198cc 72KW 97HP |
| Nissan | Micra | Micra Tekna DiG-S CVT | Tekna DIG-S | 2013–2015 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1198cc 72KW 97HP |
| Nissan | Micra | Micra Tekna IG-T | IG-T Tekna | 2018–2019 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 898cc 66KW 88HP |
| Nissan | Micra | Micra Tekna IG-T CVT | IG-T Tekna Xtronic | 2019–2019 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 999cc 73KW 98HP |
| Nissan | Micra | Micra Tekna IG-T CVT | IG-T Tekna Xtronic | 2020–2023 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 999cc 68KW 91HP |
| Nissan | Micra | Micra Visia | Visia | 2010–2013 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1198cc 59KW 79HP |
| Nissan | Micra | Micra Visia | Visia | 2015–2017 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1198cc 59KW 79HP |
| Nissan | Micra | Micra Visia | Visia | 2018–2019 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 998cc 52KW 69HP |
| Nissan | Micra | Micra Visia Auto | Visia | 2012–2013 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1240cc 59KW 79HP |
| Nissan | Micra | Micra Visia CVT | Visia | 2013–2015 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1198cc 59KW 79HP |
| Nissan | Micra | Micra Visia CVT | Visia | 2015–2016 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1198cc 59KW 79HP |
| Nissan | Micra | Micra Visia dCi | DCI Visia | 2017–2018 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1461cc 67KW 89HP |
| Nissan | Micra | Micra Visia dCi | DCI Visia | 2018–… | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1461cc 66KW 88HP |
| Nissan | Micra | Micra Visia DiG-S | Visia DIG-S | 2013–2014 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1198cc 72KW 97HP |
| Nissan | Micra | Micra Visia IG-T | IG-T Visia | 2021–2022 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 999cc 68KW 91HP |
| Nissan | Micra | Micra Visia IG-T CVT | IG-T Visia Xtronic | 2020–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 999cc 68KW 91HP |
| Nissan | Micra | Micra Visia+ dCi | DCI Visia Plus | 2017–… | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1461cc 67KW 89HP |
| Nissan | Micra | Micra Visia+ dCi | DCI Visia Plus | 2018–… | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1461cc 66KW 88HP |
| Nissan | Micra | Micra Visia+ IG-T | IG-T Visia Plus | 2018–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 898cc 66KW 88HP |
| Nissan | Micra | Micra Visia+ IG-T | IG-T Visia Plus | 2018–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 999cc 73KW 98HP |
| Nissan | Micra | Micra Visia+ IG-T | IG-T Visia Plus | 2020–2021 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 999cc 73KW 98HP |
| Nissan | Note | Note Acenta DCI | DCI Acenta | 2013–2016 | Diesel | MPV | 4x2 | 1461cc 66KW 90HP |
| Nissan | Note | Note Acenta DCI | Acenta DCI | 2015–2017 | Diesel | MPV | 4x2 | 1461cc 66KW 90HP |
| Nissan | Note | Note Acenta dCi 102 | DCI Acenta | 2008–… | Diesel | MPV | 4x2 | 1461cc 76KW 102HP |
| Nissan | Note | Note Acenta DiG-S | Acenta DIG-S | 2014–2016 | Petrol | MPV | 4x2 | 1198cc 72KW 98HP |
| Nissan | Note | Note Acenta DiG-S | Acenta DIG-S | 2015–2017 | Petrol | MPV | 4x2 | 1198cc 72KW 98HP |
| Nissan | Note | Note Acenta DiG-S CVT | Acenta DIG-S | 2015–2017 | Petrol | MPV | 4x2 | 1198cc 72KW 98HP |
| Nissan | Note | Note Acenta Premium Comfort | Acenta Premium Comfort | 2013–2016 | Petrol | MPV | 4x2 | 1198cc 59KW 80HP |
| Nissan | Note | Note Acenta Premium Comfort DiG-S | Acenta Premium Comfort DIG-S | 2014–2015 | Petrol | MPV | 4x2 | 1198cc 72KW 98HP |
| Nissan | Note | Note Acenta Premium Comfort DiG-S CVT | Acenta Premium Comfort DIG-S | 2014–2015 | Petrol | MPV | 4x2 | 1198cc 72KW 98HP |
| Nissan | Note | Note Acenta Premium dCi | DCI Acenta Premium | 2013–2016 | Diesel | MPV | 4x2 | 1461cc 66KW 90HP |
| Nissan | Note | Note Acenta Premium dCi | Acenta Premium DCI | 2015–2017 | Diesel | MPV | 4x2 | 1461cc 66KW 90HP |
| Nissan | Note | Note Acenta Premium Safety dCi | DCI Acenta Premium Safety | 2013–2015 | Diesel | MPV | 4x2 | 1461cc 66KW 90HP |
| Nissan | Note | Note Acenta Premium Safety dCi | DCI Acenta Premium Safety | 2014–2014 | Diesel | MPV | 4x2 | 1461cc 66KW 90HP |
| Nissan | Note | Note Acenta Premium Safety DiG-S CVT | Acenta Premium Safety DIG-S | 2014–2015 | Petrol | MPV | 4x2 | 1198cc 72KW 98HP |
| Nissan | Note | Note Acenta R dCi | DCI Acenta R | 2008–… | Diesel | MPV | 4x2 | 1461cc 63KW 84HP |
| Nissan | Note | Note Black Edition | Black Edition | 2016–2017 | Petrol | MPV | 4x2 | 1198cc 59KW 80HP |
| Nissan | Note | Note Black Edition dCi | Black Edition DCI | 2016–2017 | Diesel | MPV | 4x2 | 1461cc 66KW 90HP |
| Nissan | Note | Note Black Edition DIG-S CVT | Black Edition DIG-S | 2016–… | Petrol | MPV | 4x2 | 1198cc 72KW 98HP |
| Nissan | Note | Note N-Tec | N-Tec | 2015–2017 | Petrol | MPV | 4x2 | 1198cc 59KW 80HP |
| Nissan | Note | Note Tekna Comfort DiG-S | Tekna Comfort DIG-S | 2014–2015 | Petrol | MPV | 4x2 | 1198cc 72KW 98HP |
| Nissan | Note | Note Tekna DCI | DCI Tekna | 2013–2016 | Diesel | MPV | 4x2 | 1461cc 66KW 90HP |
| Nissan | Note | Note Tekna DCI | Tekna DCI | 2015–2017 | Diesel | MPV | 4x2 | 1461cc 66KW 90HP |
| Nissan | Note | Note Tekna dCi 102 | DCI Tekna | 2008–… | Diesel | MPV | 4x2 | 1461cc 76KW 102HP |
| Nissan | Note | Note Tekna DiG-S | Tekna DIG-S | 2015–2017 | Petrol | MPV | 4x2 | 1198cc 72KW 98HP |
| Nissan | Note | Note Tekna DiG-S CVT | Tekna DIG-S | 2014–2016 | Petrol | MPV | 4x2 | 1198cc 72KW 98HP |
| Nissan | Note | Note Tekna DiG-S CVT | Tekna DIG-S | 2015–2017 | Petrol | MPV | 4x2 | 1198cc 72KW 98HP |
| Nissan | Note | Note Tekna Style DiG-S CVT | Tekna Style DIG-S | 2014–2015 | Petrol | MPV | 4x2 | 1198cc 72KW 98HP |
| Nissan | Note | Note Visia | Visia | 2015–2016 | Petrol | MPV | 4x2 | 1198cc 59KW 80HP |
| Nissan | Note | Note Visia DCI | DCI Visia | 2013–2016 | Diesel | MPV | 4x2 | 1461cc 66KW 90HP |
| Nissan | Note | Note Visia DCI | DCI Visia | 2013–… | Diesel | MPV | 4x2 | 1461cc 66KW 90HP |
| Nissan | Note | Note Visia DCI | Visia DCI | 2015–2017 | Diesel | MPV | 4x2 | 1461cc 66KW 90HP |
| Nissan | Note | Note Visia Limited Edition | Visia Limited Edition | 2014–… | Petrol | MPV | 4x2 | 1198cc 59KW 80HP |
| Nissan | Note | Note Visia Limited Edition | Visia Limited Edition | 2016–… | Petrol | MPV | 4x2 | 1198cc 59KW 80HP |
Reviews
There are no reviews yet.