RIDEX Brake Pad Set – 402B0138
SKU: 402B0138Product information
- Brand
Ridex
- Fitting Position
Front Axle
- Wear Warning Contact
Excl. Wear Warning Contact, Prepared For Wear Warning Indicator
- Width
131.4
- Quantity Unit
Axle Set
- Height 1 [mm]
65.4
SKU: 116383
£24.98
In stock
Only 5 left in stock
| Brand | Febi |
|---|---|
| EAN | 4054224163832 |
| Product type | Brake Pad Set, disc brake |
| Width | 47 mm. 47.2 mm |
| Length | 106.9 mm. 98.5 mm |
| Function | Brake Pad Set, disc brake |
| Unit Quantity | 1 |
| Inspection Tag | ECE R90 Approved |
| Thickness/Strength 1 | 16 mm. 15.5 mm |
| Wear Warning Contact | with acoustic wear warning |
| Placement on Vehicle | Rear Axle |
| Key Compatible Vehicles | Toyota |
EST-51-02-204, 36605, AZMT-44-022-1355, AZMT-44-022-2252, C22009ABE, A2N044, SN637P, SS637-S, AN-146WK, AN-146WKE, AN-321WK, AN-321WKE, ADB3458, ADB3756, ADB3839, ADB3864, 180656, 180734, 5AP061, 5AP1024, PAD499, PD3406, 51-02-204, AF-2043M, 290BK09085, 148566, 510807, DB1147GCT, DB1147MKT, DB1147UP, DB405GCT, DB405MKT, DB405ULT, ADT34282, BBP1504, 0986494412, 0986AB9261, PA502, AB0390, P83019, P83019N, BP2323, BP2325, B020742, PNT160, PNT4201, 572188CH, 822-161-2, 822-754-0, CBP3458, CBP3756, GK1094, ADP0721, ADP0750, ADP1346, DB1260SS, DB422SS, LP574, LX0161, LX0259, BP1553, BP1569, PCP1843, PCP1861, DP1010.10.0190, DBP470, DBP478, 12-0323, 12-0325, DP2602, DP4602R, DP602, 321488EGT, 321488IEGT, 321502EGT, EA8947, EP0187, 5502224531, 5502224551, 1667812480, 1682304280, BP673, FPBP188, FD2043M, FD2099M, BP43271, FDB470, FSL470, FBP1208, FP0309, FP0685, FP0685S, FBP-1550, 164.2, 770.0, 9005237, 9010168, GA20572, GA20582, 6130589, 217627, 8DB355016-741, 8DB355026-741, 8DB355028-991, 116383
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | MR2 | MR2 | Base | 1985–2000 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1587cc 91KW 122HP |
| Toyota | MR2 | MR2 | 1986–2020 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1998cc 88KW 119HP | |
| Toyota | MR2 | MR2 | T-BAR | 1990–1990 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1587cc 67KW 91HP |
| Toyota | MR2 | MR2 Auto | 1990–2004 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1998cc 88KW 119HP | |
| Toyota | MR2 | MR2 GT | T-BAR | 1990–1993 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1998cc 117KW 158HP |
| Toyota | MR2 | MR2 GT | GT | 1990–1995 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1998cc 117KW 158HP |
| Toyota | MR2 | MR2 GT | GTI | 1991–1997 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1998cc 129KW 173HP |
| Toyota | MR2 | MR2 GT | GTI T-Bar | 1994–1997 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1998cc 129KW 173HP |
| Toyota | MR2 | MR2 GT 16v | 10th Anniversary Edition | 1995–1996 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1998cc 129KW 173HP |
| Toyota | MR2 | MR2 GT 16v | GT Coupe | 1996–2000 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1998cc 125KW 168HP |
| Toyota | MR2 | MR2 GT 16v | GT T-Bar Coupe | 1996–2000 | Petrol | Coupe | 4x2 | 1998cc 125KW 168HP |
| Toyota | MR2 | MR2 Roadster TF300 VVT-I | Roadster VVTI TF300 | 1990–2007 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1794cc 103KW 138HP |
| Toyota | MR2 | MR2 Roadster VVTi | Roadster VVT-I | 2000–2001 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1794cc 103KW 138HP |
| Toyota | MR2 | MR2 Roadster VVTi | Roadster H/T | 2000–2006 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1794cc 103KW 138HP |
| Toyota | MR2 | MR2 Roadster VVTi | Roadster | 2000–2006 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1794cc 103KW 138HP |
| Toyota | MR2 | MR2 Roadster VVTi Auto SMT | Roadster SMT H/T | 2000–2005 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1794cc 103KW 138HP |
| Toyota | MR2 | MR2 Roadster VVTi Auto SMT | Roadster VVT-I SMT | 2002–2002 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1794cc 103KW 138HP |
Reviews
There are no reviews yet.