RIDEX Brake Pad Set – 402B0925
SKU: 402B0925Product information
- Brand
Ridex
- Fitting Position
Rear Axle
- Thickness
18,3
- Wear Warning Contact
Prepared For Wear Warning Indicator
- Width
123,7
- Quantity Unit
Axle Set
SKU: 177077
25,74 £
In stock
Only 5 left in stock
| EAN | 4054224770771 |
|---|---|
| Product type | Brake Pad Set, disc brake |
| Width | 47.9 mm |
| Length | 110.4 mm |
| Function | Brake Pad Set, disc brake |
| Unit Quantity | 1 |
| Inspection Tag | ECE R90 Approved |
| Placement on Vehicle | Rear Axle |
| Thickness/Strength 1 | 16 mm |
| Wear Warning Contact | with acoustic wear warning |
| Additional Information | with retaining spring holder |
| Additional Information 2 | with anti-squeak plate |
| Brand | Febi |
| Key Compatible Vehicles | Kia |
EST-51-0K-K07, 35099, 37619, P30035, P30080, AZMT-44-022-2007, C20310ABE, AD1302, BPHY-2007, ADB32693, 181839, 181839-233, 5AP2046, PAD2091, PD3669, CF-22024M-S, MF-22024M-S, AKD-12208, 13.0460-5555.2, 13.0460-5636.2, 13.0470-5555.2, 290BK08837, 511281, DB2447-4WD, DB2447HD, BPD2176, BPD2177, DB24474WD, DB2447GCT, DB2447MKT, ADBP420075, BOL-D021048, BBP2804, 0986494828, 0986494971, KT10020, P30035G, P30035N, P30080N, BP3337, B020705, PNT0541, PNT6402, BKM599, 572596CH, 822-786-0, N-1292, CBP32693, GK0544, GK0544N, GK0544P, C12CR0049, C12CR0185, ADP0575, ADP1464, DB1957SS, LP3178, N09448, N10040, PCP1302, 12-1337, 322048EGT, EA8928, EP0267, 5502223432, 1617286980, 1654481680, 1681236180, FBP3669, BP548, FPBP675, FD22307M, 1201-H1R, BP43341, FDB4114, FDB4114-D, FDB4114-S, FDB5484, FP1302, 802.0, 9005553, 9010794, GBP128802, B1.G102-1486.2, B1.G120-2428.2, GA20224, 6121127, 260755, 8DB355013-551, 8DB355023-231, 8DB355028-641, 177077
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia | Sorento | Sorento GT Line S CRDi ISG 4x4 Auto | CRDI GT-Line S ISG | 2017–2019 | Diesel | SUV | 4x4 | 2199cc 147KW 197HP |
| Kia | Sorento | Sorento GT Line S CRDi ISG 4x4 Auto | CRDI GT-Line S ISG | 2018–2019 | Diesel | SUV | 4x4 | 2199cc 147KW 197HP |
| Kia | Sorento | Sorento GT Line S CRDi ISG 4x4 Auto | CRDI GT-Line S ISG | 2019–2020 | Diesel | SUV | 4x4 | 2199cc 147KW 197HP |
| Kia | Sorento | Sorento GT-Line CRDi ISG 4x4 Auto | CRDI GT-Line ISG | 2017–2019 | Diesel | SUV | 4x4 | 2199cc 147KW 197HP |
| Kia | Sorento | Sorento GT-Line CRDi ISG 4x4 Auto | CRDI GT-Line ISG | 2019–2020 | Diesel | SUV | 4x4 | 2199cc 147KW 197HP |
| Kia | Sorento | Sorento KX-1 CRDi ISG 4x4 | CRDI KX-1 ISG | 2018–2020 | Diesel | SUV | 4x4 | 2199cc 147KW 197HP |
| Kia | Sorento | Sorento KX-2 CRDi ISG 4x4 | CRDI KX-2 ISG | 2015–2016 | Diesel | SUV | 4x4 | 2199cc 147KW 197HP |
| Kia | Sorento | Sorento KX-2 CRDi ISG 4x4 Auto | CRDI KX-2 ISG | 2018–2018 | Diesel | SUV | 4x4 | 2199cc 147KW 197HP |
| Kia | Sorento | Sorento KX-2 CRDi ISG 4x4 Auto | CRDI KX-2 ISG | 2019–2020 | Diesel | SUV | 4x4 | 2199cc 147KW 197HP |
| Kia | Sorento | Sorento KX-3 CRDi ISG 4x4 | CRDI KX-3 ISG | 2015–2016 | Diesel | SUV | 4x4 | 2199cc 147KW 197HP |
| Kia | Sorento | Sorento KX-3 CRDi ISG 4x4 | CRDI KX-3 ISG | 2018–2020 | Diesel | SUV | 4x4 | 2199cc 147KW 197HP |
| Kia | Sorento | Sorento KX-3 CRDi ISG 4x4 Auto | CRDI KX-3 ISG | 2015–2016 | Diesel | SUV | 4x4 | 2199cc 147KW 197HP |
| Kia | Sorento | Sorento KX-3 CRDi ISG 4x4 Auto | CRDI KX-3 ISG | 2016–2018 | Diesel | SUV | 4x4 | 2199cc 147KW 197HP |
| Kia | Sorento | Sorento KX-3 CRDi ISG 4x4 Auto | CRDI KX-3 ISG | 2018–2019 | Diesel | SUV | 4x4 | 2199cc 147KW 197HP |
| Kia | Sorento | Sorento KX-3 CRDi ISG 4x4 Auto | CRDI KX-3 ISG | 2018–2019 | Diesel | SUV | 4x4 | 2199cc 147KW 197HP |
Reviews
There are no reviews yet.