| Density at 15 °C, kg/l | 0,852 |
|---|---|
| Viscosity -30 °C, mPa.s | 5890 |
| Viscosity 40 °C, mm²/s | 72,00 |
| Viscosity 100 °C, mm²/s | 12,20 |
| Viscosity Index | 168 |
| Flash Point COC, °C | 226 |
| Pour Point, °C | -36 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 7,5 |
| Sulphate Ash, % | 0,74 |
| HTHS, mPa.s | 3,54 |
| Noack, % | 10,0 |
| Capacity | 1L, 5L |
| Brand | KROON |
| Key Compatible Vehicles | Alpine, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Mercedes-Benz, MINI, Mitsubishi, Opel, Saab, SEAT, Skoda, Smart, SsangYong, Vauxhall, Volkswagen |
Reviews
There are no reviews yet.