
SKU: 6T46033
£15.59
In stock
In stock (3 available)
| Brand | LPR |
|---|---|
| Product type | Brake Hose |
| Length | 262 mm |
| Function | Brake Hose |
| Unit Quantity | 1 |
| Placement on Vehicle | Left, Rear Axle, Right |
| Thread Measurement 1 | M10x1 |
| Thread Measurement 2 | M10x1 |
| Key Compatible Vehicles | Peugeot |
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 205 | 205 | CTI Cabriolet | 1986–… | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1580cc 85KW 115HP |
| Peugeot | 205 | 205 | Base | 1995–1996 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 32KW 44HP |
| Peugeot | 205 | 205 Auto | Auto | 1995–1995 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 205 | 205 Auto | Auto | 1995–1995 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 205 | 205 Auto | Auto | 1995–1996 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 205 | 205 Auto | Auto | 1995–1996 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 205 | 205 Auto | Auto LEV 1 | 1996–1996 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 65KW 87HP |
| Peugeot | 205 | 205 Auto | Auto LEV 1 | 1996–1996 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 65KW 87HP |
| Peugeot | 205 | 205 Auto | Auto LEV 1 | 1996–1996 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 65KW 87HP |
| Peugeot | 205 | 205 AutoMatic | Auto | 1986–1994 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 59KW 80HP |
| Peugeot | 205 | 205 AutoMatic | Auto | 1986–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 59KW 80HP |
| Peugeot | 205 | 205 CTI | 1987–2019 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1905cc 85KW 115HP | |
| Peugeot | 205 | 205 Cti Cabrio Auto | 1992–1999 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1905cc 55KW 75HP | |
| Peugeot | 205 | 205 Cti Cabriolet | 1986–2001 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1580cc 85KW 115HP | |
| Peugeot | 205 | 205 Gentry Auto | 1992–1993 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1905cc 55KW 75HP | |
| Peugeot | 205 | 205 GL | 1935–1997 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 36KW 49HP | |
| Peugeot | 205 | 205 GL | GL | 1990–1993 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 41KW 55HP |
| Peugeot | 205 | 205 GL | 1992–1993 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 29KW 40HP | |
| Peugeot | 205 | 205 Grand Diesel | 1990–1995 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1905cc 96KW 130HP | |
| Peugeot | 205 | 205 GTI | 1984–1992 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 78KW 105HP | |
| Peugeot | 205 | 205 GTI | 1986–1993 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1905cc 85KW 115HP | |
| Peugeot | 205 | 205 GTI | GTI | 1990–1993 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1905cc 69KW 93HP |
| Peugeot | 205 | 205 GTI | GTI | 1992–1999 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 61KW 83HP |
| Peugeot | 205 | 205 GTi Auto | 1992–1992 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1905cc 55KW 75HP | |
| Peugeot | 205 | 205 Junior | Junior | 1988–1988 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 37KW 50HP |
| Peugeot | 205 | 205 Junior | Junior | 1988–1988 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 37KW 50HP |
| Peugeot | 205 | 205 Junior Auto | Junior | 1993–1993 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 205 | 205 Junior Auto | Junior | 1993–1993 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 65KW 87HP |
| Peugeot | 205 | 205 Junior Auto | Junior | 1993–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 205 | 205 Junior Auto | Junior | 1993–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 205 | 205 Look | 1989–1992 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 41KW 55HP | |
| Peugeot | 205 | 205 Mardi Gras Auto | Mardi Gras | 1994–1996 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 205 | 205 STI | STI | 1987–1987 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1905cc 55KW 75HP |
| Peugeot | 205 | 205 STI | STI | 1993–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1905cc 55KW 75HP |
| Peugeot | 205 | 205 Sti Auto | STI | 1993–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1905cc 55KW 75HP |
| Peugeot | 205 | 205 Sti Auto | STI | 1993–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1905cc 55KW 75HP |
| Peugeot | 205 | 205 Style | Style | 1990–1992 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 41KW 55HP |
| Peugeot | 205 | 205 XA GL | XA GL | 1987–1993 | Petrol | Car Derived Van | 1124cc | |
| Peugeot | 205 | 205 XA STD | XA STD | 1985–1992 | Petrol | Car Derived Van | 1124cc | |
| Peugeot | 205 | 205 XL | XL | 1985–1990 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 36KW 49HP |
| Peugeot | 205 | 205 XL | XL | 1990–1998 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 41KW 55HP |
| Peugeot | 205 | 205 XL Auto | 1990–1996 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 41KW 55HP | |
| Peugeot | 205 | 205 XL Auto | 1992–1993 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 58KW 78HP | |
| Peugeot | 205 | 205 XLD | 1980–1998 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1769cc 44KW 60HP | |
| Peugeot | 205 | 205 XLD Diesel | 1987–2007 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1905cc 96KW 130HP | |
| Peugeot | 205 | 205 XR | XR | 1986–1991 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 36KW 49HP |
| Peugeot | 205 | 205 XR | XR | 1990–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 41KW 55HP |
| Peugeot | 205 | 205 Zest | Zest | 1992–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 29KW 40HP |
| Peugeot | 309 | 309 GE | GE | 1986–1988 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1294cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 GE | GE | 1986–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 41KW 55HP |
| Peugeot | 309 | 309 GE | GE | 1986–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1118cc 41KW 55HP |
| Peugeot | 309 | 309 GE | GE | 1989–1989 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1294cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 GE | GE | 1992–1992 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1360cc 37KW 50HP |
| Peugeot | 309 | 309 GE Diesel | GED | 1988–2000 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1905cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 GE Style | GE Style | 1987–1987 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1294cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 GE Style | GE Style | 1987–1987 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1294cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 GEdition Diesel | GED | 1990–1994 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1905cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 GL | GL | 1986–1989 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 67KW 90HP |
| Peugeot | 309 | 309 GL | GL | 1986–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1294cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 GL | GL | 1988–1990 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1294cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 GL | GL | 1988–1991 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 67KW 90HP |
| Peugeot | 309 | 309 GL | GL | 1992–1993 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1360cc 52KW 70HP |
| Peugeot | 309 | 309 GL Auto | 1989–1993 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 67KW 90HP | |
| Peugeot | 309 | 309 GL Auto | 1993–2002 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 67KW 90HP | |
| Peugeot | 309 | 309 GLD Diesel | 1986–1993 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1905cc 44KW 60HP | |
| Peugeot | 309 | 309 GLD Diesel | 1988–2012 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1905cc 44KW 60HP | |
| Peugeot | 309 | 309 GLD Turbo | 1992–1993 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1769cc 43KW 58HP | |
| Peugeot | 309 | 309 GLX | GLX | 1988–1990 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1294cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 GLX | GLX | 1988–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1294cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 GLX | GLX | 1989–1989 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 59KW 80HP |
| Peugeot | 309 | 309 GLX | GLX | 1989–1991 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 59KW 80HP |
| Peugeot | 309 | 309 GLX | 1991–1993 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1360cc 48KW 65HP | |
| Peugeot | 309 | 309 GLXD Turbo | 1992–1993 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1769cc 43KW 58HP | |
| Peugeot | 309 | 309 GR | GR | 1986–1987 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 67KW 90HP |
| Peugeot | 309 | 309 GR | GR | 1986–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1294cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 GR | GR | 1988–1990 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 67KW 90HP |
| Peugeot | 309 | 309 GR | GR | 1988–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1294cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 GR Auto | GR | 1990–1992 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 68KW 92HP |
| Peugeot | 309 | 309 Grand Diesel | GRD | 1987–1989 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1905cc 44KW 60HP |
| Peugeot | 309 | 309 Grand Diesel | GRD | 1988–1992 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1905cc 44KW 60HP |
| Peugeot | 309 | 309 GrandT Diesel | GrandT | 1990–1992 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1769cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 GRI | GR INJ | 1989–1992 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 85KW 115HP |
| Peugeot | 309 | 309 GRI | GRI | 1991–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1905cc 96KW 130HP |
| Peugeot | 309 | 309 GTI | 1987–2019 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1905cc 96KW 130HP | |
| Peugeot | 309 | 309 GTI | GTI | 1989–1992 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1905cc 96KW 130HP |
| Peugeot | 309 | 309 GTI | 1989–1993 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1905cc 96KW 130HP | |
| Peugeot | 309 | 309 GTi Auto | 1992–1994 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1905cc 55KW 75HP | |
| Peugeot | 309 | 309 GTi Goodwood | GTI GDWD | 1992–1992 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1905cc 69KW 93HP |
| Peugeot | 309 | 309 GTi Goodwood | GTI GDWD | 1992–1993 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1905cc 69KW 93HP |
| Peugeot | 309 | 309 Look | Look | 1989–1989 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1294cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 Look | Look | 1989–1991 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1294cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 Look | Look | 1989–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1294cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 Look | Look | 1990–1990 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1294cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 SR | 1986–1987 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 59KW 80HP | |
| Peugeot | 309 | 309 SR | SR | 1987–1987 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 59KW 80HP |
| Peugeot | 309 | 309 SR Auto | 1988–1989 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 70KW 94HP | |
| Peugeot | 309 | 309 SR Auto | 1989–1991 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 70KW 94HP | |
| Peugeot | 309 | 309 SR Injection | SR Inj | 1986–1988 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 85KW 115HP |
| Peugeot | 309 | 309 SR Injection | SR Inj | 1986–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 85KW 115HP |
| Peugeot | 309 | 309 SRD Diesel | SRD | 1988–1989 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1905cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 SRD Diesel | SRD | 1988–1989 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1905cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 Style | Style | 1988–1991 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1294cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 Style | Style | 1988–1992 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1294cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 Style | Style | 1990–1992 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1294cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 Style | Style | 1992–1992 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 Style | Style | 1992–1992 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 Style | Style | 1992–1993 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1360cc 37KW 50HP |
| Peugeot | 309 | 309 Style | Style | 1992–1993 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1360cc 37KW 50HP |
| Peugeot | 309 | 309 Style Diesel | Style | 1990–2019 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1905cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 Trio | Trio | 1991–1991 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 Trio | Trio | 1991–1991 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 Trio Diesel | Trio D | 1991–1992 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1905cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 Trio S | TRTrio IO S | 1991–1991 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1360cc 68KW 92HP |
| Peugeot | 309 | 309 XE | XE | 1987–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1118cc 41KW 55HP |
| Peugeot | 309 | 309 XE | XE | 1988–1989 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1294cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 XE | XE | 1988–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1118cc 41KW 55HP |
| Peugeot | 309 | 309 XE | XE | 1989–1989 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1294cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 XE Style | XE Style | 1987–2000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1294cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 XEdition Diesel | XED | 1989–… | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1905cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 XL | XL | 1987–1988 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1294cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 XL | XL | 1989–1990 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1294cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 XL Auto | XL | 1988–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 59KW 80HP |
| Peugeot | 309 | 309 XL Auto | XL | 1988–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 59KW 80HP |
| Peugeot | 309 | 309 XLD Diesel | XLD | 1987–1988 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1905cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 309 | 309 XS | 1987–2008 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 85KW 115HP | |
| Peugeot | 309 | 309 Zest | Zest | 1992–1992 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1360cc 41KW 55HP |
| Peugeot | 309 | 309 Zest | Zest | 1992–1994 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1360cc 41KW 55HP |
| Peugeot | 309 | 309 Zest D | Zest | 1992–1993 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1905cc 35KW 47HP |
Reviews
There are no reviews yet.