SKU: 213742
£67.71
Out of stock
Out of stock
Add to wishlistAdd to compare| Brand | NK |
|---|---|
| Product type | Brake Caliper |
| Function | Brake Caliper |
| Material | Aluminium |
| Replaces | 211924; 211932; 213772 |
| Net weight | 2.77 kg |
| Unit Quantity | 1 |
| Brake Disc Type | solid |
| Piston Diameter | 48 mm |
| Brake Caliper Type | Brake Caliper (1 piston), Floating Caliper |
| Placement on Vehicle | Front Axle, Front Axle Right |
| Paired article numbers | 213741 |
| for brake disc diameter | 247 mm |
| Manufacturer Restriction | LUCAS |
| for brake disc thickness | 10 mm |
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 205 | 205 | CTI Cabriolet | 1986–… | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1580cc 85KW 115HP |
| Peugeot | 205 | 205 Auto | 1992–1998 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 43KW 58HP | |
| Peugeot | 205 | 205 Auto | Auto | 1995–1995 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 205 | 205 Auto | Auto | 1995–1995 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 205 | 205 Auto | Auto | 1995–1996 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 205 | 205 Auto | Auto | 1995–1996 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 205 | 205 Auto | Auto LEV 1 | 1996–1996 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 65KW 87HP |
| Peugeot | 205 | 205 Auto | Auto LEV 1 | 1996–1996 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 65KW 87HP |
| Peugeot | 205 | 205 Auto | Auto LEV 1 | 1996–1996 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 65KW 87HP |
| Peugeot | 205 | 205 AutoMatic | Auto | 1986–1994 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 59KW 80HP |
| Peugeot | 205 | 205 AutoMatic | Auto | 1986–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 59KW 80HP |
| Peugeot | 205 | 205 CJ Junior | 1988–2019 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1360cc 44KW 60HP | |
| Peugeot | 205 | 205 CTI | 1987–2019 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1905cc 85KW 115HP | |
| Peugeot | 205 | 205 Cti Cabrio Auto | 1992–1999 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1905cc 55KW 75HP | |
| Peugeot | 205 | 205 Cti Cabriolet | 1986–2001 | Petrol | Convertible | 4x2 | 1580cc 85KW 115HP | |
| Peugeot | 205 | 205 Gentry Auto | 1992–1993 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1905cc 55KW 75HP | |
| Peugeot | 205 | 205 GR | GR | 1991–1992 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 41KW 55HP |
| Peugeot | 205 | 205 Grand Diesel | 1990–1995 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1905cc 96KW 130HP | |
| Peugeot | 205 | 205 GTI | 1984–1992 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 78KW 105HP | |
| Peugeot | 205 | 205 GTI | 1986–1993 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1905cc 85KW 115HP | |
| Peugeot | 205 | 205 GTI | GTI | 1990–1993 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1905cc 69KW 93HP |
| Peugeot | 205 | 205 GTI | GTI | 1992–1999 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 61KW 83HP |
| Peugeot | 205 | 205 GTi Auto | 1992–1992 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1905cc 55KW 75HP | |
| Peugeot | 205 | 205 Junior | Junior | 1993–1993 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1124cc 44KW 59HP |
| Peugeot | 205 | 205 Junior Auto | Junior | 1993–1993 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 205 | 205 Junior Auto | Junior | 1993–1993 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 65KW 87HP |
| Peugeot | 205 | 205 Junior Auto | Junior | 1993–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 205 | 205 Junior Auto | Junior | 1993–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 205 | 205 Mardi Gras Auto | Mardi Gras | 1994–1995 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 205 | 205 Mardi Gras Auto | Mardi Gras | 1994–1996 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 48KW 65HP |
| Peugeot | 205 | 205 Roland Garros | 1989–1990 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1360cc 41KW 55HP | |
| Peugeot | 205 | 205 STI | STI | 1987–1987 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1905cc 55KW 75HP |
| Peugeot | 205 | 205 STI | STI | 1993–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1905cc 55KW 75HP |
| Peugeot | 205 | 205 Sti Auto | STI | 1993–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1905cc 55KW 75HP |
| Peugeot | 205 | 205 Sti Auto | STI | 1993–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1905cc 55KW 75HP |
| Peugeot | 205 | 205 XL Auto | 1990–1996 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 41KW 55HP | |
| Peugeot | 205 | 205 XL Auto | 1992–1993 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1580cc 58KW 78HP | |
| Peugeot | 205 | 205 XLD Diesel | 1987–2007 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1905cc 96KW 130HP |
Reviews
There are no reviews yet.