
SKU: BFH4560
£24.24
In stock
Only 4 left in stock
| Brand | Quinton Hazell |
|---|---|
| Product type | Wheel Brake Cylinder |
| Function | Wheel Brake Cylinder |
| Material | Aluminium |
| Thread Size | 10 X 1 |
| Unit Quantity | 1 |
| Piston Diameter | 21 mm |
| Placement on Vehicle | Rear Axle Right |
| Mounting bores distance | 35 mm |
| Key Compatible Vehicles | Toyota |
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Carina | Carina Executive | Exec | 1986–1994 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 62KW 84HP |
| Toyota | Carina | Carina Executive | Exec | 1988–1997 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1998cc 94KW 126HP |
| Toyota | Carina | Carina Executive | Exec | 1990–1992 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1998cc 94KW 126HP |
| Toyota | Carina | Carina Executive Auto | Exec | 1988–1992 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1998cc 94KW 126HP |
| Toyota | Carina | Carina Executive Auto | Exec | 1991–1992 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1998cc 94KW 126HP |
| Toyota | Carina | Carina GL Auto | GL | 1988–1992 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 69KW 93HP |
| Toyota | Carina | Carina XL | XL | 1990–1992 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1587cc 52KW 70HP |
| Toyota | Carina | Carina XL Diesel | XL | 1991–1992 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1975cc 53KW 72HP |
| Toyota | Carina | Carina XL Diesel | XL | 1991–1994 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1975cc 53KW 72HP |
| Toyota | Carina | Carina XL MatchPLAY | XL Matchplay | 1991–1996 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1587cc 70KW 94HP |
| Toyota | Carina | Carina XL Windsor | XL Windsor | 1991–0000 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1587cc 70KW 94HP |
| Toyota | Carina | Carina XL Windsor | XL Windsor | 1991–0000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 70KW 94HP |
| Toyota | Carina | Unspecified | Base | 1986–1986 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1974cc 50KW 67HP |
| Toyota | Carina E | Carina E CDX | CDX | 1996–1998 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1998cc 93KW 125HP |
| Toyota | Carina E | Carina E CDX Auto | CDX | 1995–1997 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1998cc 53KW 72HP |
| Toyota | Carina E | Carina E CDX Auto | CDX | 1996–1998 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1998cc 93KW 125HP |
| Toyota | Carina E | Carina E Challenger | DXL | 1995–1996 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1975cc 53KW 72HP |
| Toyota | Carina E | Carina E Challenger | Challenger | 1995–1996 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1975cc 53KW 72HP |
| Toyota | Carina E | Carina E Challenger TD | TD Challenger | 1996–1997 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1975cc 81KW 109HP |
| Toyota | Carina E | Carina E Charisma Plus | Char Plus | 1995–0000 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1975cc 53KW 72HP |
| Toyota | Carina E | Carina E Charisma Xtra | Char Extra | 1995–1996 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1975cc 53KW 72HP |
| Toyota | Carina E | Carina E DXL | DXL | 1992–1996 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1998cc 53KW 72HP |
| Toyota | Carina E | Carina E DXL | DXL | 1992–1996 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1998cc 53KW 72HP |
| Toyota | Carina E | Carina E DXL Express | DXL EXPRSS | 1994–1994 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1975cc 52KW 71HP |
| Toyota | Carina E | Carina E DXL Express | DXL EXPRSS | 1994–1994 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1975cc 52KW 71HP |
| Toyota | Carina E | Carina E Executive | Executive | 1992–1997 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1998cc 79KW 106HP |
| Toyota | Carina E | Carina E Executive | Executive | 1995–1996 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1998cc 97KW 131HP |
| Toyota | Carina E | Carina E Executive A | Executive | 1993–1996 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1998cc 97KW 131HP |
| Toyota | Carina E | Carina E Executive Auto | Executive | 1995–1996 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1998cc 97KW 131HP |
| Toyota | Carina E | Carina E GL | GLI | 1995–1996 | Petrol | Estate | 4x2 | 1998cc 97KW 131HP |
| Toyota | Carina E | Carina E GL Diesel | GL | 1994–1996 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1975cc 53KW 72HP |
| Toyota | Carina E | Carina E GL TD | TD GL | 1996–1998 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1975cc 61KW 82HP |
| Toyota | Carina E | Carina E GLI | GLI | 1994–1996 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1998cc 96KW 129HP |
| Toyota | Carina E | Carina E GLI | GLI | 1994–1996 | Petrol | Estate | 4x2 | 1998cc 97KW 131HP |
| Toyota | Carina E | Carina E GLI Auto | GLI | 1993–1997 | Petrol | Estate | 4x2 | 1998cc 97KW 131HP |
| Toyota | Carina E | Carina E GLI Auto | GLI | 1996–1997 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1998cc 93KW 125HP |
| Toyota | Carina E | Carina E GLI Auto | GLI | 1996–1998 | Petrol | Estate | 4x2 | 1998cc 93KW 125HP |
| Toyota | Carina E | Carina E GLI Auto | GLI | 1996–1998 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1998cc 93KW 125HP |
| Toyota | Carina E | Carina E GLI Diesel | GLI | 1995–1996 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1975cc 53KW 72HP |
| Toyota | Carina E | Carina E GS Diesel | GS | 1995–1996 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1975cc 53KW 72HP |
| Toyota | Carina E | Carina E GS TD | TD GS | 1996–1998 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1975cc 61KW 82HP |
| Toyota | Carina E | Carina E GS TD | TD GS | 1996–1998 | Diesel | Estate | 4x2 | 1975cc 61KW 82HP |
| Toyota | Carina E | Carina E GTI | GTI | 1995–1996 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1998cc 129KW 173HP |
| Toyota | Carina E | Carina E Kodos | Kudos | 1994–1994 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1998cc 53KW 72HP |
| Toyota | Carina E | Carina E Kodos | Kudos | 1994–1996 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1998cc 53KW 72HP |
| Toyota | Carina E | Carina E Kodos Auto | Kudos Plus | 1994–1997 | Petrol | Estate | 4x2 | 1998cc 97KW 131HP |
| Toyota | Carina E | Carina E Kodos EXtra | Kudos Extra | 1994–0000 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1975cc 52KW 71HP |
| Toyota | Carina E | Carina E Kodos EXtra | Kudos Extra | 1994–1994 | Diesel | Saloon | 4x2 | 1975cc 52KW 71HP |
| Toyota | Carina E | Carina E Kodos Plus Auto | Kudos Plus | 1994–0000 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1998cc 97KW 131HP |
| Toyota | Carina E | Carina Kodos Plus | Kudos Plus | 1994–0000 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1998cc 97KW 131HP |
| Toyota | Carina E | Carina Kodos Plus | Kudos Plus | 1994–1995 | Petrol | Estate | 4x2 | 1998cc 97KW 131HP |
| Toyota | Carina E | Carina Kodos Plus | Kudos Plus | 1996–1996 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1998cc 97KW 131HP |
| Toyota | Celica | Unspecified | GL | 1985–1987 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 61KW 83HP |
| Toyota | Corolla | Unspecified | GL | 1984–0000 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1587cc 61KW 83HP |
| Toyota | Corolla | Unspecified | GL | 1984–0000 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1587cc 61KW 83HP |
| Toyota | Corolla | Unspecified | GL | 1984–0000 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1587cc 61KW 83HP |
Reviews
There are no reviews yet.