SKU: BC2008R
£136.09
In stock
In stock (5 available)
| Type | Brake Caliper |
|---|---|
| Brand | Shaftec |
| Function | Brake Caliper |
| Inner width | 74 mm |
| Brake System | AISIN |
| Unit Quantity | 1 |
| Brake Disc Type | Vented |
| Piston Diameter | 45 mm |
| Brake Caliper Type | Brake Caliper (2 pistons) |
| Placement on Vehicle | Front Axle Left |
| Mounting bores distance | 160 mm |
| for brake disc thickness | 32 mm |
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | IS | IS 200 LE | 200 LE | 2001–2004 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1988cc 114KW 152HP |
| Lexus | IS | IS 200 LE Auto | 200 LE | 2003–2005 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1988cc 114KW 152HP |
| Lexus | IS | IS 200 SportCross | 200 SportCross | 2002–2005 | Petrol | Estate | 4x2 | 1988cc 114KW 152HP |
| Lexus | IS | IS 200t F Sport Auto | 200T F Sport | 2015–2017 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1998cc 180KW 241HP |
| Lexus | IS | IS 200t F Sport Premier Auto | 200T F Sport Premier | 2017–2017 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1998cc 180KW 241HP |
| Lexus | IS | IS 200t Premier Auto | 200T Premier | 2015–2017 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1998cc 180KW 241HP |
| Lexus | IS | IS 200t Premier Auto | 200T Premier | 2017–2017 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1998cc 180KW 241HP |
| Lexus | IS | IS 200t Sport Auto | 200T Sport | 2015–2017 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1998cc 180KW 241HP |
| Lexus | IS | IS 300 Auto | 300 | 2001–2005 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2997cc 157KW 210HP |
| Lexus | IS | IS 300 LE Auto | 300 LE | 2003–2005 | Petrol | Saloon | 4x2 | 2997cc 157KW 210HP |
| Lexus | IS | IS 300 SportCross Auto | 300 SportCross | 2001–2005 | Petrol | Estate | 4x2 | 2997cc 157KW 210HP |
| Lexus | IS | IS 300h Advance CVT | 300H Advance | 2016–2019 | Petrol/Electric | Saloon | 4x2 | 2494cc 164KW 219HP |
| Lexus | IS | IS 300h Advance CVT | 300H Advance | 2018–2019 | Petrol/Electric | Saloon | 4x2 | 2494cc 164KW 219HP |
| Lexus | IS | IS 300h CVT | 300H | 2019–2021 | Petrol/Electric | Saloon | 4x2 | 2494cc 164KW 219HP |
| Lexus | IS | IS 300h F Sport CVT | 300H F Sport | 2013–2016 | Petrol/Electric | Saloon | 4x2 | 2494cc 164KW 219HP |
| Lexus | IS | IS 300h F Sport CVT | 300H F Sport | 2016–2019 | Petrol/Electric | Saloon | 4x2 | 2494cc 164KW 219HP |
| Lexus | IS | IS 300h Premier CVT | 300H Premier | 2013–2016 | Petrol/Electric | Saloon | 4x2 | 2494cc 164KW 219HP |
| Lexus | IS | IS 300h Premier CVT | 300H Premier | 2016–2019 | Petrol/Electric | Saloon | 4x2 | 2494cc 164KW 219HP |
| Lexus | IS | IS 300h Premier CVT | 300H Premier | 2018–2019 | Petrol/Electric | Saloon | 4x2 | 2494cc 164KW 219HP |
| Lexus | IS | IS 300h Takumi CVT | 300H Takumi | 2019–2020 | Petrol/Electric | Saloon | 4x2 | 2494cc 164KW 219HP |
| Lexus | IS | IS200 LE2 | 200 LE2 | 2005–… | Petrol | Saloon | 4x2 | 1988cc 114KW 152HP |
| Lexus | IS | IS200 LE2 Auto | 200 LE2 | 2005–… | Petrol | Saloon | 4x2 | 1988cc 114KW 152HP |
| Lexus | IS | IS200 S | 200 S | 1999–2005 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1988cc 114KW 153HP |
| Lexus | IS | IS200 S Auto | 200 S | 1999–2005 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1988cc 114KW 153HP |
| Lexus | IS | IS200 SE | 200 SE | 1996–2005 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1988cc 114KW 153HP |
| Lexus | IS | IS200 SE Auto | 200 SE | 1999–2005 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1988cc 114KW 153HP |
| Lexus | IS | IS200 Sport | 200 Sport | 1999–2005 | Petrol | Saloon | 4x2 | 1988cc 114KW 153HP |
Reviews
There are no reviews yet.