SKU: 2254S0002
£6.80
In stock
In stock (9 available)
| Number of Teeth: | 48 |
|---|---|
| Brand | RIDEX |
| Width [mm] | 8 |
| Inner Diameter [mm] | 62 |
| Outer Diameter [mm] | 76 |
| Manufacturer part number | 2254S0002 |
| EAN number | 4059191344833 |
| Weight [kg] | 0.076 |
| Key Compatible Vehicles | Hyundai, Kia |
| Make | Range | Model | Variant | Years | Fuel | Body | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | GETZ | Getz Atlantic | Atlantic | 2006–2007 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1086cc 48KW 64HP |
| Hyundai | GETZ | Getz CDX | CDX | 2002–2005 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1599cc 77KW 103HP |
| Hyundai | GETZ | Getz CDX | CDX | 2002–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1086cc 46KW 62HP |
| Hyundai | GETZ | Getz CDX | CDX | 2002–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1341cc 60KW 80HP |
| Hyundai | GETZ | Getz CDX | CDX | 2005–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1399cc 71KW 95HP |
| Hyundai | GETZ | Getz CDX | CDX | 2005–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1086cc 48KW 65HP |
| Hyundai | GETZ | Getz CDX | CDX | 2006–2007 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1599cc 78KW 104HP |
| Hyundai | GETZ | Getz CDX Auto | CDX | 2002–2004 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1599cc 77KW 103HP |
| Hyundai | GETZ | Getz CDX Auto | CDX | 2002–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1341cc 60KW 80HP |
| Hyundai | GETZ | Getz CDX Auto | CDX | 2005–2007 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1599cc 78KW 104HP |
| Hyundai | GETZ | Getz CDX Auto | CDX | 2005–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1399cc 71KW 95HP |
| Hyundai | GETZ | Getz CDX CRTD | CRTD CDX | 2006–2009 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1493cc 81KW 108HP |
| Hyundai | GETZ | Getz GSi | GSI | 2002–2005 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1086cc 46KW 62HP |
| Hyundai | GETZ | Getz GSi | GSI | 2002–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1086cc 46KW 62HP |
| Hyundai | GETZ | Getz GSi | GSI | 2002–2008 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1341cc 60KW 80HP |
| Hyundai | GETZ | Getz GSi | GSI | 2002–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1341cc 60KW 80HP |
| Hyundai | GETZ | Getz GSi | GSI | 2005–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1086cc 48KW 65HP |
| Hyundai | GETZ | Getz GSi | GSI | 2005–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1399cc 71KW 95HP |
| Hyundai | GETZ | Getz GSi | GSI | 2005–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1086cc 48KW 65HP |
| Hyundai | GETZ | Getz GSi | GSI | 2005–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1399cc 71KW 95HP |
| Hyundai | GETZ | Getz GSI Auto | GSI | 2003–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1341cc 60KW 80HP |
| Hyundai | GETZ | Getz GSI Auto | GSI | 2006–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1399cc 71KW 95HP |
| Hyundai | GETZ | Getz GSI CRTD | CRTD GSI | 2004–2005 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1493cc 60KW 81HP |
| Hyundai | GETZ | Getz GSI CRTD | CRTD GSI | 2005–2009 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1493cc 65KW 87HP |
| Hyundai | GETZ | Getz GSi SE | GSI SE | 2005–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1086cc 48KW 65HP |
| Hyundai | GETZ | Getz Sport | Sport | 2002–2006 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1599cc 77KW 103HP |
| Kia | Picanto | Picanto 1 | 1 | 2009–2011 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 999cc 46KW 61HP |
| Kia | Picanto | Picanto 1 | 1 | 2010–2010 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 999cc 46KW 61HP |
| Kia | Picanto | Picanto 12v | 12V | 2007–2010 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 999cc 45KW 61HP |
| Kia | Picanto | Picanto 2 12v | 2 | 2008–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1086cc 47KW 64HP |
| Kia | Picanto | Picanto 2 12v | 2 | 2008–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1086cc 47KW 64HP |
| Kia | Picanto | Picanto 2 12v Auto | 2 | 2008–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1086cc 47KW 64HP |
| Kia | Picanto | Picanto 2 12v Auto | 2 | 2008–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1086cc 47KW 64HP |
| Kia | Picanto | Picanto 2+ 12V | 2 Plus | 2008–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1086cc 47KW 64HP |
| Kia | Picanto | Picanto 2+ 12V Auto | 2 Plus | 2008–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1086cc 47KW 64HP |
| Kia | Picanto | Picanto 3 12v | 3 | 2008–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1086cc 47KW 64HP |
| Kia | Picanto | Picanto 3 12v | 3 | 2008–2010 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1086cc 47KW 64HP |
| Kia | Rio | Rio 1 | 1 | 2009–2012 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1399cc 71KW 96HP |
| Kia | Rio | Rio 1 | 1 | 2020–2023 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1197cc 61KW 82HP |
| Kia | Rio | Rio 1 CRDi | CRDI 1 | 2009–2011 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1493cc 81KW 109HP |
| Kia | Rio | Rio 16V | 16V | 2008–2010 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1399cc 71KW 95HP |
| Kia | Rio | Rio 16V | 16V | 2009–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1399cc 71KW 95HP |
| Kia | Rio | Rio 2 16v | 2 | 2008–2010 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1399cc 71KW 95HP |
| Kia | Rio | Rio 2 CRDI | CRDI 2 | 2008–2009 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1493cc 81KW 108HP |
| Kia | Rio | Rio 2 CRDI | CRDI 2 | 2009–2011 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1493cc 81KW 109HP |
| Kia | Rio | Rio 3 16v | 3 | 2008–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1399cc 71KW 95HP |
| Kia | Rio | Rio 3 16v Auto | 3 | 2008–2009 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1399cc 71KW 95HP |
| Kia | Rio | Rio 3 CRDI | CRDI 3 | 2008–2010 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1493cc 81KW 108HP |
| Kia | Rio | Rio 3 CRDI | CRDI 3 | 2009–… | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1493cc 81KW 108HP |
| Kia | Rio | Rio 4 EcoDynamics | 4 EcoDynamics | 2014–2015 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1396cc 80KW 107HP |
| Kia | Rio | Rio 4 EcoDynamics CRDi | CRDI 4 EcoDynamics | 2014–2015 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1396cc 66KW 89HP |
| Kia | Rio | Rio 4 ISG | 4 ISG | 2015–2017 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1396cc 80KW 107HP |
| Kia | Rio | Rio Chill Plus CRDI | CRDI ChillPlus | 2008–… | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1493cc 81KW 108HP |
| Kia | Rio | Rio GS CRDi | CRDI GS | 2005–2008 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1493cc 81KW 108HP |
| Kia | Rio | Rio GS CRDi | CRDI GS | 2008–2009 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1493cc 81KW 108HP |
| Kia | Rio | Rio Ice CRDi | CRDI Ice | 2007–2008 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1493cc 81KW 108HP |
| Kia | Rio | Rio Ice CRDi | CRDI Ice | 2008–2009 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1493cc 81KW 108HP |
| Kia | Rio | Rio LS CRDi | CRDI LS | 2008–2009 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1493cc 81KW 108HP |
| Kia | Rio | Rio LX CRDi | CRDI LX | 2005–2007 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1493cc 81KW 108HP |
| Kia | Rio | Rio Sport | Sport | 2008–2010 | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1599cc 82KW 110HP |
| Kia | Rio | Rio Sport | Sport | 2009–… | Petrol | Hatchback | 4x2 | 1599cc 82KW 110HP |
| Kia | Rio | Rio Sport CRDI | CRDI Sport | 2008–2010 | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1493cc 81KW 108HP |
| Kia | Rio | Rio Zapp CRDI | CRDI Zapp LX Limited Edition | 2006–… | Diesel | Hatchback | 4x2 | 1493cc 81KW 108HP |
Mason Nelson –
Bought this to avoid dealer pricing and it did the job without any compromise.
Sofia Patel –
Accurate
Omar Young –
Packaging was minimal but the ring itself looked and felt robust. Good value overall.